Wetterdaten: Woche 19.03.07 - 25.03.07 (KW12)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein UV-Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.03.2007 00:00 3.1 °C 91 % 1002.0 hPa 0.2 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 0.9 °C 12.4 km/h (3 Bft)
19.03.2007 01:00 3.3 °C 91 % 1001.2 hPa 0.2 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 2.8 °C 7.3 km/h (2 Bft)
19.03.2007 02:00 3.4 °C 92 % 1000.2 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C 3.0 °C 6.6 km/h (2 Bft)
19.03.2007 03:00 3.2 °C 92 % 999.3 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 2.8 °C 8.3 km/h (2 Bft)
19.03.2007 04:00 3.1 °C 91 % 998.3 hPa 0.2 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 2.7 °C 8.1 km/h (2 Bft)
19.03.2007 05:00 2.1 °C 93 % 997.9 hPa 1.6 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 0.5 °C 11.0 km/h (2 Bft)
19.03.2007 06:00 1.8 °C 95 % 997.1 hPa 0.4 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 8 W/m² 1.0 °C 1.1 °C 6.5 km/h (2 Bft)
19.03.2007 07:00 2.1 °C 94 % 996.2 hPa 0.2 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 37 W/m² 1.2 °C 1.5 °C 7.3 km/h (2 Bft)
19.03.2007 08:00 3.5 °C 91 % 995.1 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.38 h 0.7 UV-I 186 W/m² 2.2 °C 3.1 °C 6.8 km/h (2 Bft)
19.03.2007 09:00 4.5 °C 85 % 994.3 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) SW 0.43 h 1.1 UV-I 256 W/m² 2.2 °C 3.6 °C 9.9 km/h (2 Bft)
19.03.2007 10:00 5.6 °C 76 % 993.5 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) SW 0.30 h 1.7 UV-I 323 W/m² 1.7 °C 5.0 °C 7.5 km/h (2 Bft)
19.03.2007 11:00 7.2 °C 61 % 992.0 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h (2 Bft) W 0.75 h 2.8 UV-I 645 W/m² 0.3 °C 5.2 °C 18.2 km/h (3 Bft)
19.03.2007 12:00 4.8 °C 79 % 991.6 hPa 0.4 l/m² 18.2 km/h (3 Bft) W-NW 0.05 h 1.2 UV-I 191 W/m² 1.3 °C 1.1 °C 26.8 km/h (4 Bft)
19.03.2007 13:00 3.0 °C 88 % 991.8 hPa 0.8 l/m² 11.7 km/h (2 Bft) W-NW 0.12 h 1.1 UV-I 167 W/m² 1.3 °C 0.1 °C 17.8 km/h (3 Bft)
19.03.2007 14:00 2.3 °C 92 % 991.9 hPa 1.0 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.9 UV-I 141 W/m² 1.2 °C 0.5 °C 12.4 km/h (3 Bft)
19.03.2007 15:00 3.0 °C 89 % 991.9 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h (2 Bft) W 0.20 h 0.9 UV-I 226 W/m² 1.3 °C -0.0 °C 18.0 km/h (3 Bft)
19.03.2007 16:00 3.0 °C 88 % 992.2 hPa 0.0 l/m² 15.9 km/h (3 Bft) W 0.30 h 0.7 UV-I 195 W/m² 1.2 °C -0.8 °C 24.8 km/h (4 Bft)
19.03.2007 17:00 2.7 °C 85 % 993.2 hPa 0.0 l/m² 13.6 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 35 W/m² 0.3 °C -0.7 °C 20.6 km/h (4 Bft)
19.03.2007 18:00 2.7 °C 81 % 994.1 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 9 W/m² -0.2 °C 0.5 °C 12.5 km/h (3 Bft)
19.03.2007 19:00 2.4 °C 81 % 994.9 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 0.1 °C 13.5 km/h (3 Bft)
19.03.2007 20:00 1.4 °C 90 % 995.6 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.1 °C -0.4 °C 10.7 km/h (2 Bft)
19.03.2007 21:00 0.9 °C 93 % 995.9 hPa 0.2 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.0 °C 0.3 °C 5.8 km/h (2 Bft)
19.03.2007 22:00 1.3 °C 90 % 996.0 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.1 °C 1.3 °C 2.4 km/h (1 Bft)
19.03.2007 23:00 1.2 °C 89 % 996.2 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 1.1 °C 3.5 km/h (1 Bft)
20.03.2007 00:00 1.1 °C 87 % 996.3 hPa 0.0 l/m² 9.5 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C -1.6 °C 14.8 km/h (3 Bft)
20.03.2007 01:00 1.0 °C 86 % 996.1 hPa 0.0 l/m² 12.7 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.1 °C -2.7 °C 20.4 km/h (4 Bft)
20.03.2007 02:00 0.8 °C 87 % 996.0 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.1 °C -2.2 °C 16.0 km/h (3 Bft)
20.03.2007 03:00 0.8 °C 87 % 995.9 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C -0.5 °C 9.4 km/h (2 Bft)
20.03.2007 04:00 0.5 °C 90 % 996.1 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.0 °C -2.3 °C 14.6 km/h (3 Bft)
20.03.2007 05:00 0.2 °C 93 % 996.2 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C -0.6 °C 6.5 km/h (2 Bft)
20.03.2007 06:00 0.1 °C 94 % 996.5 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.0 °C 2.8 km/h (1 Bft)
20.03.2007 07:00 0.1 °C 96 % 996.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 10 W/m² -0.4 °C 0.1 °C 1.5 km/h (1 Bft)
20.03.2007 08:00 0.6 °C 94 % 997.3 hPa 1.4 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 26 W/m² -0.2 °C 0.6 °C 2.3 km/h (1 Bft)
20.03.2007 09:00 1.6 °C 89 % 997.6 hPa 0.2 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 0.9 UV-I 122 W/m² -0.1 °C 0.6 °C 7.7 km/h (2 Bft)
20.03.2007 10:00 3.0 °C 75 % 997.7 hPa 0.0 l/m² 10.4 km/h (2 Bft) N-NW 0.35 h 1.5 UV-I 314 W/m² -1.0 °C 0.4 °C 17.7 km/h (3 Bft)
20.03.2007 11:00 4.3 °C 67 % 997.6 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h (2 Bft) N-NW 0.92 h 2.2 UV-I 473 W/m² -1.4 °C 1.7 °C 18.3 km/h (3 Bft)
20.03.2007 12:00 4.9 °C 60 % 997.7 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) N-NW 0.27 h 2.0 UV-I 375 W/m² -2.2 °C 2.5 °C 19.8 km/h (4 Bft)
20.03.2007 13:00 5.3 °C 57 % 998.0 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h (2 Bft) N 0.38 h 1.8 UV-I 350 W/m² -2.5 °C 3.0 °C 19.5 km/h (3 Bft)
20.03.2007 14:00 5.3 °C 54 % 998.4 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h (2 Bft) N-NO 0.38 h 1.5 UV-I 317 W/m² -3.3 °C 2.8 °C 21.0 km/h (4 Bft)
20.03.2007 15:00 5.2 °C 53 % 998.8 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h (2 Bft) N 0.00 h 0.8 UV-I 180 W/m² -3.6 °C 3.5 °C 15.2 km/h (3 Bft)
20.03.2007 16:00 5.2 °C 54 % 999.4 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) N 0.02 h 0.6 UV-I 151 W/m² -3.4 °C 3.4 °C 15.3 km/h (3 Bft)
20.03.2007 17:00 4.8 °C 54 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 71 W/m² -3.7 °C 3.3 °C 13.6 km/h (3 Bft)
20.03.2007 18:00 4.1 °C 58 % 1000.8 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 15 W/m² -3.5 °C 3.5 °C 7.3 km/h (2 Bft)
20.03.2007 19:00 3.1 °C 65 % 1001.6 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.9 °C 2.9 °C 4.4 km/h (1 Bft)
20.03.2007 20:00 2.1 °C 73 % 1002.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.2 °C 2.1 °C 2.0 km/h (1 Bft)
20.03.2007 21:00 1.4 °C 76 % 1002.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.3 °C 1.4 °C 2.7 km/h (1 Bft)
20.03.2007 22:00 0.7 °C 81 % 1002.5 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.2 °C -0.4 °C 6.3 km/h (2 Bft)
20.03.2007 23:00 0.2 °C 83 % 1002.5 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.4 °C -0.8 °C 6.0 km/h (2 Bft)
21.03.2007 00:00 -0.4 °C 85 % 1002.5 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.6 °C -1.4 °C 6.0 km/h (2 Bft)
21.03.2007 01:00 -0.8 °C 86 % 1002.9 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.8 °C -2.8 °C 7.8 km/h (2 Bft)
21.03.2007 02:00 -1.0 °C 87 % 1003.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.9 °C -1.4 °C 1.8 km/h (1 Bft)
21.03.2007 03:00 -1.2 °C 89 % 1003.7 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.8 °C -1.3 °C 2.3 km/h (1 Bft)
21.03.2007 04:00 -1.4 °C 90 % 1003.8 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.7 °C -1.6 °C 3.8 km/h (1 Bft)
21.03.2007 05:00 -0.8 °C 90 % 1004.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.2 °C -0.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
21.03.2007 06:00 -0.7 °C 93 % 1004.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² -1.6 °C -0.7 °C 2.4 km/h (1 Bft)
21.03.2007 07:00 -0.1 °C 94 % 1005.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 18 W/m² -0.9 °C -0.1 °C 2.0 km/h (1 Bft)
21.03.2007 08:00 0.4 °C 96 % 1005.7 hPa 0.4 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.6 UV-I 72 W/m² -0.2 °C 0.4 °C 0.8 km/h (0 Bft)
21.03.2007 09:00 1.7 °C 92 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) SO 0.70 h 1.3 UV-I 352 W/m² 0.6 °C 0.9 °C 5.7 km/h (1 Bft)
21.03.2007 10:00 4.2 °C 75 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) W-NW 0.57 h 1.6 UV-I 470 W/m² 0.0 °C 3.4 °C 7.4 km/h (2 Bft)
21.03.2007 11:00 5.2 °C 57 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) W-NW 0.30 h 2.0 UV-I 353 W/m² -2.6 °C 4.2 °C 8.6 km/h (2 Bft)
21.03.2007 12:00 5.9 °C 46 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) N-NW 0.20 h 2.0 UV-I 327 W/m² -4.9 °C 5.1 °C 9.0 km/h (2 Bft)
21.03.2007 13:00 6.9 °C 42 % 1006.2 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.45 h 1.8 UV-I 407 W/m² -5.2 °C 6.4 °C 7.3 km/h (2 Bft)
21.03.2007 14:00 6.4 °C 46 % 1006.3 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) N-NW 0.07 h 1.1 UV-I 208 W/m² -4.3 °C 5.2 °C 11.0 km/h (2 Bft)
21.03.2007 15:00 6.0 °C 56 % 1006.8 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) S-SW 0.28 h 1.2 UV-I 284 W/m² -2.3 °C 5.0 °C 11.1 km/h (2 Bft)
21.03.2007 16:00 4.3 °C 76 % 1007.4 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) SW 0.37 h 0.7 UV-I 204 W/m² 0.3 °C 2.9 °C 12.0 km/h (2 Bft)
21.03.2007 17:00 2.7 °C 83 % 1008.4 hPa 0.4 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) SW 0.00 h 0.0 UV-I 27 W/m² 0.1 °C 1.6 °C 9.2 km/h (2 Bft)
21.03.2007 18:00 0.7 °C 94 % 1009.6 hPa 1.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 10 W/m² -0.1 °C 0.5 °C 3.1 km/h (1 Bft)
21.03.2007 19:00 0.6 °C 96 % 1010.0 hPa 0.2 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.0 °C 0.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
21.03.2007 20:00 0.5 °C 96 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.1 °C 0.5 °C 1.3 km/h (1 Bft)
21.03.2007 21:00 0.1 °C 96 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C -0.1 °C 3.5 km/h (1 Bft)
21.03.2007 22:00 -0.3 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C -0.3 °C 1.7 km/h (1 Bft)
21.03.2007 23:00 -0.8 °C 96 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C -1.0 °C 4.0 km/h (1 Bft)
22.03.2007 00:00 -1.3 °C 96 % 1011.6 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.9 °C -1.3 °C 3.0 km/h (1 Bft)
22.03.2007 01:00 -1.3 °C 95 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.9 °C -1.3 °C 2.6 km/h (1 Bft)
22.03.2007 02:00 -1.4 °C 95 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.0 °C -1.5 °C 3.6 km/h (1 Bft)
22.03.2007 03:00 -1.0 °C 95 % 1011.6 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C -1.1 °C 3.7 km/h (1 Bft)
22.03.2007 04:00 -0.6 °C 94 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.5 °C -0.7 °C 2.4 km/h (1 Bft)
22.03.2007 05:00 -0.1 °C 91 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.3 °C -0.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.03.2007 06:00 0.1 °C 90 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) S-SW 0.00 h 0.0 UV-I 9 W/m² -1.3 °C 0.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
22.03.2007 07:00 0.1 °C 92 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) S-SW 0.00 h 0.0 UV-I 26 W/m² -1.1 °C 0.0 °C 3.8 km/h (1 Bft)
22.03.2007 08:00 0.4 °C 91 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) S-SW 0.00 h 0.0 UV-I 46 W/m² -1.0 °C 0.4 °C 3.9 km/h (1 Bft)
22.03.2007 09:00 0.5 °C 91 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.6 UV-I 71 W/m² -0.8 °C 0.5 °C 5.3 km/h (1 Bft)
22.03.2007 10:00 0.9 °C 94 % 1012.7 hPa 0.2 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.9 UV-I 177 W/m² 0.1 °C 0.8 °C 6.0 km/h (2 Bft)
22.03.2007 11:00 2.0 °C 94 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) SW 0.00 h 1.3 UV-I 270 W/m² 1.1 °C 1.0 °C 9.3 km/h (2 Bft)
22.03.2007 12:00 2.7 °C 86 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h (2 Bft) W-SW 0.25 h 1.6 UV-I 335 W/m² 0.6 °C 0.6 °C 12.9 km/h (3 Bft)
22.03.2007 13:00 3.2 °C 80 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h (2 Bft) W 0.10 h 1.4 UV-I 269 W/m² 0.0 °C 0.3 °C 17.7 km/h (3 Bft)
22.03.2007 14:00 3.8 °C 80 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) S-SW 0.17 h 1.2 UV-I 244 W/m² 0.7 °C 2.8 °C 9.1 km/h (2 Bft)
22.03.2007 15:00 3.1 °C 83 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) SW 0.00 h 0.5 UV-I 55 W/m² 0.5 °C 2.5 °C 7.8 km/h (2 Bft)
22.03.2007 16:00 3.1 °C 83 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 45 W/m² 0.5 °C 2.7 °C 6.4 km/h (2 Bft)
22.03.2007 17:00 3.4 °C 77 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 38 W/m² -0.3 °C 0.9 °C 15.4 km/h (3 Bft)
22.03.2007 18:00 2.9 °C 80 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h (2 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 10 W/m² -0.2 °C 0.2 °C 16.0 km/h (3 Bft)
22.03.2007 19:00 2.0 °C 90 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 1.5 °C 6.8 km/h (2 Bft)
22.03.2007 20:00 1.6 °C 94 % 1011.9 hPa 0.2 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.7 °C 1.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
22.03.2007 21:00 1.1 °C 95 % 1011.4 hPa 0.8 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.5 °C 1.0 °C 5.1 km/h (1 Bft)
22.03.2007 22:00 0.7 °C 97 % 1011.0 hPa 0.6 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) S-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.3 °C 0.5 °C 6.5 km/h (2 Bft)
22.03.2007 23:00 0.7 °C 97 % 1010.4 hPa 0.6 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.3 °C 0.4 °C 6.1 km/h (2 Bft)
23.03.2007 00:00 0.6 °C 97 % 1009.4 hPa 0.4 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.2 °C 0.4 °C 5.4 km/h (1 Bft)
23.03.2007 01:00 0.6 °C 97 % 1008.8 hPa 0.6 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.2 °C 0.6 °C 3.9 km/h (1 Bft)
23.03.2007 02:00 0.6 °C 97 % 1008.2 hPa 0.4 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.2 °C 0.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
23.03.2007 03:00 0.5 °C 97 % 1007.8 hPa 0.8 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 0.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
23.03.2007 04:00 0.4 °C 98 % 1007.4 hPa 0.6 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 0.3 °C 5.1 km/h (1 Bft)
23.03.2007 05:00 0.4 °C 98 % 1007.1 hPa 0.8 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 0.4 °C 2.6 km/h (1 Bft)
23.03.2007 06:00 0.4 °C 98 % 1007.0 hPa 0.8 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 0.4 °C 2.1 km/h (1 Bft)
23.03.2007 07:00 0.4 °C 98 % 1007.0 hPa 1.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 7 W/m² 0.1 °C 0.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
23.03.2007 08:00 0.7 °C 98 % 1006.9 hPa 0.8 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 11 W/m² 0.3 °C 0.5 °C 3.5 km/h (1 Bft)
23.03.2007 09:00 0.8 °C 97 % 1007.2 hPa 0.8 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 21 W/m² 0.3 °C -0.0 °C 6.3 km/h (2 Bft)
23.03.2007 10:00 1.1 °C 94 % 1007.3 hPa 0.2 l/m² 9.3 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.5 UV-I 71 W/m² 0.3 °C -1.7 °C 14.3 km/h (3 Bft)
23.03.2007 11:00 1.3 °C 92 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.8 UV-I 118 W/m² 0.1 °C -1.8 °C 15.1 km/h (3 Bft)
23.03.2007 12:00 1.6 °C 90 % 1008.1 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) W 0.00 h 1.6 UV-I 271 W/m² 0.1 °C -1.6 °C 16.8 km/h (3 Bft)
23.03.2007 13:00 1.9 °C 88 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 9.2 km/h (2 Bft) W 0.00 h 1.3 UV-I 222 W/m² 0.2 °C -0.7 °C 14.0 km/h (3 Bft)
23.03.2007 14:00 2.0 °C 87 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.7 UV-I 117 W/m² 0.0 °C 0.0 °C 10.6 km/h (2 Bft)
23.03.2007 15:00 2.1 °C 86 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.7 UV-I 121 W/m² 0.0 °C 0.3 °C 9.9 km/h (2 Bft)
23.03.2007 16:00 1.8 °C 90 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.5 UV-I 80 W/m² 0.4 °C 1.3 °C 5.4 km/h (1 Bft)
23.03.2007 17:00 1.5 °C 94 % 1009.4 hPa 0.2 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 29 W/m² 0.7 °C 1.5 °C 1.2 km/h (1 Bft)
23.03.2007 18:00 1.2 °C 96 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 12 W/m² 0.6 °C 1.2 °C 2.0 km/h (1 Bft)
23.03.2007 19:00 1.0 °C 96 % 1010.3 hPa 0.2 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.5 °C 1.0 °C 2.6 km/h (1 Bft)
23.03.2007 20:00 0.9 °C 97 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.5 °C 0.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
23.03.2007 21:00 1.0 °C 97 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 1.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
23.03.2007 22:00 1.1 °C 97 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.7 °C 1.1 °C 0.2 km/h (0 Bft)
23.03.2007 23:00 1.1 °C 97 % 1010.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.7 °C 1.1 °C 0.4 km/h (0 Bft)
24.03.2007 00:00 1.2 °C 97 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.8 °C 1.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.03.2007 01:00 1.2 °C 97 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.8 °C 1.2 °C 1.0 km/h (0 Bft)
24.03.2007 02:00 1.2 °C 97 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.8 °C 1.2 °C 2.0 km/h (1 Bft)
24.03.2007 03:00 1.1 °C 97 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 1.1 °C 0.4 km/h (0 Bft)
24.03.2007 04:00 0.8 °C 97 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.4 °C 0.8 °C 1.3 km/h (1 Bft)
24.03.2007 05:00 0.8 °C 98 % 1008.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.5 °C 0.8 °C 1.3 km/h (1 Bft)
24.03.2007 06:00 0.5 °C 98 % 1008.6 hPa 0.6 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 8 W/m² 0.2 °C 0.5 °C 1.9 km/h (1 Bft)
