Wetterdaten: Woche 02.10.06 - 08.10.06 (KW40)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein UV-Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.10.2006 00:00 15.7 °C 100 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.7 °C 15.7 °C 3.3 km/h (1 Bft)
02.10.2006 01:00 15.7 °C 100 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.7 °C 15.7 °C 5.7 km/h (1 Bft)
02.10.2006 02:00 15.7 °C 99 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.5 °C 15.7 °C 5.1 km/h (1 Bft)
02.10.2006 03:00 15.4 °C 99 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.3 °C 15.4 °C 2.9 km/h (1 Bft)
02.10.2006 04:00 15.2 °C 98 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.9 °C 15.2 °C 3.7 km/h (1 Bft)
02.10.2006 05:00 14.8 °C 97 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.4 °C 14.8 °C 2.0 km/h (1 Bft)
02.10.2006 06:00 14.7 °C 96 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.0 °C 14.7 °C 4.0 km/h (1 Bft)
02.10.2006 07:00 14.1 °C 97 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 10 W/m² 13.6 °C 14.1 °C 1.7 km/h (1 Bft)
02.10.2006 08:00 14.2 °C 99 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.53 h 0.6 UV-I 99 W/m² 14.0 °C 14.2 °C 1.4 km/h (1 Bft)
02.10.2006 09:00 15.5 °C 95 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 1.1 UV-I 239 W/m² 14.7 °C 15.5 °C 3.7 km/h (1 Bft)
02.10.2006 10:00 16.8 °C 92 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W-SW 0.97 h 2.1 UV-I 315 W/m² 15.6 °C 16.8 °C 3.4 km/h (1 Bft)
02.10.2006 11:00 18.0 °C 89 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W-NW 0.80 h 3.2 UV-I 385 W/m² 16.3 °C 18.0 °C 3.9 km/h (1 Bft)
02.10.2006 12:00 19.3 °C 85 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) S-SO 0.33 h 3.2 UV-I 311 W/m² 16.8 °C 19.3 °C 5.1 km/h (1 Bft)
02.10.2006 13:00 19.8 °C 84 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) S 0.13 h 2.2 UV-I 274 W/m² 17.1 °C 19.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
02.10.2006 14:00 20.2 °C 83 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) W 0.05 h 2.4 UV-I 249 W/m² 17.2 °C 20.2 °C 2.9 km/h (1 Bft)
02.10.2006 15:00 20.1 °C 84 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) W 0.00 h 1.6 UV-I 171 W/m² 17.2 °C 20.1 °C 4.1 km/h (1 Bft)
02.10.2006 16:00 19.2 °C 85 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.9 UV-I 108 W/m² 16.5 °C 19.2 °C 7.1 km/h (2 Bft)
02.10.2006 17:00 19.2 °C 84 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) W 0.25 h 0.7 UV-I 119 W/m² 16.4 °C 19.2 °C 2.3 km/h (1 Bft)
02.10.2006 18:00 18.4 °C 89 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 27 W/m² 16.5 °C 18.4 °C 3.0 km/h (1 Bft)
02.10.2006 19:00 17.2 °C 94 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.3 °C 17.2 °C 0.5 km/h (0 Bft)
02.10.2006 20:00 16.5 °C 97 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.0 °C 16.5 °C 1.4 km/h (1 Bft)
02.10.2006 21:00 16.3 °C 97 % 1009.4 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.8 °C 16.3 °C 1.2 km/h (1 Bft)
02.10.2006 22:00 15.9 °C 99 % 1008.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.8 °C 15.9 °C 2.1 km/h (1 Bft)
02.10.2006 23:00 15.5 °C 100 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.5 °C 15.5 °C 0.6 km/h (0 Bft)
03.10.2006 00:00 15.2 °C 100 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.2 °C 15.2 °C 0.2 km/h (0 Bft)
03.10.2006 01:00 14.9 °C 100 % 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.9 °C 14.9 °C 0.2 km/h (0 Bft)
03.10.2006 02:00 15.0 °C 100 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.0 °C 15.0 °C 0.6 km/h (0 Bft)
03.10.2006 03:00 14.8 °C 100 % 1005.8 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.8 °C 14.8 °C 2.1 km/h (1 Bft)
03.10.2006 04:00 14.7 °C 100 % 1004.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.7 °C 14.7 °C 0.4 km/h (0 Bft)
03.10.2006 05:00 14.7 °C 100 % 1004.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.7 °C 14.7 °C 0.5 km/h (0 Bft)
03.10.2006 06:00 14.7 °C 100 % 1004.0 hPa 0.4 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.7 °C 14.7 °C 0.8 km/h (0 Bft)
03.10.2006 07:00 14.8 °C 100 % 1004.1 hPa 0.8 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.8 °C 14.8 °C 1.5 km/h (1 Bft)
03.10.2006 08:00 15.0 °C 100 % 1003.9 hPa 0.4 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 11 W/m² 15.0 °C 15.0 °C 0.9 km/h (0 Bft)
03.10.2006 09:00 15.2 °C 100 % 1003.2 hPa 0.4 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 18 W/m² 15.2 °C 15.2 °C 0.7 km/h (0 Bft)
03.10.2006 10:00 15.2 °C 100 % 1002.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 32 W/m² 15.2 °C 15.2 °C 1.0 km/h (0 Bft)
03.10.2006 11:00 15.5 °C 100 % 1001.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.6 UV-I 44 W/m² 15.5 °C 15.5 °C 0.8 km/h (0 Bft)
03.10.2006 12:00 15.7 °C 100 % 1000.1 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0.7 UV-I 39 W/m² 15.7 °C 15.7 °C 1.9 km/h (1 Bft)
03.10.2006 13:00 15.9 °C 100 % 999.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0.9 UV-I 50 W/m² 15.9 °C 15.9 °C 1.5 km/h (1 Bft)
03.10.2006 14:00 16.5 °C 100 % 999.5 hPa 0.2 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.8 UV-I 67 W/m² 16.5 °C 16.5 °C 3.5 km/h (1 Bft)
03.10.2006 15:00 16.0 °C 98 % 1000.8 hPa 4.2 l/m² 21.0 km/h (4 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 20 W/m² 15.7 °C 16.0 °C 31.2 km/h (5 Bft)
03.10.2006 16:00 15.2 °C 98 % 1002.0 hPa 4.6 l/m² 8.9 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 21 W/m² 14.9 °C 15.2 °C 13.6 km/h (3 Bft)
03.10.2006 17:00 15.0 °C 99 % 1002.0 hPa 1.6 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 14 W/m² 14.7 °C 15.0 °C 8.2 km/h (2 Bft)
03.10.2006 18:00 14.5 °C 94 % 1001.8 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 21 W/m² 13.5 °C 14.5 °C 13.5 km/h (3 Bft)
03.10.2006 19:00 15.2 °C 82 % 1002.9 hPa 0.0 l/m² 15.8 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 12.1 °C 15.2 °C 26.0 km/h (4 Bft)
03.10.2006 20:00 15.3 °C 69 % 1004.4 hPa 0.0 l/m² 32.2 km/h (5 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 15.3 °C 47.8 km/h (6 Bft)
03.10.2006 21:00 13.9 °C 73 % 1006.6 hPa 0.0 l/m² 32.6 km/h (5 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.2 °C 13.9 °C 49.5 km/h (6 Bft)
03.10.2006 22:00 12.5 °C 79 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 26.6 km/h (4 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 12.5 °C 39.2 km/h (6 Bft)
03.10.2006 23:00 12.1 °C 78 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 18.9 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 12.1 °C 28.5 km/h (4 Bft)
04.10.2006 00:00 11.9 °C 79 % 1011.6 hPa 0.0 l/m² 12.3 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 11.9 °C 19.3 km/h (3 Bft)
04.10.2006 01:00 11.2 °C 87 % 1011.9 hPa 0.2 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 11.2 °C 4.4 km/h (1 Bft)
04.10.2006 02:00 10.6 °C 93 % 1012.2 hPa 0.2 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.4 °C 10.6 °C 2.3 km/h (1 Bft)
04.10.2006 03:00 10.7 °C 92 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.4 °C 10.7 °C 5.3 km/h (1 Bft)
04.10.2006 04:00 10.4 °C 94 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.4 °C 10.4 °C 3.1 km/h (1 Bft)
04.10.2006 05:00 9.6 °C 97 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 9.5 °C 1.7 km/h (1 Bft)
04.10.2006 06:00 9.1 °C 96 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 9.1 °C 3.1 km/h (1 Bft)
04.10.2006 07:00 9.5 °C 96 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 8 W/m² 8.8 °C 9.3 °C 5.8 km/h (2 Bft)
04.10.2006 08:00 9.8 °C 95 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 34 W/m² 9.0 °C 9.8 °C 6.0 km/h (2 Bft)
04.10.2006 09:00 10.9 °C 93 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.6 UV-I 103 W/m² 9.8 °C 10.9 °C 4.5 km/h (1 Bft)
04.10.2006 10:00 12.5 °C 85 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) W-SW 0.63 h 1.6 UV-I 330 W/m² 10.0 °C 12.5 °C 5.5 km/h (1 Bft)
04.10.2006 11:00 13.9 °C 73 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) W-NW 0.90 h 2.9 UV-I 525 W/m² 9.1 °C 13.9 °C 10.8 km/h (2 Bft)
04.10.2006 12:00 13.9 °C 72 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h (2 Bft) W 0.07 h 1.5 UV-I 183 W/m² 9.0 °C 13.9 °C 9.0 km/h (2 Bft)
04.10.2006 13:00 13.2 °C 76 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 10.2 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 1.4 UV-I 134 W/m² 9.1 °C 13.2 °C 14.6 km/h (3 Bft)
04.10.2006 14:00 12.9 °C 79 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h (2 Bft) W 0.00 h 1.6 UV-I 165 W/m² 9.5 °C 12.9 °C 13.5 km/h (3 Bft)
04.10.2006 15:00 13.4 °C 79 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) W-SW 0.00 h 1.6 UV-I 208 W/m² 9.8 °C 13.4 °C 10.7 km/h (2 Bft)
04.10.2006 16:00 13.6 °C 81 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) W 0.12 h 1.1 UV-I 158 W/m² 10.4 °C 13.6 °C 6.2 km/h (2 Bft)
04.10.2006 17:00 13.2 °C 85 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.15 h 0.7 UV-I 90 W/m² 10.8 °C 13.2 °C 3.1 km/h (1 Bft)
04.10.2006 18:00 12.4 °C 88 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) S-SO 0.03 h 0.0 UV-I 23 W/m² 10.4 °C 12.4 °C 3.9 km/h (1 Bft)
04.10.2006 19:00 11.0 °C 92 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 11.0 °C 4.3 km/h (1 Bft)
04.10.2006 20:00 10.3 °C 94 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.4 °C 10.3 °C 4.2 km/h (1 Bft)
04.10.2006 21:00 9.9 °C 96 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.3 °C 9.8 °C 4.6 km/h (1 Bft)
04.10.2006 22:00 9.7 °C 97 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.2 °C 9.6 °C 4.4 km/h (1 Bft)
04.10.2006 23:00 9.9 °C 97 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.5 °C 9.9 °C 2.1 km/h (1 Bft)
05.10.2006 00:00 10.0 °C 98 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 10.0 °C 1.9 km/h (1 Bft)
05.10.2006 01:00 9.7 °C 98 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.4 °C 9.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
05.10.2006 02:00 9.4 °C 99 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.2 °C 9.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
05.10.2006 03:00 9.2 °C 99 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.1 °C 9.2 °C 2.5 km/h (1 Bft)
05.10.2006 04:00 9.2 °C 99 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 9.2 °C 2.2 km/h (1 Bft)
05.10.2006 05:00 9.1 °C 99 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 9.1 °C 0.5 km/h (0 Bft)
05.10.2006 06:00 9.2 °C 99 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 9.2 °C 0.8 km/h (0 Bft)
05.10.2006 07:00 9.5 °C 99 % 1020.1 hPa 0.6 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 9 W/m² 9.3 °C 9.5 °C 2.7 km/h (1 Bft)
05.10.2006 08:00 9.7 °C 99 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.5 UV-I 31 W/m² 9.5 °C 9.7 °C 1.2 km/h (1 Bft)
05.10.2006 09:00 10.2 °C 99 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SO 0.13 h 0.9 UV-I 111 W/m² 10.0 °C 10.2 °C 2.5 km/h (1 Bft)
05.10.2006 10:00 12.0 °C 90 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) W-SW 1.00 h 1.8 UV-I 410 W/m² 10.4 °C 12.0 °C 6.0 km/h (2 Bft)
05.10.2006 11:00 12.9 °C 80 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) W-SW 0.98 h 2.9 UV-I 505 W/m² 9.5 °C 12.9 °C 11.5 km/h (2 Bft)
05.10.2006 12:00 14.4 °C 71 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) W 0.97 h 3.6 UV-I 570 W/m² 9.3 °C 14.4 °C 9.0 km/h (2 Bft)
05.10.2006 13:00 15.4 °C 65 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h (2 Bft) W 0.83 h 3.7 UV-I 529 W/m² 8.9 °C 15.4 °C 9.8 km/h (2 Bft)
05.10.2006 14:00 15.4 °C 66 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) W-NW 0.28 h 2.9 UV-I 297 W/m² 9.0 °C 15.4 °C 9.0 km/h (2 Bft)
05.10.2006 15:00 16.6 °C 58 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) W-NW 0.32 h 2.0 UV-I 197 W/m² 8.2 °C 16.6 °C 11.3 km/h (2 Bft)
05.10.2006 16:00 16.1 °C 59 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) W-SW 0.75 h 1.4 UV-I 260 W/m² 8.1 °C 16.1 °C 8.4 km/h (2 Bft)
05.10.2006 17:00 15.9 °C 64 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-SW 0.75 h 0.8 UV-I 152 W/m² 9.1 °C 15.9 °C 4.9 km/h (1 Bft)
05.10.2006 18:00 13.2 °C 77 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 17 W/m² 9.3 °C 13.2 °C 2.7 km/h (1 Bft)
05.10.2006 19:00 11.9 °C 84 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.3 °C 11.9 °C 5.1 km/h (1 Bft)
05.10.2006 20:00 10.5 °C 90 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 10.5 °C 4.4 km/h (1 Bft)
05.10.2006 21:00 9.5 °C 94 % 1024.0 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 9.3 °C 4.1 km/h (1 Bft)
05.10.2006 22:00 9.0 °C 96 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 8.9 °C 2.6 km/h (1 Bft)
05.10.2006 23:00 8.7 °C 97 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 8.7 °C 0.7 km/h (0 Bft)
06.10.2006 00:00 8.2 °C 99 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 8.2 °C 0.2 km/h (0 Bft)
06.10.2006 01:00 7.7 °C 99 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 7.7 °C 1.8 km/h (1 Bft)
06.10.2006 02:00 7.7 °C 100 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 7.6 °C 3.8 km/h (1 Bft)
06.10.2006 03:00 7.4 °C 99 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 7.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2006 04:00 7.5 °C 99 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 7.4 °C 3.8 km/h (1 Bft)
06.10.2006 05:00 7.9 °C 98 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 7.9 °C 2.9 km/h (1 Bft)
06.10.2006 06:00 8.6 °C 95 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 8.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 07:00 8.8 °C 94 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 12 W/m² 7.9 °C 8.8 °C 1.3 km/h (1 Bft)
06.10.2006 08:00 9.6 °C 90 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.02 h 0.5 UV-I 63 W/m² 8.1 °C 9.6 °C 2.6 km/h (1 Bft)
06.10.2006 09:00 10.6 °C 87 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.27 h 0.8 UV-I 139 W/m² 8.6 °C 10.6 °C 2.9 km/h (1 Bft)
06.10.2006 10:00 12.3 °C 82 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.52 h 1.7 UV-I 275 W/m² 9.3 °C 12.3 °C 4.0 km/h (1 Bft)
06.10.2006 11:00 14.4 °C 76 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) W-SW 0.77 h 2.9 UV-I 439 W/m² 10.2 °C 14.4 °C 7.1 km/h (2 Bft)
06.10.2006 12:00 15.9 °C 72 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) W-SW 0.82 h 3.6 UV-I 479 W/m² 10.7 °C 15.9 °C 7.9 km/h (2 Bft)
06.10.2006 13:00 16.3 °C 71 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.43 h 3.5 UV-I 385 W/m² 10.9 °C 16.3 °C 5.6 km/h (1 Bft)
06.10.2006 14:00 17.2 °C 68 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.72 h 3.0 UV-I 336 W/m² 11.2 °C 17.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
06.10.2006 15:00 17.8 °C 66 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) S-SO 0.28 h 2.0 UV-I 194 W/m² 11.5 °C 17.8 °C 5.8 km/h (2 Bft)
06.10.2006 16:00 18.7 °C 63 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) W 1.00 h 1.4 UV-I 299 W/m² 11.6 °C 18.7 °C 5.6 km/h (1 Bft)
06.10.2006 17:00 17.5 °C 66 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SO 0.32 h 0.7 UV-I 105 W/m² 11.1 °C 17.5 °C 2.2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 18:00 16.2 °C 77 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.20 h 0.0 UV-I 35 W/m² 12.1 °C 16.2 °C 0.5 km/h (0 Bft)
06.10.2006 19:00 14.9 °C 85 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 12.3 °C 14.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.10.2006 20:00 14.4 °C 85 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 14.4 °C 5.7 km/h (1 Bft)
06.10.2006 21:00 13.5 °C 85 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.1 °C 13.5 °C 3.9 km/h (1 Bft)
06.10.2006 22:00 12.6 °C 87 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 12.6 °C 3.3 km/h (1 Bft)
06.10.2006 23:00 12.0 °C 87 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.9 °C 12.0 °C 2.2 km/h (1 Bft)
07.10.2006 00:00 11.3 °C 89 % 1013.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 11.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
07.10.2006 01:00 10.9 °C 91 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.5 °C 10.9 °C 3.7 km/h (1 Bft)
07.10.2006 02:00 11.3 °C 90 % 1013.1 hPa 0.4 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 11.3 °C 2.1 km/h (1 Bft)
07.10.2006 03:00 11.3 °C 93 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.2 °C 11.3 °C 4.7 km/h (1 Bft)
07.10.2006 04:00 11.4 °C 94 % 1012.4 hPa 0.6 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.5 °C 11.4 °C 6.1 km/h (2 Bft)
07.10.2006 05:00 11.3 °C 97 % 1012.7 hPa 2.2 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.9 °C 11.3 °C 5.8 km/h (2 Bft)
07.10.2006 06:00 11.4 °C 99 % 1013.6 hPa 0.2 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.2 °C 11.4 °C 5.2 km/h (1 Bft)
