Wetterdaten: Woche 13.03.06 - 19.03.06 (KW11)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonne Solar Taupunkt Windchill
13.03.2006 00:00 -5.7 °C 60 % 1030.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -12.2 °C -5.7 °C
13.03.2006 01:00 -5.9 °C 61 % 1030.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -12.1 °C -6.0 °C
13.03.2006 02:00 -5.9 °C 61 % 1030.9 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² -12.1 °C -6.1 °C
13.03.2006 03:00 -6.3 °C 58 % 1030.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -13.1 °C -6.5 °C
13.03.2006 04:00 -6.8 °C 59 % 1030.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² -13.4 °C -6.9 °C
13.03.2006 05:00 -7.1 °C 60 % 1030.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -13.4 °C -7.1 °C
13.03.2006 06:00 -6.6 °C 58 % 1030.0 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 6 W/m² -13.4 °C -7.7 °C
13.03.2006 07:00 -6.2 °C 54 % 1029.9 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 35 W/m² -14.0 °C -8.1 °C
13.03.2006 08:00 -5.6 °C 52 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 98 W/m² -13.8 °C -5.6 °C
13.03.2006 09:00 -4.0 °C 51 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) O-NO 0.13 h 201 W/m² -12.7 °C -5.0 °C
13.03.2006 10:00 -2.9 °C 48 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) NO 0.43 h 345 W/m² -12.3 °C -5.0 °C
13.03.2006 11:00 -1.8 °C 43 % 1028.2 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h (2 Bft) O 0.50 h 414 W/m² -12.7 °C -5.1 °C
13.03.2006 12:00 -1.0 °C 41 % 1027.7 hPa 0.0 l/m² 12.2 km/h (2 Bft) O 0.50 h 444 W/m² -12.5 °C -4.5 °C
13.03.2006 13:00 -0.2 °C 39 % 1026.9 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h (2 Bft) O-NO 0.13 h 311 W/m² -12.3 °C -3.6 °C
13.03.2006 14:00 0.9 °C 39 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) O 0.23 h 331 W/m² -11.4 °C -1.4 °C
13.03.2006 15:00 0.7 °C 40 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h (2 Bft) SO 0.10 h 242 W/m² -11.4 °C -1.6 °C
13.03.2006 16:00 1.1 °C 38 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 19.1 km/h (3 Bft) SO 0.57 h 220 W/m² -11.6 °C -3.5 °C
13.03.2006 17:00 -0.1 °C 44 % 1025.9 hPa 0.0 l/m² 15.7 km/h (3 Bft) SO 0.00 h 67 W/m² -10.8 °C -4.5 °C
13.03.2006 18:00 -1.2 °C 45 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 15 W/m² -11.7 °C -3.2 °C
13.03.2006 19:00 -2.5 °C 48 % 1027.0 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -12.0 °C -3.8 °C
13.03.2006 20:00 -2.9 °C 49 % 1027.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² -12.2 °C -2.9 °C
13.03.2006 21:00 -3.6 °C 51 % 1027.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -12.2 °C -3.6 °C
13.03.2006 22:00 -4.1 °C 53 % 1027.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -12.3 °C -4.1 °C
13.03.2006 23:00 -4.6 °C 54 % 1027.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² -12.5 °C -5.0 °C
14.03.2006 00:00 -4.2 °C 51 % 1027.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -12.8 °C -4.2 °C
14.03.2006 01:00 -4.5 °C 52 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² -12.9 °C -4.5 °C
14.03.2006 02:00 -5.0 °C 54 % 1026.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² -12.8 °C -5.4 °C
14.03.2006 03:00 -5.6 °C 54 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -13.3 °C -5.6 °C
14.03.2006 04:00 -6.1 °C 57 % 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -13.3 °C -6.1 °C
14.03.2006 05:00 -6.5 °C 59 % 1026.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -13.1 °C -6.5 °C
14.03.2006 06:00 -6.7 °C 62 % 1026.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 10 W/m² -12.9 °C -6.7 °C
14.03.2006 07:00 -6.0 °C 61 % 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 56 W/m² -12.3 °C -6.0 °C
14.03.2006 08:00 -4.8 °C 57 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-NO 0.40 h 191 W/m² -12.0 °C -5.6 °C
14.03.2006 09:00 -3.5 °C 55 % 1026.4 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.67 h 348 W/m² -11.3 °C -4.3 °C
14.03.2006 10:00 -1.5 °C 50 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 544 W/m² -10.7 °C -2.4 °C
14.03.2006 11:00 0.5 °C 43 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) SO 1.00 h 603 W/m² -10.5 °C -2.2 °C
14.03.2006 12:00 2.0 °C 40 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) SO 1.00 h 631 W/m² -10.0 °C -0.1 °C
14.03.2006 13:00 3.8 °C 35 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h (2 Bft) SO 1.00 h 618 W/m² -10.3 °C 1.1 °C
14.03.2006 14:00 4.7 °C 33 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 17.0 km/h (3 Bft) SO 1.00 h 563 W/m² -10.3 °C 1.2 °C
14.03.2006 15:00 5.2 °C 30 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) O 1.00 h 454 W/m² -10.9 °C 4.6 °C
14.03.2006 16:00 5.1 °C 32 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) NO 1.00 h 309 W/m² -10.3 °C 4.6 °C
14.03.2006 17:00 4.4 °C 37 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h (2 Bft) SO 0.97 h 130 W/m² -9.2 °C 2.5 °C
14.03.2006 18:00 2.7 °C 44 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O 0.33 h 27 W/m² -8.4 °C 2.4 °C
14.03.2006 19:00 1.3 °C 51 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -7.8 °C 0.8 °C
14.03.2006 20:00 0.5 °C 54 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -7.7 °C -0.3 °C
14.03.2006 21:00 -0.0 °C 56 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -7.7 °C -0.8 °C
14.03.2006 22:00 -1.0 °C 59 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -7.9 °C -1.3 °C
14.03.2006 23:00 -1.6 °C 60 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² -8.2 °C -2.6 °C
15.03.2006 00:00 -1.8 °C 59 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -8.7 °C -2.3 °C
15.03.2006 01:00 -2.9 °C 62 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² -9.1 °C -2.9 °C
15.03.2006 02:00 -3.6 °C 67 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -8.8 °C -3.6 °C
15.03.2006 03:00 -4.3 °C 68 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -9.2 °C -4.3 °C
15.03.2006 04:00 -4.8 °C 73 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² -8.8 °C -5.0 °C
15.03.2006 05:00 -4.7 °C 72 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² -9.0 °C -5.7 °C
15.03.2006 06:00 -4.9 °C 73 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 11 W/m² -9.0 °C -5.1 °C
15.03.2006 07:00 -4.3 °C 70 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-NO 0.27 h 80 W/m² -8.9 °C -4.3 °C
15.03.2006 08:00 -2.6 °C 60 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NO 0.53 h 211 W/m² -9.4 °C -2.6 °C
15.03.2006 09:00 -0.4 °C 52 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 420 W/m² -9.0 °C -2.3 °C
15.03.2006 10:00 1.7 °C 47 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h (2 Bft) SO 0.97 h 541 W/m² -8.4 °C -0.9 °C
15.03.2006 11:00 2.8 °C 44 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 600 W/m² -8.1 °C 1.5 °C
15.03.2006 12:00 4.2 °C 41 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) SO 1.00 h 624 W/m² -7.8 °C 2.6 °C
15.03.2006 13:00 5.7 °C 39 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h (2 Bft) SO 1.00 h 605 W/m² -7.3 °C 3.9 °C
15.03.2006 14:00 6.6 °C 36 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 12.5 km/h (3 Bft) SO 1.00 h 550 W/m² -7.3 °C 4.3 °C
15.03.2006 15:00 7.2 °C 35 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 12.4 km/h (3 Bft) SO 0.87 h 373 W/m² -7.1 °C 5.0 °C
15.03.2006 16:00 5.7 °C 41 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 11.6 km/h (2 Bft) SO 0.13 h 149 W/m² -6.6 °C 3.4 °C
15.03.2006 17:00 4.6 °C 46 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 14.2 km/h (3 Bft) SO 0.00 h 66 W/m² -6.0 °C 1.5 °C
15.03.2006 18:00 3.5 °C 50 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) SO 0.07 h 21 W/m² -6.1 °C 1.9 °C
15.03.2006 19:00 2.1 °C 54 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 12.3 km/h (3 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -6.2 °C -0.9 °C
15.03.2006 20:00 1.3 °C 57 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -6.3 °C -0.7 °C
15.03.2006 21:00 0.8 °C 59 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -6.2 °C 0.5 °C
15.03.2006 22:00 0.9 °C 59 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² -6.3 °C 0.9 °C
15.03.2006 23:00 0.8 °C 60 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² -6.1 °C 0.6 °C
16.03.2006 00:00 0.6 °C 60 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -6.1 °C 0.4 °C
16.03.2006 01:00 0.6 °C 60 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² -6.3 °C 0.5 °C
16.03.2006 02:00 0.3 °C 60 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -6.4 °C 0.3 °C
16.03.2006 03:00 0.3 °C 60 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -6.5 °C 0.3 °C
16.03.2006 04:00 0.2 °C 62 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -6.2 °C 0.2 °C
16.03.2006 05:00 0.1 °C 62 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -6.2 °C 0.1 °C
16.03.2006 06:00 0.0 °C 63 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 3 W/m² -6.1 °C 0.0 °C
16.03.2006 07:00 0.2 °C 62 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 18 W/m² -6.2 °C 0.2 °C
16.03.2006 08:00 0.6 °C 60 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O 0.00 h 55 W/m² -6.4 °C 0.3 °C
16.03.2006 09:00 1.0 °C 59 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 122 W/m² -6.1 °C -0.3 °C
16.03.2006 10:00 1.6 °C 58 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 168 W/m² -5.7 °C 0.4 °C
16.03.2006 11:00 2.2 °C 56 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) O 0.00 h 221 W/m² -5.7 °C 1.3 °C
16.03.2006 12:00 3.0 °C 52 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 232 W/m² -6.0 °C 1.5 °C
16.03.2006 13:00 2.8 °C 50 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 140 W/m² -6.5 °C 1.7 °C
16.03.2006 14:00 3.2 °C 45 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 165 W/m² -7.5 °C 2.1 °C
16.03.2006 15:00 3.2 °C 44 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 138 W/m² -7.8 °C 2.6 °C
16.03.2006 16:00 2.8 °C 46 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 82 W/m² -7.6 °C 2.0 °C
16.03.2006 17:00 2.1 °C 49 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 33 W/m² -7.4 °C 0.4 °C
16.03.2006 18:00 1.6 °C 50 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 6 W/m² -7.6 °C 1.0 °C
16.03.2006 19:00 1.0 °C 52 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² -7.8 °C 0.4 °C
16.03.2006 20:00 0.7 °C 53 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -7.8 °C 0.3 °C
16.03.2006 21:00 0.4 °C 53 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² -8.0 °C -0.1 °C
16.03.2006 22:00 0.1 °C 54 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -8.0 °C -0.3 °C
16.03.2006 23:00 -0.1 °C 54 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -8.3 °C -0.3 °C
17.03.2006 00:00 -0.3 °C 54 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -8.5 °C -1.1 °C
17.03.2006 01:00 -0.5 °C 55 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -8.4 °C -0.8 °C
17.03.2006 02:00 -0.7 °C 56 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -8.4 °C -1.0 °C
17.03.2006 03:00 -0.7 °C 56 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -8.3 °C -0.7 °C
17.03.2006 04:00 -0.7 °C 57 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² -8.1 °C -0.8 °C
17.03.2006 05:00 -0.7 °C 58 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² -8.0 °C -0.7 °C
17.03.2006 06:00 -0.8 °C 58 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 6 W/m² -8.0 °C -0.9 °C
17.03.2006 07:00 -0.5 °C 59 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 30 W/m² -7.6 °C -0.5 °C
17.03.2006 08:00 0.3 °C 55 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 89 W/m² -7.6 °C 0.3 °C
17.03.2006 09:00 1.2 °C 52 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 162 W/m² -7.6 °C 0.7 °C
17.03.2006 10:00 2.1 °C 50 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 232 W/m² -7.3 °C -0.1 °C
17.03.2006 11:00 3.2 °C 46 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h (2 Bft) SO 0.47 h 408 W/m² -7.4 °C 1.4 °C
17.03.2006 12:00 4.6 °C 42 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h (2 Bft) SO 0.90 h 622 W/m² -7.3 °C 2.4 °C
17.03.2006 13:00 5.5 °C 37 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h (2 Bft) O-SO 0.97 h 585 W/m² -8.0 °C 4.1 °C
17.03.2006 14:00 5.9 °C 34 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) NO 1.00 h 536 W/m² -8.6 °C 5.1 °C
17.03.2006 15:00 6.2 °C 35 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) NO 1.00 h 424 W/m² -8.2 °C 5.6 °C
17.03.2006 16:00 5.8 °C 36 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) NO 1.00 h 273 W/m² -8.2 °C 4.7 °C
17.03.2006 17:00 4.9 °C 40 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) SO 0.57 h 111 W/m² -7.6 °C 3.7 °C
17.03.2006 18:00 3.0 °C 47 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) SO 0.07 h 22 W/m² -7.3 °C 2.6 °C
17.03.2006 19:00 1.2 °C 54 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -7.0 °C 1.2 °C
17.03.2006 20:00 1.0 °C 56 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -6.9 °C 0.9 °C
17.03.2006 21:00 0.2 °C 58 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -7.1 °C 0.1 °C
17.03.2006 22:00 -0.1 °C 60 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² -6.9 °C -0.2 °C
17.03.2006 23:00 -0.2 °C 61 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -6.7 °C -0.9 °C
18.03.2006 00:00 -0.7 °C 63 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -6.9 °C -1.0 °C
18.03.2006 01:00 -1.3 °C 65 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² -7.0 °C -1.4 °C
18.03.2006 02:00 -1.7 °C 68 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² -6.9 °C -1.7 °C
18.03.2006 03:00 -1.5 °C 68 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -6.5 °C -2.0 °C
18.03.2006 04:00 -0.9 °C 66 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² -6.5 °C -1.2 °C
18.03.2006 05:00 -0.6 °C 66 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -6.2 °C -0.7 °C
18.03.2006 06:00 -0.2 °C 65 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 4 W/m² -5.9 °C -0.5 °C
18.03.2006 07:00 0.2 °C 64 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 18 W/m² -5.9 °C -0.8 °C
18.03.2006 08:00 0.6 °C 63 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h 55 W/m² -5.7 °C -2.7 °C
18.03.2006 09:00 1.2 °C 60 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h 98 W/m² -5.8 °C -0.8 °C
18.03.2006 10:00 1.9 °C 57 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 150 W/m² -5.7 °C 0.3 °C
18.03.2006 11:00 2.8 °C 53 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 229 W/m² -5.9 °C 0.4 °C
18.03.2006 12:00 4.3 °C 48 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) SO 0.10 h 366 W/m² -5.8 °C 2.8 °C
18.03.2006 13:00 5.8 °C 41 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) O-SO 0.80 h 572 W/m² -6.3 °C 4.7 °C
18.03.2006 14:00 7.3 °C 37 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 15.6 km/h (3 Bft) SO 1.00 h 549 W/m² -6.3 °C 4.7 °C
18.03.2006 15:00 7.7 °C 36 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 17.0 km/h (3 Bft) SO 1.00 h 432 W/m² -6.4 °C 5.0 °C
18.03.2006 16:00 7.5 °C 36 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h (2 Bft) SO 0.93 h 265 W/m² -6.5 °C 5.7 °C
18.03.2006 17:00 6.2 °C 39 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) SO 0.43 h 106 W/m² -6.7 °C 4.1 °C
18.03.2006 18:00 4.7 °C 44 % 1013.8 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) SO 0.33 h 31 W/m² -6.5 °C 3.7 °C
18.03.2006 19:00 3.3 °C 48 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² -6.7 °C 3.0 °C
18.03.2006 20:00 2.5 °C 50 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² -6.8 °C 2.5 °C
18.03.2006 21:00 1.6 °C 53 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -7.0 °C 0.9 °C
18.03.2006 22:00 1.0 °C 56 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² -6.9 °C 0.1 °C
18.03.2006 23:00 0.5 °C 59 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -6.7 °C 0.2 °C
19.03.2006 00:00 -0.2 °C 63 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -6.4 °C -0.2 °C
19.03.2006 01:00 -1.2 °C 67 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² -6.5 °C -1.8 °C
19.03.2006 02:00 -2.1 °C 74 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² -6.2 °C -2.2 °C
19.03.2006 03:00 -2.5 °C 76 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² -6.1 °C -2.8 °C
19.03.2006 04:00 -3.0 °C 78 % 1013.8 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -6.3 °C -4.5 °C
19.03.2006 05:00 -4.0 °C 81 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² -6.8 °C -4.0 °C
19.03.2006 06:00 -4.0 °C 84 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 14 W/m² -6.3 °C -4.0 °C
19.03.2006 07:00 -3.2 °C 85 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.07 h 83 W/m² -5.3 °C -3.2 °C
19.03.2006 08:00 -1.1 °C 76 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 0.27 h 182 W/m² -4.8 °C -1.4 °C
19.03.2006 09:00 1.1 °C 64 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) SO 0.83 h 377 W/m² -5.0 °C -0.1 °C
19.03.2006 10:00 2.5 °C 57 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 463 W/m² -5.2 °C 1.7 °C
19.03.2006 11:00 4.1 °C 52 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 568 W/m² -4.9 °C 3.6 °C
19.03.2006 12:00 6.4 °C 46 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 623 W/m² -4.4 °C 5.7 °C
19.03.2006 13:00 8.3 °C 41 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 9.6 km/h (2 Bft) SO 1.00 h 632 W/m² -4.2 °C 6.8 °C
19.03.2006 14:00 9.1 °C 37 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) SO 0.93 h 528 W/m² -4.8 °C 7.4 °C
19.03.2006 15:00 9.9 °C 36 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) SO 1.00 h 445 W/m² -4.5 °C 8.6 °C
19.03.2006 16:00 9.8 °C 37 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 305 W/m² -4.3 °C 9.3 °C
19.03.2006 17:00 8.8 °C 41 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) SO 0.97 h 135 W/m² -3.9 °C 7.8 °C
19.03.2006 18:00 6.4 °C 45 % 1010.4 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) SO 0.07 h 28 W/m² -4.6 °C 6.3 °C
19.03.2006 19:00 3.7 °C 57 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² -4.0 °C 3.7 °C
