Wetterdaten: Woche 08.03.04 - 14.03.04 (KW11)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Taupunkt Windchill
08.03.2004 00:00 -0.6 °C 92 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -1.7 °C -0.6 °C
08.03.2004 01:00 -1.8 °C 91 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -3.0 °C -1.8 °C
08.03.2004 02:00 -1.5 °C 93 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -2.5 °C -1.5 °C
08.03.2004 03:00 -0.8 °C 96 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -1.4 °C -0.8 °C
08.03.2004 04:00 -0.8 °C 97 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -1.2 °C -0.8 °C
08.03.2004 05:00 -0.6 °C 96 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -1.1 °C -0.6 °C
08.03.2004 06:00 -0.5 °C 96 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -1.0 °C -0.5 °C
08.03.2004 07:00 -0.2 °C 96 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O -0.7 °C -0.7 °C
08.03.2004 08:00 0.8 °C 90 % 1024.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -0.6 °C 0.8 °C
08.03.2004 09:00 2.0 °C 81 % 1024.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NW -0.9 °C 2.0 °C
08.03.2004 10:00 3.8 °C 68 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) SO -1.6 °C 3.7 °C
08.03.2004 11:00 5.3 °C 56 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) O -2.8 °C 3.6 °C
08.03.2004 12:00 6.3 °C 52 % 1023.5 hPa 0.0 l/m² 10.4 km/h (2 Bft) O-SO -3.0 °C 4.3 °C
08.03.2004 13:00 4.4 °C 68 % 1024.3 hPa 0.3 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) O-SO -1.0 °C 1.9 °C
08.03.2004 14:00 3.5 °C 83 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 13.1 km/h (3 Bft) O-SO 0.8 °C 0.3 °C
08.03.2004 15:00 3.9 °C 76 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 13.6 km/h (3 Bft) O-SO 0.1 °C 0.8 °C
08.03.2004 16:00 4.2 °C 68 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) O-SO -1.2 °C 2.2 °C
08.03.2004 17:00 3.3 °C 74 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) O-SO -1.0 °C 1.9 °C
08.03.2004 18:00 2.3 °C 79 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) O-SO -0.9 °C 1.5 °C
08.03.2004 19:00 1.2 °C 86 % 1026.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO -0.9 °C 1.0 °C
08.03.2004 20:00 1.7 °C 73 % 1027.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NO -2.5 °C 1.6 °C
08.03.2004 21:00 2.1 °C 67 % 1027.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N -3.4 °C 2.1 °C
08.03.2004 22:00 1.8 °C 67 % 1027.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -3.8 °C 1.8 °C
08.03.2004 23:00 0.7 °C 75 % 1027.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NO -3.2 °C 0.7 °C
09.03.2004 00:00 0.6 °C 72 % 1027.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N-NO -3.9 °C 0.6 °C
09.03.2004 01:00 0.3 °C 70 % 1027.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N -4.5 °C 0.3 °C
09.03.2004 02:00 0.2 °C 65 % 1027.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O -5.5 °C 0.1 °C
09.03.2004 03:00 -0.4 °C 67 % 1027.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N -5.8 °C -0.4 °C
09.03.2004 04:00 -1.9 °C 77 % 1027.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -5.3 °C -1.9 °C
09.03.2004 05:00 -3.1 °C 82 % 1027.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -5.8 °C -3.1 °C
09.03.2004 06:00 -4.2 °C 85 % 1027.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N-NO -6.3 °C -4.2 °C
09.03.2004 07:00 -3.9 °C 86 % 1027.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NO -5.9 °C -3.9 °C
09.03.2004 08:00 -2.2 °C 79 % 1026.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -5.3 °C -2.2 °C
09.03.2004 09:00 -0.7 °C 61 % 1026.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NO -7.4 °C -0.8 °C
09.03.2004 10:00 1.6 °C 51 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) O-SO -7.6 °C -0.5 °C
09.03.2004 11:00 3.4 °C 47 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 13.2 km/h (3 Bft) O-SO -6.8 °C 0.2 °C
09.03.2004 12:00 4.8 °C 42 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) O-SO -7.0 °C 1.8 °C
09.03.2004 13:00 5.2 °C 39 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) O-SO -7.7 °C 4.5 °C
09.03.2004 14:00 4.9 °C 38 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h (2 Bft) O-SO -8.1 °C 3.8 °C
09.03.2004 15:00 5.5 °C 39 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 14.7 km/h (3 Bft) O-SO -7.2 °C 2.7 °C
09.03.2004 16:00 4.8 °C 40 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h (2 Bft) O-SO -7.5 °C 2.2 °C
09.03.2004 17:00 3.8 °C 41 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 11.7 km/h (2 Bft) O-SO -8.3 °C 1.0 °C
09.03.2004 18:00 1.8 °C 47 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) O-SO -8.3 °C 0.7 °C
09.03.2004 19:00 -0.0 °C 57 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) O-SO -7.5 °C -2.0 °C
09.03.2004 20:00 -1.2 °C 63 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -7.4 °C -1.2 °C
09.03.2004 21:00 -1.9 °C 66 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -7.4 °C -1.9 °C
09.03.2004 22:00 -2.4 °C 70 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -7.2 °C -2.4 °C
09.03.2004 23:00 -1.8 °C 65 % 1024.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N-NO -7.5 °C -1.8 °C
10.03.2004 00:00 -3.3 °C 70 % 1023.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NO -8.1 °C -3.3 °C
10.03.2004 01:00 -4.0 °C 74 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NO -7.9 °C -4.2 °C
10.03.2004 02:00 -3.9 °C 76 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NO -7.6 °C -3.9 °C
10.03.2004 03:00 -3.2 °C 69 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O -8.0 °C -3.9 °C
10.03.2004 04:00 -3.6 °C 73 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O -7.8 °C -3.6 °C
10.03.2004 05:00 -4.1 °C 76 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -7.7 °C -4.1 °C
10.03.2004 06:00 -4.4 °C 77 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NO -7.8 °C -4.4 °C
10.03.2004 07:00 -4.3 °C 77 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NO -7.7 °C -4.3 °C
10.03.2004 08:00 -2.4 °C 65 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-NO -8.0 °C -2.5 °C
10.03.2004 09:00 -1.1 °C 61 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) O-SO -7.8 °C -2.7 °C
10.03.2004 10:00 -0.2 °C 59 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) O-SO -7.2 °C -2.6 °C
10.03.2004 11:00 2.3 °C 50 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) O-SO -7.2 °C 0.6 °C
10.03.2004 12:00 3.7 °C 46 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 12.3 km/h (3 Bft) O-SO -6.8 °C 0.7 °C
10.03.2004 13:00 5.0 °C 41 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) O-SO -7.3 °C 3.6 °C
10.03.2004 14:00 5.7 °C 38 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) O-SO -7.6 °C 4.1 °C
10.03.2004 15:00 4.8 °C 38 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 8.9 km/h (2 Bft) O-SO -8.2 °C 2.9 °C
10.03.2004 16:00 4.0 °C 40 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 12.2 km/h (3 Bft) O-SO -8.3 °C 1.1 °C
10.03.2004 17:00 3.2 °C 41 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) O-SO -8.8 °C 0.6 °C
10.03.2004 18:00 2.1 °C 47 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h (2 Bft) O-SO -8.2 °C -0.2 °C
10.03.2004 19:00 1.2 °C 55 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO -6.9 °C 1.1 °C
10.03.2004 20:00 0.5 °C 63 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) NO -5.8 °C -0.1 °C
10.03.2004 21:00 0.1 °C 69 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -5.0 °C 0.1 °C
10.03.2004 22:00 -0.1 °C 74 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -4.1 °C -0.1 °C
10.03.2004 23:00 -0.6 °C 81 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NO -3.5 °C -0.8 °C
11.03.2004 00:00 -0.9 °C 87 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NO -2.8 °C -1.0 °C
11.03.2004 01:00 -0.8 °C 86 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -2.9 °C -0.8 °C
11.03.2004 02:00 -0.6 °C 86 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-NO -2.6 °C -1.3 °C
11.03.2004 03:00 -0.6 °C 88 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) O-NO -2.4 °C -1.9 °C
11.03.2004 04:00 -0.9 °C 89 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N -2.5 °C -0.9 °C
11.03.2004 05:00 -1.0 °C 90 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-NO -2.4 °C -1.2 °C
11.03.2004 06:00 -1.3 °C 90 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -2.7 °C -1.3 °C
11.03.2004 07:00 -0.9 °C 91 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO -2.3 °C -0.9 °C
11.03.2004 08:00 -0.6 °C 82 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) W -3.4 °C -2.3 °C
11.03.2004 09:00 -0.1 °C 74 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) W -4.1 °C -1.0 °C
11.03.2004 10:00 1.0 °C 65 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) W -4.8 °C -0.1 °C
11.03.2004 11:00 1.7 °C 59 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) W-NW -5.4 °C -1.5 °C
11.03.2004 12:00 2.3 °C 54 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) W-NW -6.1 °C 0.4 °C
11.03.2004 13:00 2.8 °C 54 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) W-NW -5.7 °C 0.7 °C
11.03.2004 14:00 3.2 °C 51 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) W -5.9 °C 2.9 °C
11.03.2004 15:00 2.9 °C 52 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) W-NW -6.0 °C 1.6 °C
11.03.2004 16:00 2.4 °C 53 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) W-NW -6.1 °C 0.1 °C
11.03.2004 17:00 1.8 °C 56 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) W-NW -6.0 °C -0.2 °C
11.03.2004 18:00 1.4 °C 58 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) W-NW -6.0 °C 0.9 °C
11.03.2004 19:00 0.9 °C 60 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -5.9 °C 0.9 °C
11.03.2004 20:00 0.5 °C 67 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SW -5.0 °C 0.5 °C
11.03.2004 21:00 -0.9 °C 75 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) SO -4.8 °C -1.8 °C
11.03.2004 22:00 -2.2 °C 82 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) SO -4.9 °C -2.2 °C
11.03.2004 23:00 -2.5 °C 86 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO -4.6 °C -2.5 °C
12.03.2004 00:00 -2.8 °C 88 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SO -4.4 °C -3.2 °C
12.03.2004 01:00 -2.9 °C 90 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -4.4 °C -2.9 °C
12.03.2004 02:00 -3.4 °C 90 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -4.8 °C -3.4 °C
12.03.2004 03:00 -3.2 °C 91 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO -4.4 °C -3.2 °C
12.03.2004 04:00 -3.8 °C 92 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO -5.0 °C -3.8 °C
12.03.2004 05:00 -4.1 °C 92 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -5.2 °C -4.1 °C
12.03.2004 06:00 -3.6 °C 93 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -4.6 °C -3.6 °C
12.03.2004 07:00 -2.2 °C 95 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -3.0 °C -2.2 °C
12.03.2004 08:00 -0.7 °C 88 % 1017.1 hPa 0.3 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO -2.4 °C -0.9 °C
12.03.2004 09:00 1.1 °C 74 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) O-SO -2.9 °C -0.3 °C
12.03.2004 10:00 2.3 °C 66 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO -3.4 °C 2.1 °C
12.03.2004 11:00 4.7 °C 55 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) O-SO -3.5 °C 3.8 °C
12.03.2004 12:00 6.2 °C 48 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O -4.0 °C 6.0 °C
12.03.2004 13:00 7.8 °C 43 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO -4.1 °C 7.3 °C
12.03.2004 14:00 7.4 °C 45 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO -3.8 °C 7.2 °C
12.03.2004 15:00 6.5 °C 58 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO -1.4 °C 6.4 °C
12.03.2004 16:00 5.3 °C 82 % 1014.7 hPa 0.7 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 2.5 °C 5.3 °C
12.03.2004 17:00 4.9 °C 90 % 1015.3 hPa 0.7 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-NW 3.5 °C 4.8 °C
12.03.2004 18:00 4.5 °C 93 % 1015.3 hPa 0.7 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.5 °C 4.5 °C
12.03.2004 19:00 4.3 °C 96 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-NO 3.7 °C 4.1 °C
12.03.2004 20:00 4.2 °C 99 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 4.0 °C 4.1 °C
12.03.2004 21:00 3.9 °C 100 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O 3.9 °C 3.8 °C
12.03.2004 22:00 3.5 °C 100 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 3.5 °C 3.5 °C
12.03.2004 23:00 3.2 °C 100 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O 3.2 °C 3.2 °C
13.03.2004 00:00 3.0 °C 100 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 3.0 °C 2.8 °C
13.03.2004 01:00 2.8 °C 100 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O 2.8 °C 2.5 °C
13.03.2004 02:00 2.8 °C 100 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 2.8 °C 2.5 °C
13.03.2004 03:00 2.6 °C 100 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) O 2.6 °C 1.8 °C
13.03.2004 04:00 2.5 °C 100 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 2.5 °C 2.4 °C
13.03.2004 05:00 2.0 °C 99 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) SO 1.8 °C 0.1 °C
13.03.2004 06:00 1.7 °C 99 % 1018.6 hPa 0.3 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) O-SO 1.6 °C 0.6 °C
13.03.2004 07:00 2.1 °C 99 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 2.0 °C 1.4 °C
13.03.2004 08:00 3.2 °C 97 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-SO 2.8 °C 2.5 °C
13.03.2004 09:00 4.3 °C 86 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO 2.1 °C 4.2 °C
13.03.2004 10:00 6.9 °C 75 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) O-SO 2.8 °C 6.1 °C
13.03.2004 11:00 9.5 °C 64 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) W-NW 3.1 °C 8.5 °C
13.03.2004 12:00 10.2 °C 60 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 18.0 km/h (3 Bft) W-NW 2.7 °C 8.7 °C
13.03.2004 13:00 11.0 °C 54 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 19.5 km/h (3 Bft) W-NW 2.2 °C 11.0 °C
13.03.2004 14:00 11.0 °C 54 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 19.2 km/h (3 Bft) W-NW 2.0 °C 11.0 °C
13.03.2004 15:00 10.0 °C 58 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 19.7 km/h (3 Bft) W-NW 2.1 °C 8.7 °C
13.03.2004 16:00 8.9 °C 67 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) W-NW 3.0 °C 7.4 °C
13.03.2004 17:00 7.9 °C 83 % 1021.2 hPa 1.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.3 °C 7.9 °C
13.03.2004 18:00 7.3 °C 90 % 1022.2 hPa 0.7 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.7 °C 7.3 °C
13.03.2004 19:00 7.0 °C 92 % 1022.3 hPa 1.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NW 5.9 °C 7.0 °C
13.03.2004 20:00 6.8 °C 94 % 1023.3 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.9 °C 6.8 °C
13.03.2004 21:00 6.6 °C 94 % 1023.3 hPa 0.7 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 5.7 °C 6.6 °C
13.03.2004 22:00 6.2 °C 96 % 1024.2 hPa 0.3 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) W-NW 5.7 °C 5.6 °C
13.03.2004 23:00 5.8 °C 97 % 1024.7 hPa 0.3 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NW 5.4 °C 5.7 °C
14.03.2004 00:00 5.6 °C 97 % 1025.6 hPa 0.3 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) SO 5.2 °C 5.6 °C
14.03.2004 01:00 5.4 °C 97 % 1025.6 hPa 1.4 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.0 °C 5.4 °C
14.03.2004 02:00 5.3 °C 98 % 1026.2 hPa 1.7 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.0 °C 5.3 °C
14.03.2004 03:00 5.2 °C 98 % 1026.7 hPa 1.4 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 4.9 °C 5.2 °C
14.03.2004 04:00 5.1 °C 99 % 1026.7 hPa 0.7 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) SO 4.9 °C 4.8 °C
14.03.2004 05:00 5.0 °C 100 % 1027.7 hPa 0.7 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.0 °C 5.0 °C
14.03.2004 06:00 4.9 °C 100 % 1028.5 hPa 0.7 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) W 4.9 °C 4.4 °C
14.03.2004 07:00 5.0 °C 100 % 1029.1 hPa 1.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 5.0 °C 5.0 °C
14.03.2004 08:00 5.1 °C 99 % 1030.5 hPa 0.3 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S 5.0 °C 5.0 °C
14.03.2004 09:00 5.8 °C 96 % 1030.7 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) S-SO 5.2 °C 5.1 °C
14.03.2004 10:00 7.5 °C 83 % 1030.5 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) SO 4.7 °C 7.2 °C
14.03.2004 11:00 8.7 °C 71 % 1030.3 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) SO 3.8 °C 8.2 °C
14.03.2004 12:00 9.6 °C 65 % 1030.2 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SO 3.3 °C 9.3 °C
14.03.2004 13:00 9.8 °C 61 % 1030.2 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W 2.6 °C 9.8 °C
14.03.2004 14:00 10.6 °C 59 % 1030.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) SO 2.9 °C 10.6 °C
14.03.2004 15:00 12.1 °C 56 % 1029.5 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) SO 3.5 °C 12.1 °C
14.03.2004 16:00 11.7 °C 54 % 1029.9 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) W 2.7 °C 11.7 °C
14.03.2004 17:00 10.1 °C 64 % 1030.1 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) SO 3.5 °C 9.7 °C
14.03.2004 18:00 7.8 °C 73 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) SO 3.3 °C 7.6 °C
14.03.2004 19:00 6.5 °C 80 % 1030.6 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) SO 3.3 °C 6.0 °C
14.03.2004 20:00 4.4 °C 87 % 1031.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.4 °C 4.4 °C
14.03.2004 21:00 3.4 °C 92 % 1032.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.2 °C 3.4 °C
14.03.2004 22:00 2.4 °C 93 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.5 °C 2.4 °C
14.03.2004 23:00 1.7 °C 95 % 1033.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.0 °C 1.7 °C
Min-Datum _ 10.03.04 10.03.04 12.03.04 - 08.03.04 - 09.03.04 10.03.04
_ Min-Zeit 06:39 14:15 13:39 - 00:00 - 17:36 03:06
Minimum _ -4.9 °C 34 % 1013.7 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - -9.7 °C -6.8 °C
Max-Datum _ 14.03.04 12.03.04 14.03.04 14.03.04 13.03.04 - 13.03.04 14.03.04
_ Max-Zeit 16:06 21:03 23:57 01:00 14:51 - 20:03 16:06
Maximum _ 12.9 °C 100 % 1033.5 hPa 1.7 l/m² 31.1 km/h
W-NW (5 Bft)
- 6.1 °C 12.9 °C
Durchschnitt _ 2.4 °C 75 % 1022.2 hPa #15.6 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO -2.0 °C 1.8 °C

Durchschnitt Minimum Temp.1.8 °C
Durchschnitt Maximum Temp.3.1 °C
© Kaiko 2004