Wetterdaten: Woche 18.11.02 - 24.11.02 (KW47)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Taupunkt Windchill
18.11.2002 00:00 2.8 °C 100 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-SO 2.8 °C 2.5 °C
18.11.2002 01:00 2.7 °C 100 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 2.7 °C 2.6 °C
18.11.2002 02:00 3.1 °C 100 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 3.1 °C 3.0 °C
18.11.2002 03:00 3.6 °C 100 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O-SO 3.6 °C 3.1 °C
18.11.2002 04:00 4.1 °C 100 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 4.1 °C 3.7 °C
18.11.2002 05:00 4.0 °C 100 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 4.0 °C 4.0 °C
18.11.2002 06:00 3.8 °C 100 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 3.8 °C 3.8 °C
18.11.2002 07:00 3.4 °C 100 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 3.4 °C 3.4 °C
18.11.2002 08:00 3.1 °C 100 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) W-NW 3.1 °C 3.0 °C
18.11.2002 09:00 3.3 °C 100 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-NW 3.3 °C 3.2 °C
18.11.2002 10:00 3.4 °C 100 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 3.5 °C 3.4 °C
18.11.2002 11:00 3.9 °C 100 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W-NW 3.9 °C 3.8 °C
18.11.2002 12:00 4.0 °C 100 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NW 4.0 °C 4.0 °C
18.11.2002 13:00 4.6 °C 100 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.6 °C 4.6 °C
18.11.2002 14:00 5.1 °C 99 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NW 4.9 °C 5.0 °C
18.11.2002 15:00 5.3 °C 97 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.8 °C 5.3 °C
18.11.2002 16:00 5.5 °C 93 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NW 4.5 °C 5.4 °C
18.11.2002 17:00 5.3 °C 94 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W-NW 4.5 °C 5.3 °C
18.11.2002 18:00 5.3 °C 95 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 4.6 °C 5.1 °C
18.11.2002 19:00 5.3 °C 97 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-SO 4.8 °C 4.9 °C
18.11.2002 20:00 5.3 °C 99 % 1009.8 hPa 1.8 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.1 °C 5.3 °C
18.11.2002 21:00 5.3 °C 100 % 1009.7 hPa 0.9 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.3 °C 5.3 °C
18.11.2002 22:00 5.3 °C 100 % 1009.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.3 °C 5.3 °C
18.11.2002 23:00 5.1 °C 100 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.1 °C 5.1 °C
19.11.2002 00:00 5.2 °C 100 % 1008.7 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.2 °C 5.2 °C
19.11.2002 01:00 5.3 °C 100 % 1008.7 hPa 1.5 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.3 °C 5.3 °C
19.11.2002 02:00 5.4 °C 100 % 1008.6 hPa 0.9 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 5.4 °C 5.2 °C
19.11.2002 03:00 5.4 °C 100 % 1007.8 hPa 1.8 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.4 °C 5.4 °C
19.11.2002 04:00 5.5 °C 100 % 1007.7 hPa 0.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.5 °C 5.5 °C
19.11.2002 05:00 5.8 °C 100 % 1007.7 hPa 1.2 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 5.8 °C 5.8 °C
19.11.2002 06:00 5.8 °C 100 % 1007.7 hPa 0.6 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 5.8 °C 5.8 °C
19.11.2002 07:00 5.9 °C 100 % 1008.1 hPa 0.9 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 5.9 °C 5.9 °C
19.11.2002 08:00 6.0 °C 100 % 1008.7 hPa 0.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.0 °C 6.0 °C
19.11.2002 09:00 6.3 °C 100 % 1009.6 hPa 0.9 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.3 °C 6.3 °C
19.11.2002 10:00 6.6 °C 100 % 1009.9 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.6 °C 6.6 °C
19.11.2002 11:00 7.0 °C 96 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.5 °C 7.0 °C
19.11.2002 12:00 7.3 °C 94 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.4 °C 7.3 °C
19.11.2002 13:00 7.4 °C 92 % 1010.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 6.2 °C 7.4 °C
19.11.2002 14:00 7.4 °C 91 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.1 °C 7.4 °C
19.11.2002 15:00 7.4 °C 89 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.7 °C 7.4 °C
19.11.2002 16:00 7.1 °C 92 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.9 °C 7.1 °C
19.11.2002 17:00 6.9 °C 94 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.0 °C 6.9 °C
19.11.2002 18:00 6.7 °C 97 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.2 °C 6.7 °C
19.11.2002 19:00 6.4 °C 99 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.2 °C 6.4 °C
19.11.2002 20:00 6.4 °C 100 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.4 °C 6.4 °C
19.11.2002 21:00 6.4 °C 100 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.4 °C 6.4 °C
19.11.2002 22:00 6.2 °C 100 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.2 °C 6.2 °C
19.11.2002 23:00 6.2 °C 100 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.2 °C 6.2 °C
20.11.2002 00:00 6.3 °C 100 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.3 °C 6.3 °C
20.11.2002 01:00 6.2 °C 100 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) O-SO 6.2 °C 5.4 °C
20.11.2002 02:00 6.3 °C 98 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h (2 Bft) O-SO 6.0 °C 4.8 °C
20.11.2002 03:00 6.2 °C 93 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 5.2 °C 6.1 °C
20.11.2002 04:00 6.1 °C 91 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 4.8 °C 5.9 °C
20.11.2002 05:00 6.0 °C 91 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O 4.7 °C 5.8 °C
20.11.2002 06:00 5.8 °C 89 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) O-SO 4.2 °C 4.1 °C
20.11.2002 07:00 5.6 °C 90 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) O-SO 4.0 °C 4.0 °C
20.11.2002 08:00 5.5 °C 89 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 3.8 °C 5.0 °C
20.11.2002 09:00 5.8 °C 88 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 4.0 °C 5.8 °C
20.11.2002 10:00 6.2 °C 85 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 3.8 °C 6.2 °C
20.11.2002 11:00 6.6 °C 82 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 3.8 °C 6.1 °C
20.11.2002 12:00 6.8 °C 79 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) O-SO 3.4 °C 5.4 °C
20.11.2002 13:00 7.2 °C 76 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 3.2 °C 6.6 °C
20.11.2002 14:00 7.2 °C 77 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 3.4 °C 7.2 °C
20.11.2002 15:00 6.9 °C 80 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 3.7 °C 6.9 °C
20.11.2002 16:00 6.1 °C 84 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 3.5 °C 5.7 °C
20.11.2002 17:00 5.5 °C 85 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 3.3 °C 4.9 °C
20.11.2002 18:00 5.6 °C 85 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 3.2 °C 5.4 °C
20.11.2002 19:00 5.6 °C 86 % 1010.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.3 °C 5.6 °C
20.11.2002 20:00 5.4 °C 86 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 3.3 °C 5.4 °C
20.11.2002 21:00 5.1 °C 88 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.3 °C 5.1 °C
20.11.2002 22:00 4.4 °C 91 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.1 °C 4.4 °C
20.11.2002 23:00 4.7 °C 92 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 3.5 °C 3.9 °C
21.11.2002 00:00 4.4 °C 93 % 1007.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.3 °C 4.4 °C
21.11.2002 01:00 4.0 °C 93 % 1005.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.0 °C 4.0 °C
21.11.2002 02:00 4.0 °C 94 % 1005.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.1 °C 4.0 °C
21.11.2002 03:00 4.3 °C 94 % 1004.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 3.4 °C 4.3 °C
21.11.2002 04:00 4.2 °C 92 % 1002.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.1 °C 4.2 °C
21.11.2002 05:00 3.9 °C 93 % 1002.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 2.8 °C 3.9 °C
21.11.2002 06:00 3.6 °C 93 % 1001.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.5 °C 3.6 °C
21.11.2002 07:00 3.4 °C 93 % 1000.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.3 °C 3.4 °C
21.11.2002 08:00 3.3 °C 93 % 1000.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.2 °C 3.3 °C
21.11.2002 09:00 3.7 °C 91 % 999.7 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) W-NW 2.3 °C 3.2 °C
21.11.2002 10:00 4.1 °C 87 % 999.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NW 2.1 °C 4.0 °C
21.11.2002 11:00 5.6 °C 81 % 998.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) W-NW 2.7 °C 5.5 °C
21.11.2002 12:00 7.3 °C 75 % 997.3 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 3.1 °C 7.0 °C
21.11.2002 13:00 8.5 °C 70 % 997.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 3.4 °C 8.2 °C
21.11.2002 14:00 7.5 °C 77 % 997.3 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h (2 Bft) O-SO 3.7 °C 6.5 °C
21.11.2002 15:00 6.4 °C 81 % 997.3 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) SO 3.5 °C 6.2 °C
21.11.2002 16:00 5.1 °C 86 % 997.7 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) O-SO 2.9 °C 3.2 °C
21.11.2002 17:00 4.6 °C 89 % 997.6 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) SO 2.9 °C 4.3 °C
21.11.2002 18:00 4.3 °C 90 % 997.3 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 2.8 °C 3.9 °C
21.11.2002 19:00 3.4 °C 93 % 996.8 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 2.5 °C 3.1 °C
21.11.2002 20:00 2.7 °C 96 % 996.7 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 2.1 °C 2.4 °C
21.11.2002 21:00 2.2 °C 97 % 996.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 1.8 °C 1.8 °C
21.11.2002 22:00 1.7 °C 99 % 997.3 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 1.5 °C 1.5 °C
21.11.2002 23:00 1.4 °C 99 % 997.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 1.3 °C 1.0 °C
22.11.2002 00:00 1.6 °C 100 % 997.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 1.6 °C 1.5 °C
22.11.2002 01:00 2.3 °C 100 % 998.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 2.3 °C 2.0 °C
22.11.2002 02:00 2.9 °C 100 % 998.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 2.9 °C 2.9 °C
22.11.2002 03:00 4.5 °C 100 % 999.0 hPa 0.6 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) O-SO 4.5 °C 3.2 °C
22.11.2002 04:00 5.3 °C 99 % 999.7 hPa 0.6 l/m² 14.2 km/h (3 Bft) NW 5.2 °C 2.5 °C
22.11.2002 05:00 4.8 °C 95 % 1000.4 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) W-NW 4.0 °C 4.1 °C
22.11.2002 06:00 4.2 °C 91 % 1000.9 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) S 3.0 °C 2.9 °C
22.11.2002 07:00 4.2 °C 92 % 1001.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) SO 3.0 °C 3.2 °C
22.11.2002 08:00 4.3 °C 93 % 1002.3 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) SO 3.2 °C 4.0 °C
22.11.2002 09:00 4.8 °C 91 % 1002.7 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) SO 3.5 °C 4.1 °C
22.11.2002 10:00 5.2 °C 90 % 1003.5 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 3.7 °C 4.9 °C
22.11.2002 11:00 5.5 °C 92 % 1003.5 hPa 0.3 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) SO 4.4 °C 5.5 °C
22.11.2002 12:00 6.1 °C 90 % 1003.5 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) N-NO 4.5 °C 6.1 °C
22.11.2002 13:00 6.7 °C 87 % 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SO 4.6 °C 6.6 °C
22.11.2002 14:00 7.1 °C 83 % 1003.5 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) S 4.4 °C 7.1 °C
22.11.2002 15:00 7.2 °C 83 % 1004.1 hPa 0.9 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) W-NW 4.5 °C 7.0 °C
22.11.2002 16:00 6.5 °C 90 % 1004.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 5.0 °C 6.5 °C
22.11.2002 17:00 5.5 °C 93 % 1005.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.5 °C 5.5 °C
22.11.2002 18:00 4.6 °C 95 % 1005.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 4.0 °C 4.5 °C
22.11.2002 19:00 3.7 °C 97 % 1006.2 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 3.2 °C 3.1 °C
22.11.2002 20:00 2.6 °C 99 % 1006.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.5 °C 2.6 °C
22.11.2002 21:00 3.1 °C 100 % 1007.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.1 °C 3.1 °C
22.11.2002 22:00 3.3 °C 100 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.3 °C 3.3 °C
22.11.2002 23:00 3.5 °C 100 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 3.5 °C 3.5 °C
23.11.2002 00:00 3.6 °C 100 % 1008.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.6 °C 3.6 °C
23.11.2002 01:00 3.4 °C 100 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.4 °C 3.4 °C
23.11.2002 02:00 2.7 °C 100 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 2.6 °C 2.7 °C
23.11.2002 03:00 1.6 °C 100 % 1008.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 1.6 °C 1.6 °C
23.11.2002 04:00 1.4 °C 100 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.3 °C 1.4 °C
23.11.2002 05:00 1.3 °C 100 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.3 °C 1.3 °C
23.11.2002 06:00 1.2 °C 100 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.2 °C 1.2 °C
23.11.2002 07:00 1.1 °C 100 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 1.1 °C 0.6 °C
23.11.2002 08:00 1.0 °C 100 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 1.0 °C 1.0 °C
23.11.2002 09:00 1.4 °C 100 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.4 °C 1.4 °C
23.11.2002 10:00 2.0 °C 100 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 2.0 °C 2.0 °C
23.11.2002 11:00 2.3 °C 100 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 2.3 °C 2.3 °C
23.11.2002 12:00 2.9 °C 100 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W-NW 2.9 °C 2.7 °C
23.11.2002 13:00 4.8 °C 96 % 1008.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 4.2 °C 4.7 °C
23.11.2002 14:00 6.9 °C 82 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 4.1 °C 6.9 °C
23.11.2002 15:00 6.7 °C 82 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.9 °C 6.7 °C
23.11.2002 16:00 6.0 °C 89 % 1008.1 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O-SO 4.3 °C 5.8 °C
23.11.2002 17:00 5.6 °C 88 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 3.7 °C 5.4 °C
23.11.2002 18:00 5.5 °C 88 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O-SO 3.7 °C 4.9 °C
23.11.2002 19:00 5.3 °C 89 % 1009.4 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) SO 3.6 °C 4.8 °C
23.11.2002 20:00 4.9 °C 93 % 1009.7 hPa 0.3 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 3.9 °C 4.6 °C
23.11.2002 21:00 4.7 °C 96 % 1009.7 hPa 1.5 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 4.1 °C 4.6 °C
23.11.2002 22:00 4.7 °C 99 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.6 °C 4.7 °C
23.11.2002 23:00 4.6 °C 100 % 1010.8 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.6 °C 4.6 °C
24.11.2002 00:00 4.6 °C 100 % 1010.8 hPa 0.9 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 4.6 °C 4.6 °C
24.11.2002 01:00 4.7 °C 100 % 1010.6 hPa 1.2 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 4.7 °C 4.7 °C
24.11.2002 02:00 4.6 °C 100 % 1009.7 hPa 0.6 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 4.6 °C 4.6 °C
24.11.2002 03:00 4.5 °C 100 % 1008.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) SO 4.4 °C 4.4 °C
24.11.2002 04:00 4.3 °C 100 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.3 °C 4.3 °C
24.11.2002 05:00 4.5 °C 100 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 4.5 °C 4.4 °C
24.11.2002 06:00 4.6 °C 100 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 4.6 °C 4.5 °C
24.11.2002 07:00 4.4 °C 100 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 4.4 °C 4.4 °C
24.11.2002 08:00 4.7 °C 100 % 1010.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.7 °C 4.7 °C
24.11.2002 09:00 5.3 °C 100 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.3 °C 5.3 °C
24.11.2002 10:00 6.2 °C 100 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.2 °C 6.2 °C
24.11.2002 11:00 7.0 °C 97 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.6 °C 7.0 °C
24.11.2002 12:00 7.2 °C 92 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.0 °C 7.2 °C
24.11.2002 13:00 7.5 °C 91 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W-NW 6.1 °C 7.5 °C
24.11.2002 14:00 7.9 °C 89 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W-NW 6.2 °C 7.9 °C
24.11.2002 15:00 7.8 °C 91 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.4 °C 7.8 °C
24.11.2002 16:00 7.3 °C 92 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.1 °C 7.3 °C
24.11.2002 17:00 7.1 °C 94 % 1006.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.2 °C 7.1 °C
24.11.2002 18:00 6.8 °C 97 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.3 °C 6.8 °C
24.11.2002 19:00 6.4 °C 99 % 1005.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.3 °C 6.4 °C
24.11.2002 20:00 6.0 °C 100 % 1004.9 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 6.0 °C 5.8 °C
24.11.2002 21:00 6.2 °C 92 % 1003.6 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 5.0 °C 5.8 °C
24.11.2002 22:00 6.0 °C 84 % 1003.5 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) O-SO 3.6 °C 5.3 °C
24.11.2002 23:00 5.9 °C 82 % 1002.9 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 3.0 °C 5.6 °C
Min-Datum _ 23.11.02 21.11.02 21.11.02 - 18.11.02 - 23.11.02 23.11.02
_ Min-Zeit 08:03 13:43 13:25 - 00:01 - 08:03 07:30
Minimum _ 0.8 °C 66 % 996.3 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - 0.8 °C -1.5 °C
Max-Datum _ 21.11.02 18.11.02 18.11.02 18.11.02 22.11.02 - 24.11.02 21.11.02
_ Max-Zeit 13:40 00:01 00:01 20:04 04:35 - 10:55 13:37
Maximum _ 9.3 °C 100 % 1015.9 hPa 1.8 l/m² 31.8 km/h
NW (5 Bft)
- 6.9 °C 9.2 °C
Durchschnitt _ 5.0 °C 94 % 1007.8 hPa #19.5 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 4.1 °C 4.8 °C

Durchschnitt Minimum Temp.4.7 °C
Durchschnitt Maximum Temp.5.3 °C
© Kaiko 2002