Wetterdaten: Woche 22.04.02 - 28.04.02 (KW17)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Taupunkt Windchill
22.04.2002 00:00 10.2 °C 77 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 6.3 °C 10.2 °C
22.04.2002 01:00 8.2 °C 84 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 5.7 °C 8.1 °C
22.04.2002 02:00 6.2 °C 94 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O-SO 5.3 °C 5.7 °C
22.04.2002 03:00 5.2 °C 99 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-SO 5.0 °C 4.7 °C
22.04.2002 04:00 4.6 °C 100 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 4.6 °C 4.6 °C
22.04.2002 05:00 4.2 °C 100 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 4.2 °C 3.9 °C
22.04.2002 06:00 3.6 °C 100 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.6 °C 3.6 °C
22.04.2002 07:00 4.3 °C 100 % 1030.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.3 °C 4.3 °C
22.04.2002 08:00 6.1 °C 98 % 1031.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.8 °C 6.1 °C
22.04.2002 09:00 9.3 °C 84 % 1030.8 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 6.8 °C 9.2 °C
22.04.2002 10:00 12.5 °C 71 % 1030.7 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) O-SO 7.3 °C 12.5 °C
22.04.2002 11:00 14.4 °C 65 % 1030.7 hPa 0.0 l/m² 9.6 km/h (2 Bft) O-SO 7.9 °C 14.4 °C
22.04.2002 12:00 16.2 °C 59 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) O-SO 8.2 °C 16.2 °C
22.04.2002 13:00 17.6 °C 53 % 1030.3 hPa 0.0 l/m² 12.8 km/h (3 Bft) SO 8.0 °C 17.6 °C
22.04.2002 14:00 19.2 °C 47 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) O-SO 7.6 °C 19.2 °C
22.04.2002 15:00 19.8 °C 44 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) O-SO 7.1 °C 19.8 °C
22.04.2002 16:00 19.8 °C 43 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) O-SO 6.7 °C 19.8 °C
22.04.2002 17:00 19.9 °C 43 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) O-SO 6.8 °C 19.9 °C
22.04.2002 18:00 18.7 °C 46 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) O-SO 6.9 °C 18.7 °C
22.04.2002 19:00 16.0 °C 55 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) O-SO 7.0 °C 16.0 °C
22.04.2002 20:00 14.2 °C 61 % 1028.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 6.8 °C 14.2 °C
22.04.2002 21:00 12.3 °C 69 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) O-SO 6.8 °C 12.3 °C
22.04.2002 22:00 10.7 °C 76 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 6.6 °C 10.7 °C
22.04.2002 23:00 9.1 °C 83 % 1029.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 6.3 °C 9.1 °C
23.04.2002 00:00 7.9 °C 87 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 5.8 °C 7.8 °C
23.04.2002 01:00 6.7 °C 91 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 5.3 °C 6.6 °C
23.04.2002 02:00 6.0 °C 94 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 5.0 °C 6.0 °C
23.04.2002 03:00 5.0 °C 98 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 4.6 °C 5.0 °C
23.04.2002 04:00 4.4 °C 98 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.2 °C 4.4 °C
23.04.2002 05:00 4.2 °C 99 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 4.0 °C 4.0 °C
23.04.2002 06:00 4.0 °C 99 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 3.9 °C 4.0 °C
23.04.2002 07:00 5.6 °C 97 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 5.1 °C 5.6 °C
23.04.2002 08:00 7.7 °C 85 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.2 °C 7.7 °C
23.04.2002 09:00 9.9 °C 73 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NW 5.3 °C 9.9 °C
23.04.2002 10:00 11.8 °C 66 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 5.7 °C 11.8 °C
23.04.2002 11:00 14.1 °C 57 % 1029.2 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW 5.6 °C 14.1 °C
23.04.2002 12:00 17.0 °C 47 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) NW 5.4 °C 17.0 °C
23.04.2002 13:00 18.8 °C 39 % 1028.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W 4.6 °C 18.8 °C
23.04.2002 14:00 20.6 °C 34 % 1027.3 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) NW 4.1 °C 20.6 °C
23.04.2002 15:00 21.0 °C 34 % 1026.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NW 4.4 °C 21.0 °C
23.04.2002 16:00 19.6 °C 36 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) W-NW 4.1 °C 19.6 °C
23.04.2002 17:00 19.5 °C 37 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) W-NW 4.5 °C 19.5 °C
23.04.2002 18:00 18.5 °C 42 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) NW 5.3 °C 18.5 °C
23.04.2002 19:00 16.9 °C 49 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) NO 6.0 °C 16.9 °C
23.04.2002 20:00 16.0 °C 52 % 1026.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) N 6.1 °C 16.0 °C
23.04.2002 21:00 15.0 °C 60 % 1027.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 7.3 °C 15.0 °C
23.04.2002 22:00 13.4 °C 73 % 1027.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 8.6 °C 13.4 °C
23.04.2002 23:00 11.7 °C 81 % 1027.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 8.6 °C 11.7 °C
24.04.2002 00:00 10.5 °C 85 % 1027.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 8.2 °C 10.5 °C
24.04.2002 01:00 9.7 °C 88 % 1027.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 7.8 °C 9.6 °C
24.04.2002 02:00 8.9 °C 93 % 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 7.8 °C 8.9 °C
24.04.2002 03:00 8.7 °C 94 % 1026.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 7.8 °C 8.7 °C
24.04.2002 04:00 8.7 °C 95 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 7.9 °C 8.7 °C
24.04.2002 05:00 9.0 °C 96 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 8.3 °C 9.0 °C
24.04.2002 06:00 9.0 °C 97 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 8.6 °C 9.0 °C
24.04.2002 07:00 9.2 °C 100 % 1026.6 hPa 0.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.1 °C 9.2 °C
24.04.2002 08:00 9.5 °C 100 % 1027.3 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.5 °C 9.5 °C
24.04.2002 09:00 10.5 °C 98 % 1027.3 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.3 °C 10.5 °C
24.04.2002 10:00 10.9 °C 98 % 1027.3 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.5 °C 10.9 °C
24.04.2002 11:00 11.5 °C 98 % 1027.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 11.2 °C 11.5 °C
24.04.2002 12:00 12.0 °C 97 % 1026.9 hPa 0.9 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 11.5 °C 12.0 °C
24.04.2002 13:00 12.1 °C 93 % 1026.3 hPa 0.3 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) NW 11.0 °C 12.1 °C
24.04.2002 14:00 12.2 °C 94 % 1026.3 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 11.2 °C 12.2 °C
24.04.2002 15:00 12.3 °C 97 % 1025.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 11.7 °C 12.3 °C
24.04.2002 16:00 12.1 °C 99 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) SO 11.9 °C 12.1 °C
24.04.2002 17:00 12.4 °C 99 % 1025.3 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 12.2 °C 12.4 °C
24.04.2002 18:00 12.2 °C 99 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) SO 12.1 °C 12.2 °C
24.04.2002 19:00 11.9 °C 100 % 1024.2 hPa 0.9 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 11.9 °C 11.9 °C
24.04.2002 20:00 11.5 °C 100 % 1024.2 hPa 0.3 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 11.5 °C 11.5 °C
24.04.2002 21:00 11.2 °C 100 % 1024.3 hPa 0.3 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 11.2 °C 11.2 °C
24.04.2002 22:00 10.9 °C 100 % 1024.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 10.9 °C 10.9 °C
24.04.2002 23:00 10.8 °C 100 % 1024.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.8 °C 10.8 °C
25.04.2002 00:00 10.5 °C 100 % 1024.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.5 °C 10.5 °C
25.04.2002 01:00 10.1 °C 100 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.1 °C 10.1 °C
25.04.2002 02:00 9.8 °C 100 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SO 9.8 °C 9.8 °C
25.04.2002 03:00 9.6 °C 100 % 1023.1 hPa 0.3 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) SO 9.6 °C 9.3 °C
25.04.2002 04:00 9.5 °C 100 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) SO 9.5 °C 9.5 °C
25.04.2002 05:00 9.5 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SO 9.5 °C 9.5 °C
25.04.2002 06:00 9.5 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) SO 9.5 °C 9.5 °C
25.04.2002 07:00 9.8 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.8 °C 9.8 °C
25.04.2002 08:00 10.9 °C 99 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 10.7 °C 10.9 °C
25.04.2002 09:00 11.8 °C 94 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) W 10.9 °C 11.8 °C
25.04.2002 10:00 13.6 °C 87 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SO 11.4 °C 13.6 °C
25.04.2002 11:00 15.6 °C 78 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) SO 11.8 °C 15.6 °C
25.04.2002 12:00 17.0 °C 72 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) SO 12.0 °C 17.0 °C
25.04.2002 13:00 19.2 °C 63 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 11.6 km/h (2 Bft) SO 11.8 °C 19.2 °C
25.04.2002 14:00 20.7 °C 53 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 9.2 km/h (2 Bft) SO 10.7 °C 20.7 °C
25.04.2002 15:00 22.1 °C 45 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) SO 9.6 °C 22.1 °C
25.04.2002 16:00 22.3 °C 44 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) SO 9.5 °C 22.3 °C
25.04.2002 17:00 20.8 °C 48 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) SO 9.3 °C 20.8 °C
25.04.2002 18:00 20.5 °C 47 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h (2 Bft) W-NW 8.8 °C 20.5 °C
25.04.2002 19:00 18.1 °C 58 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-NW 9.8 °C 18.1 °C
25.04.2002 20:00 16.4 °C 65 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) O-SO 9.9 °C 16.4 °C
25.04.2002 21:00 15.4 °C 68 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) O-SO 9.6 °C 15.4 °C
25.04.2002 22:00 14.1 °C 74 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-SO 9.5 °C 14.1 °C
25.04.2002 23:00 12.5 °C 81 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 9.3 °C 12.5 °C
26.04.2002 00:00 10.6 °C 88 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 8.7 °C 10.6 °C
26.04.2002 01:00 9.4 °C 94 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 8.4 °C 9.4 °C
26.04.2002 02:00 8.7 °C 97 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 8.1 °C 8.7 °C
26.04.2002 03:00 7.5 °C 100 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 7.4 °C 7.5 °C
26.04.2002 04:00 6.4 °C 100 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.4 °C 6.4 °C
26.04.2002 05:00 6.0 °C 100 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.0 °C 6.0 °C
26.04.2002 06:00 5.8 °C 100 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.8 °C 5.8 °C
26.04.2002 07:00 7.3 °C 100 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NW 7.3 °C 7.2 °C
26.04.2002 08:00 8.4 °C 97 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NW 7.9 °C 8.4 °C
26.04.2002 09:00 10.3 °C 93 % 1013.9 hPa 0.3 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 9.3 °C 10.3 °C
26.04.2002 10:00 13.7 °C 78 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W-NW 10.0 °C 13.7 °C
26.04.2002 11:00 16.3 °C 67 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) N-NW 10.1 °C 16.3 °C
26.04.2002 12:00 16.4 °C 68 % 1010.9 hPa 0.0 l/m² 10.8 km/h (2 Bft) NW 10.3 °C 16.4 °C
26.04.2002 13:00 16.3 °C 72 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h (3 Bft) NW 11.2 °C 16.3 °C
26.04.2002 14:00 15.6 °C 78 % 1010.1 hPa 0.9 l/m² 26.3 km/h (4 Bft) NW 11.6 °C 15.6 °C
26.04.2002 15:00 14.1 °C 88 % 1009.6 hPa 0.3 l/m² 12.0 km/h (2 Bft) NW 12.2 °C 14.1 °C
26.04.2002 16:00 14.5 °C 81 % 1009.0 hPa 0.6 l/m² 27.4 km/h (4 Bft) W-NW 11.2 °C 14.5 °C
26.04.2002 17:00 12.4 °C 92 % 1009.7 hPa 1.8 l/m² 25.4 km/h (4 Bft) NW 11.1 °C 12.4 °C
26.04.2002 18:00 11.2 °C 97 % 1009.7 hPa 2.7 l/m² 26.0 km/h (4 Bft) NW 10.8 °C 11.2 °C
26.04.2002 19:00 10.5 °C 98 % 1009.7 hPa 0.6 l/m² 13.3 km/h (3 Bft) NW 10.2 °C 10.5 °C
26.04.2002 20:00 9.8 °C 98 % 1009.0 hPa 1.2 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) NW 9.5 °C 9.6 °C
26.04.2002 21:00 9.7 °C 100 % 1009.7 hPa 2.1 l/m² 12.7 km/h (3 Bft) NW 9.6 °C 7.9 °C
26.04.2002 22:00 9.7 °C 100 % 1009.7 hPa 0.3 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) NW 9.7 °C 9.0 °C
26.04.2002 23:00 9.4 °C 100 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h (2 Bft) NW 9.4 °C 8.0 °C
27.04.2002 00:00 9.4 °C 97 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 14.6 km/h (3 Bft) NW 9.0 °C 7.4 °C
27.04.2002 01:00 9.3 °C 94 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 15.7 km/h (3 Bft) NW 8.3 °C 7.1 °C
27.04.2002 02:00 8.2 °C 94 % 1010.8 hPa 0.9 l/m² 21.9 km/h (4 Bft) NW 7.3 °C 5.1 °C
27.04.2002 03:00 8.0 °C 93 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 26.8 km/h (4 Bft) NW 6.9 °C 4.3 °C
27.04.2002 04:00 7.9 °C 92 % 1010.9 hPa 0.0 l/m² 26.7 km/h (4 Bft) NW 6.6 °C 4.2 °C
27.04.2002 05:00 6.8 °C 94 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 22.7 km/h (4 Bft) NW 5.8 °C 3.1 °C
27.04.2002 06:00 6.1 °C 95 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 12.2 km/h (2 Bft) NW 5.4 °C 3.8 °C
27.04.2002 07:00 6.4 °C 85 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 19.9 km/h (4 Bft) NW 4.0 °C 2.9 °C
27.04.2002 08:00 6.9 °C 81 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 15.9 km/h (3 Bft) NW 3.8 °C 4.1 °C
27.04.2002 09:00 7.6 °C 73 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 17.3 km/h (3 Bft) NW 3.1 °C 4.7 °C
27.04.2002 10:00 8.8 °C 61 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 24.8 km/h (4 Bft) NW 1.8 °C 5.5 °C
27.04.2002 11:00 10.1 °C 53 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 28.0 km/h (4 Bft) NW 0.9 °C 8.4 °C
27.04.2002 12:00 10.6 °C 49 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 23.4 km/h (4 Bft) NW 0.3 °C 10.1 °C
27.04.2002 13:00 11.5 °C 42 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 32.6 km/h (5 Bft) NW -1.1 °C 11.5 °C
27.04.2002 14:00 11.8 °C 41 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 34.0 km/h (5 Bft) NW -1.0 °C 11.8 °C
27.04.2002 15:00 12.3 °C 44 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 27.5 km/h (4 Bft) NW 0.2 °C 12.3 °C
27.04.2002 16:00 12.8 °C 41 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 27.8 km/h (4 Bft) NW -0.1 °C 12.8 °C
27.04.2002 17:00 13.5 °C 40 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 23.2 km/h (4 Bft) NW 0.1 °C 13.5 °C
27.04.2002 18:00 12.9 °C 43 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 17.2 km/h (3 Bft) NW 0.5 °C 12.9 °C
27.04.2002 19:00 11.3 °C 50 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 14.1 km/h (3 Bft) NW 1.3 °C 11.3 °C
27.04.2002 20:00 9.1 °C 60 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) NW 1.8 °C 9.0 °C
27.04.2002 21:00 6.9 °C 73 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 2.3 °C 6.8 °C
27.04.2002 22:00 6.3 °C 77 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O-SO 2.5 °C 6.0 °C
27.04.2002 23:00 6.1 °C 78 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 2.5 °C 5.8 °C
28.04.2002 00:00 5.8 °C 81 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) O-SO 2.8 °C 5.3 °C
28.04.2002 01:00 4.7 °C 88 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 2.8 °C 4.7 °C
28.04.2002 02:00 3.2 °C 96 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 2.5 °C 3.2 °C
28.04.2002 03:00 2.2 °C 98 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 1.9 °C 2.2 °C
28.04.2002 04:00 1.6 °C 100 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 1.6 °C 1.6 °C
28.04.2002 05:00 0.9 °C 100 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.9 °C 0.9 °C
28.04.2002 06:00 1.2 °C 100 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.2 °C 1.2 °C
28.04.2002 07:00 2.7 °C 100 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.7 °C 2.7 °C
28.04.2002 08:00 4.4 °C 91 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 3.1 °C 4.4 °C
28.04.2002 09:00 7.3 °C 75 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) O-SO 3.0 °C 6.8 °C
28.04.2002 10:00 10.9 °C 57 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 11.4 km/h (2 Bft) SO 2.6 °C 10.6 °C
28.04.2002 11:00 12.9 °C 47 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) SO 1.8 °C 12.9 °C
28.04.2002 12:00 14.2 °C 43 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h (2 Bft) SO 1.7 °C 14.2 °C
28.04.2002 13:00 15.9 °C 37 % 1006.6 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) NW 1.0 °C 15.9 °C
28.04.2002 14:00 17.2 °C 34 % 1006.6 hPa 0.0 l/m² 13.8 km/h (3 Bft) NW 1.3 °C 17.2 °C
28.04.2002 15:00 17.7 °C 32 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 24.1 km/h (4 Bft) NW 0.9 °C 17.7 °C
28.04.2002 16:00 16.2 °C 34 % 1006.3 hPa 0.0 l/m² 17.5 km/h (3 Bft) NW 0.2 °C 16.2 °C
28.04.2002 17:00 17.0 °C 32 % 1005.6 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) W-NW -0.0 °C 17.0 °C
28.04.2002 18:00 16.4 °C 31 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 19.8 km/h (3 Bft) NW -0.9 °C 16.4 °C
28.04.2002 19:00 14.4 °C 36 % 1006.6 hPa 0.0 l/m² 23.2 km/h (4 Bft) NW -0.4 °C 14.4 °C
28.04.2002 20:00 13.3 °C 45 % 1006.9 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) NW 1.7 °C 13.3 °C
28.04.2002 21:00 12.1 °C 52 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-SO 2.4 °C 12.1 °C
28.04.2002 22:00 10.6 °C 61 % 1007.7 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 3.4 °C 10.6 °C
28.04.2002 23:00 10.4 °C 63 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 3.6 °C 10.4 °C
Min-Datum _ 28.04.02 28.04.02 28.04.02 - 22.04.02 - 27.04.02 28.04.02
_ Min-Zeit 05:26 17:41 15:05 - 00:02 - 13:49 05:26
Minimum _ 0.7 °C 27 % 1005.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - -2.4 °C 0.7 °C
Max-Datum _ 25.04.02 22.04.02 22.04.02 26.04.02 26.04.02 - 25.04.02 25.04.02
_ Max-Zeit 16:11 03:41 08:00 17:00 14:30 - 13:41 16:11
Maximum _ 23.3 °C 100 % 1031.5 hPa 2.7 l/m² 58.9 km/h
NW (7 Bft)
- 13.0 °C 23.3 °C
Durchschnitt _ 11.3 °C 77 % 1020.1 hPa #16.8 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) NW 6.6 °C 11.0 °C

Durchschnitt Minimum Temp.10.4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.12.2 °C
© Kaiko 2002