Wetterdaten: Woche 15.10.01 - 21.10.01 (KW42)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Taupunkt Windchill
15.10.2001 00:00 12.7 °C 92 % 1011.3 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 11.5 °C 12.7 °C
15.10.2001 01:00 12.4 °C 92 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 11.1 °C 12.4 °C
15.10.2001 02:00 12.2 °C 93 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 11.2 °C 12.2 °C
15.10.2001 03:00 11.9 °C 94 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 11.0 °C 11.9 °C
15.10.2001 04:00 11.7 °C 94 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.7 °C 11.7 °C
15.10.2001 05:00 11.2 °C 94 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.3 °C 11.2 °C
15.10.2001 06:00 11.4 °C 94 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.5 °C 11.4 °C
15.10.2001 07:00 11.5 °C 94 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NW 10.6 °C 11.5 °C
15.10.2001 08:00 11.6 °C 95 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) O-SO 10.8 °C 11.6 °C
15.10.2001 09:00 11.8 °C 95 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 11.0 °C 11.8 °C
15.10.2001 10:00 12.5 °C 94 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 11.5 °C 12.5 °C
15.10.2001 11:00 13.1 °C 91 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 11.6 °C 13.1 °C
15.10.2001 12:00 14.6 °C 85 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 12.0 °C 14.6 °C
15.10.2001 13:00 16.7 °C 74 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W 12.1 °C 16.7 °C
15.10.2001 14:00 18.5 °C 68 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 12.4 °C 18.5 °C
15.10.2001 15:00 19.8 °C 64 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 12.9 °C 19.8 °C
15.10.2001 16:00 20.4 °C 64 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 13.3 °C 20.4 °C
15.10.2001 17:00 19.3 °C 69 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 13.6 °C 19.3 °C
15.10.2001 18:00 16.9 °C 81 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 13.6 °C 16.9 °C
15.10.2001 19:00 14.9 °C 87 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 12.7 °C 14.9 °C
15.10.2001 20:00 13.7 °C 89 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 11.9 °C 13.7 °C
15.10.2001 21:00 13.1 °C 90 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O 11.5 °C 13.1 °C
15.10.2001 22:00 13.4 °C 91 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O 12.0 °C 13.4 °C
15.10.2001 23:00 13.3 °C 91 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 11.8 °C 13.3 °C
16.10.2001 00:00 13.2 °C 91 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 11.8 °C 13.2 °C
16.10.2001 01:00 12.6 °C 91 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O 11.2 °C 12.6 °C
16.10.2001 02:00 12.6 °C 91 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 11.3 °C 12.6 °C
16.10.2001 03:00 12.3 °C 92 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O 11.0 °C 12.3 °C
16.10.2001 04:00 12.4 °C 92 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 11.2 °C 12.4 °C
16.10.2001 05:00 11.9 °C 92 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.6 °C 11.9 °C
16.10.2001 06:00 11.7 °C 92 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.4 °C 11.7 °C
16.10.2001 07:00 11.2 °C 92 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O 9.9 °C 11.2 °C
16.10.2001 08:00 11.6 °C 93 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 10.4 °C 11.6 °C
16.10.2001 09:00 11.9 °C 93 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.8 °C 11.9 °C
16.10.2001 10:00 12.6 °C 89 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NW 10.8 °C 12.6 °C
16.10.2001 11:00 14.7 °C 79 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 11.1 °C 14.7 °C
16.10.2001 12:00 17.3 °C 69 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) W 11.5 °C 17.3 °C
16.10.2001 13:00 19.7 °C 64 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) O-SO 12.6 °C 19.7 °C
16.10.2001 14:00 20.6 °C 58 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 14.1 km/h (3 Bft) O-SO 12.1 °C 20.6 °C
16.10.2001 15:00 21.2 °C 54 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h (2 Bft) O-SO 11.6 °C 21.2 °C
16.10.2001 16:00 20.8 °C 55 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) O-SO 11.3 °C 20.8 °C
16.10.2001 17:00 19.6 °C 62 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) O-SO 12.1 °C 19.6 °C
16.10.2001 18:00 18.3 °C 67 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 12.1 °C 18.3 °C
16.10.2001 19:00 18.1 °C 66 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N 11.5 °C 18.1 °C
16.10.2001 20:00 17.9 °C 66 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 11.4 °C 17.9 °C
16.10.2001 21:00 16.8 °C 70 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 11.4 °C 16.8 °C
16.10.2001 22:00 15.7 °C 74 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 11.0 °C 15.7 °C
16.10.2001 23:00 13.8 °C 82 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 10.8 °C 13.8 °C
17.10.2001 00:00 14.4 °C 82 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 11.4 °C 14.4 °C
17.10.2001 01:00 15.0 °C 80 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 11.5 °C 15.0 °C
17.10.2001 02:00 15.0 °C 80 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 11.5 °C 15.0 °C
17.10.2001 03:00 14.9 °C 82 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 11.8 °C 14.9 °C
17.10.2001 04:00 14.7 °C 84 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 12.1 °C 14.7 °C
17.10.2001 05:00 14.5 °C 85 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 12.1 °C 14.5 °C
17.10.2001 06:00 14.5 °C 85 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 12.1 °C 14.5 °C
17.10.2001 07:00 14.4 °C 86 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 12.1 °C 14.4 °C
17.10.2001 08:00 14.5 °C 86 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 12.1 °C 14.5 °C
17.10.2001 09:00 14.9 °C 83 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 12.1 °C 14.9 °C
17.10.2001 10:00 15.7 °C 78 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 11.9 °C 15.7 °C
17.10.2001 11:00 16.0 °C 76 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) O-SO 11.9 °C 16.0 °C
17.10.2001 12:00 16.9 °C 73 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 12.0 °C 16.9 °C
17.10.2001 13:00 17.5 °C 69 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O 11.7 °C 17.5 °C
17.10.2001 14:00 17.3 °C 68 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 11.4 °C 17.3 °C
17.10.2001 15:00 17.5 °C 66 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O-SO 10.9 °C 17.5 °C
17.10.2001 16:00 17.4 °C 65 % 1011.6 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O 10.7 °C 17.4 °C
17.10.2001 17:00 16.4 °C 70 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 10.9 °C 16.4 °C
17.10.2001 18:00 14.9 °C 74 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 10.3 °C 14.9 °C
17.10.2001 19:00 12.9 °C 81 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-NO 9.7 °C 12.9 °C
17.10.2001 20:00 11.6 °C 86 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 9.4 °C 11.6 °C
17.10.2001 21:00 11.2 °C 88 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.3 °C 11.2 °C
17.10.2001 22:00 11.3 °C 88 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 9.4 °C 11.3 °C
17.10.2001 23:00 11.3 °C 89 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 9.6 °C 11.3 °C
18.10.2001 00:00 12.0 °C 90 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 10.3 °C 12.0 °C
18.10.2001 01:00 12.4 °C 88 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.4 °C 12.4 °C
18.10.2001 02:00 12.6 °C 87 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.4 °C 12.6 °C
18.10.2001 03:00 12.4 °C 87 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.3 °C 12.4 °C
18.10.2001 04:00 12.2 °C 87 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 10.1 °C 12.2 °C
18.10.2001 05:00 12.3 °C 87 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.2 °C 12.3 °C
18.10.2001 06:00 12.3 °C 87 % 1008.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.2 °C 12.3 °C
18.10.2001 07:00 12.3 °C 87 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.2 °C 12.3 °C
18.10.2001 08:00 12.2 °C 86 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.9 °C 12.2 °C
18.10.2001 09:00 12.6 °C 82 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.7 °C 12.6 °C
18.10.2001 10:00 13.3 °C 78 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) O-SO 9.6 °C 13.3 °C
18.10.2001 11:00 14.0 °C 73 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) O-SO 9.3 °C 14.0 °C
18.10.2001 12:00 15.3 °C 68 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 9.4 °C 15.3 °C
18.10.2001 13:00 16.6 °C 64 % 1008.1 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 9.7 °C 16.6 °C
18.10.2001 14:00 17.7 °C 62 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 10.3 °C 17.7 °C
18.10.2001 15:00 17.9 °C 61 % 1006.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 10.3 °C 17.9 °C
18.10.2001 16:00 18.6 °C 58 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 10.2 °C 18.6 °C
18.10.2001 17:00 16.4 °C 69 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.7 °C 16.4 °C
18.10.2001 18:00 14.4 °C 79 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 10.8 °C 14.4 °C
18.10.2001 19:00 12.7 °C 85 % 1006.8 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 10.2 °C 12.7 °C
18.10.2001 20:00 11.5 °C 88 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 9.6 °C 11.5 °C
18.10.2001 21:00 10.9 °C 89 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O-SO 9.2 °C 10.9 °C
18.10.2001 22:00 10.9 °C 90 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 9.3 °C 10.9 °C
18.10.2001 23:00 11.1 °C 90 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 9.6 °C 11.1 °C
19.10.2001 00:00 11.3 °C 90 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.7 °C 11.3 °C
19.10.2001 01:00 11.3 °C 90 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.7 °C 11.3 °C
19.10.2001 02:00 11.3 °C 90 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.7 °C 11.3 °C
19.10.2001 03:00 11.3 °C 90 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.7 °C 11.3 °C
19.10.2001 04:00 11.2 °C 90 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.7 °C 11.2 °C
19.10.2001 05:00 10.6 °C 90 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 9.1 °C 10.6 °C
19.10.2001 06:00 11.2 °C 92 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 9.9 °C 11.2 °C
19.10.2001 07:00 11.0 °C 91 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) O-SO 9.6 °C 11.0 °C
19.10.2001 08:00 11.1 °C 91 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 9.6 °C 11.1 °C
19.10.2001 09:00 11.4 °C 89 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 9.6 °C 11.4 °C
19.10.2001 10:00 12.0 °C 87 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-NO 9.9 °C 12.0 °C
19.10.2001 11:00 12.8 °C 84 % 1008.1 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 10.2 °C 12.8 °C
19.10.2001 12:00 13.6 °C 81 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h (2 Bft) O-SO 10.4 °C 13.6 °C
19.10.2001 13:00 14.4 °C 77 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 21.3 km/h (4 Bft) O-SO 10.4 °C 14.4 °C
19.10.2001 14:00 15.6 °C 71 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 16.0 km/h (3 Bft) O-SO 10.4 °C 15.6 °C
19.10.2001 15:00 16.6 °C 67 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 10.2 km/h (2 Bft) O-SO 10.4 °C 16.6 °C
19.10.2001 16:00 17.2 °C 63 % 1005.6 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h (2 Bft) O-SO 10.1 °C 17.2 °C
19.10.2001 17:00 16.4 °C 67 % 1005.5 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) O-SO 10.3 °C 16.4 °C
19.10.2001 18:00 14.3 °C 77 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 10.2 °C 14.3 °C
19.10.2001 19:00 12.5 °C 85 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 10.0 °C 12.5 °C
19.10.2001 20:00 11.5 °C 87 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 9.5 °C 11.5 °C
19.10.2001 21:00 10.8 °C 89 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 9.1 °C 10.8 °C
19.10.2001 22:00 11.0 °C 90 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 9.4 °C 11.0 °C
19.10.2001 23:00 10.3 °C 90 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 8.7 °C 10.3 °C
20.10.2001 00:00 9.7 °C 90 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 8.2 °C 9.7 °C
20.10.2001 01:00 8.9 °C 91 % 1004.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 7.5 °C 8.8 °C
20.10.2001 02:00 8.4 °C 91 % 1004.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 7.1 °C 8.4 °C
20.10.2001 03:00 8.7 °C 91 % 1004.4 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 7.4 °C 8.4 °C
20.10.2001 04:00 9.0 °C 92 % 1004.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 7.8 °C 9.0 °C
20.10.2001 05:00 9.1 °C 92 % 1003.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 7.8 °C 9.1 °C
20.10.2001 06:00 8.9 °C 92 % 1003.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 7.6 °C 8.9 °C
20.10.2001 07:00 8.9 °C 92 % 1003.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 7.7 °C 8.9 °C
20.10.2001 08:00 9.4 °C 91 % 1003.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 8.0 °C 9.4 °C
20.10.2001 09:00 10.1 °C 87 % 1003.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-NO 8.0 °C 10.0 °C
20.10.2001 10:00 10.7 °C 84 % 1003.1 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) O-SO 8.1 °C 10.7 °C
20.10.2001 11:00 11.4 °C 80 % 1002.3 hPa 0.0 l/m² 13.0 km/h (3 Bft) O-SO 8.1 °C 11.4 °C
20.10.2001 12:00 12.0 °C 77 % 1001.3 hPa 0.0 l/m² 21.2 km/h (4 Bft) O-SO 8.1 °C 12.0 °C
20.10.2001 13:00 13.5 °C 72 % 999.9 hPa 0.0 l/m² 9.6 km/h (2 Bft) O-SO 8.5 °C 13.5 °C
20.10.2001 14:00 14.9 °C 68 % 999.2 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) O-SO 9.1 °C 14.9 °C
20.10.2001 15:00 15.0 °C 70 % 998.3 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) O-SO 9.5 °C 15.0 °C
20.10.2001 16:00 15.9 °C 68 % 997.4 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 10.0 °C 15.9 °C
20.10.2001 17:00 15.9 °C 70 % 997.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 10.4 °C 15.9 °C
20.10.2001 18:00 13.8 °C 79 % 996.8 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 10.2 °C 13.8 °C
20.10.2001 19:00 12.1 °C 86 % 996.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 9.8 °C 12.1 °C
20.10.2001 20:00 12.0 °C 88 % 997.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O 10.0 °C 12.0 °C
20.10.2001 21:00 11.7 °C 88 % 997.1 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) O-SO 9.8 °C 11.7 °C
20.10.2001 22:00 11.8 °C 87 % 997.1 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 9.8 °C 11.8 °C
20.10.2001 23:00 12.0 °C 87 % 997.2 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 9.9 °C 12.0 °C
21.10.2001 00:00 12.0 °C 88 % 997.4 hPa 0.6 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 10.1 °C 12.0 °C
21.10.2001 01:00 12.0 °C 90 % 997.9 hPa 0.6 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 10.4 °C 12.0 °C
21.10.2001 02:00 12.1 °C 91 % 998.1 hPa 1.9 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) W-NW 10.7 °C 12.1 °C
21.10.2001 03:00 12.1 °C 91 % 998.1 hPa 0.9 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) O-SO 10.7 °C 12.1 °C
21.10.2001 04:00 11.7 °C 91 % 998.1 hPa 0.3 l/m² 7.0 km/h (2 Bft) O-SO 10.2 °C 11.7 °C
21.10.2001 05:00 11.5 °C 91 % 998.6 hPa 0.3 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 10.1 °C 11.5 °C
21.10.2001 06:00 11.4 °C 91 % 999.2 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) O-SO 10.0 °C 11.4 °C
21.10.2001 07:00 11.4 °C 91 % 999.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.0 °C 11.4 °C
21.10.2001 08:00 11.5 °C 91 % 999.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-NO 10.1 °C 11.5 °C
21.10.2001 09:00 12.0 °C 91 % 999.7 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 10.5 °C 12.0 °C
21.10.2001 10:00 13.2 °C 86 % 1000.2 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) O-SO 10.9 °C 13.2 °C
21.10.2001 11:00 13.0 °C 80 % 1000.2 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h (2 Bft) O-SO 9.7 °C 13.0 °C
21.10.2001 12:00 14.5 °C 72 % 1001.2 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h (2 Bft) O-SO 9.6 °C 14.5 °C
21.10.2001 13:00 15.3 °C 69 % 1001.3 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 9.5 °C 15.3 °C
21.10.2001 14:00 15.5 °C 64 % 1001.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W 8.8 °C 15.5 °C
21.10.2001 15:00 15.5 °C 60 % 1001.3 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) W-NW 7.9 °C 15.5 °C
21.10.2001 16:00 13.6 °C 74 % 1001.9 hPa 1.6 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) W-NW 9.1 °C 13.6 °C
21.10.2001 17:00 12.9 °C 83 % 1002.1 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 10.1 °C 12.9 °C
21.10.2001 18:00 11.9 °C 87 % 1002.3 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) O-SO 9.8 °C 11.9 °C
21.10.2001 19:00 10.2 °C 87 % 1002.7 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) O-SO 8.2 °C 10.0 °C
21.10.2001 20:00 9.3 °C 89 % 1003.3 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 7.6 °C 9.2 °C
21.10.2001 21:00 8.8 °C 90 % 1004.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 7.2 °C 8.8 °C
21.10.2001 22:00 9.5 °C 91 % 1004.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 8.2 °C 9.5 °C
21.10.2001 23:00 9.7 °C 93 % 1005.4 hPa 1.6 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-SO 8.5 °C 9.5 °C
Min-Datum _ 20.10.01 16.10.01 20.10.01 - 15.10.01 - 20.10.01 20.10.01
_ Min-Zeit 02:50 15:58 18:47 - 00:00 - 02:50 02:59
Minimum _ 8.1 °C 51 % 996.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - 6.9 °C 7.1 °C
Max-Datum _ 16.10.01 15.10.01 16.10.01 21.10.01 19.10.01 - 15.10.01 16.10.01
_ Max-Zeit 15:43 04:33 09:10 01:00 14:37 - 17:54 15:43
Maximum _ 21.6 °C 95 % 1018.9 hPa 1.9 l/m² 33.7 km/h
O-SO (5 Bft)
- 13.9 °C 21.6 °C
Durchschnitt _ 13.4 °C 82 % 1008.3 hPa #8.1 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 10.3 °C 13.4 °C

Durchschnitt Minimum Temp.12.9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14.0 °C
© Kaiko 2001