Wetterdaten: Woche 26.10.09 - 01.11.09 (KW44)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.10.2009 00:00 11.7 °C 99 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 11.5 °C 11.7 °C 0.3 km/h (0 Bft)
26.10.2009 01:00 11.5 °C 99 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.4 °C 11.5 °C 0.4 km/h (0 Bft)
26.10.2009 02:00 11.4 °C 100 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.3 °C 11.4 °C 0.2 km/h (0 Bft)
26.10.2009 03:00 11.2 °C 100 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 11.2 °C 11.2 °C 1.2 km/h (1 Bft)
26.10.2009 04:00 11.1 °C 100 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.1 °C 11.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.10.2009 05:00 10.9 °C 100 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 10.9 °C 10.9 °C 0.4 km/h (0 Bft)
26.10.2009 06:00 10.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 10.9 °C 10.9 °C 2.5 km/h (1 Bft)
26.10.2009 07:00 10.8 °C 100 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-SW 0.12 h 25 W/m² 10.8 °C 10.8 °C 2.5 km/h (1 Bft)
26.10.2009 08:00 11.0 °C 100 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) W 0.00 h 63 W/m² 11.0 °C 11.0 °C 9.4 km/h (2 Bft)
26.10.2009 09:00 11.2 °C 100 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) W-SW 0.00 h 123 W/m² 11.1 °C 11.2 °C 10.3 km/h (2 Bft)
26.10.2009 10:00 11.7 °C 97 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) W-SW 0.00 h 139 W/m² 11.3 °C 11.7 °C 10.9 km/h (2 Bft)
26.10.2009 11:00 12.4 °C 88 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) W 0.00 h 154 W/m² 10.4 °C 12.4 °C 9.7 km/h (2 Bft)
26.10.2009 12:00 13.2 °C 77 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) W 0.17 h 238 W/m² 9.3 °C 13.2 °C 12.9 km/h (3 Bft)
26.10.2009 13:00 14.0 °C 66 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 9.4 km/h (2 Bft) W 0.18 h 218 W/m² 7.7 °C 14.0 °C 14.6 km/h (3 Bft)
26.10.2009 14:00 14.3 °C 62 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) W-NW 0.23 h 200 W/m² 7.1 °C 14.3 °C 13.4 km/h (3 Bft)
26.10.2009 15:00 14.3 °C 65 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) W-SW 0.22 h 135 W/m² 8.0 °C 14.3 °C 9.1 km/h (2 Bft)
26.10.2009 16:00 14.1 °C 66 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) W 0.18 h 59 W/m² 7.8 °C 14.1 °C 4.9 km/h (1 Bft)
26.10.2009 17:00 12.7 °C 71 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W 0.02 h 9 W/m² 7.6 °C 12.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
26.10.2009 18:00 11.1 °C 78 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 7.4 °C 11.1 °C 4.1 km/h (1 Bft)
26.10.2009 19:00 10.7 °C 80 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 7.5 °C 10.7 °C 2.7 km/h (1 Bft)
26.10.2009 20:00 10.1 °C 85 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.7 °C 10.1 °C 2.6 km/h (1 Bft)
26.10.2009 21:00 9.7 °C 87 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.6 °C 9.7 °C 2.7 km/h (1 Bft)
26.10.2009 22:00 9.3 °C 88 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.4 °C 9.3 °C 1.4 km/h (1 Bft)
26.10.2009 23:00 8.6 °C 90 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.9 °C 8.6 °C 1.8 km/h (1 Bft)
27.10.2009 00:00 7.4 °C 91 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 6.1 °C 7.3 °C 3.7 km/h (1 Bft)
27.10.2009 01:00 6.7 °C 93 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 5.6 °C 6.7 °C 1.3 km/h (1 Bft)
27.10.2009 02:00 5.8 °C 94 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 4.9 °C 5.8 °C 1.2 km/h (1 Bft)
27.10.2009 03:00 4.9 °C 95 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 4.1 °C 4.9 °C 1.2 km/h (1 Bft)
27.10.2009 04:00 4.4 °C 96 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 3.8 °C 4.4 °C 2.9 km/h (1 Bft)
27.10.2009 05:00 3.8 °C 97 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 3.3 °C 3.8 °C 1.1 km/h (0 Bft)
27.10.2009 06:00 3.9 °C 97 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 3.5 °C 3.9 °C 1.1 km/h (0 Bft)
27.10.2009 07:00 3.8 °C 98 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O 0.02 h 28 W/m² 3.5 °C 3.8 °C 2.2 km/h (1 Bft)
27.10.2009 08:00 4.2 °C 99 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 0.28 h 101 W/m² 4.0 °C 4.2 °C 0.5 km/h (0 Bft)
27.10.2009 09:00 5.7 °C 99 % 1024.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.10 h 154 W/m² 5.6 °C 5.7 °C 0.7 km/h (0 Bft)
27.10.2009 10:00 8.2 °C 93 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NO 0.98 h 380 W/m² 7.2 °C 8.2 °C 1.5 km/h (1 Bft)
27.10.2009 11:00 11.8 °C 76 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) N 1.00 h 444 W/m² 7.7 °C 11.8 °C 2.7 km/h (1 Bft)
27.10.2009 12:00 14.4 °C 61 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.98 h 450 W/m² 7.0 °C 14.4 °C 5.7 km/h (1 Bft)
27.10.2009 13:00 15.0 °C 57 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h (2 Bft) O-SO 0.97 h 379 W/m² 6.4 °C 15.0 °C 13.2 km/h (3 Bft)
27.10.2009 14:00 15.1 °C 57 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h (2 Bft) O-SO 0.33 h 204 W/m² 6.6 °C 15.1 °C 11.3 km/h (2 Bft)
27.10.2009 15:00 14.9 °C 57 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.52 h 148 W/m² 6.4 °C 14.9 °C 7.8 km/h (2 Bft)
27.10.2009 16:00 14.5 °C 59 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.88 h 81 W/m² 6.5 °C 14.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
27.10.2009 17:00 13.0 °C 64 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.12 h 10 W/m² 6.3 °C 13.0 °C 1.0 km/h (0 Bft)
27.10.2009 18:00 10.1 °C 76 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.0 °C 10.1 °C 3.3 km/h (1 Bft)
27.10.2009 19:00 8.2 °C 85 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 5.7 °C 8.2 °C 2.8 km/h (1 Bft)
27.10.2009 20:00 7.2 °C 88 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 5.3 °C 7.2 °C 2.3 km/h (1 Bft)
27.10.2009 21:00 6.4 °C 90 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 5.0 °C 6.4 °C 1.1 km/h (0 Bft)
27.10.2009 22:00 5.8 °C 92 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 4.7 °C 5.8 °C 3.3 km/h (1 Bft)
27.10.2009 23:00 5.2 °C 93 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 4.2 °C 5.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
28.10.2009 00:00 4.5 °C 94 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 3.7 °C 4.5 °C 2.0 km/h (1 Bft)
28.10.2009 01:00 4.3 °C 96 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 3.7 °C 4.3 °C 2.0 km/h (1 Bft)
28.10.2009 02:00 4.0 °C 97 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 3.5 °C 3.9 °C 1.9 km/h (1 Bft)
28.10.2009 03:00 3.7 °C 97 % 1022.0 hPa 0.2 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 3.3 °C 3.7 °C 0.3 km/h (0 Bft)
28.10.2009 04:00 3.9 °C 98 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 3.6 °C 3.9 °C 1.4 km/h (1 Bft)
28.10.2009 05:00 4.3 °C 98 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 4.0 °C 4.2 °C 2.9 km/h (1 Bft)
28.10.2009 06:00 4.8 °C 99 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 4.7 °C 4.8 °C 0.4 km/h (0 Bft)
28.10.2009 07:00 5.2 °C 99 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 10 W/m² 5.0 °C 5.2 °C 0.4 km/h (0 Bft)
28.10.2009 08:00 5.4 °C 100 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 24 W/m² 5.4 °C 5.4 °C 0.1 km/h (0 Bft)
28.10.2009 09:00 6.1 °C 100 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 0.00 h 60 W/m² 6.1 °C 6.1 °C 0.9 km/h (0 Bft)
28.10.2009 10:00 7.0 °C 100 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 113 W/m² 7.0 °C 7.0 °C 1.5 km/h (1 Bft)
28.10.2009 11:00 8.3 °C 97 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) W-SW 0.67 h 287 W/m² 7.8 °C 8.3 °C 3.8 km/h (1 Bft)
28.10.2009 12:00 9.7 °C 86 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 308 W/m² 7.4 °C 9.7 °C 4.5 km/h (1 Bft)
28.10.2009 13:00 10.7 °C 83 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W-NW 0.87 h 279 W/m² 7.9 °C 10.7 °C 3.7 km/h (1 Bft)
28.10.2009 14:00 12.0 °C 79 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) W 0.25 h 167 W/m² 8.4 °C 12.0 °C 2.7 km/h (1 Bft)
28.10.2009 15:00 12.8 °C 77 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) W-NW 0.22 h 125 W/m² 8.9 °C 12.8 °C 2.5 km/h (1 Bft)
28.10.2009 16:00 12.5 °C 79 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-NW 0.23 h 55 W/m² 9.0 °C 12.5 °C 0.8 km/h (0 Bft)
28.10.2009 17:00 11.0 °C 82 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 8 W/m² 8.1 °C 11.0 °C 0.8 km/h (0 Bft)
28.10.2009 18:00 9.1 °C 88 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 7.2 °C 9.1 °C 1.2 km/h (1 Bft)
28.10.2009 19:00 8.0 °C 91 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 6.6 °C 8.0 °C 0.5 km/h (0 Bft)
28.10.2009 20:00 7.2 °C 93 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 6.2 °C 7.2 °C 0.4 km/h (0 Bft)
28.10.2009 21:00 6.6 °C 95 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 5.8 °C 6.6 °C 0.7 km/h (0 Bft)
28.10.2009 22:00 6.2 °C 96 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 5.6 °C 6.2 °C 1.0 km/h (0 Bft)
28.10.2009 23:00 5.9 °C 97 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 5.4 °C 5.9 °C 0.6 km/h (0 Bft)
29.10.2009 00:00 6.2 °C 98 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 5.9 °C 6.2 °C 0.2 km/h (0 Bft)
29.10.2009 01:00 6.2 °C 98 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) SW 0.00 h 0 W/m² 6.0 °C 6.2 °C 2.0 km/h (1 Bft)
29.10.2009 02:00 6.3 °C 99 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SW 0.00 h 0 W/m² 6.2 °C 6.3 °C 0.7 km/h (0 Bft)
29.10.2009 03:00 6.6 °C 100 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 0 W/m² 6.6 °C 6.6 °C 0.5 km/h (0 Bft)
29.10.2009 04:00 6.6 °C 100 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 0 W/m² 6.6 °C 6.6 °C 0.4 km/h (0 Bft)
29.10.2009 05:00 6.4 °C 100 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.4 °C 6.4 °C 0.4 km/h (0 Bft)
29.10.2009 06:00 6.0 °C 100 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 0 W/m² 6.0 °C 6.0 °C 0.8 km/h (0 Bft)
29.10.2009 07:00 5.6 °C 100 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 11 W/m² 5.6 °C 5.6 °C 1.0 km/h (0 Bft)
29.10.2009 08:00 5.7 °C 100 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 40 W/m² 5.7 °C 5.7 °C 1.5 km/h (1 Bft)
29.10.2009 09:00 5.9 °C 100 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 83 W/m² 5.9 °C 5.9 °C 1.1 km/h (1 Bft)
29.10.2009 10:00 6.8 °C 100 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 135 W/m² 6.8 °C 6.8 °C 1.5 km/h (1 Bft)
29.10.2009 11:00 8.1 °C 100 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.40 h 248 W/m² 8.1 °C 8.1 °C 1.1 km/h (1 Bft)
29.10.2009 12:00 9.9 °C 91 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) W 0.98 h 401 W/m² 8.5 °C 9.9 °C 2.9 km/h (1 Bft)
29.10.2009 13:00 12.2 °C 81 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) W 1.00 h 388 W/m² 9.0 °C 12.2 °C 3.6 km/h (1 Bft)
29.10.2009 14:00 14.1 °C 76 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W 0.42 h 170 W/m² 9.9 °C 14.1 °C 3.6 km/h (1 Bft)
29.10.2009 15:00 15.3 °C 70 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W 0.78 h 150 W/m² 9.8 °C 15.3 °C 3.4 km/h (1 Bft)
29.10.2009 16:00 15.4 °C 68 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) W 0.50 h 59 W/m² 9.4 °C 15.4 °C 1.8 km/h (1 Bft)
29.10.2009 17:00 13.2 °C 73 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 6 W/m² 8.5 °C 13.2 °C 2.1 km/h (1 Bft)
29.10.2009 18:00 10.5 °C 83 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.7 °C 10.5 °C 0.9 km/h (0 Bft)
29.10.2009 19:00 8.9 °C 89 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.1 °C 8.9 °C 0.7 km/h (0 Bft)
29.10.2009 20:00 7.8 °C 91 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.5 °C 7.8 °C 0.1 km/h (0 Bft)
29.10.2009 21:00 6.9 °C 93 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 5.8 °C 6.9 °C 0.4 km/h (0 Bft)
29.10.2009 22:00 6.2 °C 95 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 5.4 °C 6.2 °C 1.0 km/h (0 Bft)
29.10.2009 23:00 5.7 °C 96 % 1024.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² 5.1 °C 5.7 °C 2.2 km/h (1 Bft)
30.10.2009 00:00 4.7 °C 97 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 4.2 °C 4.7 °C 1.2 km/h (1 Bft)
30.10.2009 01:00 4.6 °C 98 % 1023.8 hPa 0.2 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0 W/m² 4.2 °C 4.6 °C 2.1 km/h (1 Bft)
30.10.2009 02:00 5.8 °C 99 % 1023.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0 W/m² 5.6 °C 5.7 °C 2.3 km/h (1 Bft)
30.10.2009 03:00 6.4 °C 99 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.3 °C 6.4 °C 0.3 km/h (0 Bft)
30.10.2009 04:00 7.3 °C 100 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.2 °C 7.1 °C 5.8 km/h (2 Bft)
30.10.2009 05:00 7.5 °C 99 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.3 °C 7.0 °C 8.4 km/h (2 Bft)
30.10.2009 06:00 7.6 °C 97 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.2 °C 7.1 °C 8.0 km/h (2 Bft)
30.10.2009 07:00 7.8 °C 94 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O 0.00 h 7 W/m² 6.9 °C 7.6 °C 5.5 km/h (1 Bft)
30.10.2009 08:00 8.0 °C 91 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O 0.00 h 17 W/m² 6.7 °C 7.9 °C 5.7 km/h (1 Bft)
30.10.2009 09:00 8.3 °C 89 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 31 W/m² 6.5 °C 8.2 °C 4.2 km/h (1 Bft)
30.10.2009 10:00 8.5 °C 88 % 1025.6 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 39 W/m² 6.5 °C 8.4 °C 5.7 km/h (1 Bft)
30.10.2009 11:00 8.7 °C 85 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O 0.00 h 63 W/m² 6.3 °C 8.7 °C 5.4 km/h (1 Bft)
30.10.2009 12:00 9.3 °C 81 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O 0.00 h 76 W/m² 6.2 °C 9.0 °C 7.3 km/h (2 Bft)
30.10.2009 13:00 9.8 °C 78 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O 0.00 h 117 W/m² 6.1 °C 9.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
30.10.2009 14:00 10.4 °C 74 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 100 W/m² 6.0 °C 10.4 °C 4.6 km/h (1 Bft)
30.10.2009 15:00 10.6 °C 73 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 60 W/m² 5.9 °C 10.6 °C 7.1 km/h (2 Bft)
30.10.2009 16:00 10.3 °C 74 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 18 W/m² 5.9 °C 10.3 °C 5.3 km/h (1 Bft)
30.10.2009 17:00 10.0 °C 76 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.0 °C 10.0 °C 1.9 km/h (1 Bft)
30.10.2009 18:00 9.8 °C 79 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.3 °C 9.8 °C 0.4 km/h (0 Bft)
30.10.2009 19:00 9.4 °C 81 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.3 °C 9.4 °C 0.8 km/h (0 Bft)
30.10.2009 20:00 9.3 °C 82 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.3 °C 9.3 °C 2.7 km/h (1 Bft)
30.10.2009 21:00 9.4 °C 81 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 6.3 °C 9.4 °C 1.0 km/h (0 Bft)
30.10.2009 22:00 9.2 °C 83 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.4 °C 9.2 °C 1.9 km/h (1 Bft)
30.10.2009 23:00 9.0 °C 84 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.4 °C 9.0 °C 2.0 km/h (1 Bft)
31.10.2009 00:00 8.9 °C 84 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.4 °C 8.9 °C 1.2 km/h (1 Bft)
31.10.2009 01:00 8.9 °C 82 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.0 °C 8.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
31.10.2009 02:00 8.9 °C 80 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 5.7 °C 8.9 °C 2.5 km/h (1 Bft)
31.10.2009 03:00 8.9 °C 80 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 5.6 °C 8.9 °C 2.0 km/h (1 Bft)
31.10.2009 04:00 8.8 °C 81 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 5.7 °C 8.8 °C 1.3 km/h (1 Bft)
31.10.2009 05:00 8.7 °C 84 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 6.1 °C 8.7 °C 4.1 km/h (1 Bft)
31.10.2009 06:00 8.4 °C 85 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.0 °C 8.4 °C 3.1 km/h (1 Bft)
31.10.2009 07:00 8.3 °C 85 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 16 W/m² 5.9 °C 8.3 °C 1.3 km/h (1 Bft)
31.10.2009 08:00 8.5 °C 85 % 1026.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 33 W/m² 6.2 °C 8.5 °C 1.1 km/h (1 Bft)
31.10.2009 09:00 8.8 °C 84 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) S 0.00 h 63 W/m² 6.2 °C 8.8 °C 2.8 km/h (1 Bft)
31.10.2009 10:00 9.2 °C 82 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 102 W/m² 6.3 °C 9.2 °C 4.2 km/h (1 Bft)
31.10.2009 11:00 9.9 °C 80 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 0.02 h 168 W/m² 6.7 °C 9.9 °C 4.3 km/h (1 Bft)
31.10.2009 12:00 11.5 °C 75 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SO 0.93 h 360 W/m² 7.3 °C 11.5 °C 4.4 km/h (1 Bft)
31.10.2009 13:00 12.0 °C 74 % 1024.8 hPa 0.2 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-SW 0.02 h 178 W/m² 7.5 °C 12.0 °C 4.3 km/h (1 Bft)
31.10.2009 14:00 12.3 °C 73 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) S 0.17 h 149 W/m² 7.6 °C 12.3 °C 4.7 km/h (1 Bft)
31.10.2009 15:00 12.4 °C 73 % 1024.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO 0.52 h 145 W/m² 7.6 °C 12.4 °C 1.9 km/h (1 Bft)
31.10.2009 16:00 12.1 °C 74 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.13 h 44 W/m² 7.5 °C 12.1 °C 4.1 km/h (1 Bft)
31.10.2009 17:00 10.3 °C 81 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.02 h 8 W/m² 7.1 °C 10.2 °C 4.2 km/h (1 Bft)
31.10.2009 18:00 9.4 °C 85 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.9 °C 9.4 °C 2.6 km/h (1 Bft)
