Wetterdaten: Woche 05.10.09 - 11.10.09 (KW41)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.10.2009 00:00 9.7 °C 81 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 6.6 °C 9.7 °C 2.0 km/h (1 Bft)
05.10.2009 01:00 8.3 °C 85 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 5.9 °C 8.3 °C 1.8 km/h (1 Bft)
05.10.2009 02:00 7.5 °C 88 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 5.6 °C 7.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.10.2009 03:00 6.7 °C 90 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 5.2 °C 6.5 °C 4.4 km/h (1 Bft)
05.10.2009 04:00 5.9 °C 92 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 4.7 °C 5.9 °C 2.2 km/h (1 Bft)
05.10.2009 05:00 5.7 °C 93 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 4.7 °C 5.7 °C 2.0 km/h (1 Bft)
05.10.2009 06:00 5.2 °C 94 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 4.3 °C 5.1 °C 2.2 km/h (1 Bft)
05.10.2009 07:00 5.3 °C 96 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.08 h 12 W/m² 4.7 °C 5.3 °C 1.5 km/h (1 Bft)
05.10.2009 08:00 6.0 °C 97 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.10 h 74 W/m² 5.6 °C 6.0 °C 1.0 km/h (0 Bft)
05.10.2009 09:00 8.4 °C 94 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.50 h 178 W/m² 7.5 °C 8.4 °C 1.1 km/h (1 Bft)
05.10.2009 10:00 10.9 °C 82 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) N 0.88 h 293 W/m² 7.9 °C 10.9 °C 2.5 km/h (1 Bft)
05.10.2009 11:00 13.2 °C 74 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NW 0.92 h 334 W/m² 8.8 °C 13.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.10.2009 12:00 14.8 °C 70 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.38 h 313 W/m² 9.4 °C 14.8 °C 4.2 km/h (1 Bft)
05.10.2009 13:00 16.4 °C 68 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) S-SO 0.33 h 319 W/m² 10.3 °C 16.4 °C 4.3 km/h (1 Bft)
05.10.2009 14:00 16.8 °C 68 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 121 W/m² 10.7 °C 16.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.10.2009 15:00 16.6 °C 70 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 148 W/m² 11.0 °C 16.6 °C 1.9 km/h (1 Bft)
05.10.2009 16:00 16.9 °C 69 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 96 W/m² 11.2 °C 16.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.10.2009 17:00 16.7 °C 71 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 83 W/m² 11.4 °C 16.7 °C 3.1 km/h (1 Bft)
05.10.2009 18:00 16.3 °C 71 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 15 W/m² 11.1 °C 16.3 °C 1.7 km/h (1 Bft)
05.10.2009 19:00 15.5 °C 79 % 1015.2 hPa 0.2 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 11.8 °C 15.5 °C 1.0 km/h (0 Bft)
05.10.2009 20:00 14.4 °C 84 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 11.8 °C 14.4 °C 1.9 km/h (1 Bft)
05.10.2009 21:00 13.6 °C 87 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 11.5 °C 13.6 °C 0.7 km/h (0 Bft)
05.10.2009 22:00 12.7 °C 89 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 11.0 °C 12.7 °C 0.3 km/h (0 Bft)
05.10.2009 23:00 11.8 °C 90 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 11.8 °C 0.7 km/h (0 Bft)
06.10.2009 00:00 11.2 °C 92 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0 W/m² 10.0 °C 11.2 °C 0.7 km/h (0 Bft)
06.10.2009 01:00 11.1 °C 95 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 11.1 °C 0.5 km/h (0 Bft)
06.10.2009 02:00 10.8 °C 96 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0 W/m² 10.1 °C 10.8 °C 0.7 km/h (0 Bft)
06.10.2009 03:00 10.4 °C 96 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0 W/m² 9.7 °C 10.4 °C 0.3 km/h (0 Bft)
06.10.2009 04:00 9.8 °C 97 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 9.3 °C 9.8 °C 1.1 km/h (0 Bft)
06.10.2009 05:00 9.5 °C 97 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 9.1 °C 9.5 °C 0.2 km/h (0 Bft)
06.10.2009 06:00 9.2 °C 97 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 8.8 °C 9.2 °C 0.3 km/h (0 Bft)
06.10.2009 07:00 9.1 °C 98 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 0.07 h 12 W/m² 8.8 °C 9.1 °C 0.4 km/h (0 Bft)
06.10.2009 08:00 9.4 °C 99 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 0.05 h 62 W/m² 9.2 °C 9.4 °C 0.3 km/h (0 Bft)
06.10.2009 09:00 11.4 °C 99 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SW 0.35 h 152 W/m² 11.3 °C 11.4 °C 0.7 km/h (0 Bft)
06.10.2009 10:00 13.5 °C 95 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SW 0.00 h 126 W/m² 12.8 °C 13.5 °C 0.9 km/h (0 Bft)
06.10.2009 11:00 14.5 °C 93 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W 0.00 h 154 W/m² 13.4 °C 14.5 °C 1.4 km/h (1 Bft)
06.10.2009 12:00 18.4 °C 78 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N-NW 0.37 h 321 W/m² 14.5 °C 18.4 °C 3.4 km/h (1 Bft)
06.10.2009 13:00 20.7 °C 69 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.02 h 221 W/m² 14.7 °C 20.7 °C 7.3 km/h (2 Bft)
06.10.2009 14:00 21.0 °C 69 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) S 0.00 h 190 W/m² 15.1 °C 21.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
06.10.2009 15:00 21.8 °C 68 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 146 W/m² 15.5 °C 21.8 °C 3.8 km/h (1 Bft)
06.10.2009 16:00 21.5 °C 70 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 91 W/m² 15.8 °C 21.5 °C 2.6 km/h (1 Bft)
06.10.2009 17:00 21.0 °C 73 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 55 W/m² 15.9 °C 21.0 °C 2.5 km/h (1 Bft)
06.10.2009 18:00 20.4 °C 70 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 10 W/m² 14.7 °C 20.4 °C 7.3 km/h (2 Bft)
06.10.2009 19:00 20.0 °C 70 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 14.4 °C 20.0 °C 7.1 km/h (2 Bft)
06.10.2009 20:00 18.8 °C 78 % 1017.3 hPa 0.4 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 15.0 °C 18.8 °C 3.7 km/h (1 Bft)
06.10.2009 21:00 18.0 °C 82 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 14.8 °C 18.0 °C 8.4 km/h (2 Bft)
06.10.2009 22:00 17.9 °C 81 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 14.6 °C 17.9 °C 4.0 km/h (1 Bft)
06.10.2009 23:00 17.5 °C 83 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 14.5 °C 17.5 °C 2.7 km/h (1 Bft)
07.10.2009 00:00 16.7 °C 86 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 14.4 °C 16.7 °C 1.4 km/h (1 Bft)
07.10.2009 01:00 16.1 °C 89 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² 14.3 °C 16.1 °C 0.7 km/h (0 Bft)
07.10.2009 02:00 15.4 °C 92 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² 14.1 °C 15.4 °C 0.4 km/h (0 Bft)
07.10.2009 03:00 14.8 °C 94 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.8 °C 14.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
07.10.2009 04:00 14.2 °C 95 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² 13.4 °C 14.2 °C 0.3 km/h (0 Bft)
07.10.2009 05:00 13.4 °C 96 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² 12.8 °C 13.4 °C 0.5 km/h (0 Bft)
07.10.2009 06:00 12.7 °C 97 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.2 °C 12.7 °C 0.1 km/h (0 Bft)
07.10.2009 07:00 12.1 °C 97 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NO 0.02 h 11 W/m² 11.7 °C 12.1 °C 0.5 km/h (0 Bft)
07.10.2009 08:00 12.2 °C 98 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NO 0.08 h 57 W/m² 11.8 °C 12.2 °C 0.7 km/h (0 Bft)
07.10.2009 09:00 13.9 °C 98 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.00 h 210 W/m² 13.6 °C 13.9 °C 0.1 km/h (0 Bft)
07.10.2009 10:00 17.4 °C 84 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NO 1.00 h 351 W/m² 14.7 °C 17.4 °C 1.4 km/h (1 Bft)
07.10.2009 11:00 20.3 °C 73 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 463 W/m² 15.2 °C 20.3 °C 3.7 km/h (1 Bft)
07.10.2009 12:00 23.4 °C 57 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) S-SO 1.00 h 528 W/m² 14.3 °C 23.4 °C 9.6 km/h (2 Bft)
07.10.2009 13:00 24.8 °C 50 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) S-SO 1.00 h 546 W/m² 13.6 °C 24.8 °C 9.4 km/h (2 Bft)
07.10.2009 14:00 26.2 °C 44 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) W 1.00 h 509 W/m² 13.0 °C 26.2 °C 7.6 km/h (2 Bft)
07.10.2009 15:00 26.7 °C 40 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) S-SO 1.00 h 434 W/m² 11.8 °C 26.7 °C 9.6 km/h (2 Bft)
07.10.2009 16:00 27.2 °C 39 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) S-SO 1.00 h 313 W/m² 11.9 °C 27.2 °C 6.8 km/h (2 Bft)
07.10.2009 17:00 26.3 °C 41 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) SO 0.28 h 114 W/m² 12.0 °C 26.3 °C 5.2 km/h (1 Bft)
07.10.2009 18:00 24.5 °C 50 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O 0.00 h 22 W/m² 13.3 °C 24.5 °C 3.0 km/h (1 Bft)
07.10.2009 19:00 21.5 °C 63 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.2 °C 21.5 °C 2.9 km/h (1 Bft)
07.10.2009 20:00 19.9 °C 71 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 14.4 °C 19.9 °C 2.2 km/h (1 Bft)
07.10.2009 21:00 18.6 °C 77 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.4 °C 18.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
07.10.2009 22:00 17.7 °C 80 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.3 °C 17.7 °C 1.5 km/h (1 Bft)
07.10.2009 23:00 16.8 °C 84 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.1 °C 16.8 °C 2.1 km/h (1 Bft)
08.10.2009 00:00 16.0 °C 88 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.9 °C 16.0 °C 1.2 km/h (1 Bft)
08.10.2009 01:00 15.8 °C 90 % 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 14.1 °C 15.8 °C 1.7 km/h (1 Bft)
08.10.2009 02:00 15.4 °C 90 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.8 °C 15.4 °C 2.1 km/h (1 Bft)
08.10.2009 03:00 15.1 °C 91 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.8 °C 15.1 °C 5.0 km/h (1 Bft)
08.10.2009 04:00 15.2 °C 91 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² 13.8 °C 15.2 °C 2.3 km/h (1 Bft)
08.10.2009 05:00 15.3 °C 91 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.9 °C 15.3 °C 5.0 km/h (1 Bft)
08.10.2009 06:00 17.0 °C 86 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 14.7 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0 W/m² 14.6 °C 17.0 °C 22.4 km/h (4 Bft)
08.10.2009 07:00 17.5 °C 84 % 1013.7 hPa 0.2 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 5 W/m² 14.8 °C 17.5 °C 7.0 km/h (2 Bft)
08.10.2009 08:00 16.7 °C 88 % 1014.1 hPa 0.2 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 30 W/m² 14.7 °C 16.7 °C 6.3 km/h (2 Bft)
08.10.2009 09:00 17.2 °C 86 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SO 0.07 h 112 W/m² 14.9 °C 17.2 °C 2.0 km/h (1 Bft)
08.10.2009 10:00 18.7 °C 78 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.25 h 196 W/m² 14.9 °C 18.7 °C 8.0 km/h (2 Bft)
08.10.2009 11:00 19.5 °C 73 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) S-SO 0.23 h 235 W/m² 14.6 °C 19.5 °C 10.9 km/h (2 Bft)
08.10.2009 12:00 20.0 °C 71 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) S-SO 0.08 h 206 W/m² 14.4 °C 20.0 °C 12.6 km/h (3 Bft)
08.10.2009 13:00 19.5 °C 75 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 163 W/m² 14.8 °C 19.5 °C 11.2 km/h (2 Bft)
08.10.2009 14:00 18.1 °C 83 % 1015.0 hPa 1.4 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 66 W/m² 15.2 °C 18.1 °C 7.1 km/h (2 Bft)
08.10.2009 15:00 17.3 °C 91 % 1015.2 hPa 0.6 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 76 W/m² 15.7 °C 17.3 °C 3.9 km/h (1 Bft)
08.10.2009 16:00 16.9 °C 93 % 1015.5 hPa 0.8 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 42 W/m² 15.7 °C 16.9 °C 5.3 km/h (1 Bft)
08.10.2009 17:00 16.7 °C 95 % 1015.1 hPa 0.6 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 36 W/m² 15.9 °C 16.7 °C 3.3 km/h (1 Bft)
08.10.2009 18:00 16.5 °C 96 % 1015.2 hPa 0.2 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 15 W/m² 15.9 °C 16.5 °C 1.4 km/h (1 Bft)
08.10.2009 19:00 16.2 °C 96 % 1015.6 hPa 0.4 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 15.6 °C 16.2 °C 2.8 km/h (1 Bft)
08.10.2009 20:00 15.9 °C 97 % 1016.0 hPa 1.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 15.4 °C 15.9 °C 1.5 km/h (1 Bft)
08.10.2009 21:00 15.8 °C 98 % 1016.1 hPa 1.4 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 15.4 °C 15.8 °C 1.9 km/h (1 Bft)
08.10.2009 22:00 15.6 °C 98 % 1016.3 hPa 1.2 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 15.3 °C 15.6 °C 2.9 km/h (1 Bft)
08.10.2009 23:00 15.6 °C 99 % 1016.3 hPa 2.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 15.4 °C 15.6 °C 4.1 km/h (1 Bft)
09.10.2009 00:00 15.1 °C 99 % 1016.8 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SW 0.00 h 0 W/m² 14.9 °C 15.1 °C 3.7 km/h (1 Bft)
09.10.2009 01:00 14.8 °C 99 % 1016.7 hPa 0.2 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 14.6 °C 14.8 °C 4.7 km/h (1 Bft)
09.10.2009 02:00 14.8 °C 99 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 14.6 °C 14.8 °C 2.9 km/h (1 Bft)
09.10.2009 03:00 14.8 °C 99 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0 W/m² 14.6 °C 14.8 °C 1.1 km/h (0 Bft)
09.10.2009 04:00 14.8 °C 99 % 1016.6 hPa 0.6 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0 W/m² 14.7 °C 14.8 °C 0.8 km/h (0 Bft)
09.10.2009 05:00 14.8 °C 100 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0 W/m² 14.8 °C 14.8 °C 0.3 km/h (0 Bft)
09.10.2009 06:00 14.6 °C 100 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0 W/m² 14.6 °C 14.6 °C 0.3 km/h (0 Bft)
09.10.2009 07:00 14.4 °C 100 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S 0.00 h 10 W/m² 14.4 °C 14.4 °C 1.1 km/h (1 Bft)
09.10.2009 08:00 14.3 °C 100 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 32 W/m² 14.3 °C 14.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.10.2009 09:00 14.9 °C 100 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S 0.00 h 61 W/m² 14.9 °C 14.9 °C 0.4 km/h (0 Bft)
09.10.2009 10:00 15.7 °C 100 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W 0.38 h 215 W/m² 15.7 °C 15.7 °C 1.1 km/h (1 Bft)
09.10.2009 11:00 16.7 °C 99 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W-NW 0.27 h 254 W/m² 16.4 °C 16.7 °C 2.5 km/h (1 Bft)
09.10.2009 12:00 17.3 °C 92 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W 0.20 h 209 W/m² 16.0 °C 17.3 °C 1.5 km/h (1 Bft)
09.10.2009 13:00 18.4 °C 84 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N 0.03 h 187 W/m² 15.7 °C 18.4 °C 3.8 km/h (1 Bft)
09.10.2009 14:00 18.4 °C 83 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 0.00 h 191 W/m² 15.3 °C 18.4 °C 3.8 km/h (1 Bft)
09.10.2009 15:00 18.0 °C 86 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) N-NW 0.22 h 195 W/m² 15.7 °C 18.0 °C 8.8 km/h (2 Bft)
09.10.2009 16:00 17.9 °C 86 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) N-NW 0.30 h 160 W/m² 15.5 °C 17.9 °C 8.0 km/h (2 Bft)
09.10.2009 17:00 17.6 °C 85 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 44 W/m² 15.0 °C 17.6 °C 5.5 km/h (1 Bft)
09.10.2009 18:00 16.3 °C 87 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) N 0.03 h 11 W/m² 14.1 °C 16.3 °C 4.3 km/h (1 Bft)
09.10.2009 19:00 15.4 °C 90 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.8 °C 15.4 °C 0.3 km/h (0 Bft)
09.10.2009 20:00 15.0 °C 92 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.7 °C 15.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)
09.10.2009 21:00 14.6 °C 94 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.7 °C 14.6 °C 5.0 km/h (1 Bft)
09.10.2009 22:00 14.2 °C 95 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 0 W/m² 13.4 °C 14.2 °C 3.6 km/h (1 Bft)
09.10.2009 23:00 14.1 °C 96 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 0 W/m² 13.4 °C 14.1 °C 5.2 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:00 14.0 °C 97 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.5 °C 14.0 °C 4.4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 01:00 14.1 °C 97 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.6 °C 14.1 °C 2.2 km/h (1 Bft)
10.10.2009 02:00 14.1 °C 97 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.6 °C 14.1 °C 1.7 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:00 14.0 °C 97 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.5 °C 14.0 °C 0.3 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:00 13.9 °C 97 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.5 °C 13.9 °C 0.4 km/h (0 Bft)
10.10.2009 05:00 13.8 °C 97 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.4 °C 13.8 °C 0.1 km/h (0 Bft)
10.10.2009 06:00 13.9 °C 98 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.6 °C 13.9 °C 0.5 km/h (0 Bft)
10.10.2009 07:00 14.1 °C 98 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 6 W/m² 13.8 °C 14.1 °C 0.1 km/h (0 Bft)
10.10.2009 08:00 14.2 °C 98 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 35 W/m² 13.9 °C 14.2 °C 1.2 km/h (1 Bft)
10.10.2009 09:00 14.7 °C 99 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 51 W/m² 14.6 °C 14.7 °C 2.7 km/h (1 Bft)
10.10.2009 10:00 15.0 °C 98 % 1014.1 hPa 1.8 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) W 0.00 h 48 W/m² 14.7 °C 15.0 °C 8.1 km/h (2 Bft)
10.10.2009 11:00 14.7 °C 98 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) W 0.00 h 110 W/m² 14.4 °C 14.7 °C 11.3 km/h (2 Bft)
10.10.2009 12:00 15.0 °C 97 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 11.9 km/h (2 Bft) W 0.05 h 178 W/m² 14.5 °C 15.0 °C 19.2 km/h (3 Bft)
10.10.2009 13:00 15.6 °C 89 % 1014.7 hPa 0.2 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) W 0.05 h 172 W/m² 13.8 °C 15.6 °C 16.3 km/h (3 Bft)
10.10.2009 14:00 17.0 °C 79 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) W 0.07 h 225 W/m² 13.3 °C 17.0 °C 12.9 km/h (3 Bft)
10.10.2009 15:00 17.1 °C 79 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) W 0.57 h 274 W/m² 13.4 °C 17.1 °C 15.3 km/h (3 Bft)
10.10.2009 16:00 17.9 °C 75 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) W-NW 0.37 h 191 W/m² 13.3 °C 17.9 °C 11.0 km/h (2 Bft)
