Wetterdaten: Woche 21.09.09 - 27.09.09 (KW39)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.09.2009 00:00 15.1 °C 94 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 14.1 °C 15.1 °C 2.0 km/h (1 Bft)
21.09.2009 01:00 14.7 °C 96 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 14.1 °C 14.7 °C 2.1 km/h (1 Bft)
21.09.2009 02:00 14.4 °C 97 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.9 °C 14.4 °C 0.1 km/h (0 Bft)
21.09.2009 03:00 14.3 °C 97 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.8 °C 14.3 °C 1.2 km/h (1 Bft)
21.09.2009 04:00 14.2 °C 98 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.9 °C 14.2 °C 1.2 km/h (1 Bft)
21.09.2009 05:00 14.6 °C 98 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 14.3 °C 14.6 °C 5.5 km/h (1 Bft)
21.09.2009 06:00 14.6 °C 98 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 14.3 °C 14.6 °C 5.0 km/h (1 Bft)
21.09.2009 07:00 14.5 °C 99 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 17 W/m² 14.3 °C 14.5 °C 4.1 km/h (1 Bft)
21.09.2009 08:00 14.7 °C 99 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) N 0.00 h 44 W/m² 14.5 °C 14.7 °C 6.5 km/h (2 Bft)
21.09.2009 09:00 15.3 °C 99 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) N-NW 0.07 h 150 W/m² 15.1 °C 15.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
21.09.2009 10:00 17.0 °C 93 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) N-NW 0.63 h 322 W/m² 15.8 °C 17.0 °C 6.8 km/h (2 Bft)
21.09.2009 11:00 19.5 °C 81 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) N-NW 0.93 h 506 W/m² 16.2 °C 19.5 °C 6.5 km/h (2 Bft)
21.09.2009 12:00 21.4 °C 74 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) W-NW 0.75 h 508 W/m² 16.6 °C 21.4 °C 5.0 km/h (1 Bft)
21.09.2009 13:00 22.4 °C 70 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) NW 0.50 h 418 W/m² 16.7 °C 22.4 °C 6.6 km/h (2 Bft)
21.09.2009 14:00 22.9 °C 68 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) N-NW 0.50 h 405 W/m² 16.7 °C 22.9 °C 8.1 km/h (2 Bft)
21.09.2009 15:00 23.9 °C 63 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) N 0.62 h 381 W/m² 16.4 °C 23.9 °C 8.6 km/h (2 Bft)
21.09.2009 16:00 24.0 °C 65 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) W-NW 0.87 h 371 W/m² 16.9 °C 24.0 °C 8.4 km/h (2 Bft)
21.09.2009 17:00 23.2 °C 69 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) N-NW 0.27 h 159 W/m² 17.3 °C 23.2 °C 10.3 km/h (2 Bft)
21.09.2009 18:00 21.3 °C 75 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) N-NW 0.32 h 69 W/m² 16.7 °C 21.3 °C 10.1 km/h (2 Bft)
21.09.2009 19:00 19.8 °C 80 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) N 0.00 h 11 W/m² 16.3 °C 19.8 °C 5.9 km/h (2 Bft)
21.09.2009 20:00 18.6 °C 84 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 15.9 °C 18.6 °C 1.2 km/h (1 Bft)
21.09.2009 21:00 17.6 °C 88 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 15.6 °C 17.6 °C 0.8 km/h (0 Bft)
21.09.2009 22:00 17.0 °C 91 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 15.5 °C 17.0 °C 1.1 km/h (0 Bft)
21.09.2009 23:00 16.4 °C 92 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 15.2 °C 16.4 °C 1.8 km/h (1 Bft)
22.09.2009 00:00 15.8 °C 94 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 14.8 °C 15.8 °C 0.7 km/h (0 Bft)
22.09.2009 01:00 15.2 °C 95 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 14.4 °C 15.2 °C 2.9 km/h (1 Bft)
22.09.2009 02:00 14.9 °C 96 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 14.3 °C 14.9 °C 2.0 km/h (1 Bft)
22.09.2009 03:00 15.5 °C 97 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 15.0 °C 15.5 °C 3.5 km/h (1 Bft)
22.09.2009 04:00 15.3 °C 98 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 15.0 °C 15.3 °C 1.5 km/h (1 Bft)
22.09.2009 05:00 15.4 °C 98 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² 15.1 °C 15.4 °C 1.1 km/h (1 Bft)
22.09.2009 06:00 15.5 °C 99 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² 15.3 °C 15.5 °C 0.5 km/h (0 Bft)
22.09.2009 07:00 15.5 °C 99 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 10 W/m² 15.3 °C 15.5 °C 1.3 km/h (1 Bft)
22.09.2009 08:00 15.7 °C 99 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N 0.00 h 31 W/m² 15.5 °C 15.7 °C 1.9 km/h (1 Bft)
22.09.2009 09:00 16.1 °C 99 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 80 W/m² 15.9 °C 16.1 °C 3.0 km/h (1 Bft)
22.09.2009 10:00 17.2 °C 98 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) NW 0.32 h 247 W/m² 16.8 °C 17.2 °C 5.6 km/h (1 Bft)
22.09.2009 11:00 19.6 °C 82 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) W 0.30 h 308 W/m² 16.4 °C 19.6 °C 3.1 km/h (1 Bft)
22.09.2009 12:00 20.6 °C 76 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N-NO 0.18 h 304 W/m² 16.2 °C 20.6 °C 3.4 km/h (1 Bft)
22.09.2009 13:00 21.2 °C 72 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.87 h 529 W/m² 16.0 °C 21.2 °C 6.1 km/h (2 Bft)
22.09.2009 14:00 22.6 °C 67 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 616 W/m² 16.3 °C 22.6 °C 9.3 km/h (2 Bft)
22.09.2009 15:00 23.4 °C 65 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) SO 0.77 h 463 W/m² 16.4 °C 23.4 °C 5.2 km/h (1 Bft)
22.09.2009 16:00 23.3 °C 63 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.87 h 342 W/m² 16.0 °C 23.3 °C 4.4 km/h (1 Bft)
22.09.2009 17:00 23.2 °C 63 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 230 W/m² 15.8 °C 23.2 °C 6.3 km/h (2 Bft)
22.09.2009 18:00 22.5 °C 64 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 47 W/m² 15.3 °C 22.5 °C 4.5 km/h (1 Bft)
22.09.2009 19:00 20.7 °C 72 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.02 h 13 W/m² 15.4 °C 20.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
22.09.2009 20:00 18.3 °C 82 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 15.1 °C 18.3 °C 3.9 km/h (1 Bft)
22.09.2009 21:00 16.7 °C 88 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.6 °C 16.7 °C 4.0 km/h (1 Bft)
22.09.2009 22:00 15.7 °C 91 % 1025.2 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.1 °C 15.7 °C 3.1 km/h (1 Bft)
22.09.2009 23:00 15.0 °C 93 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.9 °C 15.0 °C 1.8 km/h (1 Bft)
23.09.2009 00:00 14.4 °C 95 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.6 °C 14.4 °C 1.9 km/h (1 Bft)
23.09.2009 01:00 14.0 °C 96 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.4 °C 14.0 °C 1.2 km/h (1 Bft)
23.09.2009 02:00 13.7 °C 97 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.2 °C 13.7 °C 1.0 km/h (0 Bft)
23.09.2009 03:00 13.6 °C 98 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.3 °C 13.6 °C 0.6 km/h (0 Bft)
23.09.2009 04:00 13.9 °C 98 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.7 °C 13.9 °C 1.0 km/h (0 Bft)
23.09.2009 05:00 14.0 °C 99 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.9 °C 14.0 °C 0.6 km/h (0 Bft)
23.09.2009 06:00 13.8 °C 99 % 1025.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.7 °C 13.8 °C 2.7 km/h (1 Bft)
23.09.2009 07:00 13.5 °C 100 % 1025.7 hPa 0.2 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 14 W/m² 13.5 °C 13.5 °C 2.5 km/h (1 Bft)
23.09.2009 08:00 13.5 °C 100 % 1026.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 62 W/m² 13.5 °C 13.5 °C 2.0 km/h (1 Bft)
23.09.2009 09:00 14.2 °C 100 % 1026.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 96 W/m² 14.2 °C 14.2 °C 1.2 km/h (1 Bft)
23.09.2009 10:00 15.3 °C 100 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 153 W/m² 15.3 °C 15.3 °C 0.9 km/h (0 Bft)
23.09.2009 11:00 16.2 °C 100 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W 0.00 h 166 W/m² 16.2 °C 16.2 °C 2.3 km/h (1 Bft)
23.09.2009 12:00 16.7 °C 100 % 1026.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 198 W/m² 16.7 °C 16.7 °C 2.0 km/h (1 Bft)
23.09.2009 13:00 17.7 °C 98 % 1026.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.15 h 312 W/m² 17.3 °C 17.7 °C 2.3 km/h (1 Bft)
23.09.2009 14:00 20.5 °C 82 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) N-NW 1.00 h 552 W/m² 17.2 °C 20.5 °C 6.7 km/h (2 Bft)
23.09.2009 15:00 22.4 °C 75 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) N-NW 1.00 h 471 W/m² 17.8 °C 22.4 °C 6.6 km/h (2 Bft)
23.09.2009 16:00 23.5 °C 71 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) N-NW 1.00 h 353 W/m² 18.0 °C 23.5 °C 7.2 km/h (2 Bft)
23.09.2009 17:00 23.1 °C 70 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) N-NW 0.63 h 166 W/m² 17.4 °C 23.1 °C 7.4 km/h (2 Bft)
23.09.2009 18:00 22.1 °C 70 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 43 W/m² 16.3 °C 22.1 °C 3.9 km/h (1 Bft)
23.09.2009 19:00 20.3 °C 75 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 11 W/m² 15.7 °C 20.3 °C 1.3 km/h (1 Bft)
23.09.2009 20:00 18.1 °C 83 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 15.1 °C 18.1 °C 3.4 km/h (1 Bft)
23.09.2009 21:00 16.3 °C 89 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.5 °C 16.3 °C 2.4 km/h (1 Bft)
23.09.2009 22:00 15.6 °C 92 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.2 °C 15.6 °C 1.3 km/h (1 Bft)
23.09.2009 23:00 14.9 °C 94 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.0 °C 14.9 °C 2.3 km/h (1 Bft)
24.09.2009 00:00 14.3 °C 95 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.5 °C 14.3 °C 2.4 km/h (1 Bft)
24.09.2009 01:00 13.8 °C 96 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.3 °C 13.8 °C 1.0 km/h (0 Bft)
24.09.2009 02:00 13.6 °C 97 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.2 °C 13.6 °C 0.4 km/h (0 Bft)
24.09.2009 03:00 13.7 °C 98 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.3 °C 13.7 °C 0.3 km/h (0 Bft)
24.09.2009 04:00 13.3 °C 98 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.0 °C 13.3 °C 0.9 km/h (0 Bft)
24.09.2009 05:00 12.7 °C 99 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.5 °C 12.7 °C 0.7 km/h (0 Bft)
24.09.2009 06:00 12.7 °C 99 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.6 °C 12.7 °C 0.7 km/h (0 Bft)
24.09.2009 07:00 12.5 °C 100 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 18 W/m² 12.5 °C 12.5 °C 1.2 km/h (1 Bft)
24.09.2009 08:00 12.5 °C 100 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 0.00 h 49 W/m² 12.5 °C 12.5 °C 1.2 km/h (1 Bft)
24.09.2009 09:00 13.1 °C 100 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 0.23 h 158 W/m² 13.1 °C 13.1 °C 1.8 km/h (1 Bft)
24.09.2009 10:00 15.6 °C 90 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W 1.00 h 366 W/m² 14.0 °C 15.6 °C 2.3 km/h (1 Bft)
24.09.2009 11:00 18.1 °C 79 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) N 1.00 h 466 W/m² 14.5 °C 18.1 °C 4.4 km/h (1 Bft)
24.09.2009 12:00 20.0 °C 71 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 551 W/m² 14.6 °C 20.0 °C 4.9 km/h (1 Bft)
24.09.2009 13:00 21.7 °C 68 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 597 W/m² 15.5 °C 21.7 °C 4.7 km/h (1 Bft)
24.09.2009 14:00 23.0 °C 64 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 563 W/m² 15.8 °C 23.0 °C 6.7 km/h (2 Bft)
24.09.2009 15:00 23.5 °C 61 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 493 W/m² 15.5 °C 23.5 °C 7.3 km/h (2 Bft)
24.09.2009 16:00 23.7 °C 59 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.90 h 302 W/m² 15.2 °C 23.7 °C 3.4 km/h (1 Bft)
24.09.2009 17:00 23.2 °C 62 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) W-NW 0.30 h 155 W/m² 15.6 °C 23.2 °C 5.3 km/h (1 Bft)
24.09.2009 18:00 22.6 °C 67 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W 0.00 h 47 W/m² 16.0 °C 22.6 °C 3.1 km/h (1 Bft)
24.09.2009 19:00 21.3 °C 68 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SW 0.00 h 7 W/m² 15.1 °C 21.3 °C 1.1 km/h (1 Bft)
24.09.2009 20:00 19.5 °C 79 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 15.7 °C 19.5 °C 3.5 km/h (1 Bft)
24.09.2009 21:00 18.2 °C 83 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 15.3 °C 18.2 °C 2.0 km/h (1 Bft)
24.09.2009 22:00 18.0 °C 80 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 14.5 °C 18.0 °C 3.7 km/h (1 Bft)
24.09.2009 23:00 18.2 °C 70 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² 12.7 °C 18.2 °C 3.1 km/h (1 Bft)
25.09.2009 00:00 18.1 °C 69 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² 12.4 °C 18.1 °C 3.9 km/h (1 Bft)
25.09.2009 01:00 17.6 °C 70 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² 12.2 °C 17.6 °C 4.5 km/h (1 Bft)
25.09.2009 02:00 17.3 °C 72 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² 12.2 °C 17.3 °C 3.9 km/h (1 Bft)
25.09.2009 03:00 17.1 °C 74 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² 12.4 °C 17.1 °C 2.5 km/h (1 Bft)
25.09.2009 04:00 16.8 °C 77 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0 W/m² 12.8 °C 16.8 °C 1.9 km/h (1 Bft)
25.09.2009 05:00 16.5 °C 79 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0 W/m² 12.8 °C 16.5 °C 2.1 km/h (1 Bft)
25.09.2009 06:00 16.3 °C 79 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² 12.7 °C 16.3 °C 3.4 km/h (1 Bft)
25.09.2009 07:00 15.5 °C 82 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N-NO 0.07 h 20 W/m² 12.4 °C 15.5 °C 2.0 km/h (1 Bft)
25.09.2009 08:00 15.4 °C 85 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 84 W/m² 12.9 °C 15.4 °C 0.3 km/h (0 Bft)
25.09.2009 09:00 17.0 °C 82 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.80 h 261 W/m² 13.9 °C 17.0 °C 1.5 km/h (1 Bft)
25.09.2009 10:00 18.1 °C 77 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.63 h 270 W/m² 13.9 °C 18.1 °C 8.5 km/h (2 Bft)
25.09.2009 11:00 18.7 °C 75 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) O-SO 0.73 h 464 W/m² 14.2 °C 18.7 °C 13.0 km/h (3 Bft)
25.09.2009 12:00 19.5 °C 70 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 490 W/m² 13.8 °C 19.5 °C 17.0 km/h (3 Bft)
25.09.2009 13:00 20.1 °C 66 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 9.6 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 472 W/m² 13.6 °C 20.1 °C 14.7 km/h (3 Bft)
25.09.2009 14:00 20.8 °C 63 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h (2 Bft) O-SO 0.72 h 474 W/m² 13.4 °C 20.8 °C 13.9 km/h (3 Bft)
25.09.2009 15:00 20.8 °C 63 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) O-SO 0.60 h 395 W/m² 13.6 °C 20.8 °C 10.1 km/h (2 Bft)
25.09.2009 16:00 20.5 °C 63 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.07 h 163 W/m² 13.3 °C 20.5 °C 6.7 km/h (2 Bft)
25.09.2009 17:00 20.2 °C 65 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.28 h 136 W/m² 13.3 °C 20.2 °C 8.6 km/h (2 Bft)
25.09.2009 18:00 19.2 °C 67 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 28 W/m² 13.0 °C 19.2 °C 4.0 km/h (1 Bft)
25.09.2009 19:00 18.5 °C 72 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.4 °C 18.5 °C 1.0 km/h (0 Bft)
25.09.2009 20:00 17.8 °C 75 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.3 °C 17.8 °C 2.0 km/h (1 Bft)
25.09.2009 21:00 16.1 °C 82 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.1 °C 16.1 °C 5.3 km/h (1 Bft)
25.09.2009 22:00 14.9 °C 86 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 12.6 °C 14.9 °C 2.5 km/h (1 Bft)
25.09.2009 23:00 14.1 °C 89 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 12.3 °C 14.1 °C 2.1 km/h (1 Bft)
26.09.2009 00:00 13.3 °C 89 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.5 °C 13.3 °C 1.0 km/h (0 Bft)
26.09.2009 01:00 12.7 °C 92 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.4 °C 12.7 °C 1.2 km/h (1 Bft)
26.09.2009 02:00 12.3 °C 92 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.1 °C 12.3 °C 1.0 km/h (0 Bft)
26.09.2009 03:00 11.9 °C 93 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.7 °C 11.9 °C 1.5 km/h (1 Bft)
26.09.2009 04:00 12.0 °C 94 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0 W/m² 11.0 °C 12.0 °C 1.4 km/h (1 Bft)
26.09.2009 05:00 11.8 °C 94 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² 10.9 °C 11.8 °C 0.3 km/h (0 Bft)
26.09.2009 06:00 11.8 °C 95 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.0 °C 11.8 °C 0.1 km/h (0 Bft)
26.09.2009 07:00 12.0 °C 96 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 16 W/m² 11.4 °C 12.0 °C 0.4 km/h (0 Bft)
26.09.2009 08:00 12.3 °C 96 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N 0.33 h 98 W/m² 11.8 °C 12.3 °C 1.8 km/h (1 Bft)
26.09.2009 09:00 14.4 °C 87 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 242 W/m² 12.3 °C 14.4 °C 2.9 km/h (1 Bft)
26.09.2009 10:00 16.6 °C 73 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 381 W/m² 11.8 °C 16.6 °C 3.4 km/h (1 Bft)
26.09.2009 11:00 18.1 °C 66 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.98 h 492 W/m² 11.6 °C 18.1 °C 7.7 km/h (2 Bft)
26.09.2009 12:00 19.2 °C 64 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 567 W/m² 12.3 °C 19.2 °C 7.2 km/h (2 Bft)
26.09.2009 13:00 20.2 °C 61 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 593 W/m² 12.3 °C 20.2 °C 13.5 km/h (3 Bft)
26.09.2009 14:00 20.9 °C 58 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 556 W/m² 12.2 °C 20.9 °C 8.4 km/h (2 Bft)
26.09.2009 15:00 21.4 °C 56 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 474 W/m² 12.3 °C 21.4 °C 9.6 km/h (2 Bft)
26.09.2009 16:00 21.7 °C 53 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 347 W/m² 11.8 °C 21.7 °C 8.8 km/h (2 Bft)
26.09.2009 17:00 21.1 °C 55 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.75 h 183 W/m² 11.8 °C 21.1 °C 7.3 km/h (2 Bft)
26.09.2009 18:00 20.2 °C 57 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 46 W/m² 11.6 °C 20.2 °C 4.2 km/h (1 Bft)
