Wetterdaten: Woche 11.05.09 - 17.05.09 (KW20)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.05.2009 00:00 15.8 °C 83 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 13.0 °C 15.8 °C 0.9 km/h (0 Bft)
11.05.2009 01:00 14.6 °C 88 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 12.7 °C 14.6 °C 2.8 km/h (1 Bft)
11.05.2009 02:00 13.5 °C 91 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 12.0 °C 13.5 °C 1.7 km/h (1 Bft)
11.05.2009 03:00 13.0 °C 94 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 12.0 °C 13.0 °C 1.4 km/h (1 Bft)
11.05.2009 04:00 12.5 °C 95 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 11.7 °C 12.5 °C 1.8 km/h (1 Bft)
11.05.2009 05:00 12.2 °C 95 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 11.5 °C 12.2 °C 1.0 km/h (0 Bft)
11.05.2009 06:00 12.1 °C 96 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 0.00 h 15 W/m² 11.5 °C 12.1 °C 0.7 km/h (0 Bft)
11.05.2009 07:00 12.6 °C 97 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 43 W/m² 12.1 °C 12.6 °C 1.6 km/h (1 Bft)
11.05.2009 08:00 13.2 °C 97 % 1015.6 hPa 0.2 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 106 W/m² 12.8 °C 13.2 °C 0.9 km/h (0 Bft)
11.05.2009 09:00 13.9 °C 97 % 1015.2 hPa 0.4 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W-NW 0.02 h 144 W/m² 13.4 °C 13.9 °C 4.4 km/h (1 Bft)
11.05.2009 10:00 14.9 °C 95 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 128 W/m² 14.2 °C 14.9 °C 2.1 km/h (1 Bft)
11.05.2009 11:00 15.4 °C 93 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SO 0.20 h 250 W/m² 14.2 °C 15.4 °C 1.3 km/h (1 Bft)
11.05.2009 12:00 16.8 °C 87 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) S 0.00 h 297 W/m² 14.7 °C 16.8 °C 2.8 km/h (1 Bft)
11.05.2009 13:00 17.4 °C 83 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 180 W/m² 14.6 °C 17.4 °C 2.3 km/h (1 Bft)
11.05.2009 14:00 17.5 °C 85 % 1014.8 hPa 1.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 86 W/m² 14.9 °C 17.5 °C 3.2 km/h (1 Bft)
11.05.2009 15:00 17.3 °C 89 % 1014.3 hPa 0.4 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.03 h 233 W/m² 15.5 °C 17.3 °C 3.0 km/h (1 Bft)
11.05.2009 16:00 18.0 °C 83 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 229 W/m² 15.1 °C 18.0 °C 0.7 km/h (0 Bft)
11.05.2009 17:00 18.3 °C 86 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.10 h 221 W/m² 15.9 °C 18.3 °C 1.1 km/h (0 Bft)
11.05.2009 18:00 18.9 °C 84 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.18 h 181 W/m² 16.2 °C 18.9 °C 1.3 km/h (1 Bft)
11.05.2009 19:00 19.2 °C 83 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.20 h 100 W/m² 16.3 °C 19.2 °C 0.8 km/h (0 Bft)
11.05.2009 20:00 18.3 °C 83 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 25 W/m² 15.4 °C 18.3 °C 1.2 km/h (1 Bft)
11.05.2009 21:00 16.3 °C 88 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 14.4 °C 16.3 °C 3.4 km/h (1 Bft)
11.05.2009 22:00 15.1 °C 91 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.6 °C 15.1 °C 1.4 km/h (1 Bft)
11.05.2009 23:00 14.3 °C 93 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.2 °C 14.3 °C 1.7 km/h (1 Bft)
12.05.2009 00:00 13.6 °C 95 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.8 °C 13.6 °C 1.2 km/h (1 Bft)
12.05.2009 01:00 13.1 °C 96 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.5 °C 13.1 °C 0.8 km/h (0 Bft)
12.05.2009 02:00 12.6 °C 97 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.1 °C 12.6 °C 0.4 km/h (0 Bft)
12.05.2009 03:00 12.8 °C 97 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.3 °C 12.8 °C 1.5 km/h (1 Bft)
12.05.2009 04:00 12.9 °C 98 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0 W/m² 12.6 °C 12.9 °C 0.9 km/h (0 Bft)
12.05.2009 05:00 12.8 °C 98 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 0 W/m² 12.5 °C 12.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
12.05.2009 06:00 12.7 °C 98 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 19 W/m² 12.4 °C 12.7 °C 2.1 km/h (1 Bft)
12.05.2009 07:00 13.1 °C 99 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N-NW 0.02 h 65 W/m² 12.9 °C 13.1 °C 1.2 km/h (1 Bft)
12.05.2009 08:00 13.8 °C 99 % 1015.1 hPa 0.4 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) N 0.00 h 82 W/m² 13.6 °C 13.8 °C 4.1 km/h (1 Bft)
12.05.2009 09:00 14.6 °C 99 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N-NO 0.07 h 216 W/m² 14.4 °C 14.6 °C 3.4 km/h (1 Bft)
12.05.2009 10:00 17.0 °C 88 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) N 0.10 h 304 W/m² 15.0 °C 17.0 °C 2.7 km/h (1 Bft)
12.05.2009 11:00 17.9 °C 81 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 253 W/m² 14.5 °C 17.9 °C 2.7 km/h (1 Bft)
12.05.2009 12:00 18.8 °C 79 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W 0.07 h 349 W/m² 15.0 °C 18.8 °C 3.7 km/h (1 Bft)
12.05.2009 13:00 19.3 °C 79 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 0.20 h 464 W/m² 15.6 °C 19.3 °C 3.8 km/h (1 Bft)
12.05.2009 14:00 20.9 °C 73 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-NW 0.80 h 614 W/m² 15.8 °C 20.9 °C 4.5 km/h (1 Bft)
12.05.2009 15:00 22.2 °C 62 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) W 0.50 h 426 W/m² 14.6 °C 22.2 °C 4.7 km/h (1 Bft)
12.05.2009 16:00 22.9 °C 58 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.50 h 362 W/m² 14.1 °C 22.9 °C 9.0 km/h (2 Bft)
12.05.2009 17:00 21.7 °C 55 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) S 0.00 h 112 W/m² 12.1 °C 21.7 °C 6.1 km/h (2 Bft)
12.05.2009 18:00 18.1 °C 75 % 1014.8 hPa 0.8 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 24 W/m² 13.5 °C 18.1 °C 9.0 km/h (2 Bft)
12.05.2009 19:00 16.1 °C 87 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 21 W/m² 14.0 °C 16.1 °C 3.5 km/h (1 Bft)
12.05.2009 20:00 15.7 °C 90 % 1014.8 hPa 1.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 12 W/m² 14.1 °C 15.7 °C 1.5 km/h (1 Bft)
12.05.2009 21:00 15.3 °C 92 % 1014.6 hPa 0.4 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.0 °C 15.3 °C 2.5 km/h (1 Bft)
12.05.2009 22:00 14.9 °C 94 % 1015.0 hPa 0.6 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0 W/m² 13.9 °C 14.9 °C 1.7 km/h (1 Bft)
12.05.2009 23:00 14.5 °C 95 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.7 °C 14.5 °C 2.1 km/h (1 Bft)
13.05.2009 00:00 14.2 °C 96 % 1015.3 hPa 0.4 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.7 °C 14.2 °C 0.8 km/h (0 Bft)
13.05.2009 01:00 14.2 °C 97 % 1015.6 hPa 0.2 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 13.7 °C 14.2 °C 1.7 km/h (1 Bft)
13.05.2009 02:00 14.1 °C 97 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0 W/m² 13.6 °C 14.1 °C 1.4 km/h (1 Bft)
13.05.2009 03:00 13.8 °C 98 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 0 W/m² 13.5 °C 13.8 °C 0.8 km/h (0 Bft)
13.05.2009 04:00 13.2 °C 98 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 0 W/m² 12.9 °C 13.2 °C 0.9 km/h (0 Bft)
13.05.2009 05:00 13.2 °C 98 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 0 W/m² 12.9 °C 13.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
13.05.2009 06:00 12.8 °C 99 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 23 W/m² 12.5 °C 12.8 °C 0.9 km/h (0 Bft)
13.05.2009 07:00 12.9 °C 99 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 57 W/m² 12.8 °C 12.9 °C 0.3 km/h (0 Bft)
13.05.2009 08:00 13.5 °C 100 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 101 W/m² 13.4 °C 13.5 °C 0.7 km/h (0 Bft)
13.05.2009 09:00 14.3 °C 100 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SO 0.10 h 195 W/m² 14.3 °C 14.3 °C 1.3 km/h (1 Bft)
13.05.2009 10:00 16.2 °C 98 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S 0.82 h 531 W/m² 15.9 °C 16.2 °C 2.4 km/h (1 Bft)
13.05.2009 11:00 18.4 °C 85 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) W 1.00 h 689 W/m² 15.8 °C 18.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
13.05.2009 12:00 20.2 °C 77 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) NW 0.88 h 662 W/m² 15.9 °C 20.2 °C 5.5 km/h (1 Bft)
13.05.2009 13:00 21.6 °C 71 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) W 0.50 h 556 W/m² 16.0 °C 21.6 °C 4.9 km/h (1 Bft)
13.05.2009 14:00 23.1 °C 63 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) SO 0.68 h 618 W/m² 15.5 °C 23.1 °C 7.1 km/h (2 Bft)
13.05.2009 15:00 23.7 °C 50 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) SO 0.58 h 561 W/m² 12.5 °C 23.7 °C 5.4 km/h (1 Bft)
13.05.2009 16:00 23.7 °C 54 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) SO 0.17 h 281 W/m² 13.8 °C 23.7 °C 3.7 km/h (1 Bft)
13.05.2009 17:00 22.9 °C 59 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 102 W/m² 14.4 °C 22.9 °C 3.7 km/h (1 Bft)
13.05.2009 18:00 21.1 °C 71 % 1011.3 hPa 0.4 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) W 0.00 h 74 W/m² 15.6 °C 21.1 °C 5.6 km/h (1 Bft)
13.05.2009 19:00 19.4 °C 76 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) N-NW 0.07 h 81 W/m² 15.1 °C 19.4 °C 4.9 km/h (1 Bft)
13.05.2009 20:00 18.8 °C 80 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 22 W/m² 15.3 °C 18.8 °C 2.5 km/h (1 Bft)
13.05.2009 21:00 17.7 °C 87 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 15.4 °C 17.7 °C 0.8 km/h (0 Bft)
13.05.2009 22:00 17.0 °C 90 % 1011.2 hPa 0.2 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 15.3 °C 17.0 °C 3.0 km/h (1 Bft)
13.05.2009 23:00 16.2 °C 92 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0 W/m² 14.9 °C 16.2 °C 0.9 km/h (0 Bft)
14.05.2009 00:00 15.7 °C 93 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 14.5 °C 15.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.05.2009 01:00 15.2 °C 94 % 1010.3 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 14.2 °C 15.2 °C 0.1 km/h (0 Bft)
14.05.2009 02:00 14.9 °C 95 % 1009.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 14.0 °C 14.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
14.05.2009 03:00 14.6 °C 96 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.9 °C 14.6 °C 0.1 km/h (0 Bft)
14.05.2009 04:00 14.4 °C 96 % 1009.0 hPa 0.4 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 13.8 °C 14.4 °C 1.8 km/h (1 Bft)
14.05.2009 05:00 14.5 °C 97 % 1008.6 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.1 °C 14.5 °C 1.9 km/h (1 Bft)
14.05.2009 06:00 14.6 °C 98 % 1008.4 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 18 W/m² 14.3 °C 14.6 °C 2.4 km/h (1 Bft)
14.05.2009 07:00 15.0 °C 99 % 1008.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 53 W/m² 14.8 °C 15.0 °C 0.4 km/h (0 Bft)
14.05.2009 08:00 15.4 °C 99 % 1008.4 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 78 W/m² 15.2 °C 15.4 °C 1.4 km/h (1 Bft)
14.05.2009 09:00 16.8 °C 98 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 0.45 h 302 W/m² 16.4 °C 16.8 °C 1.9 km/h (1 Bft)
14.05.2009 10:00 18.7 °C 86 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) S-SO 0.33 h 384 W/m² 16.3 °C 18.7 °C 4.0 km/h (1 Bft)
14.05.2009 11:00 19.6 °C 79 % 1007.5 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) S-SO 0.40 h 417 W/m² 15.8 °C 19.6 °C 5.5 km/h (1 Bft)
14.05.2009 12:00 20.6 °C 62 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) W-SW 0.72 h 588 W/m² 13.0 °C 20.6 °C 8.1 km/h (2 Bft)
14.05.2009 13:00 22.0 °C 56 % 1006.8 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) W-SW 0.82 h 700 W/m² 12.9 °C 22.0 °C 8.1 km/h (2 Bft)
14.05.2009 14:00 23.1 °C 54 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) W-SW 0.72 h 737 W/m² 13.4 °C 23.1 °C 9.1 km/h (2 Bft)
14.05.2009 15:00 22.2 °C 57 % 1005.8 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) W 0.20 h 309 W/m² 13.1 °C 22.2 °C 7.8 km/h (2 Bft)
14.05.2009 16:00 20.2 °C 74 % 1006.0 hPa 0.8 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 132 W/m² 15.2 °C 20.2 °C 2.7 km/h (1 Bft)
14.05.2009 17:00 18.8 °C 85 % 1005.6 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) W-NW 0.33 h 280 W/m² 16.3 °C 18.8 °C 3.4 km/h (1 Bft)
14.05.2009 18:00 19.2 °C 78 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 139 W/m² 15.3 °C 19.2 °C 2.3 km/h (1 Bft)
14.05.2009 19:00 19.2 °C 79 % 1005.0 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 74 W/m² 15.4 °C 19.2 °C 3.6 km/h (1 Bft)
14.05.2009 20:00 18.3 °C 84 % 1005.3 hPa 0.2 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.02 h 16 W/m² 15.6 °C 18.3 °C 5.5 km/h (1 Bft)
14.05.2009 21:00 17.1 °C 85 % 1005.8 hPa 0.2 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 6 W/m² 14.5 °C 17.1 °C 6.6 km/h (2 Bft)
14.05.2009 22:00 16.0 °C 88 % 1006.0 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 14.0 °C 16.0 °C 3.6 km/h (1 Bft)
14.05.2009 23:00 15.6 °C 89 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 13.7 °C 15.6 °C 4.1 km/h (1 Bft)
15.05.2009 00:00 15.3 °C 90 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 13.7 °C 15.3 °C 3.1 km/h (1 Bft)
15.05.2009 01:00 15.0 °C 92 % 1006.3 hPa 0.2 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0 W/m² 13.7 °C 15.0 °C 0.7 km/h (0 Bft)
15.05.2009 02:00 14.6 °C 92 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0 W/m² 13.4 °C 14.6 °C 2.3 km/h (1 Bft)
15.05.2009 03:00 14.5 °C 93 % 1006.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.4 °C 14.5 °C 1.4 km/h (1 Bft)
15.05.2009 04:00 14.3 °C 94 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.3 °C 14.3 °C 0.4 km/h (0 Bft)
15.05.2009 05:00 14.0 °C 95 % 1006.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 13.1 °C 14.0 °C 1.0 km/h (0 Bft)
15.05.2009 06:00 13.8 °C 96 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 21 W/m² 13.2 °C 13.8 °C 1.0 km/h (0 Bft)
15.05.2009 07:00 14.2 °C 97 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 87 W/m² 13.8 °C 14.2 °C 0.4 km/h (0 Bft)
15.05.2009 08:00 15.5 °C 96 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 0.47 h 240 W/m² 14.8 °C 15.5 °C 1.4 km/h (1 Bft)
15.05.2009 09:00 16.8 °C 83 % 1006.2 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SW 0.33 h 294 W/m² 13.9 °C 16.8 °C 3.3 km/h (1 Bft)
15.05.2009 10:00 17.6 °C 78 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) W-NW 0.32 h 391 W/m² 13.7 °C 17.6 °C 5.4 km/h (1 Bft)
15.05.2009 11:00 17.9 °C 75 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) W 0.05 h 278 W/m² 13.5 °C 17.9 °C 9.8 km/h (2 Bft)
15.05.2009 12:00 16.4 °C 81 % 1006.6 hPa 0.2 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) W 0.15 h 238 W/m² 13.2 °C 16.4 °C 10.0 km/h (2 Bft)
15.05.2009 13:00 17.1 °C 77 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) W 0.00 h 324 W/m² 13.1 °C 17.1 °C 12.9 km/h (3 Bft)
15.05.2009 14:00 16.8 °C 75 % 1006.8 hPa 0.0 l/m² 15.0 km/h (3 Bft) W 0.70 h 538 W/m² 12.4 °C 16.8 °C 23.9 km/h (4 Bft)
15.05.2009 15:00 15.1 °C 78 % 1007.6 hPa 0.0 l/m² 15.0 km/h (3 Bft) W-NW 0.10 h 299 W/m² 11.3 °C 15.1 °C 23.9 km/h (4 Bft)
15.05.2009 16:00 14.6 °C 79 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 91 W/m² 11.0 °C 14.6 °C 15.6 km/h (3 Bft)
15.05.2009 17:00 13.4 °C 83 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h (2 Bft) W 0.00 h 65 W/m² 10.6 °C 13.4 °C 14.9 km/h (3 Bft)
15.05.2009 18:00 13.2 °C 83 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 9.5 km/h (2 Bft) W 0.00 h 85 W/m² 10.4 °C 13.2 °C 15.2 km/h (3 Bft)
15.05.2009 19:00 13.0 °C 81 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h (2 Bft) W 0.00 h 38 W/m² 9.9 °C 13.0 °C 14.7 km/h (3 Bft)
15.05.2009 20:00 12.8 °C 82 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 11 W/m² 9.9 °C 12.8 °C 7.5 km/h (2 Bft)
15.05.2009 21:00 12.6 °C 83 % 1011.6 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0 W/m² 9.8 °C 12.6 °C 3.3 km/h (1 Bft)
15.05.2009 22:00 12.5 °C 85 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 0 W/m² 9.9 °C 12.5 °C 2.2 km/h (1 Bft)
15.05.2009 23:00 12.2 °C 86 % 1012.6 hPa 0.4 l/m² 9.4 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0 W/m² 10.0 °C 12.2 °C 15.5 km/h (3 Bft)
16.05.2009 00:00 11.3 °C 88 % 1013.3 hPa 0.2 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 9.4 °C 11.3 °C 7.6 km/h (2 Bft)
16.05.2009 01:00 10.9 °C 91 % 1013.7 hPa 0.2 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 9.5 °C 10.9 °C 2.5 km/h (1 Bft)
16.05.2009 02:00 10.6 °C 92 % 1014.2 hPa 0.2 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0 W/m² 9.4 °C 10.5 °C 10.5 km/h (2 Bft)
16.05.2009 03:00 9.9 °C 91 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 8.4 °C 9.6 °C 5.7 km/h (1 Bft)
16.05.2009 04:00 9.7 °C 89 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0 W/m² 8.0 °C 9.7 °C 2.2 km/h (1 Bft)
16.05.2009 05:00 9.7 °C 88 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SW 0.00 h 5 W/m² 7.8 °C 9.7 °C 1.9 km/h (1 Bft)
16.05.2009 06:00 9.6 °C 89 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 25 W/m² 7.9 °C 9.6 °C 0.7 km/h (0 Bft)
16.05.2009 07:00 10.1 °C 90 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 78 W/m² 8.6 °C 10.1 °C 0.9 km/h (0 Bft)
16.05.2009 08:00 11.1 °C 89 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 139 W/m² 9.3 °C 11.1 °C 1.6 km/h (1 Bft)
16.05.2009 09:00 12.1 °C 81 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 222 W/m² 8.9 °C 12.1 °C 1.2 km/h (1 Bft)
16.05.2009 10:00 13.5 °C 72 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NW 0.02 h 281 W/m² 8.6 °C 13.5 °C 1.8 km/h (1 Bft)
16.05.2009 11:00 14.6 °C 67 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) N 0.92 h 688 W/m² 8.4 °C 14.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)
16.05.2009 12:00 16.1 °C 62 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.88 h 797 W/m² 8.8 °C 16.1 °C 4.4 km/h (1 Bft)
16.05.2009 13:00 16.9 °C 61 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) W 0.45 h 581 W/m² 9.4 °C 16.9 °C 3.5 km/h (1 Bft)
16.05.2009 14:00 18.2 °C 57 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W-NW 0.92 h 839 W/m² 9.6 °C 18.2 °C 4.7 km/h (1 Bft)
16.05.2009 15:00 19.5 °C 54 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 829 W/m² 9.9 °C 19.5 °C 5.5 km/h (1 Bft)
16.05.2009 16:00 20.1 °C 51 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 650 W/m² 9.7 °C 20.1 °C 4.7 km/h (1 Bft)
16.05.2009 17:00 20.5 °C 49 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) W-SW 0.95 h 498 W/m² 9.5 °C 20.5 °C 4.3 km/h (1 Bft)
16.05.2009 18:00 20.0 °C 49 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.87 h 301 W/m² 9.1 °C 20.0 °C 2.6 km/h (1 Bft)
