Wetterdaten: Woche 06.10.08 - 12.10.08 (KW41)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.10.2008 00:00 9.7 °C 88 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.8 °C 9.7 °C 1.3 km/h (1 Bft)
06.10.2008 01:00 9.6 °C 93 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.4 °C 9.5 °C 1.8 km/h (1 Bft)
06.10.2008 02:00 9.8 °C 91 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 8.4 °C 9.8 °C 2.0 km/h (1 Bft)
06.10.2008 03:00 10.9 °C 89 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 9.2 °C 10.9 °C 3.8 km/h (1 Bft)
06.10.2008 04:00 10.4 °C 94 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0 W/m² 9.4 °C 10.4 °C 0.7 km/h (0 Bft)
06.10.2008 05:00 10.1 °C 97 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.7 °C 10.1 °C 2.0 km/h (1 Bft)
06.10.2008 06:00 9.8 °C 98 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² 9.5 °C 9.8 °C 1.4 km/h (1 Bft)
06.10.2008 07:00 10.0 °C 98 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 8 W/m² 9.8 °C 10.0 °C 0.7 km/h (0 Bft)
06.10.2008 08:00 10.5 °C 99 % 1017.0 hPa 0.4 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 25 W/m² 10.3 °C 10.5 °C 2.9 km/h (1 Bft)
06.10.2008 09:00 11.9 °C 95 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.12 h 105 W/m² 11.1 °C 11.9 °C 2.3 km/h (1 Bft)
06.10.2008 10:00 13.4 °C 89 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.47 h 263 W/m² 11.7 °C 13.4 °C 1.2 km/h (1 Bft)
06.10.2008 11:00 16.3 °C 73 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.70 h 423 W/m² 11.4 °C 16.3 °C 3.6 km/h (1 Bft)
06.10.2008 12:00 17.0 °C 72 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) W-NW 0.28 h 336 W/m² 12.0 °C 17.0 °C 6.1 km/h (2 Bft)
06.10.2008 13:00 16.8 °C 73 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) W 0.25 h 236 W/m² 11.8 °C 16.8 °C 13.0 km/h (3 Bft)
06.10.2008 14:00 16.6 °C 75 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) W 0.00 h 190 W/m² 12.2 °C 16.6 °C 8.4 km/h (2 Bft)
06.10.2008 15:00 16.2 °C 78 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 59 W/m² 12.5 °C 16.2 °C 0.8 km/h (0 Bft)
06.10.2008 16:00 16.3 °C 78 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 0.02 h 88 W/m² 12.5 °C 16.3 °C 2.2 km/h (1 Bft)
06.10.2008 17:00 16.5 °C 77 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 0.28 h 101 W/m² 12.5 °C 16.5 °C 1.0 km/h (0 Bft)
06.10.2008 18:00 16.0 °C 76 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 20 W/m² 11.7 °C 16.0 °C 2.3 km/h (1 Bft)
06.10.2008 19:00 14.4 °C 89 % 1018.6 hPa 1.6 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.6 °C 14.4 °C 4.4 km/h (1 Bft)
06.10.2008 20:00 13.8 °C 96 % 1019.1 hPa 0.2 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² 13.1 °C 13.8 °C 1.7 km/h (1 Bft)
06.10.2008 21:00 13.6 °C 96 % 1019.3 hPa 0.4 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.0 °C 13.6 °C 1.5 km/h (1 Bft)
06.10.2008 22:00 13.3 °C 97 % 1019.4 hPa 0.2 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.9 °C 13.3 °C 1.3 km/h (1 Bft)
06.10.2008 23:00 13.2 °C 97 % 1019.4 hPa 0.2 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.7 °C 13.2 °C 2.2 km/h (1 Bft)
07.10.2008 00:00 13.0 °C 98 % 1019.2 hPa 0.6 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.7 °C 13.0 °C 0.4 km/h (0 Bft)
07.10.2008 01:00 13.0 °C 99 % 1019.3 hPa 0.2 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.8 °C 13.0 °C 1.4 km/h (1 Bft)
07.10.2008 02:00 13.0 °C 99 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.9 °C 13.0 °C 2.3 km/h (1 Bft)
07.10.2008 03:00 13.2 °C 98 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0 W/m² 12.9 °C 13.2 °C 4.0 km/h (1 Bft)
07.10.2008 04:00 12.8 °C 98 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0 W/m² 12.4 °C 12.8 °C 3.2 km/h (1 Bft)
07.10.2008 05:00 12.4 °C 98 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 12.2 °C 12.4 °C 1.7 km/h (1 Bft)
07.10.2008 06:00 11.5 °C 99 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.3 °C 11.5 °C 1.3 km/h (1 Bft)
07.10.2008 07:00 11.2 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.03 h 12 W/m² 11.2 °C 11.2 °C 0.9 km/h (0 Bft)
07.10.2008 08:00 11.8 °C 100 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.15 h 46 W/m² 11.8 °C 11.8 °C 0.1 km/h (0 Bft)
07.10.2008 09:00 12.5 °C 100 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N 0.13 h 117 W/m² 12.5 °C 12.5 °C 1.8 km/h (1 Bft)
07.10.2008 10:00 13.7 °C 100 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N 0.45 h 254 W/m² 13.7 °C 13.7 °C 1.9 km/h (1 Bft)
07.10.2008 11:00 14.4 °C 98 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NW 0.20 h 256 W/m² 14.1 °C 14.4 °C 2.1 km/h (1 Bft)
07.10.2008 12:00 15.4 °C 91 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NW 0.35 h 299 W/m² 13.9 °C 15.4 °C 1.8 km/h (1 Bft)
07.10.2008 13:00 17.0 °C 84 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) W 0.65 h 479 W/m² 14.3 °C 17.0 °C 3.0 km/h (1 Bft)
07.10.2008 14:00 18.2 °C 78 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) W 0.63 h 430 W/m² 14.3 °C 18.2 °C 4.4 km/h (1 Bft)
07.10.2008 15:00 17.5 °C 78 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 179 W/m² 13.6 °C 17.5 °C 3.4 km/h (1 Bft)
07.10.2008 16:00 17.7 °C 78 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 147 W/m² 13.9 °C 17.7 °C 1.2 km/h (1 Bft)
07.10.2008 17:00 17.5 °C 79 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 78 W/m² 13.9 °C 17.5 °C 0.6 km/h (0 Bft)
07.10.2008 18:00 16.7 °C 85 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.02 h 27 W/m² 14.1 °C 16.7 °C 1.4 km/h (1 Bft)
07.10.2008 19:00 15.4 °C 90 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.8 °C 15.4 °C 0.7 km/h (0 Bft)
07.10.2008 20:00 14.3 °C 93 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.3 °C 14.3 °C 0.2 km/h (0 Bft)
07.10.2008 21:00 13.6 °C 97 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 13.1 °C 13.6 °C 1.0 km/h (0 Bft)
07.10.2008 22:00 12.9 °C 98 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 12.6 °C 12.9 °C 1.8 km/h (1 Bft)
07.10.2008 23:00 12.4 °C 99 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 12.2 °C 12.4 °C 2.2 km/h (1 Bft)
08.10.2008 00:00 11.8 °C 100 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.7 °C 11.8 °C 0.6 km/h (0 Bft)
08.10.2008 01:00 11.6 °C 100 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.6 °C 11.6 °C 0.6 km/h (0 Bft)
08.10.2008 02:00 11.6 °C 100 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.6 °C 11.6 °C 0.2 km/h (0 Bft)
08.10.2008 03:00 11.4 °C 100 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.4 °C 11.4 °C 0.8 km/h (0 Bft)
08.10.2008 04:00 11.3 °C 100 % 1014.6 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.3 °C 11.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
08.10.2008 05:00 10.9 °C 100 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.9 °C 10.9 °C 0.1 km/h (0 Bft)
08.10.2008 06:00 10.8 °C 100 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.8 °C 10.8 °C 0.5 km/h (0 Bft)
08.10.2008 07:00 11.2 °C 100 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 5 W/m² 11.2 °C 11.2 °C 0.4 km/h (0 Bft)
08.10.2008 08:00 11.5 °C 100 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 15 W/m² 11.5 °C 11.5 °C 0.5 km/h (0 Bft)
08.10.2008 09:00 12.1 °C 100 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 79 W/m² 12.1 °C 12.1 °C 0.2 km/h (0 Bft)
08.10.2008 10:00 13.3 °C 100 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.20 h 164 W/m² 13.3 °C 13.3 °C 0.9 km/h (0 Bft)
08.10.2008 11:00 14.2 °C 98 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.30 h 247 W/m² 13.8 °C 14.2 °C 1.7 km/h (1 Bft)
08.10.2008 12:00 16.4 °C 84 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) W 0.93 h 457 W/m² 13.7 °C 16.4 °C 3.9 km/h (1 Bft)
08.10.2008 13:00 17.1 °C 82 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N-NW 0.25 h 294 W/m² 14.1 °C 17.1 °C 3.2 km/h (1 Bft)
08.10.2008 14:00 18.1 °C 78 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) W-NW 0.75 h 354 W/m² 14.2 °C 18.1 °C 3.0 km/h (1 Bft)
08.10.2008 15:00 19.1 °C 73 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-NW 0.68 h 301 W/m² 14.2 °C 19.1 °C 2.2 km/h (1 Bft)
08.10.2008 16:00 19.4 °C 68 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NW 0.73 h 248 W/m² 13.3 °C 19.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
08.10.2008 17:00 18.3 °C 75 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NW 0.13 h 97 W/m² 13.9 °C 18.3 °C 2.1 km/h (1 Bft)
08.10.2008 18:00 16.9 °C 80 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 20 W/m² 13.4 °C 16.9 °C 1.2 km/h (1 Bft)
08.10.2008 19:00 16.1 °C 85 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 13.5 °C 16.1 °C 0.9 km/h (0 Bft)
08.10.2008 20:00 15.2 °C 88 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 13.2 °C 15.2 °C 1.8 km/h (1 Bft)
08.10.2008 21:00 15.0 °C 86 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 12.6 °C 15.0 °C 2.4 km/h (1 Bft)
08.10.2008 22:00 14.3 °C 90 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.7 °C 14.3 °C 0.3 km/h (0 Bft)
08.10.2008 23:00 14.3 °C 93 % 1018.9 hPa 0.8 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0 W/m² 13.2 °C 14.3 °C 2.1 km/h (1 Bft)
09.10.2008 00:00 13.9 °C 98 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.5 °C 13.9 °C 3.3 km/h (1 Bft)
09.10.2008 01:00 13.9 °C 99 % 1019.8 hPa 0.8 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.7 °C 13.9 °C 2.2 km/h (1 Bft)
09.10.2008 02:00 13.8 °C 100 % 1020.5 hPa 5.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.8 °C 13.8 °C 0.2 km/h (0 Bft)
09.10.2008 03:00 13.8 °C 100 % 1020.7 hPa 11.2 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.8 °C 13.8 °C 2.4 km/h (1 Bft)
09.10.2008 04:00 13.6 °C 100 % 1021.2 hPa 1.4 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0 W/m² 13.6 °C 13.6 °C 1.9 km/h (1 Bft)
09.10.2008 05:00 13.5 °C 100 % 1021.8 hPa 0.6 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.5 °C 13.5 °C 0.9 km/h (0 Bft)
09.10.2008 06:00 13.5 °C 100 % 1022.5 hPa 0.4 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 13.5 °C 13.5 °C 2.6 km/h (1 Bft)
09.10.2008 07:00 13.5 °C 100 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 6 W/m² 13.5 °C 13.5 °C 1.3 km/h (1 Bft)
09.10.2008 08:00 13.4 °C 100 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 25 W/m² 13.4 °C 13.4 °C 3.7 km/h (1 Bft)
09.10.2008 09:00 13.4 °C 100 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 45 W/m² 13.4 °C 13.4 °C 5.1 km/h (1 Bft)
09.10.2008 10:00 13.9 °C 100 % 1026.2 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) N-NW 0.13 h 176 W/m² 13.9 °C 13.9 °C 6.0 km/h (2 Bft)
09.10.2008 11:00 14.6 °C 100 % 1027.0 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 197 W/m² 14.6 °C 14.6 °C 6.2 km/h (2 Bft)
09.10.2008 12:00 15.3 °C 98 % 1027.6 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 231 W/m² 15.1 °C 15.3 °C 5.5 km/h (1 Bft)
09.10.2008 13:00 16.4 °C 91 % 1027.9 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) N-NW 0.73 h 413 W/m² 14.9 °C 16.4 °C 7.5 km/h (2 Bft)
09.10.2008 14:00 16.8 °C 86 % 1027.7 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) W-NW 0.70 h 394 W/m² 14.5 °C 16.8 °C 8.1 km/h (2 Bft)
09.10.2008 15:00 17.4 °C 81 % 1027.7 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 381 W/m² 14.1 °C 17.4 °C 8.4 km/h (2 Bft)
09.10.2008 16:00 16.6 °C 83 % 1028.1 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) N-NW 0.78 h 224 W/m² 13.7 °C 16.6 °C 10.6 km/h (2 Bft)
09.10.2008 17:00 15.7 °C 85 % 1028.5 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) W-NW 0.70 h 115 W/m² 13.2 °C 15.7 °C 8.1 km/h (2 Bft)
09.10.2008 18:00 14.3 °C 90 % 1029.4 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 12 W/m² 12.6 °C 14.3 °C 6.2 km/h (2 Bft)
09.10.2008 19:00 13.6 °C 93 % 1030.2 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 0 W/m² 12.4 °C 13.6 °C 4.4 km/h (1 Bft)
09.10.2008 20:00 13.0 °C 95 % 1030.8 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 0 W/m² 12.2 °C 13.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
09.10.2008 21:00 13.1 °C 97 % 1031.4 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.5 °C 13.1 °C 5.0 km/h (1 Bft)
09.10.2008 22:00 13.2 °C 97 % 1032.0 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.8 °C 13.2 °C 5.7 km/h (1 Bft)
09.10.2008 23:00 13.3 °C 97 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.8 °C 13.3 °C 4.7 km/h (1 Bft)
10.10.2008 00:00 13.2 °C 97 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 0 W/m² 12.8 °C 13.2 °C 2.9 km/h (1 Bft)
10.10.2008 01:00 12.7 °C 98 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 0 W/m² 12.4 °C 12.7 °C 2.3 km/h (1 Bft)
10.10.2008 02:00 12.6 °C 100 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0 W/m² 12.5 °C 12.6 °C 1.4 km/h (1 Bft)
10.10.2008 03:00 12.7 °C 100 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.7 °C 12.7 °C 0.9 km/h (0 Bft)
10.10.2008 04:00 12.6 °C 100 % 1032.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.6 °C 12.6 °C 0.7 km/h (0 Bft)
10.10.2008 05:00 12.2 °C 100 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.2 °C 12.2 °C 1.0 km/h (0 Bft)
10.10.2008 06:00 11.9 °C 100 % 1033.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.9 °C 11.9 °C 1.0 km/h (0 Bft)
10.10.2008 07:00 11.7 °C 99 % 1033.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 6 W/m² 11.6 °C 11.7 °C 1.2 km/h (1 Bft)
10.10.2008 08:00 12.0 °C 96 % 1033.7 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 16 W/m² 11.4 °C 12.0 °C 4.9 km/h (1 Bft)
10.10.2008 09:00 12.8 °C 89 % 1034.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 63 W/m² 11.0 °C 12.8 °C 4.1 km/h (1 Bft)
10.10.2008 10:00 13.5 °C 88 % 1034.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 127 W/m² 11.5 °C 13.5 °C 1.7 km/h (1 Bft)
10.10.2008 11:00 14.8 °C 82 % 1033.9 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SO 0.32 h 256 W/m² 11.6 °C 14.8 °C 2.7 km/h (1 Bft)
10.10.2008 12:00 15.8 °C 75 % 1033.3 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.77 h 444 W/m² 11.5 °C 15.8 °C 5.6 km/h (1 Bft)
10.10.2008 13:00 16.5 °C 73 % 1032.9 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) N-NO 0.47 h 380 W/m² 11.6 °C 16.5 °C 7.9 km/h (2 Bft)
10.10.2008 14:00 16.5 °C 71 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.73 h 384 W/m² 11.3 °C 16.5 °C 8.2 km/h (2 Bft)
10.10.2008 15:00 16.2 °C 73 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.80 h 327 W/m² 11.4 °C 16.2 °C 8.2 km/h (2 Bft)
10.10.2008 16:00 16.4 °C 73 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) SO 0.58 h 226 W/m² 11.5 °C 16.4 °C 8.8 km/h (2 Bft)
10.10.2008 17:00 15.1 °C 77 % 1032.1 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.23 h 90 W/m² 11.0 °C 15.1 °C 8.3 km/h (2 Bft)
10.10.2008 18:00 14.2 °C 82 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 20 W/m² 11.0 °C 14.2 °C 5.4 km/h (1 Bft)
10.10.2008 19:00 13.8 °C 84 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.2 °C 13.8 °C 1.8 km/h (1 Bft)
10.10.2008 20:00 13.2 °C 87 % 1032.8 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.1 °C 13.2 °C 3.8 km/h (1 Bft)
10.10.2008 21:00 13.2 °C 88 % 1032.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.3 °C 13.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
10.10.2008 22:00 13.1 °C 87 % 1032.7 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.1 °C 13.1 °C 2.0 km/h (1 Bft)
10.10.2008 23:00 13.0 °C 88 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 11.0 °C 13.0 °C 0.5 km/h (0 Bft)
11.10.2008 00:00 13.1 °C 87 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 11.1 °C 13.1 °C 0.2 km/h (0 Bft)
11.10.2008 01:00 13.0 °C 88 % 1032.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 11.2 °C 13.0 °C 0.2 km/h (0 Bft)
11.10.2008 02:00 13.0 °C 88 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 11.1 °C 13.0 °C 0.1 km/h (0 Bft)
11.10.2008 03:00 12.9 °C 89 % 1031.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 11.2 °C 12.9 °C 0.3 km/h (0 Bft)
11.10.2008 04:00 12.7 °C 92 % 1031.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.5 °C 12.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
11.10.2008 05:00 12.5 °C 93 % 1031.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.4 °C 12.5 °C 0.1 km/h (0 Bft)
11.10.2008 06:00 12.6 °C 93 % 1031.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.5 °C 12.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
11.10.2008 07:00 12.5 °C 94 % 1031.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 5 W/m² 11.5 °C 12.5 °C 0.1 km/h (0 Bft)
11.10.2008 08:00 12.6 °C 93 % 1031.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 18 W/m² 11.4 °C 12.6 °C 2.9 km/h (1 Bft)
11.10.2008 09:00 12.8 °C 90 % 1032.1 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 50 W/m² 11.2 °C 12.8 °C 3.5 km/h (1 Bft)
11.10.2008 10:00 12.8 °C 90 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 75 W/m² 11.2 °C 12.8 °C 3.5 km/h (1 Bft)
11.10.2008 11:00 13.4 °C 87 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) S-SO 0.07 h 167 W/m² 11.3 °C 13.4 °C 6.3 km/h (2 Bft)
11.10.2008 12:00 15.0 °C 81 % 1032.0 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) S-SO 1.00 h 473 W/m² 11.8 °C 15.0 °C 7.5 km/h (2 Bft)
11.10.2008 13:00 16.6 °C 77 % 1031.4 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) S-SO 1.00 h 472 W/m² 12.5 °C 16.6 °C 6.7 km/h (2 Bft)
11.10.2008 14:00 18.2 °C 72 % 1030.7 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) S-SO 1.00 h 483 W/m² 13.1 °C 18.2 °C 5.8 km/h (2 Bft)
11.10.2008 15:00 19.5 °C 67 % 1030.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) S-SO 1.00 h 396 W/m² 13.2 °C 19.5 °C 5.4 km/h (1 Bft)
11.10.2008 16:00 20.1 °C 65 % 1029.7 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) S-SO 1.00 h 279 W/m² 13.2 °C 20.1 °C 4.7 km/h (1 Bft)
11.10.2008 17:00 19.5 °C 66 % 1029.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S 0.93 h 132 W/m² 13.1 °C 19.5 °C 4.1 km/h (1 Bft)
11.10.2008 18:00 17.7 °C 74 % 1029.6 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.05 h 20 W/m² 12.9 °C 17.7 °C 3.9 km/h (1 Bft)
