Wetterdaten: Woche 02.04.07 - 08.04.07 (KW14)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein UV-Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.04.2007 00:00 5.9 °C 91 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.5 °C 5.8 °C 2.5 km/h (1 Bft)
02.04.2007 01:00 5.0 °C 93 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.0 °C 4.9 °C 2.6 km/h (1 Bft)
02.04.2007 02:00 4.2 °C 95 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.5 °C 4.2 °C 2.2 km/h (1 Bft)
02.04.2007 03:00 4.2 °C 96 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.6 °C 4.1 °C 2.6 km/h (1 Bft)
02.04.2007 04:00 3.4 °C 96 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 3.4 °C 0.8 km/h (0 Bft)
02.04.2007 05:00 2.7 °C 97 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C 2.7 °C 1.5 km/h (1 Bft)
02.04.2007 06:00 2.2 °C 99 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 2.2 °C 2.9 km/h (1 Bft)
02.04.2007 07:00 2.7 °C 99 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 19 W/m² 2.6 °C 2.7 °C 0.8 km/h (0 Bft)
02.04.2007 08:00 3.0 °C 100 % 1025.6 hPa 0.2 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.5 UV-I 74 W/m² 3.0 °C 3.0 °C 1.4 km/h (1 Bft)
02.04.2007 09:00 4.0 °C 100 % 1025.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 0.05 h 0.8 UV-I 190 W/m² 4.0 °C 4.0 °C 1.4 km/h (1 Bft)
02.04.2007 10:00 6.1 °C 99 % 1025.2 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NO 0.93 h 2.0 UV-I 452 W/m² 6.0 °C 6.1 °C 2.1 km/h (1 Bft)
02.04.2007 11:00 11.5 °C 71 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 3.1 UV-I 598 W/m² 6.4 °C 11.5 °C 3.9 km/h (1 Bft)
02.04.2007 12:00 14.6 °C 56 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 4.0 UV-I 686 W/m² 5.9 °C 14.6 °C 5.7 km/h (1 Bft)
02.04.2007 13:00 16.1 °C 50 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) NW 1.00 h 4.3 UV-I 719 W/m² 5.5 °C 16.1 °C 5.3 km/h (1 Bft)
02.04.2007 14:00 17.7 °C 40 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 4.1 UV-I 706 W/m² 3.8 °C 17.7 °C 5.9 km/h (2 Bft)
02.04.2007 15:00 19.1 °C 33 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) S 1.00 h 3.1 UV-I 622 W/m² 2.5 °C 19.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
02.04.2007 16:00 19.3 °C 31 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) W-SW 1.00 h 2.1 UV-I 506 W/m² 1.9 °C 19.3 °C 5.1 km/h (1 Bft)
02.04.2007 17:00 19.1 °C 32 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) NW 1.00 h 1.1 UV-I 352 W/m² 1.8 °C 19.1 °C 3.7 km/h (1 Bft)
02.04.2007 18:00 18.4 °C 33 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) W 0.35 h 0.6 UV-I 120 W/m² 1.9 °C 18.4 °C 5.6 km/h (1 Bft)
02.04.2007 19:00 15.7 °C 44 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 18 W/m² 3.6 °C 15.7 °C 4.1 km/h (1 Bft)
02.04.2007 20:00 13.0 °C 57 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.7 °C 13.0 °C 3.3 km/h (1 Bft)
02.04.2007 21:00 10.9 °C 67 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.0 °C 10.9 °C 2.8 km/h (1 Bft)
02.04.2007 22:00 9.8 °C 71 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.8 °C 9.8 °C 2.3 km/h (1 Bft)
02.04.2007 23:00 8.3 °C 76 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 8.2 °C 4.0 km/h (1 Bft)
03.04.2007 00:00 7.2 °C 81 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.1 °C 7.1 °C 3.0 km/h (1 Bft)
03.04.2007 01:00 6.5 °C 83 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.8 °C 6.5 °C 1.8 km/h (1 Bft)
03.04.2007 02:00 5.6 °C 86 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.4 °C 5.6 °C 2.3 km/h (1 Bft)
03.04.2007 03:00 5.3 °C 87 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.3 °C 5.2 °C 2.3 km/h (1 Bft)
03.04.2007 04:00 4.4 °C 89 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.8 °C 4.4 °C 2.2 km/h (1 Bft)
03.04.2007 05:00 4.0 °C 89 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 4.0 °C 1.4 km/h (1 Bft)
03.04.2007 06:00 3.5 °C 92 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 3.5 °C 1.1 km/h (0 Bft)
03.04.2007 07:00 4.2 °C 92 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 14 W/m² 3.0 °C 4.2 °C 0.3 km/h (0 Bft)
03.04.2007 08:00 5.0 °C 92 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.5 UV-I 53 W/m² 3.8 °C 5.0 °C 0.8 km/h (0 Bft)
03.04.2007 09:00 6.5 °C 88 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 0.12 h 0.8 UV-I 194 W/m² 4.7 °C 6.5 °C 2.4 km/h (1 Bft)
03.04.2007 10:00 8.3 °C 79 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W 0.13 h 1.1 UV-I 262 W/m² 4.8 °C 8.3 °C 2.5 km/h (1 Bft)
03.04.2007 11:00 9.8 °C 71 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W 0.17 h 1.9 UV-I 320 W/m² 4.8 °C 9.8 °C 2.3 km/h (1 Bft)
03.04.2007 12:00 12.5 °C 63 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 3.7 UV-I 678 W/m² 5.7 °C 12.5 °C 4.3 km/h (1 Bft)
03.04.2007 13:00 13.9 °C 56 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) N-NW 0.42 h 3.1 UV-I 450 W/m² 5.1 °C 13.9 °C 8.5 km/h (2 Bft)
03.04.2007 14:00 15.3 °C 52 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) N-NW 1.00 h 3.9 UV-I 685 W/m² 5.4 °C 15.3 °C 7.8 km/h (2 Bft)
03.04.2007 15:00 16.5 °C 46 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) W-NW 0.90 h 3.0 UV-I 599 W/m² 4.9 °C 16.5 °C 7.8 km/h (2 Bft)
03.04.2007 16:00 15.4 °C 42 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 14.3 km/h (3 Bft) W-NW 0.70 h 1.9 UV-I 433 W/m² 2.5 °C 15.4 °C 22.8 km/h (4 Bft)
03.04.2007 17:00 14.3 °C 47 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) N-NW 0.27 h 0.8 UV-I 205 W/m² 3.1 °C 14.3 °C 12.6 km/h (3 Bft)
03.04.2007 18:00 13.2 °C 55 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.5 UV-I 77 W/m² 4.2 °C 13.2 °C 6.2 km/h (2 Bft)
03.04.2007 19:00 12.2 °C 63 % 1008.5 hPa 0.8 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 23 W/m² 5.2 °C 12.2 °C 6.4 km/h (2 Bft)
03.04.2007 20:00 10.3 °C 77 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 10.3 °C 1.2 km/h (1 Bft)
03.04.2007 21:00 10.0 °C 75 % 1008.6 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 9.9 °C 7.8 km/h (2 Bft)
03.04.2007 22:00 9.7 °C 66 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h (2 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.6 °C 8.9 °C 14.7 km/h (3 Bft)
03.04.2007 23:00 8.1 °C 70 % 1009.0 hPa 0.4 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.8 °C 7.2 °C 12.8 km/h (3 Bft)
04.04.2007 00:00 6.9 °C 75 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 6.1 °C 10.8 km/h (2 Bft)
04.04.2007 01:00 6.6 °C 74 % 1009.2 hPa 0.2 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 5.5 °C 12.1 km/h (2 Bft)
04.04.2007 02:00 5.5 °C 80 % 1009.2 hPa 0.4 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 4.3 °C 12.6 km/h (3 Bft)
04.04.2007 03:00 5.4 °C 76 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.4 °C 4.2 °C 10.9 km/h (2 Bft)
04.04.2007 04:00 5.2 °C 74 % 1008.8 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 3.9 °C 11.7 km/h (2 Bft)
04.04.2007 05:00 5.3 °C 73 % 1008.8 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 3.7 °C 13.3 km/h (3 Bft)
04.04.2007 06:00 5.0 °C 78 % 1008.9 hPa 0.4 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.4 °C 4.0 °C 10.0 km/h (2 Bft)
04.04.2007 07:00 4.6 °C 83 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 11 W/m² 2.0 °C 4.5 °C 5.0 km/h (1 Bft)
04.04.2007 08:00 5.2 °C 80 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 24 W/m² 2.0 °C 4.6 °C 8.1 km/h (2 Bft)
04.04.2007 09:00 4.9 °C 85 % 1010.1 hPa 0.2 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 29 W/m² 2.7 °C 4.4 °C 7.6 km/h (2 Bft)
04.04.2007 10:00 5.5 °C 82 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 48 W/m² 2.6 °C 4.9 °C 8.5 km/h (2 Bft)
04.04.2007 11:00 6.0 °C 78 % 1011.1 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) NO 0.00 h 0.6 UV-I 77 W/m² 2.5 °C 5.0 °C 11.7 km/h (2 Bft)
04.04.2007 12:00 6.1 °C 78 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h (2 Bft) O 0.00 h 0.7 UV-I 86 W/m² 2.4 °C 4.8 °C 14.2 km/h (3 Bft)
04.04.2007 13:00 6.1 °C 78 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) O 0.00 h 0.7 UV-I 86 W/m² 2.6 °C 5.0 °C 13.0 km/h (3 Bft)
04.04.2007 14:00 6.3 °C 78 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) O 0.00 h 0.6 UV-I 74 W/m² 2.7 °C 5.0 °C 15.2 km/h (3 Bft)
04.04.2007 15:00 6.6 °C 77 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) O 0.00 h 0.6 UV-I 73 W/m² 3.0 °C 5.3 °C 15.4 km/h (3 Bft)
04.04.2007 16:00 7.2 °C 75 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) NO 0.00 h 0.6 UV-I 70 W/m² 3.1 °C 6.2 °C 13.0 km/h (3 Bft)
04.04.2007 17:00 7.4 °C 74 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) N-NO 0.00 h 0.5 UV-I 48 W/m² 3.0 °C 6.1 °C 15.4 km/h (3 Bft)
04.04.2007 18:00 7.8 °C 71 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h (2 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 34 W/m² 3.0 °C 6.8 °C 15.2 km/h (3 Bft)
04.04.2007 19:00 8.1 °C 70 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 15 W/m² 3.0 °C 7.3 °C 13.2 km/h (3 Bft)
04.04.2007 20:00 7.9 °C 71 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 7.5 °C 8.8 km/h (2 Bft)
04.04.2007 21:00 7.9 °C 71 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 7.2 °C 10.8 km/h (2 Bft)
04.04.2007 22:00 7.7 °C 70 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C 7.4 °C 8.0 km/h (2 Bft)
04.04.2007 23:00 7.9 °C 68 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.4 °C 7.7 °C 6.8 km/h (2 Bft)
05.04.2007 00:00 7.6 °C 68 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 7.2 °C 8.2 km/h (2 Bft)
05.04.2007 01:00 6.7 °C 71 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 6.6 °C 4.6 km/h (1 Bft)
05.04.2007 02:00 5.9 °C 73 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 5.9 °C 4.2 km/h (1 Bft)
05.04.2007 03:00 5.7 °C 72 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 5.6 °C 3.9 km/h (1 Bft)
05.04.2007 04:00 5.6 °C 71 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.8 °C 5.5 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.04.2007 05:00 5.2 °C 72 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 5.1 °C 4.3 km/h (1 Bft)
05.04.2007 06:00 4.6 °C 74 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.4 °C 4.5 °C 2.7 km/h (1 Bft)
05.04.2007 07:00 4.0 °C 76 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 32 W/m² 0.2 °C 3.9 °C 2.6 km/h (1 Bft)
05.04.2007 08:00 4.5 °C 73 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.6 UV-I 102 W/m² 0.1 °C 4.4 °C 4.2 km/h (1 Bft)
05.04.2007 09:00 5.8 °C 69 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) NO 0.60 h 1.2 UV-I 280 W/m² 0.6 °C 5.5 °C 6.5 km/h (2 Bft)
05.04.2007 10:00 7.3 °C 67 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 2.2 UV-I 473 W/m² 1.5 °C 6.5 °C 8.8 km/h (2 Bft)
05.04.2007 11:00 8.8 °C 65 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 9.6 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 3.3 UV-I 596 W/m² 2.5 °C 7.5 °C 15.3 km/h (3 Bft)
05.04.2007 12:00 10.2 °C 61 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 4.2 UV-I 677 W/m² 3.1 °C 9.7 °C 14.1 km/h (3 Bft)
05.04.2007 13:00 11.6 °C 57 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 4.5 UV-I 696 W/m² 3.5 °C 11.6 °C 12.8 km/h (3 Bft)
05.04.2007 14:00 12.9 °C 52 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 4.3 UV-I 695 W/m² 3.4 °C 12.9 °C 13.3 km/h (3 Bft)
05.04.2007 15:00 13.8 °C 47 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 3.5 UV-I 633 W/m² 2.8 °C 13.8 °C 12.6 km/h (3 Bft)
05.04.2007 16:00 14.3 °C 44 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 2.4 UV-I 518 W/m² 2.3 °C 14.3 °C 10.9 km/h (2 Bft)
05.04.2007 17:00 14.4 °C 45 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 1.3 UV-I 361 W/m² 2.5 °C 14.4 °C 11.4 km/h (2 Bft)
05.04.2007 18:00 13.8 °C 46 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) O-SO 0.78 h 0.6 UV-I 166 W/m² 2.4 °C 13.8 °C 11.3 km/h (2 Bft)
05.04.2007 19:00 12.2 °C 50 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.12 h 0.0 UV-I 41 W/m² 2.2 °C 12.2 °C 7.1 km/h (2 Bft)
05.04.2007 20:00 10.0 °C 59 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 10.0 °C 3.0 km/h (1 Bft)
05.04.2007 21:00 7.8 °C 68 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 7.8 °C 2.7 km/h (1 Bft)
05.04.2007 22:00 5.9 °C 76 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 5.9 °C 2.7 km/h (1 Bft)
05.04.2007 23:00 5.0 °C 79 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 4.9 °C 2.7 km/h (1 Bft)
06.04.2007 00:00 4.4 °C 80 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.4 °C 4.3 °C 3.8 km/h (1 Bft)
06.04.2007 01:00 4.1 °C 79 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 4.0 °C 2.5 km/h (1 Bft)
06.04.2007 02:00 3.3 °C 82 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 3.2 °C 2.0 km/h (1 Bft)
06.04.2007 03:00 2.6 °C 84 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.3 °C 2.6 °C 1.5 km/h (1 Bft)
06.04.2007 04:00 2.4 °C 85 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 2.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
06.04.2007 05:00 2.1 °C 86 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 2.1 °C 1.1 km/h (1 Bft)
06.04.2007 06:00 1.7 °C 86 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 1.7 °C 1.8 km/h (1 Bft)
06.04.2007 07:00 1.3 °C 88 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 19 W/m² -0.5 °C 1.3 °C 0.4 km/h (0 Bft)
06.04.2007 08:00 3.1 °C 84 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.88 h 0.7 UV-I 174 W/m² 0.6 °C 3.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
06.04.2007 09:00 6.1 °C 72 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 1.00 h 1.5 UV-I 345 W/m² 1.5 °C 6.1 °C 1.1 km/h (0 Bft)
06.04.2007 10:00 10.1 °C 60 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 2.6 UV-I 501 W/m² 2.6 °C 10.1 °C 4.2 km/h (1 Bft)
06.04.2007 11:00 13.1 °C 54 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 4.0 UV-I 627 W/m² 3.9 °C 13.1 °C 6.9 km/h (2 Bft)
06.04.2007 12:00 15.0 °C 50 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 5.1 UV-I 706 W/m² 4.6 °C 15.0 °C 9.1 km/h (2 Bft)
06.04.2007 13:00 16.5 °C 45 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 5.5 UV-I 739 W/m² 4.5 °C 16.5 °C 11.2 km/h (2 Bft)
06.04.2007 14:00 17.9 °C 41 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 5.0 UV-I 716 W/m² 4.5 °C 17.9 °C 12.2 km/h (2 Bft)
06.04.2007 15:00 19.0 °C 39 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 4.0 UV-I 642 W/m² 4.8 °C 19.0 °C 11.5 km/h (2 Bft)
06.04.2007 16:00 19.6 °C 36 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 2.6 UV-I 524 W/m² 4.1 °C 19.6 °C 12.2 km/h (2 Bft)
06.04.2007 17:00 19.8 °C 31 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 1.5 UV-I 377 W/m² 2.2 °C 19.8 °C 11.2 km/h (2 Bft)
06.04.2007 18:00 18.8 °C 35 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) O-SO 0.92 h 0.7 UV-I 192 W/m² 2.9 °C 18.8 °C 10.5 km/h (2 Bft)
06.04.2007 19:00 17.5 °C 41 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O 0.30 h 0.0 UV-I 48 W/m² 4.0 °C 17.5 °C 4.2 km/h (1 Bft)
06.04.2007 20:00 14.7 °C 50 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 4.4 °C 14.7 °C 1.8 km/h (1 Bft)
06.04.2007 21:00 11.3 °C 67 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 11.3 °C 3.7 km/h (1 Bft)
06.04.2007 22:00 10.0 °C 72 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 10.0 °C 3.4 km/h (1 Bft)
06.04.2007 23:00 8.7 °C 77 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.8 °C 8.6 °C 4.6 km/h (1 Bft)
07.04.2007 00:00 7.7 °C 80 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.4 °C 7.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
07.04.2007 01:00 6.9 °C 82 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 4.0 °C 6.8 °C 3.5 km/h (1 Bft)
07.04.2007 02:00 5.7 °C 86 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.5 °C 5.7 °C 1.1 km/h (1 Bft)
07.04.2007 03:00 4.9 °C 88 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 4.9 °C 2.0 km/h (1 Bft)
07.04.2007 04:00 4.6 °C 89 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 4.6 °C 2.3 km/h (1 Bft)
07.04.2007 05:00 4.0 °C 90 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C 4.0 °C 0.6 km/h (0 Bft)
07.04.2007 06:00 3.2 °C 92 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² 2.0 °C 3.2 °C 0.7 km/h (0 Bft)
07.04.2007 07:00 3.3 °C 92 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.03 h 0.0 UV-I 21 W/m² 2.2 °C 3.3 °C 0.1 km/h (0 Bft)
