Wetterdaten: Woche 30.10.06 - 05.11.06 (KW44)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein UV-Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.10.2006 00:00 10.9 °C 100 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.8 °C 10.9 °C 0.4 km/h (0 Bft)
30.10.2006 01:00 11.0 °C 100 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.9 °C 11.0 °C 0.2 km/h (0 Bft)
30.10.2006 02:00 10.4 °C 100 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 10.4 °C 3.5 km/h (1 Bft)
30.10.2006 03:00 9.3 °C 100 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.3 °C 9.3 °C 2.0 km/h (1 Bft)
30.10.2006 04:00 8.1 °C 99 % 1023.7 hPa 0.2 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 8.1 °C 2.0 km/h (1 Bft)
30.10.2006 05:00 7.5 °C 99 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 7.5 °C 1.1 km/h (0 Bft)
30.10.2006 06:00 7.0 °C 99 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.9 °C 7.0 °C 1.0 km/h (0 Bft)
30.10.2006 07:00 6.8 °C 99 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 17 W/m² 6.6 °C 6.8 °C 1.4 km/h (1 Bft)
30.10.2006 08:00 7.2 °C 99 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 0.40 h 0.6 UV-I 106 W/m² 7.0 °C 7.2 °C 0.9 km/h (0 Bft)
30.10.2006 09:00 8.8 °C 94 % 1023.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 0.37 h 1.1 UV-I 164 W/m² 7.9 °C 8.8 °C 1.1 km/h (0 Bft)
30.10.2006 10:00 11.4 °C 82 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 2.1 UV-I 344 W/m² 8.4 °C 11.4 °C 3.7 km/h (1 Bft)
30.10.2006 11:00 13.2 °C 75 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 2.7 UV-I 407 W/m² 8.8 °C 13.2 °C 4.6 km/h (1 Bft)
30.10.2006 12:00 14.3 °C 71 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 2.8 UV-I 425 W/m² 9.1 °C 14.3 °C 4.6 km/h (1 Bft)
30.10.2006 13:00 15.1 °C 66 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 2.3 UV-I 390 W/m² 8.9 °C 15.1 °C 8.9 km/h (2 Bft)
30.10.2006 14:00 15.3 °C 66 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 1.6 UV-I 308 W/m² 8.9 °C 15.3 °C 7.9 km/h (2 Bft)
30.10.2006 15:00 15.3 °C 66 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 0.9 UV-I 189 W/m² 9.0 °C 15.3 °C 5.0 km/h (1 Bft)
30.10.2006 16:00 14.6 °C 69 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.60 h 0.5 UV-I 61 W/m² 9.0 °C 14.6 °C 4.2 km/h (1 Bft)
30.10.2006 17:00 12.5 °C 78 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.02 h 0.0 UV-I 8 W/m² 8.8 °C 12.5 °C 2.9 km/h (1 Bft)
30.10.2006 18:00 10.8 °C 87 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 10.8 °C 0.9 km/h (0 Bft)
30.10.2006 19:00 9.2 °C 92 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 9.2 °C 1.4 km/h (1 Bft)
30.10.2006 20:00 8.3 °C 94 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 8.3 °C 1.2 km/h (1 Bft)
30.10.2006 21:00 7.6 °C 97 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 7.6 °C 0.4 km/h (0 Bft)
30.10.2006 22:00 7.2 °C 98 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.8 °C 7.2 °C 0.7 km/h (0 Bft)
30.10.2006 23:00 7.0 °C 98 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 7.0 °C 2.0 km/h (1 Bft)
31.10.2006 00:00 6.3 °C 98 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 6.3 °C 1.5 km/h (1 Bft)
31.10.2006 01:00 5.9 °C 99 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 5.9 °C 1.3 km/h (1 Bft)
31.10.2006 02:00 5.5 °C 100 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 5.4 °C 3.2 km/h (1 Bft)
31.10.2006 03:00 5.7 °C 100 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 5.7 °C 1.1 km/h (0 Bft)
31.10.2006 04:00 6.2 °C 100 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 6.1 °C 2.4 km/h (1 Bft)
31.10.2006 05:00 6.6 °C 100 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 6.6 °C 1.3 km/h (1 Bft)
31.10.2006 06:00 6.6 °C 100 % 1015.6 hPa 0.2 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 6.6 °C 0.6 km/h (0 Bft)
31.10.2006 07:00 7.0 °C 100 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 9 W/m² 7.0 °C 7.0 °C 1.0 km/h (0 Bft)
31.10.2006 08:00 7.5 °C 98 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 0.5 UV-I 47 W/m² 7.2 °C 7.5 °C 1.4 km/h (1 Bft)
31.10.2006 09:00 8.6 °C 95 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0.7 UV-I 97 W/m² 7.8 °C 8.6 °C 1.4 km/h (1 Bft)
31.10.2006 10:00 10.7 °C 92 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) W-SW 0.22 h 1.3 UV-I 180 W/m² 9.3 °C 10.7 °C 4.1 km/h (1 Bft)
31.10.2006 11:00 12.9 °C 85 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) S 0.68 h 2.0 UV-I 281 W/m² 10.5 °C 12.9 °C 8.8 km/h (2 Bft)
31.10.2006 12:00 13.7 °C 81 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) S-SO 0.22 h 1.9 UV-I 243 W/m² 10.5 °C 13.7 °C 13.8 km/h (3 Bft)
31.10.2006 13:00 14.1 °C 80 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) S 0.00 h 1.5 UV-I 205 W/m² 10.7 °C 14.1 °C 8.9 km/h (2 Bft)
31.10.2006 14:00 15.1 °C 78 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.50 h 1.3 UV-I 233 W/m² 11.3 °C 15.1 °C 6.3 km/h (2 Bft)
31.10.2006 15:00 15.0 °C 78 % 1011.4 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.6 UV-I 70 W/m² 11.2 °C 15.0 °C 7.2 km/h (2 Bft)
31.10.2006 16:00 14.5 °C 80 % 1011.4 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 19 W/m² 11.1 °C 14.5 °C 7.8 km/h (2 Bft)
31.10.2006 17:00 14.2 °C 81 % 1011.4 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.9 °C 14.2 °C 11.0 km/h (2 Bft)
31.10.2006 18:00 14.0 °C 78 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 14.0 °C 7.6 km/h (2 Bft)
31.10.2006 19:00 13.5 °C 80 % 1011.4 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.2 °C 13.5 °C 4.1 km/h (1 Bft)
31.10.2006 20:00 13.2 °C 80 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.8 °C 13.2 °C 7.4 km/h (2 Bft)
31.10.2006 21:00 14.7 °C 74 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.1 °C 14.7 °C 18.8 km/h (3 Bft)
31.10.2006 22:00 14.5 °C 78 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.6 °C 14.5 °C 19.1 km/h (3 Bft)
31.10.2006 23:00 14.0 °C 79 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 13.8 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 14.0 °C 21.9 km/h (4 Bft)
01.11.2006 00:00 13.4 °C 78 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 17.0 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 13.4 °C 26.6 km/h (4 Bft)
01.11.2006 01:00 12.5 °C 81 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 18.1 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.3 °C 12.5 °C 27.5 km/h (4 Bft)
01.11.2006 02:00 12.2 °C 79 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 18.6 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 12.2 °C 27.4 km/h (4 Bft)
01.11.2006 03:00 11.8 °C 81 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 20.1 km/h (4 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 11.8 °C 31.2 km/h (5 Bft)
01.11.2006 04:00 11.3 °C 80 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 22.3 km/h (4 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 11.3 °C 33.0 km/h (5 Bft)
01.11.2006 05:00 10.8 °C 80 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 22.3 km/h (4 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 10.8 °C 33.0 km/h (5 Bft)
01.11.2006 06:00 10.5 °C 80 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 15.0 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 10.5 °C 22.7 km/h (4 Bft)
01.11.2006 07:00 9.8 °C 87 % 1015.2 hPa 0.4 l/m² 11.6 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 8 W/m² 7.8 °C 9.0 °C 18.0 km/h (3 Bft)
01.11.2006 08:00 8.3 °C 92 % 1016.7 hPa 0.2 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) NW 0.00 h 0.0 UV-I 33 W/m² 7.2 °C 7.9 °C 7.1 km/h (2 Bft)
01.11.2006 09:00 8.2 °C 90 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.7 UV-I 62 W/m² 6.6 °C 8.0 °C 7.0 km/h (2 Bft)
01.11.2006 10:00 8.6 °C 83 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) W 0.00 h 1.2 UV-I 79 W/m² 5.8 °C 7.7 °C 11.0 km/h (2 Bft)
01.11.2006 11:00 9.6 °C 66 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 12.2 km/h (2 Bft) W-NW 0.13 h 1.8 UV-I 170 W/m² 3.6 °C 7.9 °C 19.3 km/h (3 Bft)
01.11.2006 12:00 10.5 °C 57 % 1019.3 hPa 0.2 l/m² 18.3 km/h (3 Bft) W 0.93 h 2.2 UV-I 441 W/m² 2.3 °C 10.5 °C 26.7 km/h (4 Bft)
01.11.2006 13:00 11.1 °C 53 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 16.2 km/h (3 Bft) W-NW 1.00 h 1.8 UV-I 508 W/m² 1.9 °C 11.1 °C 24.6 km/h (4 Bft)
01.11.2006 14:00 10.8 °C 52 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 14.1 km/h (3 Bft) W 0.70 h 1.1 UV-I 287 W/m² 1.2 °C 10.6 °C 21.6 km/h (4 Bft)
01.11.2006 15:00 10.2 °C 53 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 13.4 km/h (3 Bft) W-NW 0.42 h 0.6 UV-I 177 W/m² 1.0 °C 9.6 °C 20.7 km/h (4 Bft)
01.11.2006 16:00 9.3 °C 56 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) W-NW 0.63 h 0.5 UV-I 58 W/m² 0.9 °C 8.4 °C 11.1 km/h (2 Bft)
01.11.2006 17:00 8.0 °C 57 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 15 W/m² 0.1 °C 7.4 °C 7.5 km/h (2 Bft)
01.11.2006 18:00 7.3 °C 61 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.3 °C 6.2 °C 10.4 km/h (2 Bft)
01.11.2006 19:00 6.6 °C 72 % 1024.0 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 6.0 °C 8.6 km/h (2 Bft)
01.11.2006 20:00 4.5 °C 85 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 4.3 °C 3.8 km/h (1 Bft)
01.11.2006 21:00 3.6 °C 87 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 3.4 °C 3.6 km/h (1 Bft)
01.11.2006 22:00 2.6 °C 90 % 1025.6 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 1.0 °C 8.7 km/h (2 Bft)
01.11.2006 23:00 2.5 °C 89 % 1025.9 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 2.5 °C 2.6 km/h (1 Bft)
02.11.2006 00:00 2.0 °C 91 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 1.7 °C 3.6 km/h (1 Bft)
02.11.2006 01:00 1.6 °C 90 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 0.9 °C 5.8 km/h (2 Bft)
02.11.2006 02:00 0.9 °C 92 % 1027.4 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.2 °C 0.4 °C 4.9 km/h (1 Bft)
02.11.2006 03:00 0.3 °C 93 % 1027.9 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C -0.0 °C 3.5 km/h (1 Bft)
02.11.2006 04:00 -0.1 °C 94 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C -0.9 °C 4.3 km/h (1 Bft)
02.11.2006 05:00 -0.6 °C 94 % 1029.6 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C -0.9 °C 5.0 km/h (1 Bft)
02.11.2006 06:00 -0.9 °C 95 % 1030.1 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C -1.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
02.11.2006 07:00 -0.9 °C 96 % 1030.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.02 h 0.0 UV-I 21 W/m² -1.4 °C -0.9 °C 0.8 km/h (0 Bft)
02.11.2006 08:00 -0.0 °C 98 % 1031.3 hPa 0.2 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.15 h 0.5 UV-I 84 W/m² -0.3 °C -0.0 °C 1.2 km/h (1 Bft)
02.11.2006 09:00 0.5 °C 97 % 1031.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S-SO 0.28 h 0.8 UV-I 150 W/m² 0.1 °C 0.5 °C 1.2 km/h (1 Bft)
02.11.2006 10:00 3.5 °C 67 % 1031.7 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.88 h 1.5 UV-I 331 W/m² -2.1 °C 3.2 °C 4.8 km/h (1 Bft)
02.11.2006 11:00 4.8 °C 52 % 1031.2 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 1.9 UV-I 420 W/m² -4.4 °C 4.6 °C 4.5 km/h (1 Bft)
02.11.2006 12:00 5.8 °C 48 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) N-NW 0.98 h 1.9 UV-I 408 W/m² -4.2 °C 5.7 °C 5.3 km/h (1 Bft)
02.11.2006 13:00 6.6 °C 44 % 1030.0 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) NW 0.98 h 1.6 UV-I 382 W/m² -4.8 °C 6.4 °C 4.9 km/h (1 Bft)
02.11.2006 14:00 6.7 °C 35 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) N-NW 1.00 h 1.2 UV-I 310 W/m² -7.7 °C 6.7 °C 3.5 km/h (1 Bft)
02.11.2006 15:00 6.4 °C 33 % 1029.7 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 0.7 UV-I 187 W/m² -8.9 °C 6.4 °C 2.9 km/h (1 Bft)
02.11.2006 16:00 5.9 °C 37 % 1029.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SW 0.58 h 0.0 UV-I 56 W/m² -8.0 °C 5.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
02.11.2006 17:00 3.5 °C 54 % 1030.1 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 7 W/m² -5.0 °C 3.2 °C 2.8 km/h (1 Bft)
02.11.2006 18:00 2.4 °C 62 % 1030.6 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -4.2 °C 1.6 °C 6.3 km/h (2 Bft)
02.11.2006 19:00 1.6 °C 70 % 1030.9 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.3 °C 1.2 °C 4.7 km/h (1 Bft)
02.11.2006 20:00 0.7 °C 78 % 1031.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.6 °C 0.7 °C 2.8 km/h (1 Bft)
02.11.2006 21:00 -0.1 °C 83 % 1031.3 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.7 °C -0.2 °C 4.4 km/h (1 Bft)
02.11.2006 22:00 -0.2 °C 84 % 1031.4 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.6 °C -0.3 °C 3.4 km/h (1 Bft)
02.11.2006 23:00 -0.3 °C 84 % 1031.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.7 °C -0.4 °C 2.2 km/h (1 Bft)
03.11.2006 00:00 -0.8 °C 86 % 1031.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.9 °C -0.8 °C 0.6 km/h (0 Bft)
03.11.2006 01:00 -1.0 °C 87 % 1030.8 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.9 °C -1.1 °C 2.0 km/h (1 Bft)
03.11.2006 02:00 -1.3 °C 88 % 1030.8 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.1 °C -1.3 °C 2.1 km/h (1 Bft)
03.11.2006 03:00 -1.3 °C 88 % 1030.8 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.0 °C -1.4 °C 2.3 km/h (1 Bft)
03.11.2006 04:00 -1.8 °C 90 % 1031.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.2 °C -1.8 °C 1.1 km/h (1 Bft)
03.11.2006 05:00 -1.9 °C 92 % 1031.1 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.0 °C -2.1 °C 3.4 km/h (1 Bft)
03.11.2006 06:00 -1.8 °C 90 % 1031.2 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -3.2 °C -1.8 °C 1.8 km/h (1 Bft)
03.11.2006 07:00 -1.8 °C 92 % 1031.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-NO 0.07 h 0.0 UV-I 21 W/m² -2.9 °C -1.8 °C 1.0 km/h (0 Bft)
03.11.2006 08:00 -1.0 °C 93 % 1032.0 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O 0.03 h 0.5 UV-I 61 W/m² -2.0 °C -1.0 °C 2.5 km/h (1 Bft)
03.11.2006 09:00 0.0 °C 86 % 1032.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.8 UV-I 125 W/m² -2.0 °C 0.0 °C 1.7 km/h (1 Bft)
03.11.2006 10:00 1.8 °C 82 % 1032.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.07 h 0.9 UV-I 125 W/m² -1.0 °C 1.8 °C 2.0 km/h (1 Bft)
03.11.2006 11:00 2.9 °C 78 % 1031.8 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) NW 0.15 h 1.5 UV-I 222 W/m² -0.4 °C 2.9 °C 2.8 km/h (1 Bft)
03.11.2006 12:00 4.4 °C 74 % 1031.4 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W 0.30 h 1.5 UV-I 236 W/m² 0.2 °C 4.3 °C 3.3 km/h (1 Bft)
03.11.2006 13:00 6.1 °C 67 % 1030.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) NW 0.93 h 1.7 UV-I 417 W/m² 0.4 °C 6.1 °C 3.7 km/h (1 Bft)
03.11.2006 14:00 6.3 °C 63 % 1030.5 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SO 0.60 h 1.1 UV-I 204 W/m² -0.1 °C 6.3 °C 2.0 km/h (1 Bft)
03.11.2006 15:00 7.2 °C 60 % 1030.5 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W-NW 0.93 h 0.7 UV-I 191 W/m² -0.0 °C 7.1 °C 3.9 km/h (1 Bft)
03.11.2006 16:00 6.3 °C 65 % 1030.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NW 0.43 h 0.0 UV-I 49 W/m² 0.2 °C 6.3 °C 2.1 km/h (1 Bft)
03.11.2006 17:00 3.8 °C 76 % 1031.5 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² -0.1 °C 3.8 °C 2.7 km/h (1 Bft)
03.11.2006 18:00 2.9 °C 81 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.0 °C 2.7 °C 3.3 km/h (1 Bft)
03.11.2006 19:00 1.9 °C 86 % 1032.8 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.3 °C 1.6 °C 3.0 km/h (1 Bft)
03.11.2006 20:00 0.6 °C 90 % 1033.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C 0.4 °C 3.0 km/h (1 Bft)
03.11.2006 21:00 0.0 °C 92 % 1033.8 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.1 °C 0.0 °C 2.2 km/h (1 Bft)
03.11.2006 22:00 -0.5 °C 94 % 1033.8 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C -0.6 °C 2.0 km/h (1 Bft)
03.11.2006 23:00 -0.8 °C 95 % 1033.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C -0.8 °C 1.7 km/h (1 Bft)
04.11.2006 00:00 -1.4 °C 96 % 1034.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.0 °C -1.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
04.11.2006 01:00 -1.6 °C 95 % 1033.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.3 °C -1.6 °C 0.5 km/h (0 Bft)
04.11.2006 02:00 -1.8 °C 95 % 1033.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.5 °C -1.8 °C 0.6 km/h (0 Bft)
04.11.2006 03:00 -1.4 °C 96 % 1034.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -2.0 °C -1.4 °C 1.0 km/h (0 Bft)
04.11.2006 04:00 -0.9 °C 96 % 1034.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.5 °C -0.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
04.11.2006 05:00 -0.5 °C 95 % 1034.6 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C -0.5 °C 1.4 km/h (1 Bft)
04.11.2006 06:00 -0.3 °C 95 % 1034.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² -1.0 °C -0.3 °C 0.6 km/h (0 Bft)
