Wetterdaten: Woche 23.10.06 - 29.10.06 (KW43)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein UV-Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.10.2006 00:00 11.4 °C 99 % 1006.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.3 °C 11.4 °C 1.4 km/h (1 Bft)
23.10.2006 01:00 11.5 °C 99 % 1006.0 hPa 0.2 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.4 °C 11.5 °C 2.0 km/h (1 Bft)
23.10.2006 02:00 11.6 °C 99 % 1005.9 hPa 0.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.5 °C 11.6 °C 0.1 km/h (0 Bft)
23.10.2006 03:00 11.7 °C 100 % 1005.8 hPa 0.6 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.7 °C 11.7 °C 1.0 km/h (0 Bft)
23.10.2006 04:00 11.6 °C 100 % 1004.8 hPa 0.2 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.6 °C 11.6 °C 0.9 km/h (0 Bft)
23.10.2006 05:00 11.7 °C 100 % 1004.9 hPa 0.2 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.7 °C 11.7 °C 4.5 km/h (1 Bft)
23.10.2006 06:00 11.7 °C 100 % 1005.4 hPa 0.2 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.7 °C 11.7 °C 2.0 km/h (1 Bft)
23.10.2006 07:00 11.9 °C 100 % 1005.7 hPa 1.6 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 11.9 °C 0.9 km/h (0 Bft)
23.10.2006 08:00 12.0 °C 100 % 1006.0 hPa 1.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 17 W/m² 12.0 °C 12.0 °C 0.2 km/h (0 Bft)
23.10.2006 09:00 12.4 °C 100 % 1006.3 hPa 2.4 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 28 W/m² 12.4 °C 12.4 °C 0.5 km/h (0 Bft)
23.10.2006 10:00 13.0 °C 100 % 1006.3 hPa 2.2 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.7 UV-I 65 W/m² 13.0 °C 13.0 °C 2.3 km/h (1 Bft)
23.10.2006 11:00 13.3 °C 100 % 1006.2 hPa 0.6 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0.8 UV-I 83 W/m² 13.3 °C 13.3 °C 1.7 km/h (1 Bft)
23.10.2006 12:00 13.9 °C 100 % 1005.6 hPa 0.8 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0.9 UV-I 97 W/m² 13.9 °C 13.9 °C 0.6 km/h (0 Bft)
23.10.2006 13:00 14.1 °C 100 % 1005.2 hPa 0.4 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0.8 UV-I 56 W/m² 14.1 °C 14.1 °C 1.2 km/h (1 Bft)
23.10.2006 14:00 14.1 °C 100 % 1004.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.7 UV-I 43 W/m² 14.1 °C 14.1 °C 1.8 km/h (1 Bft)
23.10.2006 15:00 14.3 °C 99 % 1004.0 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.6 UV-I 41 W/m² 14.1 °C 14.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
23.10.2006 16:00 14.1 °C 100 % 1003.2 hPa 0.2 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 0.5 UV-I 35 W/m² 14.1 °C 14.1 °C 2.1 km/h (1 Bft)
23.10.2006 17:00 13.9 °C 100 % 1002.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 0.0 UV-I 15 W/m² 13.9 °C 13.9 °C 0.4 km/h (0 Bft)
23.10.2006 18:00 13.6 °C 100 % 1002.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.6 °C 13.6 °C 0.7 km/h (0 Bft)
23.10.2006 19:00 13.4 °C 100 % 1002.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.4 °C 13.4 °C 1.0 km/h (0 Bft)
23.10.2006 20:00 13.3 °C 100 % 1001.9 hPa 0.2 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.3 °C 13.3 °C 1.3 km/h (1 Bft)
23.10.2006 21:00 13.0 °C 100 % 1001.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.0 °C 13.0 °C 0.8 km/h (0 Bft)
23.10.2006 22:00 12.9 °C 100 % 1002.1 hPa 0.4 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 12.9 °C 12.9 °C 1.9 km/h (1 Bft)
23.10.2006 23:00 13.0 °C 100 % 1002.4 hPa 1.4 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.0 °C 13.0 °C 2.2 km/h (1 Bft)
24.10.2006 00:00 13.1 °C 100 % 1001.8 hPa 1.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.1 °C 13.1 °C 5.8 km/h (2 Bft)
24.10.2006 01:00 13.2 °C 100 % 1001.7 hPa 1.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.2 °C 13.2 °C 4.7 km/h (1 Bft)
24.10.2006 02:00 13.2 °C 100 % 1002.3 hPa 3.4 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.2 °C 13.2 °C 5.1 km/h (1 Bft)
24.10.2006 03:00 13.7 °C 99 % 1002.6 hPa 0.8 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.6 °C 13.7 °C 13.2 km/h (3 Bft)
24.10.2006 04:00 14.0 °C 96 % 1002.0 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.4 °C 14.0 °C 11.2 km/h (2 Bft)
24.10.2006 05:00 13.8 °C 92 % 1003.2 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 12.4 °C 13.8 °C 16.1 km/h (3 Bft)
24.10.2006 06:00 13.0 °C 94 % 1003.9 hPa 1.6 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 13.0 °C 12.7 km/h (3 Bft)
24.10.2006 07:00 12.4 °C 97 % 1004.4 hPa 4.4 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 12.4 °C 6.9 km/h (2 Bft)
24.10.2006 08:00 12.4 °C 97 % 1005.1 hPa 0.4 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 15 W/m² 11.9 °C 12.4 °C 7.9 km/h (2 Bft)
24.10.2006 09:00 12.6 °C 98 % 1005.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.6 UV-I 57 W/m² 12.3 °C 12.6 °C 5.0 km/h (1 Bft)
24.10.2006 10:00 13.3 °C 99 % 1005.3 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) W 0.07 h 0.9 UV-I 129 W/m² 13.2 °C 13.3 °C 4.4 km/h (1 Bft)
24.10.2006 11:00 14.4 °C 92 % 1005.6 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) W-SW 0.18 h 1.5 UV-I 194 W/m² 13.1 °C 14.4 °C 6.1 km/h (2 Bft)
24.10.2006 12:00 16.5 °C 71 % 1006.0 hPa 0.0 l/m² 11.6 km/h (2 Bft) W 0.63 h 2.2 UV-I 352 W/m² 11.0 °C 16.5 °C 20.3 km/h (4 Bft)
24.10.2006 13:00 17.4 °C 54 % 1006.3 hPa 0.2 l/m² 19.7 km/h (3 Bft) W 0.47 h 2.0 UV-I 288 W/m² 8.0 °C 17.4 °C 30.6 km/h (5 Bft)
24.10.2006 14:00 17.8 °C 52 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 19.1 km/h (3 Bft) W 0.57 h 2.1 UV-I 293 W/m² 7.7 °C 17.8 °C 30.0 km/h (5 Bft)
24.10.2006 15:00 18.1 °C 48 % 1006.8 hPa 0.0 l/m² 18.2 km/h (3 Bft) W 0.75 h 1.5 UV-I 278 W/m² 6.8 °C 18.1 °C 28.7 km/h (4 Bft)
24.10.2006 16:00 18.5 °C 46 % 1007.2 hPa 0.0 l/m² 17.5 km/h (3 Bft) W 1.00 h 0.9 UV-I 218 W/m² 6.6 °C 18.5 °C 27.2 km/h (4 Bft)
24.10.2006 17:00 17.9 °C 45 % 1008.4 hPa 0.0 l/m² 17.5 km/h (3 Bft) W 0.65 h 0.5 UV-I 82 W/m² 5.7 °C 17.9 °C 27.5 km/h (4 Bft)
24.10.2006 18:00 16.0 °C 50 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 15.3 km/h (3 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 10 W/m² 5.7 °C 16.0 °C 23.4 km/h (4 Bft)
24.10.2006 19:00 15.3 °C 56 % 1010.9 hPa 0.0 l/m² 15.8 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 15.3 °C 24.5 km/h (4 Bft)
24.10.2006 20:00 14.2 °C 63 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.3 °C 14.2 °C 12.9 km/h (3 Bft)
24.10.2006 21:00 12.7 °C 70 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.4 °C 12.7 °C 4.0 km/h (1 Bft)
24.10.2006 22:00 11.8 °C 75 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 11.8 °C 4.5 km/h (1 Bft)
24.10.2006 23:00 11.2 °C 78 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.6 °C 11.2 °C 5.0 km/h (1 Bft)
25.10.2006 00:00 9.9 °C 85 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.5 °C 9.6 °C 6.4 km/h (2 Bft)
25.10.2006 01:00 8.8 °C 89 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 8.7 °C 4.1 km/h (1 Bft)
25.10.2006 02:00 7.4 °C 94 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.5 °C 7.4 °C 1.4 km/h (1 Bft)
25.10.2006 03:00 6.8 °C 97 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 6.8 °C 1.1 km/h (1 Bft)
25.10.2006 04:00 6.5 °C 98 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 6.5 °C 0.7 km/h (0 Bft)
25.10.2006 05:00 6.4 °C 98 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 6.4 °C 1.3 km/h (1 Bft)
25.10.2006 06:00 6.5 °C 99 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 6.5 °C 0.9 km/h (0 Bft)
25.10.2006 07:00 7.0 °C 98 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.8 °C 7.0 °C 0.9 km/h (0 Bft)
25.10.2006 08:00 7.5 °C 96 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 33 W/m² 6.9 °C 7.5 °C 2.1 km/h (1 Bft)
25.10.2006 09:00 8.3 °C 93 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N 0.02 h 0.6 UV-I 73 W/m² 7.2 °C 8.3 °C 2.0 km/h (1 Bft)
25.10.2006 10:00 9.8 °C 87 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NW 0.25 h 1.1 UV-I 181 W/m² 7.8 °C 9.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
25.10.2006 11:00 11.9 °C 81 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NW 0.62 h 2.0 UV-I 302 W/m² 8.8 °C 11.9 °C 2.2 km/h (1 Bft)
25.10.2006 12:00 14.1 °C 74 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 2.6 UV-I 378 W/m² 9.4 °C 14.1 °C 3.1 km/h (1 Bft)
25.10.2006 13:00 15.5 °C 69 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.77 h 2.6 UV-I 350 W/m² 9.9 °C 15.5 °C 3.7 km/h (1 Bft)
25.10.2006 14:00 15.9 °C 68 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.30 h 1.9 UV-I 240 W/m² 9.9 °C 15.9 °C 4.0 km/h (1 Bft)
25.10.2006 15:00 16.4 °C 68 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.37 h 1.6 UV-I 214 W/m² 10.4 °C 16.4 °C 6.1 km/h (2 Bft)
25.10.2006 16:00 15.9 °C 71 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0.8 UV-I 111 W/m² 10.8 °C 15.9 °C 2.3 km/h (1 Bft)
25.10.2006 17:00 15.4 °C 73 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0.5 UV-I 35 W/m² 10.5 °C 15.4 °C 1.6 km/h (1 Bft)
25.10.2006 18:00 13.9 °C 81 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) SO 0.12 h 0.0 UV-I 12 W/m² 10.7 °C 13.9 °C 3.1 km/h (1 Bft)
25.10.2006 19:00 12.1 °C 89 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 12.1 °C 3.8 km/h (1 Bft)
25.10.2006 20:00 10.8 °C 93 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 10.8 °C 2.3 km/h (1 Bft)
25.10.2006 21:00 10.1 °C 95 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.3 °C 10.0 °C 3.3 km/h (1 Bft)
25.10.2006 22:00 9.6 °C 96 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.0 °C 9.6 °C 2.1 km/h (1 Bft)
25.10.2006 23:00 9.1 °C 98 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 9.1 °C 2.3 km/h (1 Bft)
26.10.2006 00:00 8.9 °C 98 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 8.9 °C 3.6 km/h (1 Bft)
26.10.2006 01:00 8.6 °C 98 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 8.6 °C 2.3 km/h (1 Bft)
26.10.2006 02:00 8.2 °C 99 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 8.1 °C 2.3 km/h (1 Bft)
26.10.2006 03:00 7.9 °C 99 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 7.9 °C 1.7 km/h (1 Bft)
26.10.2006 04:00 7.8 °C 100 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 7.8 °C 1.6 km/h (1 Bft)
26.10.2006 05:00 7.2 °C 100 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.2 °C 7.2 °C 0.9 km/h (0 Bft)
26.10.2006 06:00 7.1 °C 100 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 7.1 °C 1.7 km/h (1 Bft)
26.10.2006 07:00 6.7 °C 100 % 1014.2 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 6.7 °C 6.7 °C 3.2 km/h (1 Bft)
26.10.2006 08:00 6.9 °C 100 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 19 W/m² 6.9 °C 6.8 °C 3.0 km/h (1 Bft)
26.10.2006 09:00 7.6 °C 100 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.6 UV-I 66 W/m² 7.6 °C 7.5 °C 3.1 km/h (1 Bft)
26.10.2006 10:00 8.3 °C 100 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.8 UV-I 114 W/m² 8.3 °C 8.3 °C 3.4 km/h (1 Bft)
26.10.2006 11:00 9.6 °C 100 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) SO 0.22 h 1.5 UV-I 209 W/m² 9.6 °C 9.6 °C 3.6 km/h (1 Bft)
26.10.2006 12:00 12.5 °C 96 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO 1.00 h 2.8 UV-I 424 W/m² 11.9 °C 12.5 °C 2.5 km/h (1 Bft)
26.10.2006 13:00 15.9 °C 79 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W 1.00 h 2.9 UV-I 438 W/m² 12.2 °C 15.9 °C 3.4 km/h (1 Bft)
26.10.2006 14:00 17.9 °C 72 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) W 1.00 h 2.4 UV-I 399 W/m² 12.8 °C 17.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
26.10.2006 15:00 19.3 °C 67 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 1.00 h 1.6 UV-I 318 W/m² 12.9 °C 19.3 °C 2.3 km/h (1 Bft)
26.10.2006 16:00 19.7 °C 65 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NO 1.00 h 0.9 UV-I 200 W/m² 12.9 °C 19.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
26.10.2006 17:00 18.9 °C 73 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-NW 0.50 h 0.5 UV-I 70 W/m² 13.9 °C 18.9 °C 1.7 km/h (1 Bft)
26.10.2006 18:00 16.0 °C 84 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-NO 0.03 h 0.0 UV-I 9 W/m² 13.2 °C 16.0 °C 2.0 km/h (1 Bft)
26.10.2006 19:00 13.8 °C 91 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 12.4 °C 13.8 °C 5.1 km/h (1 Bft)
26.10.2006 20:00 12.4 °C 95 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.6 °C 12.4 °C 1.7 km/h (1 Bft)
26.10.2006 21:00 11.4 °C 98 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.1 °C 11.4 °C 2.1 km/h (1 Bft)
26.10.2006 22:00 10.9 °C 99 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.8 °C 10.9 °C 2.3 km/h (1 Bft)
26.10.2006 23:00 10.4 °C 99 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.3 °C 10.4 °C 3.1 km/h (1 Bft)
27.10.2006 00:00 10.2 °C 100 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.1 °C 10.2 °C 2.8 km/h (1 Bft)
27.10.2006 01:00 10.2 °C 100 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.2 °C 10.2 °C 5.6 km/h (1 Bft)
27.10.2006 02:00 11.0 °C 99 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.9 °C 11.0 °C 8.5 km/h (2 Bft)
27.10.2006 03:00 10.1 °C 98 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.8 °C 10.1 °C 2.0 km/h (1 Bft)
27.10.2006 04:00 9.2 °C 100 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 9.2 °C 9.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
27.10.2006 05:00 8.7 °C 100 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 8.7 °C 0.5 km/h (0 Bft)
27.10.2006 06:00 8.5 °C 100 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 8.5 °C 0.3 km/h (0 Bft)
27.10.2006 07:00 8.6 °C 100 % 1023.1 hPa 0.2 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 8.6 °C 1.1 km/h (0 Bft)
27.10.2006 08:00 9.2 °C 100 % 1023.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.02 h 0.0 UV-I 26 W/m² 9.2 °C 9.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
27.10.2006 09:00 9.9 °C 100 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.18 h 0.6 UV-I 98 W/m² 9.9 °C 9.9 °C 1.7 km/h (1 Bft)
27.10.2006 10:00 12.3 °C 96 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 0.23 h 0.9 UV-I 147 W/m² 11.7 °C 12.3 °C 2.0 km/h (1 Bft)
27.10.2006 11:00 14.2 °C 90 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NO 0.47 h 1.5 UV-I 239 W/m² 12.5 °C 14.2 °C 1.2 km/h (1 Bft)
27.10.2006 12:00 16.0 °C 84 % 1025.6 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NO 0.27 h 1.7 UV-I 226 W/m² 13.3 °C 16.0 °C 2.0 km/h (1 Bft)
27.10.2006 13:00 16.7 °C 83 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NO 0.13 h 1.7 UV-I 207 W/m² 13.8 °C 16.7 °C 1.4 km/h (1 Bft)
27.10.2006 14:00 17.5 °C 80 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N-NW 0.00 h 1.2 UV-I 146 W/m² 14.1 °C 17.5 °C 2.2 km/h (1 Bft)
27.10.2006 15:00 18.3 °C 78 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) S 0.08 h 0.7 UV-I 87 W/m² 14.3 °C 18.3 °C 1.8 km/h (1 Bft)
27.10.2006 16:00 19.1 °C 74 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SW 0.43 h 0.8 UV-I 143 W/m² 14.4 °C 19.1 °C 0.7 km/h (0 Bft)
27.10.2006 17:00 18.7 °C 75 % 1025.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) S-SW 0.15 h 0.5 UV-I 56 W/m² 14.2 °C 18.7 °C 0.7 km/h (0 Bft)
27.10.2006 18:00 17.2 °C 84 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) S-SW 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 14.4 °C 17.2 °C 1.0 km/h (0 Bft)
27.10.2006 19:00 15.7 °C 91 % 1026.6 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.2 °C 15.7 °C 1.4 km/h (1 Bft)
27.10.2006 20:00 14.8 °C 95 % 1027.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.0 °C 14.8 °C 2.1 km/h (1 Bft)
27.10.2006 21:00 13.9 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.4 °C 13.9 °C 0.8 km/h (0 Bft)
27.10.2006 22:00 12.9 °C 98 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 12.7 °C 12.9 °C 1.3 km/h (1 Bft)
27.10.2006 23:00 12.1 °C 100 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 12.0 °C 12.1 °C 0.7 km/h (0 Bft)
28.10.2006 00:00 11.9 °C 100 % 1028.1 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.9 °C 11.9 °C 1.4 km/h (1 Bft)
28.10.2006 01:00 11.6 °C 100 % 1028.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.6 °C 11.6 °C 0.1 km/h (0 Bft)
28.10.2006 02:00 11.6 °C 100 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.6 °C 11.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.10.2006 03:00 11.6 °C 100 % 1028.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.6 °C 11.6 °C 0.2 km/h (0 Bft)
28.10.2006 04:00 11.3 °C 100 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.3 °C 11.3 °C 0.4 km/h (0 Bft)
28.10.2006 05:00 11.5 °C 100 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.5 °C 11.5 °C 0.9 km/h (0 Bft)
28.10.2006 06:00 11.4 °C 100 % 1028.7 hPa 0.2 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.4 °C 11.4 °C 2.6 km/h (1 Bft)
