Wetterdaten: Woche 04.09.06 - 10.09.06 (KW36)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein UV-Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.09.2006 00:00 22.1 °C 79 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.2 °C 22.1 °C 10.0 km/h (2 Bft)
04.09.2006 01:00 22.1 °C 78 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 12.0 km/h (2 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.1 °C 22.1 °C 17.9 km/h (3 Bft)
04.09.2006 02:00 21.8 °C 79 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.0 °C 21.8 °C 16.3 km/h (3 Bft)
04.09.2006 03:00 21.3 °C 81 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.8 °C 21.3 °C 9.5 km/h (2 Bft)
04.09.2006 04:00 20.9 °C 82 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.8 °C 20.9 °C 4.5 km/h (1 Bft)
04.09.2006 05:00 21.2 °C 81 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.8 °C 21.2 °C 8.3 km/h (2 Bft)
04.09.2006 06:00 21.0 °C 82 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.8 °C 21.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)
04.09.2006 07:00 21.1 °C 82 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 20 W/m² 17.9 °C 21.1 °C 7.5 km/h (2 Bft)
04.09.2006 08:00 21.4 °C 82 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.8 UV-I 80 W/m² 18.2 °C 21.4 °C 8.7 km/h (2 Bft)
04.09.2006 09:00 22.1 °C 80 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) W-NW 0.10 h 1.5 UV-I 202 W/m² 18.5 °C 22.1 °C 8.8 km/h (2 Bft)
04.09.2006 10:00 23.3 °C 76 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 10.6 km/h (2 Bft) W-NW 0.68 h 3.2 UV-I 493 W/m² 18.7 °C 23.3 °C 16.6 km/h (3 Bft)
04.09.2006 11:00 24.3 °C 70 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 13.4 km/h (3 Bft) W-NW 0.65 h 4.7 UV-I 601 W/m² 18.6 °C 24.3 °C 20.2 km/h (4 Bft)
04.09.2006 12:00 24.4 °C 69 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 12.4 km/h (3 Bft) W-NW 0.62 h 5.5 UV-I 537 W/m² 18.5 °C 24.4 °C 18.8 km/h (3 Bft)
04.09.2006 13:00 25.4 °C 65 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 12.4 km/h (3 Bft) W-NW 0.72 h 6.1 UV-I 607 W/m² 18.2 °C 25.4 °C 18.8 km/h (3 Bft)
04.09.2006 14:00 25.7 °C 64 % 1024.8 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h (2 Bft) W-NW 0.25 h 4.1 UV-I 441 W/m² 18.3 °C 25.7 °C 18.6 km/h (3 Bft)
04.09.2006 15:00 25.9 °C 61 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h (3 Bft) W-NW 0.58 h 4.1 UV-I 497 W/m² 17.7 °C 25.9 °C 20.6 km/h (4 Bft)
04.09.2006 16:00 25.8 °C 61 % 1025.2 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h (2 Bft) W-NW 0.27 h 2.6 UV-I 312 W/m² 17.8 °C 25.8 °C 18.5 km/h (3 Bft)
04.09.2006 17:00 26.1 °C 62 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) W-NW 0.73 h 1.5 UV-I 391 W/m² 18.3 °C 26.1 °C 16.8 km/h (3 Bft)
04.09.2006 18:00 24.4 °C 69 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) W-NW 0.48 h 0.6 UV-I 142 W/m² 18.4 °C 24.4 °C 12.5 km/h (3 Bft)
04.09.2006 19:00 23.7 °C 72 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h (2 Bft) W 0.32 h 0.0 UV-I 44 W/m² 18.3 °C 23.7 °C 13.0 km/h (3 Bft)
04.09.2006 20:00 22.0 °C 79 % 1026.0 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 5 W/m² 18.2 °C 22.0 °C 6.7 km/h (2 Bft)
04.09.2006 21:00 21.1 °C 84 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.2 °C 21.1 °C 5.2 km/h (1 Bft)
04.09.2006 22:00 19.8 °C 89 % 1026.4 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.8 °C 19.8 °C 4.4 km/h (1 Bft)
04.09.2006 23:00 19.6 °C 88 % 1026.5 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.6 °C 19.6 °C 4.1 km/h (1 Bft)
05.09.2006 00:00 20.1 °C 88 % 1026.4 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.9 °C 20.1 °C 3.3 km/h (1 Bft)
05.09.2006 01:00 19.6 °C 91 % 1026.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.0 °C 19.6 °C 1.7 km/h (1 Bft)
05.09.2006 02:00 19.4 °C 93 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.1 °C 19.4 °C 0.3 km/h (0 Bft)
05.09.2006 03:00 19.0 °C 94 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.0 °C 19.0 °C 0.8 km/h (0 Bft)
05.09.2006 04:00 18.8 °C 95 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.0 °C 18.8 °C 0.9 km/h (0 Bft)
05.09.2006 05:00 18.3 °C 96 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.7 °C 18.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
05.09.2006 06:00 17.4 °C 97 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SW 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² 16.9 °C 17.4 °C 0.7 km/h (0 Bft)
05.09.2006 07:00 17.1 °C 97 % 1025.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SW 0.00 h 0.0 UV-I 33 W/m² 16.6 °C 17.1 °C 0.4 km/h (0 Bft)
05.09.2006 08:00 18.1 °C 93 % 1025.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) SW 0.33 h 0.8 UV-I 153 W/m² 16.8 °C 18.1 °C 0.7 km/h (0 Bft)
05.09.2006 09:00 19.8 °C 88 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SW 1.00 h 1.6 UV-I 349 W/m² 17.7 °C 19.8 °C 1.9 km/h (1 Bft)
05.09.2006 10:00 22.0 °C 79 % 1025.6 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W 1.00 h 3.1 UV-I 503 W/m² 18.0 °C 22.0 °C 3.3 km/h (1 Bft)
05.09.2006 11:00 24.1 °C 66 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 4.7 UV-I 617 W/m² 17.3 °C 24.1 °C 3.6 km/h (1 Bft)
05.09.2006 12:00 25.1 °C 61 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 5.8 UV-I 688 W/m² 17.0 °C 25.1 °C 5.1 km/h (1 Bft)
05.09.2006 13:00 25.8 °C 59 % 1024.1 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) W-SW 1.00 h 6.2 UV-I 708 W/m² 17.0 °C 25.8 °C 4.4 km/h (1 Bft)
05.09.2006 14:00 26.8 °C 56 % 1023.5 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) N-NW 1.00 h 5.6 UV-I 677 W/m² 17.2 °C 26.8 °C 5.0 km/h (1 Bft)
05.09.2006 15:00 27.6 °C 55 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) NW 1.00 h 4.4 UV-I 599 W/m² 17.7 °C 27.6 °C 4.1 km/h (1 Bft)
05.09.2006 16:00 27.9 °C 54 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W 1.00 h 2.8 UV-I 481 W/m² 17.7 °C 27.9 °C 3.4 km/h (1 Bft)
05.09.2006 17:00 27.6 °C 51 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 1.4 UV-I 332 W/m² 16.4 °C 27.6 °C 3.7 km/h (1 Bft)
05.09.2006 18:00 26.9 °C 54 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.92 h 0.7 UV-I 169 W/m² 16.7 °C 26.9 °C 3.2 km/h (1 Bft)
05.09.2006 19:00 24.9 °C 69 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.02 h 0.0 UV-I 40 W/m² 18.6 °C 24.9 °C 2.6 km/h (1 Bft)
05.09.2006 20:00 21.9 °C 81 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.4 °C 21.9 °C 3.1 km/h (1 Bft)
05.09.2006 21:00 19.8 °C 88 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.8 °C 19.8 °C 2.4 km/h (1 Bft)
05.09.2006 22:00 18.6 °C 91 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.1 °C 18.6 °C 4.1 km/h (1 Bft)
05.09.2006 23:00 18.3 °C 91 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.8 °C 18.3 °C 1.6 km/h (1 Bft)
06.09.2006 00:00 18.0 °C 92 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.8 °C 18.0 °C 1.5 km/h (1 Bft)
06.09.2006 01:00 17.9 °C 90 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.2 °C 17.9 °C 2.5 km/h (1 Bft)
06.09.2006 02:00 18.1 °C 88 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.0 °C 18.1 °C 2.0 km/h (1 Bft)
06.09.2006 03:00 17.5 °C 89 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.7 °C 17.5 °C 3.3 km/h (1 Bft)
06.09.2006 04:00 16.4 °C 94 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.4 °C 16.4 °C 2.1 km/h (1 Bft)
06.09.2006 05:00 15.6 °C 96 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 14.8 °C 15.6 °C 2.0 km/h (1 Bft)
06.09.2006 06:00 14.9 °C 96 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² 14.3 °C 14.9 °C 2.6 km/h (1 Bft)
06.09.2006 07:00 15.0 °C 97 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.03 h 0.0 UV-I 48 W/m² 14.5 °C 15.0 °C 0.5 km/h (0 Bft)
06.09.2006 08:00 16.7 °C 93 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.42 h 0.7 UV-I 178 W/m² 15.5 °C 16.7 °C 2.2 km/h (1 Bft)
06.09.2006 09:00 17.9 °C 90 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) NW 0.27 h 1.5 UV-I 240 W/m² 16.1 °C 17.9 °C 2.1 km/h (1 Bft)
06.09.2006 10:00 19.9 °C 83 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) W-NW 0.70 h 2.8 UV-I 398 W/m² 16.9 °C 19.9 °C 3.0 km/h (1 Bft)
06.09.2006 11:00 22.0 °C 75 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W-NW 0.47 h 3.4 UV-I 444 W/m² 17.4 °C 22.0 °C 3.2 km/h (1 Bft)
06.09.2006 12:00 21.3 °C 79 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 1.6 UV-I 154 W/m² 17.6 °C 21.3 °C 2.7 km/h (1 Bft)
06.09.2006 13:00 21.3 °C 82 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 1.9 UV-I 164 W/m² 18.0 °C 21.3 °C 2.5 km/h (1 Bft)
06.09.2006 14:00 21.4 °C 83 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 1.5 UV-I 128 W/m² 18.3 °C 21.4 °C 2.9 km/h (1 Bft)
06.09.2006 15:00 22.5 °C 79 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) W-NW 0.38 h 3.0 UV-I 387 W/m² 18.7 °C 22.5 °C 6.3 km/h (2 Bft)
06.09.2006 16:00 24.0 °C 72 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W 0.72 h 2.5 UV-I 426 W/m² 18.6 °C 24.0 °C 3.9 km/h (1 Bft)
06.09.2006 17:00 25.0 °C 67 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) N 1.00 h 1.4 UV-I 346 W/m² 18.4 °C 25.0 °C 5.3 km/h (1 Bft)
06.09.2006 18:00 23.8 °C 71 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 0.18 h 0.6 UV-I 102 W/m² 18.2 °C 23.8 °C 1.9 km/h (1 Bft)
06.09.2006 19:00 22.1 °C 82 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.02 h 0.0 UV-I 22 W/m² 18.8 °C 22.1 °C 3.3 km/h (1 Bft)
06.09.2006 20:00 20.8 °C 87 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.6 °C 20.8 °C 4.4 km/h (1 Bft)
06.09.2006 21:00 19.7 °C 91 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.2 °C 19.7 °C 0.7 km/h (0 Bft)
06.09.2006 22:00 19.1 °C 93 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.8 °C 19.1 °C 2.3 km/h (1 Bft)
06.09.2006 23:00 18.2 °C 95 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 17.4 °C 18.2 °C 0.8 km/h (0 Bft)
07.09.2006 00:00 17.2 °C 97 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.7 °C 17.2 °C 1.4 km/h (1 Bft)
07.09.2006 01:00 16.8 °C 98 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.4 °C 16.8 °C 3.4 km/h (1 Bft)
07.09.2006 02:00 16.3 °C 98 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.0 °C 16.3 °C 1.4 km/h (1 Bft)
07.09.2006 03:00 16.4 °C 99 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.1 °C 16.4 °C 1.9 km/h (1 Bft)
07.09.2006 04:00 16.5 °C 99 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.4 °C 16.5 °C 1.7 km/h (1 Bft)
07.09.2006 05:00 16.2 °C 99 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.1 °C 16.2 °C 0.7 km/h (0 Bft)
07.09.2006 06:00 16.1 °C 98 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 15.9 °C 16.1 °C 1.7 km/h (1 Bft)
07.09.2006 07:00 16.2 °C 96 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0.0 UV-I 12 W/m² 15.5 °C 16.2 °C 1.4 km/h (1 Bft)
07.09.2006 08:00 16.7 °C 94 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0.5 UV-I 43 W/m² 15.7 °C 16.7 °C 0.7 km/h (0 Bft)
07.09.2006 09:00 17.7 °C 91 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 1.0 UV-I 132 W/m² 16.3 °C 17.7 °C 1.6 km/h (1 Bft)
07.09.2006 10:00 20.0 °C 85 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) W-NW 0.78 h 2.9 UV-I 445 W/m² 17.4 °C 20.0 °C 4.7 km/h (1 Bft)
07.09.2006 11:00 21.9 °C 80 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) NW 1.00 h 4.4 UV-I 574 W/m² 18.2 °C 21.9 °C 4.3 km/h (1 Bft)
07.09.2006 12:00 24.4 °C 73 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 5.4 UV-I 644 W/m² 19.3 °C 24.4 °C 6.7 km/h (2 Bft)
07.09.2006 13:00 26.1 °C 69 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h (2 Bft) W 0.85 h 5.5 UV-I 622 W/m² 20.1 °C 26.1 °C 12.2 km/h (2 Bft)
07.09.2006 14:00 27.0 °C 67 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) W-SW 0.77 h 4.6 UV-I 522 W/m² 20.4 °C 27.0 °C 11.0 km/h (2 Bft)
07.09.2006 15:00 27.6 °C 64 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) W 0.90 h 3.7 UV-I 515 W/m² 20.1 °C 27.6 °C 12.5 km/h (3 Bft)
07.09.2006 16:00 27.7 °C 64 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) W-NW 0.63 h 2.3 UV-I 361 W/m² 20.1 °C 27.7 °C 11.7 km/h (2 Bft)
07.09.2006 17:00 27.7 °C 64 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) W-NW 0.92 h 1.3 UV-I 327 W/m² 20.4 °C 27.7 °C 11.1 km/h (2 Bft)
07.09.2006 18:00 26.6 °C 69 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) W-NW 0.65 h 0.6 UV-I 152 W/m² 20.3 °C 26.6 °C 12.8 km/h (3 Bft)
07.09.2006 19:00 24.5 °C 74 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 0.0 UV-I 13 W/m² 19.5 °C 24.5 °C 9.4 km/h (2 Bft)
07.09.2006 20:00 23.6 °C 79 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 19.6 °C 23.6 °C 6.7 km/h (2 Bft)
07.09.2006 21:00 22.2 °C 81 % 1015.6 hPa 1.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) NW 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.6 °C 22.2 °C 11.2 km/h (2 Bft)
07.09.2006 22:00 19.4 °C 95 % 1016.8 hPa 2.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.7 °C 19.4 °C 3.0 km/h (1 Bft)
07.09.2006 23:00 18.8 °C 98 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.5 °C 18.8 °C 4.0 km/h (1 Bft)
08.09.2006 00:00 18.7 °C 97 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 18.1 °C 18.7 °C 3.9 km/h (1 Bft)
08.09.2006 01:00 18.4 °C 90 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 16.6 °C 18.4 °C 11.5 km/h (2 Bft)
08.09.2006 02:00 17.0 °C 80 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 13.5 °C 17.0 °C 16.7 km/h (3 Bft)
08.09.2006 03:00 16.3 °C 74 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 11.5 °C 16.3 °C 12.2 km/h (3 Bft)
08.09.2006 04:00 15.6 °C 71 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 15.6 °C 9.4 km/h (2 Bft)
08.09.2006 05:00 15.0 °C 74 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.3 °C 15.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)
08.09.2006 06:00 14.4 °C 76 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 10.2 °C 14.4 °C 8.1 km/h (2 Bft)
08.09.2006 07:00 14.2 °C 75 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 7 W/m² 9.9 °C 14.2 °C 11.2 km/h (2 Bft)
08.09.2006 08:00 14.0 °C 76 % 1024.2 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) NW 0.00 h 0.7 UV-I 79 W/m² 9.8 °C 14.0 °C 6.0 km/h (2 Bft)
08.09.2006 09:00 15.0 °C 72 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N 0.63 h 1.5 UV-I 330 W/m² 10.0 °C 15.0 °C 7.7 km/h (2 Bft)
08.09.2006 10:00 15.7 °C 70 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) O 0.20 h 2.5 UV-I 296 W/m² 10.4 °C 15.7 °C 7.5 km/h (2 Bft)
08.09.2006 11:00 17.0 °C 67 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) O-SO 0.62 h 4.5 UV-I 472 W/m² 10.8 °C 17.0 °C 12.3 km/h (3 Bft)
08.09.2006 12:00 18.1 °C 64 % 1025.2 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 6.0 UV-I 696 W/m² 11.1 °C 18.1 °C 12.7 km/h (3 Bft)
08.09.2006 13:00 19.2 °C 60 % 1024.9 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 6.5 UV-I 722 W/m² 11.2 °C 19.2 °C 14.9 km/h (3 Bft)
08.09.2006 14:00 20.3 °C 53 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 5.9 UV-I 699 W/m² 10.4 °C 20.3 °C 11.1 km/h (2 Bft)
08.09.2006 15:00 21.1 °C 51 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) N 1.00 h 4.4 UV-I 609 W/m² 10.6 °C 21.1 °C 8.9 km/h (2 Bft)
08.09.2006 16:00 20.9 °C 49 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) O-SO 0.92 h 2.8 UV-I 444 W/m² 9.8 °C 20.9 °C 13.7 km/h (3 Bft)
08.09.2006 17:00 20.6 °C 50 % 1024.2 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) O 0.97 h 1.5 UV-I 320 W/m² 9.9 °C 20.6 °C 13.0 km/h (3 Bft)
08.09.2006 18:00 19.9 °C 51 % 1024.1 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) O 0.80 h 0.7 UV-I 154 W/m² 9.3 °C 19.9 °C 11.7 km/h (2 Bft)
08.09.2006 19:00 18.5 °C 54 % 1024.2 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.18 h 0.0 UV-I 39 W/m² 9.0 °C 18.5 °C 9.8 km/h (2 Bft)
08.09.2006 20:00 17.1 °C 57 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) N-NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 17.1 °C 5.6 km/h (1 Bft)
08.09.2006 21:00 15.8 °C 64 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 15.8 °C 4.2 km/h (1 Bft)
08.09.2006 22:00 15.3 °C 65 % 1025.2 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.9 °C 15.3 °C 6.4 km/h (2 Bft)
08.09.2006 23:00 14.7 °C 68 % 1025.2 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.8 °C 14.7 °C 4.5 km/h (1 Bft)
09.09.2006 00:00 13.8 °C 70 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 13.8 °C 3.1 km/h (1 Bft)
09.09.2006 01:00 13.7 °C 68 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 13.7 °C 5.5 km/h (1 Bft)
09.09.2006 02:00 12.9 °C 72 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 12.9 °C 2.4 km/h (1 Bft)
09.09.2006 03:00 12.1 °C 76 % 1024.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) W 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 12.1 °C 2.4 km/h (1 Bft)
09.09.2006 04:00 11.3 °C 79 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 11.3 °C 3.6 km/h (1 Bft)
09.09.2006 05:00 10.5 °C 83 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 0 W/m² 7.7 °C 10.5 °C 1.8 km/h (1 Bft)
09.09.2006 06:00 9.3 °C 88 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.0 UV-I 6 W/m² 7.4 °C 9.2 °C 2.7 km/h (1 Bft)
