Wetterdaten: Woche 24.10.05 - 30.10.05 (KW43)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonne Solar Taupunkt Windchill
24.10.2005 00:00 9.0 °C 99 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.8 °C 9.0 °C
24.10.2005 01:00 9.9 °C 99 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.8 °C 9.9 °C
24.10.2005 02:00 10.1 °C 100 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.0 °C 10.0 °C
24.10.2005 03:00 10.6 °C 100 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.6 °C 10.6 °C
24.10.2005 04:00 10.7 °C 100 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.7 °C 10.7 °C
24.10.2005 05:00 10.9 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.8 °C 10.9 °C
24.10.2005 06:00 10.9 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.8 °C 10.9 °C
24.10.2005 07:00 10.8 °C 98 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.5 °C 10.8 °C
24.10.2005 08:00 10.9 °C 99 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 9 W/m² 10.8 °C 10.9 °C
24.10.2005 09:00 11.4 °C 96 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 40 W/m² 10.7 °C 11.4 °C
24.10.2005 10:00 12.1 °C 88 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 72 W/m² 10.3 °C 12.1 °C
24.10.2005 11:00 13.3 °C 82 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.23 h 243 W/m² 10.3 °C 13.3 °C
24.10.2005 12:00 14.5 °C 75 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) SO 0.83 h 426 W/m² 10.2 °C 14.5 °C
24.10.2005 13:00 15.3 °C 71 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) SO 1.00 h 487 W/m² 10.2 °C 15.3 °C
24.10.2005 14:00 15.8 °C 68 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h (2 Bft) SO 1.00 h 425 W/m² 10.0 °C 15.8 °C
24.10.2005 15:00 16.1 °C 66 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 300 W/m² 9.8 °C 16.1 °C
24.10.2005 16:00 15.8 °C 67 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) SO 0.70 h 217 W/m² 9.7 °C 15.8 °C
24.10.2005 17:00 14.7 °C 72 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 51 W/m² 9.6 °C 14.7 °C
24.10.2005 18:00 13.4 °C 78 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 8 W/m² 9.6 °C 13.4 °C
24.10.2005 19:00 12.4 °C 85 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 10.0 °C 12.4 °C
24.10.2005 20:00 11.4 °C 90 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.8 °C 11.4 °C
24.10.2005 21:00 10.9 °C 92 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.8 °C 10.9 °C
24.10.2005 22:00 9.7 °C 94 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.8 °C 9.7 °C
24.10.2005 23:00 9.4 °C 96 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.7 °C 9.2 °C
25.10.2005 00:00 9.2 °C 97 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 8.9 °C 9.2 °C
25.10.2005 01:00 9.5 °C 98 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.3 °C 9.5 °C
25.10.2005 02:00 9.6 °C 99 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.4 °C 9.6 °C
25.10.2005 03:00 10.4 °C 99 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 10.4 °C
25.10.2005 04:00 10.4 °C 99 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.3 °C 10.4 °C
25.10.2005 05:00 10.5 °C 99 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 10.4 °C 10.5 °C
25.10.2005 06:00 10.1 °C 99 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 10.0 °C 10.1 °C
25.10.2005 07:00 10.1 °C 99 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.0 °C 10.1 °C
25.10.2005 08:00 9.9 °C 99 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 20 W/m² 9.7 °C 9.9 °C
25.10.2005 09:00 10.6 °C 96 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 80 W/m² 9.9 °C 10.6 °C
25.10.2005 10:00 12.2 °C 83 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.40 h 219 W/m² 9.4 °C 12.2 °C
25.10.2005 11:00 13.2 °C 77 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) SW 0.00 h 173 W/m² 9.3 °C 13.2 °C
25.10.2005 12:00 14.2 °C 74 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) S-SO 0.33 h 283 W/m² 9.5 °C 14.2 °C
25.10.2005 13:00 15.1 °C 70 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) SO 0.30 h 297 W/m² 9.8 °C 15.1 °C
25.10.2005 14:00 16.8 °C 65 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) SO 0.90 h 349 W/m² 10.2 °C 16.8 °C
25.10.2005 15:00 17.8 °C 62 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) SO 0.63 h 251 W/m² 10.4 °C 17.8 °C
25.10.2005 16:00 18.1 °C 61 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) SO 0.73 h 201 W/m² 10.5 °C 18.1 °C
25.10.2005 17:00 17.2 °C 64 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SO 0.42 h 78 W/m² 10.4 °C 17.2 °C
25.10.2005 18:00 15.5 °C 69 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 10 W/m² 9.7 °C 15.5 °C
25.10.2005 19:00 14.8 °C 71 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.6 °C 14.8 °C
25.10.2005 20:00 14.8 °C 70 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 9.3 °C 14.8 °C
25.10.2005 21:00 14.9 °C 71 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.7 °C 14.9 °C
25.10.2005 22:00 14.8 °C 74 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 10.1 °C 14.8 °C
25.10.2005 23:00 14.6 °C 73 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 9.8 °C 14.6 °C
26.10.2005 00:00 13.6 °C 83 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.7 °C 13.6 °C
26.10.2005 01:00 13.4 °C 84 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.7 °C 13.4 °C
26.10.2005 02:00 14.0 °C 77 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 10.0 °C 14.0 °C
26.10.2005 03:00 13.7 °C 79 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 10.1 °C 13.7 °C
26.10.2005 04:00 14.0 °C 78 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 14.0 °C
26.10.2005 05:00 13.9 °C 79 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 13.9 °C
26.10.2005 06:00 13.7 °C 80 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 13.7 °C
26.10.2005 07:00 13.5 °C 81 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.3 °C 13.5 °C
26.10.2005 08:00 13.9 °C 78 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 15 W/m² 10.1 °C 13.9 °C
26.10.2005 09:00 14.3 °C 75 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 57 W/m² 9.8 °C 14.3 °C
26.10.2005 10:00 15.3 °C 71 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) SO 0.40 h 233 W/m² 10.0 °C 15.3 °C
26.10.2005 11:00 16.3 °C 67 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h (2 Bft) SO 1.00 h 357 W/m² 10.1 °C 16.3 °C
26.10.2005 12:00 17.4 °C 62 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h (2 Bft) O-SO 0.93 h 403 W/m² 10.0 °C 17.4 °C
26.10.2005 13:00 18.8 °C 56 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 446 W/m² 9.8 °C 18.8 °C
26.10.2005 14:00 19.9 °C 53 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 427 W/m² 10.1 °C 19.9 °C
26.10.2005 15:00 21.0 °C 51 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 367 W/m² 10.5 °C 21.0 °C
26.10.2005 16:00 20.7 °C 51 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 270 W/m² 10.3 °C 20.7 °C
26.10.2005 17:00 19.3 °C 56 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 1.00 h 133 W/m² 10.3 °C 19.3 °C
26.10.2005 18:00 16.7 °C 68 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) O-SO 0.10 h 15 W/m² 10.7 °C 16.7 °C
26.10.2005 19:00 13.9 °C 81 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.6 °C 13.9 °C
26.10.2005 20:00 12.4 °C 86 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 12.4 °C
26.10.2005 21:00 11.2 °C 91 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.8 °C 11.2 °C
26.10.2005 22:00 10.2 °C 93 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.2 °C 10.2 °C
26.10.2005 23:00 9.7 °C 96 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.0 °C 9.7 °C
27.10.2005 00:00 9.1 °C 96 % 1023.5 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.5 °C 9.0 °C
27.10.2005 01:00 8.4 °C 98 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.0 °C 8.4 °C
27.10.2005 02:00 7.8 °C 99 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.6 °C 7.8 °C
27.10.2005 03:00 8.1 °C 99 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.9 °C 8.1 °C
27.10.2005 04:00 8.8 °C 100 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.7 °C 8.8 °C
27.10.2005 05:00 8.9 °C 100 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.9 °C 8.9 °C
27.10.2005 06:00 8.9 °C 100 % 1023.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.9 °C 8.9 °C
27.10.2005 07:00 8.9 °C 100 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.9 °C 8.9 °C
27.10.2005 08:00 8.7 °C 100 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 16 W/m² 8.7 °C 8.5 °C
27.10.2005 09:00 9.1 °C 98 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 57 W/m² 8.9 °C 9.0 °C
27.10.2005 10:00 9.6 °C 95 % 1023.5 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 101 W/m² 8.8 °C 9.5 °C
27.10.2005 11:00 10.5 °C 92 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.15 h 223 W/m² 9.2 °C 10.5 °C
27.10.2005 12:00 12.3 °C 86 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 1.00 h 456 W/m² 10.0 °C 12.3 °C
27.10.2005 13:00 15.0 °C 68 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-NO 1.00 h 471 W/m² 9.2 °C 15.0 °C
27.10.2005 14:00 17.0 °C 60 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) S-SO 1.02 h 439 W/m² 9.0 °C 17.0 °C
27.10.2005 15:00 18.1 °C 55 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.98 h 371 W/m² 9.0 °C 18.1 °C
27.10.2005 16:00 18.0 °C 55 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 1.00 h 269 W/m² 9.0 °C 18.0 °C
27.10.2005 17:00 17.0 °C 62 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.02 h 115 W/m² 9.7 °C 17.0 °C
27.10.2005 18:00 14.0 °C 74 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.10 h 14 W/m² 9.4 °C 14.0 °C
27.10.2005 19:00 11.8 °C 85 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.3 °C 11.8 °C
27.10.2005 20:00 10.7 °C 86 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.5 °C 10.7 °C
27.10.2005 21:00 9.5 °C 95 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.7 °C 9.5 °C
27.10.2005 22:00 8.9 °C 96 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.4 °C 8.9 °C
27.10.2005 23:00 8.2 °C 98 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.8 °C 8.1 °C
28.10.2005 00:00 7.5 °C 98 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 7.2 °C 7.5 °C
28.10.2005 01:00 7.1 °C 99 % 1022.8 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.9 °C 7.1 °C
28.10.2005 02:00 7.3 °C 100 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 7.2 °C 7.3 °C
28.10.2005 03:00 7.7 °C 100 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.7 °C 7.7 °C
28.10.2005 04:00 7.7 °C 100 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.7 °C 7.7 °C
28.10.2005 05:00 7.9 °C 100 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 7.9 °C 7.9 °C
28.10.2005 06:00 7.9 °C 100 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 7.9 °C 7.9 °C
28.10.2005 07:00 7.8 °C 100 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.8 °C 7.8 °C
28.10.2005 08:00 8.0 °C 99 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 13 W/m² 7.9 °C 7.9 °C
28.10.2005 09:00 8.7 °C 98 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 44 W/m² 8.4 °C 8.6 °C
28.10.2005 10:00 9.0 °C 98 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 86 W/m² 8.7 °C 9.0 °C
28.10.2005 11:00 9.8 °C 96 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 0.00 h 142 W/m² 9.2 °C 9.8 °C
28.10.2005 12:00 11.0 °C 92 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 196 W/m² 9.7 °C 11.0 °C
28.10.2005 13:00 12.8 °C 87 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.83 h 423 W/m² 10.6 °C 12.8 °C
28.10.2005 14:00 15.3 °C 73 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W-NW 1.00 h 430 W/m² 10.4 °C 15.3 °C
28.10.2005 15:00 16.7 °C 66 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 1.00 h 369 W/m² 10.3 °C 16.7 °C
28.10.2005 16:00 17.1 °C 63 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-NW 0.98 h 261 W/m² 10.0 °C 17.1 °C
28.10.2005 17:00 15.8 °C 69 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.68 h 101 W/m² 10.1 °C 15.8 °C
28.10.2005 18:00 13.1 °C 83 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 8 W/m² 10.2 °C 13.1 °C
28.10.2005 19:00 10.9 °C 90 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.4 °C 10.9 °C
28.10.2005 20:00 9.9 °C 94 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.0 °C 9.8 °C
28.10.2005 21:00 8.8 °C 97 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.3 °C 8.6 °C
28.10.2005 22:00 8.3 °C 98 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.0 °C 8.1 °C
28.10.2005 23:00 7.6 °C 99 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.4 °C 7.5 °C
29.10.2005 00:00 6.9 °C 100 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.8 °C 6.8 °C
29.10.2005 01:00 7.0 °C 100 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.0 °C 6.9 °C
29.10.2005 02:00 7.8 °C 100 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 7.8 °C 7.8 °C
29.10.2005 03:00 8.0 °C 100 % 1021.6 hPa 0.3 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.0 °C 7.9 °C
29.10.2005 04:00 8.3 °C 100 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.3 °C 8.3 °C
29.10.2005 05:00 8.2 °C 100 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.2 °C 8.2 °C
29.10.2005 06:00 8.3 °C 100 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.3 °C 8.3 °C
29.10.2005 07:00 8.4 °C 100 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.4 °C 8.4 °C
29.10.2005 08:00 8.3 °C 100 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 12 W/m² 8.3 °C 8.3 °C
29.10.2005 09:00 8.5 °C 99 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 43 W/m² 8.3 °C 8.5 °C
29.10.2005 10:00 8.9 °C 95 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 98 W/m² 8.1 °C 8.9 °C
29.10.2005 11:00 10.7 °C 99 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 146 W/m² 10.6 °C 10.7 °C
29.10.2005 12:00 11.4 °C 80 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) W-NW 0.40 h 295 W/m² 8.0 °C 11.4 °C
29.10.2005 13:00 12.1 °C 78 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 454 W/m² 8.3 °C 12.1 °C
29.10.2005 14:00 13.4 °C 77 % 1019.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NW 1.00 h 422 W/m² 9.5 °C 13.4 °C
29.10.2005 15:00 14.9 °C 71 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NW 1.00 h 349 W/m² 9.8 °C 14.9 °C
29.10.2005 16:00 15.8 °C 69 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) W-NW 0.98 h 237 W/m² 10.2 °C 15.8 °C
29.10.2005 17:00 14.9 °C 73 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.85 h 89 W/m² 10.1 °C 14.9 °C
29.10.2005 18:00 12.6 °C 83 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.03 h 10 W/m² 9.9 °C 12.6 °C
29.10.2005 19:00 11.0 °C 91 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.5 °C 11.0 °C
29.10.2005 20:00 9.9 °C 93 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.8 °C 9.9 °C
29.10.2005 21:00 9.0 °C 96 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.4 °C 8.8 °C
29.10.2005 22:00 8.4 °C 97 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.0 °C 8.4 °C
29.10.2005 23:00 7.6 °C 98 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 7.3 °C 7.5 °C
30.10.2005 00:00 6.9 °C 99 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.8 °C 6.9 °C
30.10.2005 01:00 6.4 °C 99 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.3 °C 6.4 °C
30.10.2005 02:00 7.4 °C 100 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 7.4 °C 7.4 °C
30.10.2005 03:00 7.2 °C 100 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 7.2 °C 7.2 °C
30.10.2005 04:00 7.1 °C 100 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 7.1 °C 7.1 °C
30.10.2005 05:00 7.1 °C 100 % 1021.7 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 7.1 °C 7.1 °C
30.10.2005 06:00 7.2 °C 100 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 0 W/m² 7.1 °C 7.2 °C
30.10.2005 07:00 7.3 °C 100 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 13 W/m² 7.2 °C 7.3 °C
30.10.2005 08:00 7.7 °C 98 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 46 W/m² 7.3 °C 7.7 °C
30.10.2005 09:00 8.8 °C 98 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 102 W/m² 8.5 °C 8.8 °C
30.10.2005 10:00 10.9 °C 84 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 168 W/m² 8.1 °C 10.9 °C
30.10.2005 11:00 11.8 °C 76 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.23 h 255 W/m² 7.7 °C 11.8 °C
30.10.2005 12:00 12.7 °C 78 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W-NW 0.90 h 406 W/m² 9.0 °C 12.7 °C
30.10.2005 13:00 14.4 °C 77 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W 1.00 h 423 W/m² 10.4 °C 14.4 °C
30.10.2005 14:00 15.9 °C 69 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-NW 1.00 h 355 W/m² 10.1 °C 15.9 °C
30.10.2005 15:00 17.0 °C 61 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 251 W/m² 9.4 °C 17.0 °C
30.10.2005 16:00 16.1 °C 67 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.93 h 97 W/m² 9.9 °C 16.1 °C
30.10.2005 17:00 13.3 °C 76 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.03 h 12 W/m² 9.1 °C 13.3 °C
30.10.2005 18:00 11.3 °C 84 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.6 °C 11.3 °C
30.10.2005 19:00 9.3 °C 91 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.0 °C 9.2 °C
