Wetterdaten: Woche 03.10.05 - 09.10.05 (KW40)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonne Solar Taupunkt Windchill
03.10.2005 00:00 8.4 °C 100 % 1021.5 hPa 1.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.4 °C 8.4 °C
03.10.2005 01:00 8.4 °C 100 % 1021.5 hPa 0.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.4 °C 8.4 °C
03.10.2005 02:00 8.5 °C 100 % 1021.5 hPa 0.6 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 8.5 °C 8.5 °C
03.10.2005 03:00 8.5 °C 100 % 1021.5 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.5 °C 8.5 °C
03.10.2005 04:00 8.6 °C 100 % 1021.5 hPa 1.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.6 °C 8.6 °C
03.10.2005 05:00 8.5 °C 100 % 1021.5 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.5 °C 8.5 °C
03.10.2005 06:00 8.5 °C 100 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.5 °C 8.5 °C
03.10.2005 07:00 8.6 °C 100 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 4 W/m² 8.6 °C 8.6 °C
03.10.2005 08:00 8.9 °C 100 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 15 W/m² 8.9 °C 8.9 °C
03.10.2005 09:00 9.2 °C 100 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 27 W/m² 9.2 °C 9.2 °C
03.10.2005 10:00 9.5 °C 100 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 36 W/m² 9.5 °C 9.5 °C
03.10.2005 11:00 9.9 °C 98 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 39 W/m² 9.5 °C 9.9 °C
03.10.2005 12:00 10.3 °C 97 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 86 W/m² 9.8 °C 10.3 °C
03.10.2005 13:00 11.2 °C 92 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 125 W/m² 9.9 °C 11.2 °C
03.10.2005 14:00 11.1 °C 95 % 1022.2 hPa 0.3 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 51 W/m² 10.3 °C 11.1 °C
03.10.2005 15:00 11.0 °C 95 % 1022.2 hPa 1.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 56 W/m² 10.2 °C 11.0 °C
03.10.2005 16:00 10.7 °C 96 % 1022.3 hPa 1.6 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 0.00 h 28 W/m² 10.1 °C 10.7 °C
03.10.2005 17:00 10.4 °C 98 % 1022.3 hPa 2.3 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 16 W/m² 10.1 °C 10.4 °C
03.10.2005 18:00 9.7 °C 100 % 1022.4 hPa 1.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 5 W/m² 9.7 °C 9.4 °C
03.10.2005 19:00 9.8 °C 100 % 1022.4 hPa 0.6 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.8 °C 9.8 °C
03.10.2005 20:00 9.8 °C 100 % 1022.1 hPa 0.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.8 °C 9.8 °C
03.10.2005 21:00 9.8 °C 100 % 1021.3 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.8 °C 9.8 °C
03.10.2005 22:00 10.1 °C 100 % 1021.2 hPa 1.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.1 °C 10.1 °C
03.10.2005 23:00 10.2 °C 100 % 1020.3 hPa 1.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 10.2 °C
04.10.2005 00:00 10.4 °C 100 % 1020.2 hPa 1.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.4 °C 10.4 °C
04.10.2005 01:00 10.4 °C 100 % 1019.7 hPa 0.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.4 °C 10.4 °C
04.10.2005 02:00 10.5 °C 100 % 1019.3 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.5 °C 10.5 °C
04.10.2005 03:00 10.5 °C 100 % 1019.2 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.5 °C 10.5 °C
04.10.2005 04:00 10.5 °C 100 % 1019.0 hPa 0.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.5 °C 10.5 °C
04.10.2005 05:00 10.5 °C 100 % 1018.4 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.5 °C 10.5 °C
04.10.2005 06:00 10.5 °C 100 % 1018.1 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.5 °C 10.5 °C
04.10.2005 07:00 10.3 °C 100 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 2 W/m² 10.3 °C 10.3 °C
04.10.2005 08:00 10.4 °C 100 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 16 W/m² 10.4 °C 10.4 °C
04.10.2005 09:00 11.0 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 81 W/m² 11.0 °C 11.0 °C
04.10.2005 10:00 11.7 °C 96 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.07 h 163 W/m² 11.1 °C 11.7 °C
04.10.2005 11:00 12.5 °C 91 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W-NW 0.10 h 235 W/m² 11.1 °C 12.5 °C
04.10.2005 12:00 13.7 °C 86 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 0.43 h 350 W/m² 11.5 °C 13.7 °C
04.10.2005 13:00 14.3 °C 84 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.10 h 269 W/m² 11.7 °C 14.3 °C
04.10.2005 14:00 15.2 °C 79 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) NW 0.30 h 288 W/m² 11.5 °C 15.2 °C
04.10.2005 15:00 15.3 °C 82 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 157 W/m² 12.2 °C 15.3 °C
04.10.2005 16:00 15.1 °C 83 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 105 W/m² 12.1 °C 15.1 °C
04.10.2005 17:00 14.3 °C 84 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 48 W/m² 11.6 °C 14.3 °C
04.10.2005 18:00 13.5 °C 91 % 1020.0 hPa 0.6 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W 0.00 h 4 W/m² 12.1 °C 13.5 °C
04.10.2005 19:00 12.9 °C 95 % 1020.1 hPa 0.3 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.0 °C 12.9 °C
04.10.2005 20:00 12.3 °C 97 % 1020.3 hPa 0.6 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.9 °C 12.3 °C
04.10.2005 21:00 12.3 °C 99 % 1020.4 hPa 1.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 12.2 °C 12.3 °C
04.10.2005 22:00 11.9 °C 100 % 1020.3 hPa 1.3 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.9 °C 11.9 °C
04.10.2005 23:00 11.8 °C 100 % 1020.7 hPa 2.6 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.8 °C 11.8 °C
05.10.2005 00:00 11.6 °C 100 % 1020.2 hPa 0.3 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.6 °C 11.6 °C
05.10.2005 01:00 10.3 °C 100 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 10.3 °C 10.3 °C
05.10.2005 02:00 10.0 °C 100 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 10.0 °C 10.0 °C
05.10.2005 03:00 10.0 °C 100 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.0 °C 9.9 °C
05.10.2005 04:00 10.2 °C 100 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 10.2 °C
05.10.2005 05:00 10.2 °C 100 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 10.2 °C
05.10.2005 06:00 10.3 °C 100 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.3 °C 10.3 °C
05.10.2005 07:00 10.4 °C 100 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 5 W/m² 10.4 °C 10.4 °C
05.10.2005 08:00 10.7 °C 100 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 24 W/m² 10.7 °C 10.7 °C
05.10.2005 09:00 10.7 °C 100 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 46 W/m² 10.7 °C 10.7 °C
05.10.2005 10:00 10.9 °C 99 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 73 W/m² 10.7 °C 10.9 °C
05.10.2005 11:00 11.7 °C 98 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 168 W/m² 11.3 °C 11.7 °C
05.10.2005 12:00 12.4 °C 92 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O 0.00 h 234 W/m² 11.1 °C 12.4 °C
05.10.2005 13:00 13.5 °C 84 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-NW 0.07 h 335 W/m² 10.8 °C 13.5 °C
05.10.2005 14:00 14.0 °C 84 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 195 W/m² 11.3 °C 14.0 °C
05.10.2005 15:00 14.2 °C 82 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 169 W/m² 11.2 °C 14.2 °C
05.10.2005 16:00 14.2 °C 80 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.03 h 119 W/m² 10.9 °C 14.2 °C
05.10.2005 17:00 14.0 °C 82 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 42 W/m² 10.9 °C 14.0 °C
05.10.2005 18:00 13.4 °C 88 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 13 W/m² 11.5 °C 13.4 °C
05.10.2005 19:00 12.9 °C 92 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² 11.7 °C 12.9 °C
05.10.2005 20:00 11.5 °C 94 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 10.6 °C 11.5 °C
05.10.2005 21:00 10.6 °C 98 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 10.3 °C 10.6 °C
05.10.2005 22:00 10.5 °C 99 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 10.4 °C 10.5 °C
05.10.2005 23:00 10.9 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.9 °C 10.9 °C
06.10.2005 00:00 11.1 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.1 °C 11.1 °C
06.10.2005 01:00 11.3 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.2 °C 11.3 °C
06.10.2005 02:00 11.3 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.3 °C 11.3 °C
06.10.2005 03:00 11.3 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.3 °C 11.3 °C
06.10.2005 04:00 11.4 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.4 °C 11.4 °C
06.10.2005 05:00 11.3 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.3 °C 11.3 °C
06.10.2005 06:00 11.2 °C 100 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.2 °C 11.2 °C
06.10.2005 07:00 11.4 °C 100 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 3 W/m² 11.4 °C 11.4 °C
06.10.2005 08:00 11.6 °C 98 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 21 W/m² 11.3 °C 11.6 °C
06.10.2005 09:00 12.0 °C 96 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 41 W/m² 11.4 °C 12.0 °C
06.10.2005 10:00 12.5 °C 93 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 79 W/m² 11.4 °C 12.5 °C
06.10.2005 11:00 13.1 °C 89 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 109 W/m² 11.3 °C 13.1 °C
06.10.2005 12:00 13.7 °C 87 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 156 W/m² 11.6 °C 13.7 °C
06.10.2005 13:00 14.5 °C 84 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) W 0.17 h 272 W/m² 11.7 °C 14.5 °C
06.10.2005 14:00 15.9 °C 80 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) NW 0.50 h 376 W/m² 12.4 °C 15.9 °C
06.10.2005 15:00 16.6 °C 76 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) W-NW 0.62 h 327 W/m² 12.3 °C 16.6 °C
06.10.2005 16:00 16.7 °C 74 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) NW 0.28 h 209 W/m² 12.1 °C 16.7 °C
06.10.2005 17:00 17.0 °C 72 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) W-NW 0.68 h 164 W/m² 11.9 °C 17.0 °C
06.10.2005 18:00 15.4 °C 82 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 27 W/m² 12.3 °C 15.4 °C
06.10.2005 19:00 14.0 °C 89 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.2 °C 14.0 °C
06.10.2005 20:00 13.5 °C 94 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.6 °C 13.5 °C
06.10.2005 21:00 13.5 °C 95 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.7 °C 13.5 °C
06.10.2005 22:00 13.4 °C 97 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.9 °C 13.4 °C
06.10.2005 23:00 12.5 °C 98 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 12.1 °C 12.5 °C
07.10.2005 00:00 11.6 °C 98 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) W 0.00 h 0 W/m² 11.3 °C 11.6 °C
07.10.2005 01:00 11.8 °C 100 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 11.8 °C 11.8 °C
07.10.2005 02:00 12.0 °C 100 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 12.0 °C 12.0 °C
07.10.2005 03:00 11.8 °C 100 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.8 °C 11.8 °C
07.10.2005 04:00 11.8 °C 100 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 11.8 °C 11.8 °C
07.10.2005 05:00 11.5 °C 100 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 11.4 °C 11.5 °C
07.10.2005 06:00 10.9 °C 100 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 0 W/m² 10.9 °C 10.9 °C
07.10.2005 07:00 10.9 °C 100 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 3 W/m² 10.8 °C 10.9 °C
07.10.2005 08:00 11.0 °C 99 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 11 W/m² 10.8 °C 11.0 °C
07.10.2005 09:00 11.5 °C 95 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 62 W/m² 10.8 °C 11.5 °C
07.10.2005 10:00 12.6 °C 92 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 144 W/m² 11.3 °C 12.6 °C
07.10.2005 11:00 13.4 °C 84 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W 0.67 h 387 W/m² 10.7 °C 13.4 °C
07.10.2005 12:00 15.0 °C 78 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 572 W/m² 11.2 °C 15.0 °C
07.10.2005 13:00 17.2 °C 72 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 617 W/m² 12.0 °C 17.2 °C
07.10.2005 14:00 18.4 °C 67 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.82 h 488 W/m² 12.0 °C 18.4 °C
07.10.2005 15:00 19.8 °C 62 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 519 W/m² 12.2 °C 19.8 °C
07.10.2005 16:00 19.9 °C 58 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO 1.00 h 357 W/m² 11.4 °C 19.9 °C
07.10.2005 17:00 18.8 °C 65 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.40 h 150 W/m² 11.9 °C 18.8 °C
07.10.2005 18:00 16.1 °C 79 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.22 h 33 W/m² 12.4 °C 16.1 °C
07.10.2005 19:00 14.1 °C 89 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 12.2 °C 14.1 °C
07.10.2005 20:00 12.6 °C 95 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.8 °C 12.6 °C
07.10.2005 21:00 11.9 °C 98 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.6 °C 11.9 °C
07.10.2005 22:00 11.3 °C 99 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.2 °C 11.3 °C
07.10.2005 23:00 10.9 °C 100 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.9 °C 10.9 °C
08.10.2005 00:00 11.5 °C 100 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.5 °C 11.5 °C
08.10.2005 01:00 11.7 °C 100 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.7 °C 11.7 °C
08.10.2005 02:00 11.9 °C 100 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.9 °C 11.9 °C
08.10.2005 03:00 12.0 °C 100 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 12.0 °C 12.0 °C
08.10.2005 04:00 12.1 °C 100 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 12.1 °C 12.1 °C
08.10.2005 05:00 11.9 °C 99 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 11.8 °C 11.9 °C
08.10.2005 06:00 11.9 °C 100 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 11.9 °C 11.9 °C
08.10.2005 07:00 12.0 °C 98 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 3 W/m² 11.7 °C 12.0 °C
08.10.2005 08:00 12.2 °C 92 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O 0.00 h 22 W/m² 10.9 °C 12.2 °C
08.10.2005 09:00 12.4 °C 89 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) W 0.00 h 61 W/m² 10.7 °C 12.4 °C
08.10.2005 10:00 13.0 °C 87 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 113 W/m² 10.8 °C 13.0 °C
08.10.2005 11:00 13.6 °C 83 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 186 W/m² 10.8 °C 13.6 °C
08.10.2005 12:00 14.4 °C 79 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) W-NW 0.45 h 390 W/m² 10.9 °C 14.4 °C
08.10.2005 13:00 15.6 °C 75 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 538 W/m² 11.1 °C 15.6 °C
08.10.2005 14:00 17.7 °C 67 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) W-NW 1.02 h 521 W/m² 11.4 °C 17.7 °C
08.10.2005 15:00 19.4 °C 58 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 456 W/m² 10.7 °C 19.4 °C
08.10.2005 16:00 19.6 °C 57 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 353 W/m² 10.9 °C 19.6 °C
08.10.2005 17:00 18.7 °C 60 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W 1.00 h 219 W/m² 10.8 °C 18.7 °C
08.10.2005 18:00 16.7 °C 73 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.17 h 32 W/m² 11.8 °C 16.7 °C
08.10.2005 19:00 13.6 °C 88 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.7 °C 13.6 °C
08.10.2005 20:00 12.1 °C 95 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 11.2 °C 12.1 °C
08.10.2005 21:00 10.7 °C 97 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.3 °C 10.7 °C
08.10.2005 22:00 10.1 °C 99 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.0 °C 10.1 °C
08.10.2005 23:00 9.7 °C 100 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 9.7 °C 9.7 °C
09.10.2005 00:00 9.5 °C 100 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.5 °C 9.5 °C
09.10.2005 01:00 10.2 °C 100 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 10.2 °C
09.10.2005 02:00 10.2 °C 100 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 10.2 °C
09.10.2005 03:00 10.1 °C 100 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0 W/m² 10.1 °C 10.0 °C
09.10.2005 04:00 10.3 °C 100 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.3 °C 10.3 °C
09.10.2005 05:00 10.6 °C 100 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 10.5 °C 10.6 °C
09.10.2005 06:00 10.4 °C 99 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.2 °C 10.4 °C
09.10.2005 07:00 10.3 °C 98 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 5 W/m² 10.0 °C 10.3 °C
09.10.2005 08:00 10.3 °C 96 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 21 W/m² 9.7 °C 10.3 °C
09.10.2005 09:00 11.0 °C 94 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 58 W/m² 10.1 °C 11.0 °C
09.10.2005 10:00 11.7 °C 90 % 1025.2 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 132 W/m² 10.1 °C 11.7 °C
09.10.2005 11:00 12.6 °C 85 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) NW 0.00 h 212 W/m² 10.1 °C 12.6 °C
09.10.2005 12:00 13.6 °C 82 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) NO 0.57 h 392 W/m² 10.7 °C 13.6 °C
09.10.2005 13:00 14.9 °C 76 % 1024.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W-NW 1.00 h 551 W/m² 10.7 °C 14.9 °C
09.10.2005 14:00 17.2 °C 69 % 1023.5 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 534 W/m² 11.4 °C 17.2 °C
09.10.2005 15:00 18.5 °C 66 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 461 W/m² 12.0 °C 18.5 °C
09.10.2005 16:00 19.2 °C 63 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 354 W/m² 12.0 °C 19.2 °C
