Wetterdaten: Woche 18.04.05 - 24.04.05 (KW16)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonne Solar Taupunkt Windchill
18.04.2005 00:00 4.4 °C 100 % 1004.4 hPa 0.3 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 4.4 °C 3.2 °C
18.04.2005 01:00 4.5 °C 100 % 1003.9 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 4.5 °C 2.9 °C
18.04.2005 02:00 4.6 °C 100 % 1003.4 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 4.6 °C 2.8 °C
18.04.2005 03:00 4.7 °C 100 % 1003.3 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 4.7 °C 3.2 °C
18.04.2005 04:00 5.0 °C 100 % 1003.3 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 5.0 °C 2.8 °C
18.04.2005 05:00 5.1 °C 99 % 1003.3 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 5.0 °C 3.5 °C
18.04.2005 06:00 5.1 °C 98 % 1004.3 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 1 W/m² 4.8 °C 2.8 °C
18.04.2005 07:00 5.2 °C 98 % 1004.3 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) O 0.00 h 7 W/m² 5.0 °C 3.9 °C
18.04.2005 08:00 5.3 °C 98 % 1004.3 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 17 W/m² 5.0 °C 2.7 °C
18.04.2005 09:00 5.3 °C 98 % 1005.2 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 22 W/m² 5.0 °C 4.5 °C
18.04.2005 10:00 5.5 °C 98 % 1005.3 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 72 W/m² 5.1 °C 4.0 °C
18.04.2005 11:00 6.9 °C 91 % 1004.4 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 208 W/m² 5.6 °C 6.4 °C
18.04.2005 12:00 9.1 °C 83 % 1003.8 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) SO 0.23 h 377 W/m² 6.4 °C 8.0 °C
18.04.2005 13:00 10.2 °C 78 % 1003.5 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h 319 W/m² 6.5 °C 10.1 °C
18.04.2005 14:00 11.1 °C 75 % 1002.8 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 299 W/m² 6.7 °C 11.1 °C
18.04.2005 15:00 12.2 °C 71 % 1002.3 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.10 h 374 W/m² 7.1 °C 12.2 °C
18.04.2005 16:00 13.1 °C 68 % 1002.2 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 302 W/m² 7.2 °C 13.1 °C
18.04.2005 17:00 13.0 °C 69 % 1002.2 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 193 W/m² 7.4 °C 13.0 °C
18.04.2005 18:00 12.3 °C 75 % 1002.3 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 101 W/m² 8.0 °C 12.3 °C
18.04.2005 19:00 11.4 °C 80 % 1002.4 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 22 W/m² 8.0 °C 11.4 °C
18.04.2005 20:00 10.3 °C 87 % 1002.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 3 W/m² 8.3 °C 10.3 °C
18.04.2005 21:00 9.6 °C 93 % 1002.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.4 °C 9.5 °C
18.04.2005 22:00 9.1 °C 96 % 1003.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.5 °C 9.1 °C
18.04.2005 23:00 9.0 °C 99 % 1003.8 hPa 1.2 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.7 °C 8.9 °C
19.04.2005 00:00 8.8 °C 100 % 1003.8 hPa 1.5 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 8.8 °C 8.8 °C
19.04.2005 01:00 8.8 °C 100 % 1003.8 hPa 0.3 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 8.8 °C 8.7 °C
19.04.2005 02:00 8.9 °C 100 % 1003.8 hPa 0.6 l/m² 8.1 km/h (2 Bft) NW 0.00 h 0 W/m² 8.9 °C 7.7 °C
19.04.2005 03:00 8.6 °C 100 % 1003.8 hPa 0.3 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SW 0.00 h 0 W/m² 8.6 °C 8.5 °C
19.04.2005 04:00 8.5 °C 100 % 1003.7 hPa 0.3 l/m² 15.5 km/h (3 Bft) NW 0.00 h 0 W/m² 8.5 °C 6.1 °C
19.04.2005 05:00 8.2 °C 100 % 1003.9 hPa 0.0 l/m² 21.5 km/h (4 Bft) NW 0.00 h 0 W/m² 8.2 °C 5.1 °C
19.04.2005 06:00 7.7 °C 97 % 1004.0 hPa 0.0 l/m² 28.3 km/h (4 Bft) NW 0.00 h 2 W/m² 7.2 °C 3.8 °C
19.04.2005 07:00 7.7 °C 94 % 1004.9 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 11 W/m² 6.8 °C 5.9 °C
19.04.2005 08:00 7.9 °C 88 % 1005.0 hPa 0.0 l/m² 18.7 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 41 W/m² 5.9 °C 4.9 °C
19.04.2005 09:00 8.1 °C 88 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h (2 Bft) W 0.00 h 82 W/m² 6.2 °C 6.5 °C
19.04.2005 10:00 8.0 °C 94 % 1006.0 hPa 0.3 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W 0.00 h 111 W/m² 7.1 °C 7.9 °C
19.04.2005 11:00 8.9 °C 89 % 1005.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) W 0.00 h 221 W/m² 7.3 °C 8.3 °C
19.04.2005 12:00 10.3 °C 75 % 1005.7 hPa 0.0 l/m² 17.5 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 287 W/m² 6.2 °C 9.4 °C
19.04.2005 13:00 11.1 °C 73 % 1005.6 hPa 0.0 l/m² 12.4 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 277 W/m² 6.4 °C 11.1 °C
19.04.2005 14:00 10.8 °C 76 % 1005.6 hPa 0.3 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N-NW 0.10 h 308 W/m² 6.8 °C 10.8 °C
19.04.2005 15:00 11.9 °C 67 % 1005.5 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) NW 0.13 h 319 W/m² 6.0 °C 11.9 °C
19.04.2005 16:00 11.3 °C 65 % 1005.6 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 212 W/m² 4.9 °C 11.3 °C
19.04.2005 17:00 12.3 °C 63 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 14.0 km/h (3 Bft) W-NW 0.30 h 279 W/m² 5.3 °C 12.3 °C
19.04.2005 18:00 12.1 °C 59 % 1005.5 hPa 0.0 l/m² 15.5 km/h (3 Bft) W-NW 0.13 h 157 W/m² 4.3 °C 12.1 °C
19.04.2005 19:00 11.2 °C 63 % 1005.6 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 62 W/m² 4.4 °C 11.2 °C
19.04.2005 20:00 10.0 °C 73 % 1006.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 7 W/m² 5.5 °C 10.0 °C
19.04.2005 21:00 8.9 °C 81 % 1006.9 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 5.8 °C 8.5 °C
19.04.2005 22:00 7.3 °C 89 % 1007.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 5.7 °C 7.2 °C
19.04.2005 23:00 6.7 °C 95 % 1007.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 5.9 °C 6.7 °C
20.04.2005 00:00 6.4 °C 95 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 5.7 °C 6.4 °C
20.04.2005 01:00 6.5 °C 96 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 5.9 °C 6.5 °C
20.04.2005 02:00 6.4 °C 97 % 1007.3 hPa 0.6 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 0 W/m² 5.9 °C 6.4 °C
20.04.2005 03:00 6.3 °C 99 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.2 °C 6.2 °C
20.04.2005 04:00 6.5 °C 100 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 6.5 °C 6.4 °C
20.04.2005 05:00 6.7 °C 100 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) NW 0.00 h 0 W/m² 6.7 °C 5.5 °C
20.04.2005 06:00 6.5 °C 99 % 1008.1 hPa 0.3 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) W-NW 0.00 h 4 W/m² 6.3 °C 6.0 °C
20.04.2005 07:00 6.4 °C 99 % 1008.3 hPa 0.9 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) NW 0.00 h 18 W/m² 6.2 °C 5.0 °C
20.04.2005 08:00 6.8 °C 97 % 1008.5 hPa 0.3 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 73 W/m² 6.4 °C 6.8 °C
20.04.2005 09:00 7.1 °C 95 % 1009.3 hPa 0.3 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) W 0.00 h 110 W/m² 6.4 °C 6.3 °C
20.04.2005 10:00 7.0 °C 95 % 1009.3 hPa 0.9 l/m² 9.1 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 109 W/m² 6.3 °C 5.3 °C
20.04.2005 11:00 7.2 °C 92 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 163 W/m² 5.9 °C 5.8 °C
20.04.2005 12:00 7.2 °C 91 % 1010.3 hPa 0.3 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 202 W/m² 5.8 °C 5.4 °C
20.04.2005 13:00 8.0 °C 88 % 1010.2 hPa 0.0 l/m² 14.4 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 284 W/m² 6.1 °C 5.6 °C
20.04.2005 14:00 8.2 °C 83 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 21.0 km/h (4 Bft) W-NW 0.00 h 249 W/m² 5.5 °C 5.0 °C
20.04.2005 15:00 8.3 °C 80 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 19.8 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 160 W/m² 5.1 °C 5.3 °C
20.04.2005 16:00 8.5 °C 81 % 1010.1 hPa 0.0 l/m² 22.5 km/h (4 Bft) W-NW 0.00 h 190 W/m² 5.3 °C 5.3 °C
20.04.2005 17:00 8.2 °C 87 % 1010.4 hPa 0.3 l/m² 12.1 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 129 W/m² 6.2 °C 6.2 °C
20.04.2005 18:00 7.6 °C 92 % 1011.1 hPa 0.3 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) W-NW 0.00 h 68 W/m² 6.5 °C 6.3 °C
20.04.2005 19:00 7.1 °C 96 % 1011.3 hPa 0.3 l/m² 5.1 km/h (1 Bft) W 0.00 h 15 W/m² 6.5 °C 6.4 °C
20.04.2005 20:00 6.7 °C 99 % 1012.3 hPa 0.6 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 0.00 h 4 W/m² 6.6 °C 6.7 °C
20.04.2005 21:00 6.6 °C 100 % 1012.7 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.6 °C 6.6 °C
20.04.2005 22:00 6.4 °C 100 % 1013.5 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.4 °C 6.4 °C
20.04.2005 23:00 6.4 °C 100 % 1013.5 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.4 °C 6.4 °C
21.04.2005 00:00 6.2 °C 100 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.2 °C 6.2 °C
21.04.2005 01:00 6.3 °C 100 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.3 °C 6.3 °C
21.04.2005 02:00 6.3 °C 100 % 1014.6 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.3 °C 6.3 °C
21.04.2005 03:00 6.2 °C 100 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.2 °C 6.2 °C
21.04.2005 04:00 6.0 °C 100 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.0 °C 6.0 °C
21.04.2005 05:00 6.0 °C 100 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 6.0 °C 6.0 °C
21.04.2005 06:00 6.0 °C 100 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 3 W/m² 6.0 °C 6.0 °C
21.04.2005 07:00 6.1 °C 100 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 13 W/m² 6.1 °C 6.1 °C
21.04.2005 08:00 6.4 °C 100 % 1016.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 62 W/m² 6.4 °C 6.4 °C
21.04.2005 09:00 7.1 °C 95 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N 0.03 h 202 W/m² 6.3 °C 7.1 °C
21.04.2005 10:00 8.6 °C 87 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) N 0.23 h 345 W/m² 6.4 °C 8.5 °C
21.04.2005 11:00 10.3 °C 75 % 1016.1 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.30 h 411 W/m² 6.1 °C 10.2 °C
21.04.2005 12:00 10.2 °C 72 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 210 W/m² 5.4 °C 10.1 °C
21.04.2005 13:00 11.6 °C 67 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) O-SO 0.57 h 561 W/m² 5.5 °C 11.6 °C
21.04.2005 14:00 12.8 °C 57 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 16.2 km/h (3 Bft) O-SO 0.63 h 658 W/m² 4.5 °C 12.8 °C
21.04.2005 15:00 11.7 °C 56 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) NO 0.13 h 284 W/m² 3.2 °C 11.7 °C
21.04.2005 16:00 12.6 °C 52 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) O-SO 0.37 h 365 W/m² 2.9 °C 12.6 °C
21.04.2005 17:00 12.6 °C 50 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h (2 Bft) O-SO 0.37 h 284 W/m² 2.3 °C 12.6 °C
21.04.2005 18:00 11.2 °C 51 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) O-SO 0.07 h 124 W/m² 1.3 °C 11.2 °C
21.04.2005 19:00 10.3 °C 54 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.10 h 61 W/m² 1.4 °C 10.3 °C
21.04.2005 20:00 8.7 °C 59 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 10 W/m² 1.1 °C 8.7 °C
21.04.2005 21:00 7.7 °C 58 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² -0.1 °C 7.6 °C
21.04.2005 22:00 5.1 °C 73 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² 0.7 °C 5.0 °C
21.04.2005 23:00 3.2 °C 85 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 1.0 °C 2.8 °C
22.04.2005 00:00 2.1 °C 91 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 0.8 °C 2.1 °C
22.04.2005 01:00 1.2 °C 95 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 0.5 °C 1.2 °C
22.04.2005 02:00 0.4 °C 98 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 0.1 °C 0.4 °C
22.04.2005 03:00 -0.2 °C 99 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² -0.3 °C -0.3 °C
22.04.2005 04:00 -0.9 °C 100 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² -0.9 °C -1.0 °C
22.04.2005 05:00 -1.2 °C 100 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-NO 0.00 h 0 W/m² -1.2 °C -1.2 °C
22.04.2005 06:00 -1.8 °C 100 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.03 h 20 W/m² -1.8 °C -1.8 °C
22.04.2005 07:00 -0.2 °C 98 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.77 h 152 W/m² -0.5 °C -0.2 °C
22.04.2005 08:00 2.1 °C 88 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 1.00 h 338 W/m² 0.3 °C 2.1 °C
22.04.2005 09:00 5.6 °C 71 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NO 1.00 h 497 W/m² 0.6 °C 5.5 °C
22.04.2005 10:00 8.8 °C 56 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) SO 1.00 h 630 W/m² 0.4 °C 8.3 °C
22.04.2005 11:00 10.7 °C 48 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 737 W/m² -0.0 °C 10.6 °C
22.04.2005 12:00 12.8 °C 42 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 802 W/m² 0.1 °C 12.8 °C
22.04.2005 13:00 14.2 °C 33 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 14.0 km/h (3 Bft) O-SO 1.00 h 824 W/m² -1.8 °C 14.2 °C
22.04.2005 14:00 15.3 °C 23 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 800 W/m² -5.7 °C 15.3 °C
22.04.2005 15:00 15.9 °C 20 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O-SO 1.00 h 732 W/m² -6.9 °C 15.9 °C
22.04.2005 16:00 16.7 °C 21 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) O-SO 1.00 h 627 W/m² -5.6 °C 16.7 °C
22.04.2005 17:00 16.5 °C 20 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) N-NO 1.00 h 492 W/m² -6.5 °C 16.5 °C
22.04.2005 18:00 15.6 °C 20 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 1.02 h 337 W/m² -7.2 °C 15.6 °C
22.04.2005 19:00 14.2 °C 30 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.98 h 148 W/m² -3.4 °C 14.2 °C
22.04.2005 20:00 11.4 °C 39 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h 14 W/m² -2.2 °C 11.4 °C
22.04.2005 21:00 8.0 °C 59 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 0.4 °C 7.9 °C
22.04.2005 22:00 6.0 °C 70 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 0.9 °C 6.0 °C
22.04.2005 23:00 4.2 °C 80 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 1.1 °C 4.2 °C
23.04.2005 00:00 3.4 °C 87 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 1.4 °C 3.4 °C
23.04.2005 01:00 2.8 °C 90 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 1.4 °C 2.8 °C
23.04.2005 02:00 2.2 °C 92 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 1.1 °C 2.2 °C
23.04.2005 03:00 1.8 °C 94 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 0.9 °C 1.8 °C
23.04.2005 04:00 2.1 °C 95 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 1.3 °C 2.1 °C
23.04.2005 05:00 2.2 °C 94 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 1.3 °C 2.2 °C
23.04.2005 06:00 2.5 °C 94 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 14 W/m² 1.7 °C 2.5 °C
23.04.2005 07:00 3.9 °C 88 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 35 W/m² 2.0 °C 3.9 °C
23.04.2005 08:00 5.0 °C 80 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.13 h 147 W/m² 1.9 °C 5.0 °C
23.04.2005 09:00 6.8 °C 71 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) N-NW 0.70 h 416 W/m² 1.8 °C 6.7 °C
23.04.2005 10:00 10.0 °C 59 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 620 W/m² 2.3 °C 9.8 °C
23.04.2005 11:00 13.4 °C 51 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) W-NW 1.00 h 720 W/m² 3.5 °C 13.4 °C
23.04.2005 12:00 16.1 °C 51 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.57 h 497 W/m² 5.9 °C 16.1 °C
23.04.2005 13:00 16.6 °C 50 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 267 W/m² 6.0 °C 16.6 °C
23.04.2005 14:00 15.9 °C 52 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 17.2 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 227 W/m² 6.1 °C 15.9 °C
23.04.2005 15:00 14.1 °C 64 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 13.2 km/h (3 Bft) W-NW 0.00 h 97 W/m² 7.3 °C 14.1 °C
23.04.2005 16:00 13.0 °C 75 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 95 W/m² 8.7 °C 13.0 °C
23.04.2005 17:00 12.8 °C 78 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 58 W/m² 9.0 °C 12.8 °C
23.04.2005 18:00 12.2 °C 85 % 1012.0 hPa 0.3 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 60 W/m² 9.6 °C 12.2 °C
23.04.2005 19:00 11.6 °C 90 % 1011.8 hPa 0.3 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) SO 0.00 h 20 W/m² 10.1 °C 11.6 °C
23.04.2005 20:00 10.5 °C 96 % 1012.9 hPa 0.9 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h 3 W/m² 10.0 °C 10.5 °C
23.04.2005 21:00 10.1 °C 99 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.9 °C 10.1 °C
23.04.2005 22:00 10.0 °C 100 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 10.0 °C 10.0 °C
23.04.2005 23:00 9.8 °C 100 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.8 °C 9.8 °C
24.04.2005 00:00 9.7 °C 100 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.7 °C 9.7 °C
24.04.2005 01:00 9.2 °C 100 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.2 °C 9.2 °C
24.04.2005 02:00 9.1 °C 100 % 1013.0 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.1 °C 9.1 °C
24.04.2005 03:00 9.1 °C 100 % 1012.5 hPa 0.9 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.1 °C 9.1 °C
24.04.2005 04:00 9.2 °C 100 % 1012.1 hPa 2.4 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0 W/m² 9.2 °C 9.1 °C
24.04.2005 05:00 9.2 °C 100 % 1012.1 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0 W/m² 9.2 °C 9.2 °C
24.04.2005 06:00 9.3 °C 100 % 1012.1 hPa 0.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 2 W/m² 9.3 °C 9.3 °C
24.04.2005 07:00 9.4 °C 100 % 1012.1 hPa 2.1 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NO 0.00 h 11 W/m² 9.4 °C 9.4 °C
24.04.2005 08:00 9.7 °C 100 % 1012.6 hPa 2.1 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 41 W/m² 9.7 °C 9.5 °C
24.04.2005 09:00 9.9 °C 100 % 1012.0 hPa 2.4 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 49 W/m² 9.9 °C 9.9 °C
24.04.2005 10:00 10.1 °C 100 % 1012.0 hPa 0.9 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 0.00 h 127 W/m² 10.1 °C 10.1 °C
24.04.2005 11:00 11.0 °C 96 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.20 h 324 W/m² 10.4 °C 11.0 °C
24.04.2005 12:00 12.6 °C 89 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 0.30 h 367 W/m² 10.8 °C 12.6 °C
24.04.2005 13:00 12.6 °C 90 % 1010.6 hPa 0.3 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NW 0.00 h 200 W/m² 11.0 °C 12.6 °C
24.04.2005 14:00 12.5 °C 94 % 1010.6 hPa 0.6 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 152 W/m² 11.5 °C 12.5 °C
24.04.2005 15:00 12.3 °C 96 % 1010.3 hPa 0.9 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 123 W/m² 11.7 °C 12.3 °C
24.04.2005 16:00 12.5 °C 98 % 1009.8 hPa 0.3 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W-NW 0.00 h 169 W/m² 12.2 °C 12.5 °C
