Wetterdaten: Woche 29.03.04 - 04.04.04 (KW14)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Taupunkt Windchill
29.03.2004 00:00 0.0 °C 90 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO -1.4 °C -0.0 °C
29.03.2004 01:00 -0.7 °C 92 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO -1.8 °C -0.7 °C
29.03.2004 02:00 -1.5 °C 94 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -2.4 °C -1.5 °C
29.03.2004 03:00 -2.0 °C 96 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -2.6 °C -2.0 °C
29.03.2004 04:00 -2.0 °C 97 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -2.4 °C -2.0 °C
29.03.2004 05:00 -2.4 °C 98 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO -2.7 °C -2.4 °C
29.03.2004 06:00 -2.9 °C 98 % 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -3.2 °C -2.9 °C
29.03.2004 07:00 -3.0 °C 99 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -3.2 °C -3.0 °C
29.03.2004 08:00 -1.3 °C 97 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -1.7 °C -1.3 °C
29.03.2004 09:00 0.8 °C 89 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W-NW -0.8 °C 0.7 °C
29.03.2004 10:00 3.9 °C 72 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) W-NW -0.8 °C 3.6 °C
29.03.2004 11:00 8.5 °C 54 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h (2 Bft) O-SO -0.2 °C 7.6 °C
29.03.2004 12:00 11.4 °C 47 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) O-SO 0.4 °C 11.4 °C
29.03.2004 13:00 13.6 °C 40 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h (3 Bft) O-SO 0.1 °C 13.6 °C
29.03.2004 14:00 14.7 °C 37 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 20.9 km/h (4 Bft) O-SO -0.0 °C 14.7 °C
29.03.2004 15:00 15.4 °C 35 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 20.4 km/h (4 Bft) O-SO -0.1 °C 15.4 °C
29.03.2004 16:00 15.6 °C 32 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 20.4 km/h (4 Bft) O-SO -1.1 °C 15.6 °C
29.03.2004 17:00 15.3 °C 31 % 1014.9 hPa 0.0 l/m² 21.0 km/h (4 Bft) O-SO -1.6 °C 15.3 °C
29.03.2004 18:00 14.4 °C 28 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 17.6 km/h (3 Bft) O-SO -3.7 °C 14.4 °C
29.03.2004 19:00 12.8 °C 34 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) O-NO -2.8 °C 12.8 °C
29.03.2004 20:00 11.0 °C 37 % 1015.7 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) N-NO -3.0 °C 11.0 °C
29.03.2004 21:00 9.4 °C 43 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) NO -2.5 °C 9.2 °C
29.03.2004 22:00 8.4 °C 53 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) NO -0.5 °C 7.6 °C
29.03.2004 23:00 7.1 °C 59 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) SO -0.5 °C 7.1 °C
30.03.2004 00:00 6.3 °C 65 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O 0.2 °C 6.0 °C
30.03.2004 01:00 6.3 °C 66 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NO 0.4 °C 6.3 °C
30.03.2004 02:00 4.9 °C 75 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 0.8 °C 4.8 °C
30.03.2004 03:00 4.8 °C 76 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) O-NO 0.9 °C 4.5 °C
30.03.2004 04:00 4.3 °C 78 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O 0.8 °C 4.0 °C
30.03.2004 05:00 3.9 °C 78 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) O-SO 0.5 °C 3.3 °C
30.03.2004 06:00 2.9 °C 81 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 0.0 °C 2.7 °C
30.03.2004 07:00 1.9 °C 87 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 0.0 °C 1.8 °C
30.03.2004 08:00 3.4 °C 80 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 0.3 °C 3.2 °C
30.03.2004 09:00 6.0 °C 67 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) O-SO 0.4 °C 4.2 °C
30.03.2004 10:00 8.3 °C 60 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 17.0 km/h (3 Bft) O-SO 1.0 °C 5.6 °C
30.03.2004 11:00 10.3 °C 54 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 18.1 km/h (3 Bft) O-SO 1.4 °C 9.3 °C
30.03.2004 12:00 12.4 °C 49 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 17.8 km/h (3 Bft) O-SO 2.0 °C 12.4 °C
30.03.2004 13:00 14.2 °C 46 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 18.4 km/h (3 Bft) O-SO 2.6 °C 14.2 °C
30.03.2004 14:00 15.2 °C 44 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 19.3 km/h (3 Bft) O-SO 2.9 °C 15.2 °C
30.03.2004 15:00 16.2 °C 42 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 16.3 km/h (3 Bft) O-SO 3.2 °C 16.2 °C
30.03.2004 16:00 16.9 °C 42 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 16.3 km/h (3 Bft) O-SO 3.8 °C 16.9 °C
30.03.2004 17:00 16.8 °C 42 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h (3 Bft) O-SO 3.8 °C 16.8 °C
30.03.2004 18:00 14.8 °C 49 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) O-SO 4.0 °C 14.8 °C
30.03.2004 19:00 14.3 °C 45 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) O-SO 2.5 °C 14.3 °C
30.03.2004 20:00 11.1 °C 62 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) O-SO 4.1 °C 11.1 °C
30.03.2004 21:00 9.1 °C 70 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 3.9 °C 9.0 °C
30.03.2004 22:00 7.8 °C 76 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 3.8 °C 7.8 °C
30.03.2004 23:00 6.1 °C 85 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 3.6 °C 6.1 °C
31.03.2004 00:00 5.3 °C 90 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 3.7 °C 5.1 °C
31.03.2004 01:00 4.6 °C 90 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 3.1 °C 4.0 °C
31.03.2004 02:00 3.9 °C 92 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 2.6 °C 3.9 °C
31.03.2004 03:00 3.1 °C 96 % 1014.5 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O 2.5 °C 3.1 °C
31.03.2004 04:00 1.9 °C 99 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O 1.7 °C 1.9 °C
31.03.2004 05:00 1.5 °C 100 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O 1.5 °C 1.4 °C
31.03.2004 06:00 0.9 °C 100 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 0.9 °C 0.9 °C
31.03.2004 07:00 0.9 °C 100 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.9 °C 0.9 °C
31.03.2004 08:00 2.2 °C 100 % 1014.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 2.1 °C 2.2 °C
31.03.2004 09:00 4.3 °C 90 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.7 °C 4.3 °C
31.03.2004 10:00 7.0 °C 75 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O 2.9 °C 7.0 °C
31.03.2004 11:00 10.5 °C 61 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) W-NW 3.2 °C 10.4 °C
31.03.2004 12:00 13.9 °C 50 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) SO 3.5 °C 13.9 °C
31.03.2004 13:00 16.9 °C 39 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) SO 2.6 °C 16.9 °C
31.03.2004 14:00 19.0 °C 32 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) O-SO 2.0 °C 19.0 °C
31.03.2004 15:00 19.5 °C 29 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) O-SO 1.1 °C 19.5 °C
31.03.2004 16:00 19.8 °C 28 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.6 °C 19.8 °C
31.03.2004 17:00 19.6 °C 27 % 1008.1 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h (2 Bft) O-SO -0.1 °C 19.6 °C
31.03.2004 18:00 18.3 °C 28 % 1008.2 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO -0.5 °C 18.3 °C
31.03.2004 19:00 16.6 °C 37 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N 1.8 °C 16.6 °C
31.03.2004 20:00 12.9 °C 50 % 1010.0 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-NO 2.8 °C 12.9 °C
31.03.2004 21:00 10.8 °C 59 % 1010.6 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) O-SO 3.1 °C 10.8 °C
31.03.2004 22:00 9.2 °C 68 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 3.7 °C 9.2 °C
31.03.2004 23:00 7.6 °C 75 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) O-SO 3.4 °C 6.9 °C
01.04.2004 00:00 6.4 °C 81 % 1011.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 3.3 °C 6.1 °C
01.04.2004 01:00 5.2 °C 87 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O 3.2 °C 5.0 °C
01.04.2004 02:00 4.3 °C 92 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 3.0 °C 4.2 °C
01.04.2004 03:00 3.5 °C 95 % 1012.3 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 2.8 °C 3.5 °C
01.04.2004 04:00 2.7 °C 98 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-SO 2.4 °C 2.7 °C
01.04.2004 05:00 2.2 °C 99 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 2.0 °C 2.2 °C
01.04.2004 06:00 1.8 °C 100 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 1.8 °C 1.6 °C
01.04.2004 07:00 1.6 °C 100 % 1013.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 1.5 °C 1.4 °C
01.04.2004 08:00 3.5 °C 97 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 3.0 °C 3.5 °C
01.04.2004 09:00 5.5 °C 84 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.0 °C 5.5 °C
01.04.2004 10:00 8.0 °C 71 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NW 3.1 °C 8.0 °C
01.04.2004 11:00 11.6 °C 58 % 1011.1 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-NW 3.7 °C 11.6 °C
01.04.2004 12:00 15.3 °C 46 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) O-SO 3.6 °C 15.3 °C
01.04.2004 13:00 18.3 °C 41 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 11.7 km/h (2 Bft) O-SO 4.7 °C 18.3 °C
01.04.2004 14:00 19.3 °C 37 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 22.6 km/h (4 Bft) O-SO 4.2 °C 19.3 °C
01.04.2004 15:00 19.8 °C 36 % 1007.0 hPa 0.0 l/m² 20.2 km/h (4 Bft) O-SO 4.1 °C 19.8 °C
01.04.2004 16:00 20.0 °C 32 % 1006.6 hPa 0.0 l/m² 22.0 km/h (4 Bft) O-SO 2.9 °C 20.0 °C
01.04.2004 17:00 19.8 °C 31 % 1006.2 hPa 0.0 l/m² 17.1 km/h (3 Bft) O-SO 2.3 °C 19.8 °C
01.04.2004 18:00 19.1 °C 34 % 1007.1 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) O-SO 2.8 °C 19.1 °C
01.04.2004 19:00 17.1 °C 38 % 1007.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 2.8 °C 17.1 °C
01.04.2004 20:00 13.9 °C 48 % 1007.8 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 3.1 °C 13.9 °C
01.04.2004 21:00 10.6 °C 64 % 1009.5 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O 4.1 °C 10.6 °C
01.04.2004 22:00 8.9 °C 72 % 1010.3 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) O-SO 4.1 °C 8.6 °C
01.04.2004 23:00 8.1 °C 74 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) O 3.8 °C 7.7 °C
02.04.2004 00:00 7.0 °C 79 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O 3.6 °C 6.9 °C
02.04.2004 01:00 6.2 °C 83 % 1010.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O 3.5 °C 6.1 °C
02.04.2004 02:00 5.8 °C 86 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.5 °C 5.8 °C
02.04.2004 03:00 4.9 °C 90 % 1011.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 3.4 °C 4.9 °C
02.04.2004 04:00 4.6 °C 92 % 1011.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 3.4 °C 4.6 °C
02.04.2004 05:00 3.9 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.4 °C 3.9 °C
02.04.2004 06:00 3.8 °C 98 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.4 °C 3.8 °C
02.04.2004 07:00 3.7 °C 98 % 1011.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O 3.4 °C 3.7 °C
02.04.2004 08:00 5.1 °C 92 % 1013.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-NO 3.9 °C 5.0 °C
02.04.2004 09:00 6.6 °C 85 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.2 °C 6.6 °C
02.04.2004 10:00 9.2 °C 70 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 4.0 °C 9.2 °C
02.04.2004 11:00 12.8 °C 56 % 1012.1 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) W-NW 4.1 °C 12.8 °C
02.04.2004 12:00 15.8 °C 46 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) W-NW 4.2 °C 15.8 °C
02.04.2004 13:00 18.5 °C 38 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) N-NW 3.8 °C 18.5 °C
02.04.2004 14:00 20.7 °C 31 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) W-NW 2.9 °C 20.7 °C
02.04.2004 15:00 21.3 °C 30 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 8.9 km/h (2 Bft) NW 3.0 °C 21.3 °C
02.04.2004 16:00 21.4 °C 31 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) NW 3.6 °C 21.4 °C
02.04.2004 17:00 21.4 °C 30 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-NW 3.0 °C 21.4 °C
02.04.2004 18:00 20.5 °C 32 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-NO 3.4 °C 20.5 °C
02.04.2004 19:00 17.4 °C 43 % 1009.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 4.7 °C 17.4 °C
02.04.2004 20:00 15.3 °C 52 % 1009.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 5.5 °C 15.3 °C
02.04.2004 21:00 13.6 °C 59 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O-SO 5.7 °C 13.6 °C
02.04.2004 22:00 12.8 °C 63 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h (2 Bft) NW 5.9 °C 12.8 °C
02.04.2004 23:00 12.0 °C 67 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 29.2 km/h (5 Bft) NW 6.1 °C 12.0 °C
03.04.2004 00:00 11.2 °C 72 % 1015.8 hPa 0.0 l/m² 16.6 km/h (3 Bft) NW 6.3 °C 11.2 °C
03.04.2004 01:00 11.2 °C 73 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 17.9 km/h (3 Bft) NW 6.5 °C 11.2 °C
03.04.2004 02:00 10.8 °C 76 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) O-SO 6.7 °C 10.8 °C
03.04.2004 03:00 11.0 °C 77 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) W 7.2 °C 11.0 °C
03.04.2004 04:00 11.1 °C 68 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 25.1 km/h (4 Bft) NW 5.4 °C 11.1 °C
03.04.2004 05:00 10.5 °C 71 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 13.0 km/h (3 Bft) W-NW 5.3 °C 10.1 °C
03.04.2004 06:00 9.4 °C 79 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) W-NW 6.0 °C 8.7 °C
03.04.2004 07:00 8.9 °C 85 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) W-NW 6.5 °C 8.4 °C
03.04.2004 08:00 8.9 °C 85 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) W 6.5 °C 8.8 °C
03.04.2004 09:00 9.5 °C 83 % 1024.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 6.7 °C 9.5 °C
03.04.2004 10:00 10.2 °C 75 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) W-NW 5.9 °C 10.0 °C
03.04.2004 11:00 11.3 °C 67 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 5.4 °C 11.3 °C
03.04.2004 12:00 12.2 °C 64 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) SO 5.6 °C 12.2 °C
03.04.2004 13:00 13.1 °C 57 % 1024.6 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) W-NW 4.8 °C 13.1 °C
03.04.2004 14:00 14.0 °C 49 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W-NW 3.3 °C 14.0 °C
03.04.2004 15:00 14.8 °C 47 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) SO 3.5 °C 14.8 °C
03.04.2004 16:00 14.9 °C 49 % 1024.3 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 4.2 °C 14.9 °C
03.04.2004 17:00 15.6 °C 48 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) SO 4.5 °C 15.6 °C
03.04.2004 18:00 14.9 °C 48 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) O-SO 4.1 °C 14.9 °C
03.04.2004 19:00 13.4 °C 57 % 1024.5 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) SO 5.1 °C 13.4 °C
03.04.2004 20:00 12.1 °C 62 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 5.0 °C 12.1 °C
03.04.2004 21:00 11.2 °C 62 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 4.1 °C 11.2 °C
03.04.2004 22:00 9.9 °C 65 % 1026.0 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 3.5 °C 9.9 °C
03.04.2004 23:00 7.6 °C 78 % 1026.3 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O-SO 4.0 °C 7.2 °C
04.04.2004 00:00 6.1 °C 85 % 1026.5 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 3.8 °C 5.9 °C
04.04.2004 01:00 5.1 °C 91 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O-SO 3.7 °C 5.1 °C
04.04.2004 02:00 4.0 °C 96 % 1026.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.4 °C 4.0 °C
04.04.2004 03:00 3.1 °C 98 % 1026.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.8 °C 3.1 °C
04.04.2004 04:00 2.9 °C 100 % 1026.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O-SO 2.9 °C 2.8 °C
04.04.2004 05:00 2.6 °C 100 % 1026.0 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 2.6 °C 2.1 °C
04.04.2004 06:00 2.7 °C 100 % 1026.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 2.7 °C 2.7 °C
04.04.2004 07:00 3.7 °C 100 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-SO 3.7 °C 3.1 °C
04.04.2004 08:00 5.4 °C 95 % 1025.6 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) O-SO 4.5 °C 5.0 °C
04.04.2004 09:00 7.2 °C 83 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 4.6 °C 7.2 °C
04.04.2004 10:00 9.5 °C 69 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h (2 Bft) SO 4.0 °C 8.9 °C
04.04.2004 11:00 12.3 °C 56 % 1024.4 hPa 0.0 l/m² 13.4 km/h (3 Bft) S 3.6 °C 12.3 °C
04.04.2004 12:00 13.3 °C 52 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 14.0 km/h (3 Bft) S 3.6 °C 13.3 °C
04.04.2004 13:00 12.8 °C 60 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 21.7 km/h (4 Bft) NW 5.2 °C 12.8 °C
04.04.2004 14:00 12.1 °C 66 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 23.2 km/h (4 Bft) NW 5.8 °C 12.1 °C
04.04.2004 15:00 11.5 °C 77 % 1023.8 hPa 0.0 l/m² 14.1 km/h (3 Bft) W-NW 7.7 °C 11.5 °C
04.04.2004 16:00 11.5 °C 77 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 9.5 km/h (2 Bft) W-NW 7.7 °C 11.5 °C
04.04.2004 17:00 11.5 °C 74 % 1023.7 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h (3 Bft) W-NW 6.9 °C 11.5 °C
04.04.2004 18:00 12.2 °C 71 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) W-NW 7.1 °C 12.2 °C
04.04.2004 19:00 11.1 °C 77 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) NW 7.3 °C 11.1 °C
04.04.2004 20:00 9.8 °C 93 % 1022.9 hPa 1.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) W-NW 8.7 °C 9.1 °C
04.04.2004 21:00 9.2 °C 96 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-NW 8.5 °C 9.0 °C
04.04.2004 22:00 8.7 °C 98 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SO 8.4 °C 8.3 °C
04.04.2004 23:00 7.6 °C 100 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SO 7.5 °C 7.5 °C
Min-Datum _ 29.03.04 02.04.04 01.04.04 - 29.03.04 - 29.03.04 29.03.04
_ Min-Zeit 07:06 15:42 17:32 - 00:00 - 18:39 07:06
Minimum _ -3.6 °C 25 % 1002.8 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - -4.9 °C -3.6 °C
Max-Datum _ 02.04.04 29.03.04 04.04.04 04.04.04 02.04.04 - 04.04.04 02.04.04
_ Max-Zeit 15:57 07:57 03:24 20:09 23:41 - 21:03 15:57
Maximum _ 21.9 °C 100 % 1027.0 hPa 1.0 l/m² 59.9 km/h
NW (7 Bft)
- 9.0 °C 21.9 °C
Durchschnitt _ 9.5 °C 68 % 1016.0 hPa #1.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) O-SO 2.9 °C 9.4 °C

Durchschnitt Minimum Temp.8.5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.10.5 °C
© Kaiko 2004