Wetterdaten: Woche 05.11.01 - 11.11.01 (KW45)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Taupunkt Windchill
05.11.2001 00:00 4.2 °C 96 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) O-SO 3.6 °C 4.0 °C
05.11.2001 01:00 4.0 °C 96 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) SO 3.5 °C 4.0 °C
05.11.2001 02:00 4.0 °C 96 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 3.5 °C 4.0 °C
05.11.2001 03:00 4.0 °C 97 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) O-SO 3.5 °C 3.9 °C
05.11.2001 04:00 4.0 °C 97 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 3.5 °C 4.0 °C
05.11.2001 05:00 4.2 °C 97 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 3.7 °C 4.2 °C
05.11.2001 06:00 4.4 °C 96 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.7 °C 4.4 °C
05.11.2001 07:00 4.5 °C 95 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.8 °C 4.5 °C
05.11.2001 08:00 4.8 °C 94 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.9 °C 4.8 °C
05.11.2001 09:00 5.1 °C 92 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.8 °C 5.1 °C
05.11.2001 10:00 5.6 °C 88 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 3.8 °C 5.6 °C
05.11.2001 11:00 6.3 °C 85 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W 4.0 °C 6.2 °C
05.11.2001 12:00 7.2 °C 83 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) W 4.4 °C 7.0 °C
05.11.2001 13:00 8.7 °C 77 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-SW 4.9 °C 8.7 °C
05.11.2001 14:00 9.1 °C 73 % 1015.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.6 °C 9.1 °C
05.11.2001 15:00 8.9 °C 71 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-NO 3.9 °C 8.8 °C
05.11.2001 16:00 8.4 °C 74 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.9 °C 8.4 °C
05.11.2001 17:00 7.7 °C 80 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 4.5 °C 7.6 °C
05.11.2001 18:00 7.3 °C 84 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 4.7 °C 7.2 °C
05.11.2001 19:00 6.8 °C 86 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 4.6 °C 6.7 °C
05.11.2001 20:00 6.8 °C 90 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.2 °C 6.8 °C
05.11.2001 21:00 6.6 °C 89 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.9 °C 6.6 °C
05.11.2001 22:00 6.4 °C 89 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.7 °C 6.4 °C
05.11.2001 23:00 6.5 °C 89 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.8 °C 6.5 °C
06.11.2001 00:00 6.5 °C 88 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.6 °C 6.5 °C
06.11.2001 01:00 6.4 °C 89 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.7 °C 6.4 °C
06.11.2001 02:00 6.1 °C 91 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 4.7 °C 6.1 °C
06.11.2001 03:00 6.1 °C 90 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 4.5 °C 6.1 °C
06.11.2001 04:00 6.1 °C 88 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) W-NW 4.3 °C 6.1 °C
06.11.2001 05:00 5.4 °C 90 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S-SW 3.8 °C 5.3 °C
06.11.2001 06:00 5.6 °C 88 % 1013.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 3.7 °C 5.4 °C
06.11.2001 07:00 4.5 °C 89 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W 2.9 °C 4.5 °C
06.11.2001 08:00 5.2 °C 88 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 5.9 km/h (2 Bft) W-NW 3.4 °C 4.1 °C
06.11.2001 09:00 6.8 °C 75 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 17.8 km/h (3 Bft) W-NW 2.6 °C 3.6 °C
06.11.2001 10:00 7.6 °C 70 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h (2 Bft) W-NW 2.5 °C 5.6 °C
06.11.2001 11:00 8.8 °C 60 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 19.9 km/h (4 Bft) W-NW 1.3 °C 6.0 °C
06.11.2001 12:00 9.2 °C 57 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 25.4 km/h (4 Bft) W-NW 1.2 °C 5.9 °C
06.11.2001 13:00 8.1 °C 62 % 1013.2 hPa 0.0 l/m² 22.7 km/h (4 Bft) W-NW 1.3 °C 4.9 °C
06.11.2001 14:00 8.3 °C 60 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 18.9 km/h (3 Bft) W-NW 1.1 °C 5.5 °C
06.11.2001 15:00 8.7 °C 55 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 17.1 km/h (3 Bft) W-NW 0.1 °C 6.4 °C
06.11.2001 16:00 8.3 °C 58 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 15.7 km/h (3 Bft) W-NW 0.6 °C 6.0 °C
06.11.2001 17:00 7.6 °C 64 % 1012.9 hPa 0.3 l/m² 12.3 km/h (3 Bft) W-NW 1.3 °C 5.5 °C
06.11.2001 18:00 5.7 °C 84 % 1014.0 hPa 0.6 l/m² 8.9 km/h (2 Bft) W-NW 3.1 °C 3.9 °C
06.11.2001 19:00 5.3 °C 89 % 1014.1 hPa 0.9 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 3.7 °C 5.3 °C
06.11.2001 20:00 5.2 °C 92 % 1013.9 hPa 0.3 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 4.0 °C 5.2 °C
06.11.2001 21:00 5.4 °C 92 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O-SO 4.3 °C 5.3 °C
06.11.2001 22:00 5.6 °C 94 % 1013.9 hPa 0.6 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 4.6 °C 5.6 °C
06.11.2001 23:00 5.6 °C 94 % 1013.9 hPa 0.6 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-SO 4.7 °C 5.2 °C
07.11.2001 00:00 5.8 °C 93 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) O-SO 4.8 °C 5.3 °C
07.11.2001 01:00 5.9 °C 93 % 1012.8 hPa 0.6 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO 4.9 °C 5.8 °C
07.11.2001 02:00 6.1 °C 93 % 1011.8 hPa 0.3 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) SO 5.1 °C 5.8 °C
07.11.2001 03:00 6.1 °C 93 % 1011.4 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O-SO 5.1 °C 5.7 °C
07.11.2001 04:00 6.2 °C 93 % 1010.8 hPa 0.6 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 5.2 °C 6.2 °C
07.11.2001 05:00 6.4 °C 93 % 1010.2 hPa 0.6 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) SO 5.4 °C 5.1 °C
07.11.2001 06:00 6.4 °C 94 % 1009.9 hPa 3.4 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) SO 5.5 °C 5.4 °C
07.11.2001 07:00 6.5 °C 94 % 1009.7 hPa 2.8 l/m² 1.1 km/h (0 Bft) O 5.6 °C 6.4 °C
07.11.2001 08:00 6.8 °C 95 % 1010.3 hPa 0.9 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) O-SO 6.0 °C 6.0 °C
07.11.2001 09:00 7.2 °C 95 % 1010.8 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O-SO 6.4 °C 7.0 °C
07.11.2001 10:00 7.6 °C 92 % 1010.8 hPa 0.3 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) O-SO 6.5 °C 6.6 °C
07.11.2001 11:00 7.9 °C 91 % 1010.2 hPa 1.6 l/m² 11.8 km/h (2 Bft) SO 6.6 °C 6.0 °C
07.11.2001 12:00 8.3 °C 91 % 1009.6 hPa 0.6 l/m² 10.9 km/h (2 Bft) S 6.9 °C 6.6 °C
07.11.2001 13:00 8.6 °C 92 % 1008.9 hPa 1.6 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) W 7.3 °C 7.5 °C
07.11.2001 14:00 9.0 °C 91 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) SW 7.6 °C 8.8 °C
07.11.2001 15:00 9.1 °C 91 % 1008.7 hPa 3.4 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) W 7.7 °C 8.7 °C
07.11.2001 16:00 9.0 °C 93 % 1008.7 hPa 3.4 l/m² 12.0 km/h (2 Bft) W 7.9 °C 7.5 °C
07.11.2001 17:00 9.5 °C 90 % 1008.7 hPa 1.9 l/m² 27.9 km/h (4 Bft) W-NW 7.9 °C 6.1 °C
07.11.2001 18:00 9.4 °C 91 % 1008.7 hPa 0.6 l/m² 18.9 km/h (3 Bft) W-NW 7.9 °C 7.1 °C
07.11.2001 19:00 8.9 °C 93 % 1008.4 hPa 1.3 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) SO 7.8 °C 8.6 °C
07.11.2001 20:00 8.9 °C 94 % 1007.4 hPa 2.5 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) W 7.9 °C 8.0 °C
07.11.2001 21:00 8.9 °C 94 % 1006.6 hPa 1.3 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) W 8.0 °C 7.8 °C
07.11.2001 22:00 9.0 °C 94 % 1005.7 hPa 2.2 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) W 8.1 °C 8.4 °C
07.11.2001 23:00 9.1 °C 94 % 1005.6 hPa 0.3 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) W 8.1 °C 8.5 °C
08.11.2001 00:00 9.6 °C 90 % 1004.9 hPa 0.0 l/m² 19.7 km/h (3 Bft) W-NW 8.0 °C 7.1 °C
08.11.2001 01:00 9.9 °C 85 % 1004.5 hPa 0.0 l/m² 17.4 km/h (3 Bft) W 7.4 °C 8.8 °C
08.11.2001 02:00 9.6 °C 86 % 1003.9 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) S 7.4 °C 9.0 °C
08.11.2001 03:00 10.0 °C 76 % 1003.0 hPa 0.0 l/m² 18.7 km/h (3 Bft) W-NW 5.9 °C 9.3 °C
08.11.2001 04:00 9.9 °C 72 % 1002.1 hPa 0.0 l/m² 18.9 km/h (3 Bft) W-NW 5.0 °C 8.4 °C
08.11.2001 05:00 9.8 °C 72 % 1001.0 hPa 0.0 l/m² 20.3 km/h (4 Bft) W-NW 5.0 °C 7.7 °C
08.11.2001 06:00 10.0 °C 67 % 1000.3 hPa 0.0 l/m² 24.5 km/h (4 Bft) W-NW 4.1 °C 8.8 °C
08.11.2001 07:00 10.0 °C 65 % 999.4 hPa 0.0 l/m² 23.8 km/h (4 Bft) W-NW 3.7 °C 8.3 °C
08.11.2001 08:00 10.1 °C 66 % 999.0 hPa 0.0 l/m² 34.4 km/h (5 Bft) W-NW 3.9 °C 8.3 °C
08.11.2001 09:00 9.6 °C 70 % 998.0 hPa 0.0 l/m² 21.2 km/h (4 Bft) W-NW 4.3 °C 7.2 °C
08.11.2001 10:00 10.7 °C 61 % 996.5 hPa 0.0 l/m² 19.0 km/h (3 Bft) W 3.5 °C 10.7 °C
08.11.2001 11:00 10.7 °C 63 % 995.2 hPa 0.0 l/m² 27.7 km/h (4 Bft) W 3.9 °C 10.7 °C
08.11.2001 12:00 10.2 °C 66 % 993.9 hPa 0.0 l/m² 31.4 km/h (5 Bft) W 4.1 °C 8.9 °C
08.11.2001 13:00 10.2 °C 65 % 992.4 hPa 0.0 l/m² 26.3 km/h (4 Bft) W-SW 3.8 °C 9.3 °C
08.11.2001 14:00 9.4 °C 71 % 991.2 hPa 0.0 l/m² 34.1 km/h (5 Bft) W 4.4 °C 5.6 °C
08.11.2001 15:00 8.4 °C 81 % 990.0 hPa 0.6 l/m² 25.0 km/h (4 Bft) W 5.2 °C 4.9 °C
08.11.2001 16:00 7.6 °C 86 % 989.2 hPa 1.9 l/m² 33.7 km/h (5 Bft) W-NW 5.3 °C 3.3 °C
08.11.2001 17:00 4.3 °C 89 % 991.7 hPa 3.8 l/m² 36.7 km/h (5 Bft) W-NW 2.6 °C -1.4 °C
08.11.2001 18:00 3.3 °C 89 % 992.0 hPa 0.3 l/m² 30.2 km/h (5 Bft) W-NW 1.7 °C -2.1 °C
08.11.2001 19:00 3.6 °C 88 % 993.3 hPa 0.0 l/m² 29.7 km/h (5 Bft) NW 1.8 °C -1.7 °C
08.11.2001 20:00 4.3 °C 79 % 994.1 hPa 0.0 l/m² 33.3 km/h (5 Bft) NW 1.0 °C -1.1 °C
08.11.2001 21:00 3.9 °C 80 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 30.9 km/h (5 Bft) W-NW 0.8 °C -1.4 °C
08.11.2001 22:00 3.2 °C 87 % 996.2 hPa 0.0 l/m² 26.4 km/h (4 Bft) W-NW 1.2 °C -1.8 °C
08.11.2001 23:00 2.9 °C 86 % 996.6 hPa 0.0 l/m² 23.6 km/h (4 Bft) W-NW 0.8 °C -1.9 °C
09.11.2001 00:00 2.6 °C 86 % 997.6 hPa 0.0 l/m² 17.3 km/h (3 Bft) W-NW 0.6 °C -1.4 °C
09.11.2001 01:00 2.4 °C 84 % 998.6 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) W-NW -0.0 °C 0.6 °C
09.11.2001 02:00 2.4 °C 80 % 999.3 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) W-NW -0.7 °C 1.7 °C
09.11.2001 03:00 2.1 °C 81 % 1000.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-SW -0.8 °C 2.1 °C
09.11.2001 04:00 1.5 °C 85 % 1000.7 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) W-NW -0.8 °C 1.0 °C
09.11.2001 05:00 1.4 °C 85 % 1001.4 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) W -0.9 °C 0.9 °C
09.11.2001 06:00 0.9 °C 88 % 1001.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) S -0.9 °C 0.7 °C
09.11.2001 07:00 1.4 °C 85 % 1002.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SO -0.8 °C 1.4 °C
09.11.2001 08:00 1.8 °C 81 % 1003.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N -1.1 °C 1.8 °C
09.11.2001 09:00 2.1 °C 79 % 1004.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N -1.1 °C 2.1 °C
09.11.2001 10:00 2.8 °C 74 % 1004.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) W -1.4 °C 2.2 °C
09.11.2001 11:00 3.3 °C 69 % 1004.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) N-NO -1.7 °C 3.3 °C
09.11.2001 12:00 3.4 °C 69 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) O -1.7 °C 3.1 °C
09.11.2001 13:00 3.9 °C 63 % 1005.6 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) N-NO -2.5 °C 3.7 °C
09.11.2001 14:00 4.3 °C 61 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) O-SO -2.7 °C 3.2 °C
09.11.2001 15:00 3.4 °C 65 % 1007.1 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) O-SO -2.5 °C 2.5 °C
09.11.2001 16:00 2.1 °C 74 % 1008.6 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-NO -2.0 °C 1.5 °C
09.11.2001 17:00 0.8 °C 82 % 1009.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N -1.9 °C 0.8 °C
09.11.2001 18:00 0.5 °C 78 % 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N-NO -2.9 °C 0.3 °C
09.11.2001 19:00 0.2 °C 77 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N -3.3 °C 0.2 °C
09.11.2001 20:00 0.6 °C 76 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) N -3.2 °C -0.1 °C
09.11.2001 21:00 0.3 °C 76 % 1014.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N -3.5 °C 0.2 °C
09.11.2001 22:00 -0.1 °C 77 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N -3.7 °C -0.1 °C
09.11.2001 23:00 -0.5 °C 77 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N-NO -4.0 °C -0.5 °C
10.11.2001 00:00 -0.9 °C 80 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N-NO -4.0 °C -0.9 °C
10.11.2001 01:00 -0.2 °C 77 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O -3.8 °C -0.4 °C
10.11.2001 02:00 -0.0 °C 71 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) N -4.7 °C -0.2 °C
10.11.2001 03:00 -0.2 °C 69 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) N-NO -5.2 °C -0.7 °C
10.11.2001 04:00 0.0 °C 68 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) NO -5.2 °C -0.3 °C
10.11.2001 05:00 0.1 °C 68 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) N-NO -5.1 °C -1.2 °C
10.11.2001 06:00 0.1 °C 66 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) N-NO -5.4 °C -1.0 °C
10.11.2001 07:00 -0.0 °C 66 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h (1 Bft) NO -5.6 °C -0.9 °C
10.11.2001 08:00 -0.1 °C 68 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) O-NO -5.4 °C -1.2 °C
10.11.2001 09:00 0.3 °C 66 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h (2 Bft) NO -5.4 °C -1.4 °C
10.11.2001 10:00 1.2 °C 63 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) O -5.1 °C -1.1 °C
10.11.2001 11:00 2.5 °C 58 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h (2 Bft) NO -4.8 °C -0.1 °C
10.11.2001 12:00 2.9 °C 56 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) O-SO -5.0 °C 0.9 °C
10.11.2001 13:00 3.5 °C 54 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) SO -4.9 °C 1.7 °C
10.11.2001 14:00 3.4 °C 54 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h (1 Bft) SO -4.9 °C 2.6 °C
10.11.2001 15:00 3.3 °C 56 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) N-NO -4.6 °C 2.9 °C
10.11.2001 16:00 2.9 °C 57 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) N-NO -4.8 °C 2.1 °C
10.11.2001 17:00 2.4 °C 58 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-NO -5.0 °C 1.7 °C
10.11.2001 18:00 1.1 °C 64 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) SO -5.1 °C 1.1 °C
10.11.2001 19:00 0.1 °C 67 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) W-SW -5.3 °C -1.1 °C
10.11.2001 20:00 -0.1 °C 66 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-NO -5.6 °C -0.3 °C
10.11.2001 21:00 -1.1 °C 70 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SW -5.9 °C -1.3 °C
10.11.2001 22:00 -1.9 °C 74 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) SW -5.8 °C -2.3 °C
10.11.2001 23:00 -1.9 °C 73 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N -6.0 °C -1.9 °C
11.11.2001 00:00 -2.7 °C 79 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -5.9 °C -2.7 °C
11.11.2001 01:00 -2.7 °C 77 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) W-NW -6.1 °C -2.7 °C
11.11.2001 02:00 -3.4 °C 80 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SW -6.3 °C -3.6 °C
11.11.2001 03:00 -3.3 °C 83 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -5.8 °C -3.3 °C
11.11.2001 04:00 -2.7 °C 78 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -6.0 °C -2.7 °C
11.11.2001 05:00 -3.1 °C 78 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -6.4 °C -3.1 °C
11.11.2001 06:00 -4.0 °C 82 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -6.6 °C -4.0 °C
11.11.2001 07:00 -4.3 °C 85 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) SO -6.4 °C -4.3 °C
11.11.2001 08:00 -3.6 °C 87 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) SW -5.5 °C -4.4 °C
11.11.2001 09:00 -1.6 °C 75 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 15.3 km/h (3 Bft) SW -5.5 °C -6.2 °C
11.11.2001 10:00 -0.6 °C 71 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 15.0 km/h (3 Bft) SW -5.1 °C -4.8 °C
11.11.2001 11:00 0.8 °C 69 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 16.3 km/h (3 Bft) SW -4.2 °C -3.6 °C
11.11.2001 12:00 1.8 °C 66 % 1017.1 hPa 0.0 l/m² 17.0 km/h (3 Bft) SW -3.8 °C -2.5 °C
11.11.2001 13:00 2.8 °C 64 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 16.8 km/h (3 Bft) SW -3.3 °C -1.1 °C
11.11.2001 14:00 3.3 °C 65 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 14.4 km/h (3 Bft) SW -2.7 °C -0.2 °C
11.11.2001 15:00 3.1 °C 64 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h (2 Bft) SW -2.9 °C 0.5 °C
11.11.2001 16:00 1.8 °C 71 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) SW -2.9 °C 0.3 °C
11.11.2001 17:00 -0.0 °C 79 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N -3.2 °C -0.0 °C
11.11.2001 18:00 -0.3 °C 81 % 1013.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) SW -3.3 °C -1.1 °C
11.11.2001 19:00 -0.7 °C 82 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) SW -3.3 °C -1.4 °C
11.11.2001 20:00 -1.0 °C 83 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) S -3.6 °C -1.2 °C
11.11.2001 21:00 -1.2 °C 86 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) SW -3.3 °C -2.2 °C
11.11.2001 22:00 -0.9 °C 81 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) W-SW -3.7 °C -2.3 °C
11.11.2001 23:00 -0.8 °C 76 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) SW -4.4 °C -1.4 °C
Min-Datum _ 11.11.01 06.11.01 08.11.01 - 05.11.01 - 11.11.01 11.11.01
_ Min-Zeit 07:11 16:05 16:08 - 00:13 - 06:46 09:56
Minimum _ -4.4 °C 52 % 988.9 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - -6.9 °C -7.4 °C
Max-Datum _ 08.11.01 05.11.01 10.11.01 08.11.01 08.11.01 - 08.11.01 08.11.01
_ Max-Zeit 10:48 00:07 19:05 16:00 16:58 - 00:08 10:48
Maximum _ 11.0 °C 97 % 1022.2 hPa 3.8 l/m² 64.9 km/h
W-NW (8 Bft)
- 8.3 °C 11.0 °C
Durchschnitt _ 4.3 °C 79 % 1011.1 hPa #40.4 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) W-NW 0.9 °C 3.2 °C

Durchschnitt Minimum Temp.3.9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.4.7 °C
© Kaiko 2001