Wetterdaten: Woche 29.10.01 - 04.11.01 (KW44)
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Taupunkt Windchill
29.10.2001 00:00 8.9 °C 94 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) O-SO 8.1 °C 8.3 °C
29.10.2001 01:00 8.9 °C 95 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) O-SO 8.1 °C 8.5 °C
29.10.2001 02:00 8.5 °C 95 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O 7.8 °C 8.5 °C
29.10.2001 03:00 7.8 °C 95 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 7.1 °C 7.8 °C
29.10.2001 04:00 8.1 °C 96 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O 7.5 °C 8.1 °C
29.10.2001 05:00 8.4 °C 96 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) O-SO 7.8 °C 7.0 °C
29.10.2001 06:00 9.0 °C 96 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) O-SO 8.3 °C 8.5 °C
29.10.2001 07:00 9.0 °C 96 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) O-SO 8.4 °C 8.8 °C
29.10.2001 08:00 9.0 °C 93 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 7.9 °C 8.7 °C
29.10.2001 09:00 10.1 °C 87 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h (1 Bft) O-SO 8.1 °C 10.0 °C
29.10.2001 10:00 11.6 °C 80 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) O 8.3 °C 11.6 °C
29.10.2001 11:00 13.3 °C 73 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) O-SO 8.6 °C 13.3 °C
29.10.2001 12:00 15.1 °C 66 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) O-SO 8.7 °C 15.1 °C
29.10.2001 13:00 16.7 °C 61 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 11.4 km/h (2 Bft) SO 9.2 °C 16.7 °C
29.10.2001 14:00 16.9 °C 63 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) O-SO 9.7 °C 16.9 °C
29.10.2001 15:00 15.9 °C 68 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) O-SO 9.9 °C 15.9 °C
29.10.2001 16:00 14.9 °C 72 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) O-SO 10.0 °C 14.9 °C
29.10.2001 17:00 13.2 °C 78 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) O-SO 9.5 °C 13.2 °C
29.10.2001 18:00 12.2 °C 82 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 6.8 km/h (2 Bft) O 9.2 °C 12.2 °C
29.10.2001 19:00 11.6 °C 86 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) O-SO 9.3 °C 11.6 °C
29.10.2001 20:00 11.5 °C 86 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h (2 Bft) O-SO 9.2 °C 11.5 °C
29.10.2001 21:00 11.2 °C 88 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) O-SO 9.3 °C 11.2 °C
29.10.2001 22:00 11.4 °C 87 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 11.7 km/h (2 Bft) O-SO 9.3 °C 11.4 °C
29.10.2001 23:00 11.3 °C 87 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h (2 Bft) O-SO 9.2 °C 11.3 °C
30.10.2001 00:00 11.5 °C 86 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 15.0 km/h (3 Bft) O-SO 9.3 °C 11.5 °C
30.10.2001 01:00 11.9 °C 86 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) O-SO 9.5 °C 11.9 °C
30.10.2001 02:00 11.5 °C 88 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h (2 Bft) O-SO 9.5 °C 11.5 °C
30.10.2001 03:00 11.1 °C 89 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) O-SO 9.3 °C 11.1 °C
30.10.2001 04:00 10.2 °C 90 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 12.8 km/h (3 Bft) O-SO 8.6 °C 9.5 °C
30.10.2001 05:00 9.6 °C 91 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 13.0 km/h (3 Bft) O-SO 8.3 °C 7.8 °C
30.10.2001 06:00 9.3 °C 92 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) O-SO 8.1 °C 7.8 °C
30.10.2001 07:00 8.8 °C 94 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h (2 Bft) O-SO 7.8 °C 7.6 °C
30.10.2001 08:00 9.3 °C 93 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) O-SO 8.1 °C 8.3 °C
30.10.2001 09:00 10.7 °C 85 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h (2 Bft) O-SO 8.3 °C 10.6 °C
30.10.2001 10:00 12.7 °C 78 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) O-SO 9.0 °C 12.7 °C
30.10.2001 11:00 14.5 °C 69 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) O-SO 8.9 °C 14.5 °C
30.10.2001 12:00 16.2 °C 63 % 1021.1 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) O-SO 9.0 °C 16.2 °C
30.10.2001 13:00 17.4 °C 61 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 9.9 °C 17.4 °C
30.10.2001 14:00 17.9 °C 60 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) W 10.1 °C 17.9 °C
30.10.2001 15:00 17.7 °C 60 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 9.9 °C 17.7 °C
30.10.2001 16:00 16.2 °C 69 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 10.6 °C 16.2 °C
30.10.2001 17:00 13.5 °C 81 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 10.3 °C 13.5 °C
30.10.2001 18:00 11.6 °C 88 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 9.7 °C 11.6 °C
30.10.2001 19:00 10.3 °C 90 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 8.7 °C 10.3 °C
30.10.2001 20:00 9.6 °C 93 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) O-SO 8.5 °C 9.5 °C
30.10.2001 21:00 8.7 °C 93 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) O-SO 7.7 °C 8.3 °C
30.10.2001 22:00 7.9 °C 95 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 7.1 °C 7.9 °C
30.10.2001 23:00 8.3 °C 95 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 7.5 °C 8.3 °C
31.10.2001 00:00 8.6 °C 96 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) O-SO 8.0 °C 8.1 °C
31.10.2001 01:00 7.8 °C 96 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 7.2 °C 7.8 °C
31.10.2001 02:00 7.6 °C 96 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 7.0 °C 7.6 °C
31.10.2001 03:00 6.9 °C 96 % 1017.4 hPa 0.3 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 6.4 °C 6.9 °C
31.10.2001 04:00 6.4 °C 96 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.9 °C 6.4 °C
31.10.2001 05:00 6.1 °C 97 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.6 °C 6.1 °C
31.10.2001 06:00 5.5 °C 97 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.0 °C 5.5 °C
31.10.2001 07:00 5.7 °C 97 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.2 °C 5.7 °C
31.10.2001 08:00 6.8 °C 96 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-NO 6.1 °C 6.8 °C
31.10.2001 09:00 9.9 °C 90 % 1016.7 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-NO 8.4 °C 9.9 °C
31.10.2001 10:00 12.7 °C 78 % 1016.3 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) SO 9.0 °C 12.7 °C
31.10.2001 11:00 15.2 °C 67 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 12.6 km/h (3 Bft) O-SO 9.1 °C 15.2 °C
31.10.2001 12:00 17.2 °C 60 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) O-SO 9.3 °C 17.2 °C
31.10.2001 13:00 19.1 °C 53 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) W 9.3 °C 19.1 °C
31.10.2001 14:00 19.2 °C 52 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h (2 Bft) W 9.1 °C 19.2 °C
31.10.2001 15:00 18.5 °C 56 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 13.9 km/h (3 Bft) W-NW 9.4 °C 18.5 °C
31.10.2001 16:00 17.3 °C 60 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 19.2 km/h (3 Bft) W-NW 9.4 °C 17.3 °C
31.10.2001 17:00 16.3 °C 66 % 1014.7 hPa 0.0 l/m² 30.0 km/h (5 Bft) W-NW 9.9 °C 16.3 °C
31.10.2001 18:00 14.4 °C 76 % 1015.8 hPa 0.3 l/m² 43.5 km/h (6 Bft) NW 10.2 °C 14.4 °C
31.10.2001 19:00 11.6 °C 89 % 1017.2 hPa 3.8 l/m² 23.3 km/h (4 Bft) NW 9.8 °C 11.5 °C
31.10.2001 20:00 8.5 °C 87 % 1020.0 hPa 1.9 l/m² 9.1 km/h (2 Bft) W-NW 6.5 °C 7.3 °C
31.10.2001 21:00 8.2 °C 88 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) W-NW 6.4 °C 6.5 °C
31.10.2001 22:00 8.1 °C 87 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) SO 6.1 °C 7.7 °C
31.10.2001 23:00 8.1 °C 88 % 1024.2 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h (2 Bft) SO 6.3 °C 6.9 °C
01.11.2001 00:00 7.8 °C 90 % 1025.0 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 6.3 °C 7.7 °C
01.11.2001 01:00 7.1 °C 93 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) SO 6.0 °C 6.9 °C
01.11.2001 02:00 6.4 °C 94 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) SO 5.5 °C 6.4 °C
01.11.2001 03:00 5.6 °C 95 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) SO 4.8 °C 5.5 °C
01.11.2001 04:00 6.0 °C 96 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.4 °C 6.0 °C
01.11.2001 05:00 5.7 °C 95 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 5.1 °C 5.7 °C
01.11.2001 06:00 4.4 °C 95 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.6 °C 4.4 °C
01.11.2001 07:00 3.6 °C 96 % 1027.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) W 2.9 °C 3.6 °C
01.11.2001 08:00 4.1 °C 95 % 1028.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W 3.4 °C 4.0 °C
01.11.2001 09:00 4.8 °C 91 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) W 3.5 °C 4.8 °C
01.11.2001 10:00 5.5 °C 87 % 1029.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) S-SW 3.5 °C 5.4 °C
01.11.2001 11:00 6.4 °C 81 % 1029.1 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h (0 Bft) W-NW 3.4 °C 6.3 °C
01.11.2001 12:00 8.9 °C 70 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SO 3.7 °C 8.7 °C
01.11.2001 13:00 10.5 °C 63 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h (2 Bft) O-SO 3.7 °C 10.5 °C
01.11.2001 14:00 10.9 °C 58 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 13.1 km/h (3 Bft) O-SO 3.0 °C 10.9 °C
01.11.2001 15:00 10.3 °C 61 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h (2 Bft) O-SO 3.2 °C 10.1 °C
01.11.2001 16:00 9.3 °C 64 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h (2 Bft) O-SO 2.9 °C 8.4 °C
01.11.2001 17:00 7.7 °C 69 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.4 °C 7.7 °C
01.11.2001 18:00 6.9 °C 68 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 1.4 °C 6.9 °C
01.11.2001 19:00 5.9 °C 71 % 1029.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.1 °C 5.9 °C
01.11.2001 20:00 4.2 °C 82 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.4 °C 4.2 °C
01.11.2001 21:00 4.1 °C 84 % 1030.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.7 °C 4.1 °C
01.11.2001 22:00 4.1 °C 84 % 1031.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.6 °C 4.1 °C
01.11.2001 23:00 3.3 °C 85 % 1030.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 1.1 °C 3.3 °C
02.11.2001 00:00 2.8 °C 89 % 1030.9 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O 1.1 °C 2.7 °C
02.11.2001 01:00 2.3 °C 90 % 1030.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.8 °C 2.3 °C
02.11.2001 02:00 2.6 °C 88 % 1031.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.8 °C 2.6 °C
02.11.2001 03:00 2.8 °C 85 % 1030.9 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N 0.6 °C 2.7 °C
02.11.2001 04:00 2.0 °C 86 % 1031.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -0.0 °C 2.0 °C
02.11.2001 05:00 0.7 °C 91 % 1031.0 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O -0.5 °C 0.3 °C
02.11.2001 06:00 0.6 °C 93 % 1031.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N -0.3 °C 0.6 °C
02.11.2001 07:00 0.3 °C 94 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) NO -0.5 °C 0.2 °C
02.11.2001 08:00 2.5 °C 90 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O 1.1 °C 2.2 °C
02.11.2001 09:00 5.5 °C 73 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) N-NO 1.0 °C 5.1 °C
02.11.2001 10:00 7.7 °C 65 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) O 1.6 °C 6.3 °C
02.11.2001 11:00 9.2 °C 57 % 1031.6 hPa 0.0 l/m² 12.7 km/h (3 Bft) O 1.2 °C 7.5 °C
02.11.2001 12:00 10.3 °C 54 % 1030.9 hPa 0.0 l/m² 12.5 km/h (3 Bft) NO 1.3 °C 9.8 °C
02.11.2001 13:00 11.0 °C 52 % 1030.0 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) O 1.5 °C 11.0 °C
02.11.2001 14:00 11.3 °C 51 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) NO 1.4 °C 11.3 °C
02.11.2001 15:00 11.1 °C 53 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 12.6 km/h (3 Bft) O-SO 1.7 °C 11.1 °C
02.11.2001 16:00 10.2 °C 54 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 11.8 km/h (2 Bft) O 1.3 °C 9.8 °C
02.11.2001 17:00 8.8 °C 58 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) O 1.0 °C 8.1 °C
02.11.2001 18:00 8.0 °C 62 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h (1 Bft) N-NO 1.2 °C 7.6 °C
02.11.2001 19:00 6.9 °C 68 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 1.3 °C 6.9 °C
02.11.2001 20:00 6.1 °C 73 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 1.7 °C 6.1 °C
02.11.2001 21:00 5.9 °C 73 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) NW 1.4 °C 5.9 °C
02.11.2001 22:00 6.0 °C 71 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 1.1 °C 6.0 °C
02.11.2001 23:00 5.5 °C 71 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N-NO 0.8 °C 5.5 °C
03.11.2001 00:00 4.6 °C 75 % 1027.6 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) O-SO 0.6 °C 4.4 °C
03.11.2001 01:00 2.8 °C 85 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 0.5 °C 2.6 °C
03.11.2001 02:00 3.0 °C 86 % 1026.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O 0.8 °C 2.8 °C
03.11.2001 03:00 1.9 °C 90 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O 0.4 °C 1.9 °C
03.11.2001 04:00 1.5 °C 93 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.5 °C -0.1 °C
03.11.2001 05:00 1.3 °C 93 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) O-SO 0.2 °C -0.1 °C
03.11.2001 06:00 1.0 °C 94 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) O-SO 0.1 °C -1.7 °C
03.11.2001 07:00 0.4 °C 94 % 1026.4 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O-SO -0.5 °C 0.1 °C
03.11.2001 08:00 1.9 °C 91 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.5 °C 1.9 °C
03.11.2001 09:00 4.7 °C 79 % 1026.7 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) O-SO 1.3 °C 3.5 °C
03.11.2001 10:00 7.2 °C 66 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) O-SO 1.3 °C 5.7 °C
03.11.2001 11:00 8.7 °C 62 % 1025.7 hPa 0.0 l/m² 12.2 km/h (2 Bft) O-SO 1.8 °C 6.7 °C
03.11.2001 12:00 10.0 °C 59 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) O-SO 2.2 °C 9.6 °C
03.11.2001 13:00 10.9 °C 57 % 1024.1 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) O-SO 2.7 °C 10.9 °C
03.11.2001 14:00 11.2 °C 58 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) O-SO 3.2 °C 11.2 °C
03.11.2001 15:00 10.7 °C 60 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) O-SO 3.1 °C 10.7 °C
03.11.2001 16:00 9.4 °C 65 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) O-SO 3.2 °C 9.2 °C
03.11.2001 17:00 6.9 °C 75 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O-SO 2.7 °C 6.6 °C
03.11.2001 18:00 5.1 °C 83 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) O 2.4 °C 4.9 °C
03.11.2001 19:00 4.0 °C 87 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h (1 Bft) O 2.1 °C 3.8 °C
03.11.2001 20:00 2.8 °C 92 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O 1.6 °C 2.6 °C
03.11.2001 21:00 2.0 °C 94 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) O 1.2 °C 1.9 °C
03.11.2001 22:00 1.8 °C 95 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O 1.1 °C 1.8 °C
03.11.2001 23:00 0.9 °C 95 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.1 °C 0.9 °C
04.11.2001 00:00 0.7 °C 95 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O -0.0 °C 0.7 °C
04.11.2001 01:00 1.7 °C 96 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1.2 °C 1.7 °C
04.11.2001 02:00 2.4 °C 97 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 2.0 °C 2.3 °C
04.11.2001 03:00 2.6 °C 97 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 2.2 °C 2.4 °C
04.11.2001 04:00 2.9 °C 97 % 1019.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 2.4 °C 2.9 °C
04.11.2001 05:00 3.1 °C 98 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.8 °C 3.1 °C
04.11.2001 06:00 3.3 °C 97 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-SO 2.9 °C 3.1 °C
04.11.2001 07:00 3.3 °C 96 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O-SO 2.7 °C 3.3 °C
04.11.2001 08:00 3.5 °C 94 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) O 2.6 °C 3.3 °C
04.11.2001 09:00 4.1 °C 92 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.8 °C 4.1 °C
04.11.2001 10:00 4.6 °C 89 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O 2.9 °C 4.6 °C
04.11.2001 11:00 5.6 °C 84 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) O-SO 3.2 °C 4.6 °C
04.11.2001 12:00 6.6 °C 80 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h (1 Bft) O 3.4 °C 5.9 °C
04.11.2001 13:00 8.0 °C 75 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) W 3.8 °C 7.8 °C
04.11.2001 14:00 9.0 °C 74 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) SO 4.7 °C 8.8 °C
04.11.2001 15:00 9.3 °C 74 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) O-SO 5.0 °C 9.2 °C
04.11.2001 16:00 7.8 °C 80 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SO 4.5 °C 7.8 °C
04.11.2001 17:00 6.0 °C 88 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) O-SO 4.1 °C 5.8 °C
04.11.2001 18:00 4.5 °C 91 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 3.3 °C 4.5 °C
04.11.2001 19:00 3.4 °C 94 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 2.4 °C 3.4 °C
04.11.2001 20:00 2.9 °C 95 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) O-SO 2.1 °C 2.9 °C
04.11.2001 21:00 3.3 °C 96 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) O-SO 2.7 °C 3.3 °C
04.11.2001 22:00 3.8 °C 97 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-SO 3.4 °C 3.8 °C
04.11.2001 23:00 4.2 °C 96 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) O-SO 3.6 °C 3.9 °C
Min-Datum _ 02.11.01 31.10.01 31.10.01 - 29.10.01 - 02.11.01 03.11.01
_ Min-Zeit 06:52 13:56 13:35 - 00:15 - 06:52 06:59
Minimum _ 0.0 °C 46 % 1014.3 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - -1.0 °C -2.7 °C
Max-Datum _ 31.10.01 04.11.01 02.11.01 31.10.01 31.10.01 - 30.10.01 31.10.01
_ Max-Zeit 14:05 04:57 09:04 19:44 18:29 - 16:19 14:05
Maximum _ 19.6 °C 98 % 1033.0 hPa 3.8 l/m² 58.9 km/h
NW (7 Bft)
- 10.9 °C 19.6 °C
Durchschnitt _ 8.0 °C 82 % 1022.6 hPa #6.3 l/m² 4.5 km/h (1 Bft) O-SO 4.8 °C 7.7 °C

Durchschnitt Minimum Temp.7.2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.8.7 °C
© Kaiko 2001